逾期借款催收公告(十八)及催收名单

  经本公司车贷(一点车贷)业务催收团队多次催收,以下1506户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:10101618。特此公告!

东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年四月十二日

逾期借款催收公告(十八)及催收名单

借款人姓名: 清空
序号 借款人 身份证号 逾期本金(元) 常住地址
1 余文丽 51111219******5367 46461.21 四川省乐山市市中区五通桥区冠英镇大兴庙村
2 姚新博 23030519******4614 69411.53 山东省青岛市胶州市杭州路
3 梁华 42102219******2434 84000.00 湖北省荆州市公安县埠河镇青华寺村
4 余骆 43012219******4518 27405.61 湖南省长沙市望城区茶亭镇洪开桥村
5 陈文博 37030219******1117 40000.00 山东省滨州市滨城区渤海二路与北外环交叉口
6 朱福平 36212219******4857 50000.00 江西省赣州市南康区南水大道佳兴花园城
7 董莲彪 53280119******0053 50000.00 云南省大理白族自治州大理市喜洲镇
8 杨徽 51300219******3952 31873.92 福建省福州市仓山区红星农场齐安路
9 何峰 61232419******7214 50000.00 陕西省汉中市西乡县城南街道办事处泾洋村
10 叶仲义 35062519******1030 37435.37 福建省漳州市长泰县岩溪镇锦鳞村
11 李智民 35052419******1531 87418.83 福建省厦门市湖里区东渡路
12 杨天迪 53012419******2616 33059.28 云南省昆明市五华区西翥街道办事处瓦恭社区居民委员会草鞋田村
13 李阳阳 41102319******6077 45000.00 河南省许昌市许昌县榆林乡小岗李村
14 娄珞瑶 52210119******0822 86000.00 福建省福州市晋安区五四北路
15 白伟 42108319******0453 36000.00 湖北省荆州市洪湖市峰口镇祥和路
16 高辉 42900119******6464 95000.00 湖北省随州市曾都区西城办事处沿河大道
17 许乐 42102219******6030 37000.00 广东省广州市增城区新塘镇东进东路
18 余楚楚 34100419******042X 69000.00 浙江省杭州市余杭区闲林街道高教路
19 邓俊强 43062619******397X 56368.32 广东省东莞市虎门镇捷南路
20 李德忠 45262619******3796 99000.00 广西壮族自治区百色市靖西市排沙通灵大道
21 李志军 43102119******5679 32945.89 广东省东莞市余屋商业二街
22 甄英辉 13063419******3172 47000.00 河北省保定市曲阳县文德乡东诸侯村
23 陈志超 43011119******5034 66836.70 湖南省长沙市雨花区黎俊新宇二期
24 王培培 41108119******3669 45798.34 河南省许昌市禹州市文殊镇彭台村
25 王四营 41022119******7635 50630.36 河南省开封市杞县泥沟乡李寨村
26 许玲 41150319******0620 70000.00 河南省信阳市平桥区平桥镇向阳路
27 王鹏辉 61032119******1834 73000.00 陕西省宝鸡市陈仓区慕仪镇孙家村
28
29 孙结红 34082719******5213 51074.87 安徽省安庆市望江县鸦滩镇麦元村
30 唐铁桥 43012419******3717 23397.13 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖
31 康乐 13012119******1031 41809.42 河北省石家庄市长安区锦城小区
32 周龙 37012519******2319 47521.76 山东省济南市济阳县孙耿镇北街村
33 邓建华 42052719******3016 34967.73 湖北省孝感市云梦县居园小区
34 杨政 37010219******2911 60402.74 山东省济南市历下区恒大帝景
35 周建 32082619******121X 64000.00 江苏省无锡市新吴区坊前新丰苑东区
36 陈吉坤 13092219******2819 31196.16 河北省沧州市青县曹寺镇东蒿坡村
37 李士荣 42062319******7545 43000.00 湖北省襄阳市宜城市流水镇孔畈村
38 张瑞成 37233019******5854 51536.73 山东省滨州市无棣县魏桥镇洛庄村
39 龙挺 52223019******0018 71659.93 贵州省铜仁市碧江区
40 周文杰 37068719******2330 40732.97 山东省烟台市海阳市留格庄镇周格庄村
41 潘进 34088119******0650 63000.00 安徽省安庆市迎江区青草镇永庆路
42 蒙成海 45213119******1810 80000.00 广东省东莞市大朗镇大井头盈丰路
43 何鹏 41282819******2770 53000.00 河南省驻马店市新蔡县新蔡县韩集镇
44 吴迪 52250119******1612 58000.00 贵州省安顺市西秀区宋官巷
45 邓伟 51011219******1219 67666.44 四川省成都市龙泉驿区西河镇
46 谷文静 43048119******0062 40178.93 湖南省长沙市开福区万家丽北路
47 欧阳昆 36240119******1039 76500.00 江西省吉安市吉州区下沿河路
48 余玉 34088119******5917 92000.00 上海市市辖区松江区泗经镇泽悦路
49 赵云春 53252619******1114 59142.81 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市新安所学府路
50 郑臣 22012119******5513 72000.00 辽宁省大连市甘井子区辛寨子镇由家村
51 韩建新 41152319******5714 46918.33 河南省信阳市新县新集镇彭大湾村
52 刘赛赛 41140319******7317 48315.70 云南省昆明市官渡区东三环盛惠园
53 张李平 32068319******1727 32000.00 上海市市辖区崇明区城桥镇八一路
54 张朝坤 52232119******2817 40000.00 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市仓更镇纳米村
55 黄永红 43092319******6933 36570.05 湖南省益阳市东坪镇新街沿河巷
56 蔡忠强 50022219******8119 85000.00 重庆市市辖区九龙坡区华福路
57 胡道雷 42102319******7953 56000.00 湖北省武汉市黄陂区佳海工业园
58 黄金翘 44092119******0835 46341.75 广东省东莞市大朗镇深兴路
59 许大勇 45042119******1115 58361.92 广西壮族自治区梧州市万秀区中山路
60 彭曙 43030219******4274 50000.00 湖南省湘潭市岳塘区万楼新城
61 李昆锦 53012219******111X 65000.00 云南省昆明市晋宁县北苑小区
62 葛鹏辉 41102319******3038 86127.32 河南省许昌市许昌县小召乡
63 李国磊 37152119******7517 46246.40 山东省聊城市阳谷县
64 王江宏 51052519******0018 38845.89 广东省惠州市惠阳区淡水镇开城大道
65 阮国锋 42062519******4737 63000.00 湖北省襄阳市谷城县石花镇将军山村
66 张少优 44522219******1618 57040.55 广东省揭阳市揭西县坪上镇五星村
67 刘洪昌 43048119******3371 61245.12 广东省深圳市南山区宝源路
68 谷亚哲 21122419******6816 68349.95 辽宁省大连市中山区友好路
69 苏榆莨 45042319******0014 64588.98 广西壮族自治区梧州市蒙山县蒙山镇高堆村
70 陈雄 42900119******0874 40000.00 湖北省随州市曾都区南郊办事处苏家寺村
71 陈丽娟 53250219******1521 34494.37 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市羊街乡羊街村
72 熊美英 53280119******0026 60000.00 云南省西双版纳傣族自治州景洪市世纪金源腾江苑
73 刘小康 36220419******6137 19226.80 福建省福州市连江县敖江镇下山村
74 张文兵 15012219******2618 28407.48 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区南二环云中路交汇处
75 张永辉 44018319******7110 94610.70 广东省广州市增城区新塘镇塘美村二坊街
76 熊志华 51232419******1576 65900.00 广东省深圳市宝安区龙华区观澜大水坑一村
77 徐皎云 53312119******0041 52712.14 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市云南省德宏傣族景颇族自治州潞西市胜利路
78 李杨 53252419******1252 37915.75 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇陈官村
79 郑建鹏 35068119******3015 42777.80 福建省漳州市龙海市浮宫镇美山村
80 杨新辉 41018119******2514 38500.00 河南省郑州市民生巷
81 龙海山 42100219******2619 73154.47 湖北省荆州市沙市区塔桥路
82 黄茂瑜 35058319******1372 55000.00 福建省泉州市南安市诗山镇坊前村
83 赵如意 15010519******4133 49742.39 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区民富家园
84 袁长艳 42280219******0055 51502.24 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市胜利路
85 梁海韵 44170219******2224 49498.38 广东省阳江市江城区观光铺背十二巷
86 李健炽 44070219******1519 87418.83 广东省江门市江海区礼乐街道办事处向民同兴里
87 王迁 61032319******0972 42187.85 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇西宝中线岐星村
88 郭星超 37112219******781X 23230.57 山东省青岛市黄岛区奋进路盛华未来城
89 王美锋 33262719******2331 50000.00 浙江省台州市玉环县楚门镇中山村观潮路
90 罗升 43038119******6516 60000.00 广东省东莞市虎门镇赤岗社区北坊一巷
91 孙凤华 42280219******3065 12563.68 江苏省泰州市兴化市戴南镇顾庄集镇
92 胡伟祥 36212919******2215 23230.59 江西省赣州市定南县
93 刘业山 37233019******6192 40000.00 山东省滨州市邹平县魏桥镇东刘村
94 王明杰 42118219******1314 34315.78 上海市市辖区青浦区和瑞西苑
95 王静静 33012419******1423 70000.00 浙江省杭州市临安市太湖源镇浪口村
96 王杰 37061219******1534 30725.53 山东省烟台市牟平区兴武路
97 赵宇 42900619******0613 46623.66 湖北省武汉市硚口区常码头苗圃新村
98 孔敏涛 61012619******635X 41810.68 陕西省西安市高陵区北樊村
99 严泽明 35042119******0013 35751.70 福建省福州市鼓楼区梅峰路
100 陈海飓 43030419******2034 25127.43 湖南省长沙市天心区新韶西路
101 范伟 35042119******0010 63000.00 福建省三明市明溪县
102 汪晓奇 34100419******1416 82137.30 上海市市辖区浦东新区周浦镇瑞和路
103 刘涛 42100319******1559 60000.00 湖北省荆州市荆州区长江大学东校区
104 刘洁 42010419******2739 46461.16 湖北省武汉市江岸区二七路
105 孟一凡 34122119******0616 28663.94 安徽省阜阳市临泉县城关镇李楼新村
106 韦柳兰 45220119******7221 38000.00 广西壮族自治区柳州市柳南区航二路
107 赵永峰 15010519******9015 85000.00 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区滨河北路
108 郑骄斌 36230119******4032 56000.00 江西省上饶市信州区朝阳乡石垅孔村
109 赵辉 42068219******2018 47000.00 湖北省襄阳市樊城区紫贞路
110 钱琳 53250119******0628 46106.87 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市文澜镇马兰小区崇文街
111 陈吉波 52272419******5874 73352.22 浙江省宁波市余姚市小曹娥镇恒兴路
112 刘欢 37292519******7513 33215.53 山东省菏泽市李新庄镇秦庄行政村刘老家村
113 朱建辉 41041119******1516 30000.00 河南省平顶山市湛河区曹镇
114 李燕 50023419******9235 40000.00 重庆市市辖区万州区
115 李维贤 46003219******7673 43000.00 海南省东方市八所镇大坡田新村
116 何林 52222419******4217 69776.56 广东省广州市黄埔区姬堂合庆围大街
117 徐石健 32062319******3511 35000.00 江苏省南通市如东县掘港镇
118 路志勇 52222119******3618 34000.00 贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处马岩村
119 王立文 37292919******3314 56317.40 山东省菏泽市鄄城县旧城镇葛庄乡武集村
120 张立华 62222319******0338 32400.00 甘肃省张掖市洪水镇友爱村
121 葛站凯 13092719******1296 36000.00 河北省沧州市南皮县冯家口镇车官屯村
122 沈德林 35062619******3017 48325.16 福建省漳州市东山县西埔镇东埔街公园路
123 孙阳阳 13020419******0022 86000.00 河北省唐山市古冶区新林道林西府西里南工房
124 杜金功 62012119******6615 76000.00 甘肃省兰州市永登县民乐乡小有村
125 胡雅亮 42122219******5274 75650.69 广东省深圳市宝安区光明新区公民街道下村
126 翟玉芬 37030319******1021 90000.00 山东省淄博市张店区建业城市花园
127 陈进 36232419******6057 40000.00 江西省上饶市铅山县紫溪乡火星村
128 周旭 45252819******0274 71280.94 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇九龙村
129 张素 13012519******5546 40000.00 河北省石家庄市行唐县安香乡常香村常兴北路
130 刘德山 37088319******2532 65004.35 山东省济宁市邹城市张庄镇大律村
131 林桂攀 35042619******5513 62420.00 广东省深圳市罗湖区人民南路
132 田友权 53032519******1516 79220.00 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山大道
133 易宇婷 43062419******1625 76000.00 湖南省岳阳市湘阴县长岭社区
134 谢海生 42280219******101X 97642.86 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市汪营镇马道坝村
135 耿少波 42062119******4817 38316.85 湖北省襄阳市樊城区春园西路七桥创业小区
136 曾浩 51382519******3836 40859.88 四川省眉山市丹棱县张场镇廖店村
137 周万鑫 41152619******5313 80000.00 河南省信阳市潢川县江家集镇杜营村
138 张桂城 35062819******4053 48000.00 福建省漳州市平和县安厚镇双马村
139 史桃花 51100219******664X 65019.35 广东省深圳市宝安区福永怀德峰景
140 吴锡根 36233419******5614 33000.00 江西省上饶市婺源县许村镇董家深渡村
141 罗明 37050319******0033 39793.90 山东省东营市河口区河龙小区
142 朱军 36253119******0034 30000.00 广东省惠州市惠城区演达大道
143 曾妮 51010819******3349 52000.00 四川省成都市成华区青龙乡
144 戴光阳 34242719******0517 85000.00 安徽省合肥市包河区东流路
145 安涛 13060319******2154 46000.00 河北省保定市莲池区
146 翟雷雷 13058219******1697 39057.11 河北省邢台市桥西区张宽东马庄村北围路
147 刘光萍 51102419******454X 77000.00 四川省乐山市峨眉山市绥山镇金顶北路
148 梅慧华 42112719******2218 50465.91 广东省广州市番禺区大石镇河村山边街
149 尤文杰 42062419******2919 49000.00 湖北省襄阳市南漳县九集镇尤岗村
150 陈忠伟 35068119******3053 76000.00 福建省漳州市龙海市浮宫镇霞郭村
151 王毅兴 35062319******301X 97323.45 福建省厦门市湖里区禾山街道
152 李朕 41010219******0193 94000.00 河南省郑州市中原区须水镇小李庄村
153 李水兵 43068219******6612 64000.00 湖南省岳阳市临湘市西正街
154 杨勇军 51342219******2114 36420.76 山西省晋中市榆次区猴方小区
155 崔康毅 13010619******0636 80000.00 河北省石家庄市桥西区留营乡东简良村东鑫南街
156 吴敦兴 35050019******8012 85141.53 福建省泉州市丰泽区津淮街
157 黄正洪 42108119******5513 36352.38 湖北省荆州市石首市大垸乡和丰村
158 黄卓 61010419******0638 76973.28 湖北省武汉市洪山区幸福路
159 郭小步 15230119******0014 74383.91 广东省清远市清城区石角镇清远万科城悦榕街
160 潘德全 51152919******6816 43279.44 上海市市辖区奉贤区奉村路
161 张少龙 13063719******2133 77485.98 河北省保定市博野县南小王乡史家佐八区
162 李湘毅 44050819******0732 42500.00 广东省东莞市樟木头镇
163 赵慧慧 32032219******7638 32284.55 山东省青岛市市南区吴兴路
164 吕俊良 44010519******0612 39576.98 广东省广州市海珠区滨江东路怡宁街
165 林志纳 45062119******0459 76000.00 广西壮族自治区防城港市上思县思阳镇易和村
166 曲迎春 22022119******0049 43709.41 吉林省吉林市永吉县口前镇洛卡小镇
167 邓兴龙 45030219******1517 64000.00 广西壮族自治区桂林市秀峰区信义路
168 江俊生 35068119******7013 24500.00 福建省漳州市龙海市港尾镇上午村
169 陈晨 34060319******0451 75431.36 安徽省淮北市相山区国购西区
170 张玉海 43052519******3518 49628.01 湖南省长沙市岳麓区五星村
171 骆剑 33062119******5970 99200.00 浙江省绍兴市越城区城南状元新村
172 曹冲 42900619******3911 90000.00 湖北省武汉市洪山区关山街
173 王武杰 32058619******5810 41167.77 江苏省苏州市吴中区光福镇迂里村
174 邓淦 36220119******4037 49500.00 江西省宜春市宜春北路
175 李远委 36232219******6918 20229.62 江西省上饶市玉山县冰溪镇
176 曹现栓 37292819******2218 32000.00 山东省菏泽市郓城县唐庙乡鹅厂行政村
177 李志远 44132319******4037 60000.00 广东省惠州市惠东县吉隆镇平政村
178 雷宗贵 52212119******6277 30100.00 贵州省遵义市汇川区杭州路
179 侯继武 43012219******5518 45258.85 湖南省长沙市白箬铺镇龙塘村
180 陈忠阳 41132519******5055 39000.00 广东省汕头市澄海区广益街道
181 彭洋 42102219******6031 25766.81 湖北省荆州市公安县南平镇解放路
182 刘建圆 43232519******1899 48315.67 湖南省益阳市桃江县高桥乡赵家山村
183 岩温罕 53282219******1018 82974.61 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐宋乡曼迈村
184 谭可阳 43312219******0178 64000.00 贵州省铜仁市碧江区环东路
185 农晓龙 45262719******0038 58000.00 广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路
186 贾峰 15022119******411X 25219.63 内蒙古自治区包头市昆都仑区国际新城南区
187 刘仁东 41302619******3913 31000.00 上海市市辖区青浦区华新镇新凤中路
188 舒竣 34270119******0014 38000.00 浙江省杭州市拱墅区
189 单启祥 34242319******1670 60408.87 江苏省苏州市吴江区七都镇庙港区联强村
190 姜云峰 21060319******6513 46247.26 辽宁省沈阳市铁西区腾飞一街
191 蔡柏安 43022319******8314 50000.00 广东省广州市白云区禄清大街
192 张晨祥 37293019******1477 14569.88 山东省菏泽市东明县沙窝镇唐庄行政村
193 蔡平 42108719******7017 18667.80 湖北省荆州市松滋市沙道观镇
194 曹爱民 32062319******2490 32000.00 上海市市辖区长宁区嘉定区南翔镇胜利路
195 李建鹏 13022119******1613 51074.37 河北省唐山市路北区
196 孙余明 34012119******4611 70000.00 安徽省合肥市瑶海区三十头镇
197 王宾 36012319******1917 46247.25 陕西省西安市未央区永信路
198
199 孙建冲 44088319******5013 31763.00 广东省江门市蓬江区杜杬镇江杜路
200 李伟 53011119******1416 65000.00 云南省昆明市官渡区小板桥羊甫村
201 张涛 42011519******4717 47937.53 湖北省武汉市江夏区纸坊街邢远长村
202 程文华 36232919******2212 42000.00 江西省南昌市新建区红谷滩新区庐山南大道
203 杨春丽 31022819******2221 66291.99 上海市市辖区松江区茸平路
204 吴桂全 45048119******189X 59702.22 广东省深圳市宝安区光明新区公明镇马田村福南路
205 温馨 50022719******0412 33913.97 重庆市市辖区璧山区壁渝路
206 罗林 52011219******2515 76000.00 贵州省贵阳市南明区花果园
207 邹海峰 62300119******1058 96000.00 甘肃省甘南藏族自治州合作市当周南街
208 马杰 42280219******1316 43709.44 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市元堡乡旧司村
209 许光 34082319******2514 62296.11 安徽省合肥市蜀山区石门路
210 王斌 34082319******2152 30000.00 安徽省铜陵市枞阳县麒麟镇阳和村
211 陈国进 46000419******1413 94000.00 海南省海口市美兰区蓝天路名门广场南区
212 邓云 42108719******8211 71999.51 湖北省荆州市松滋市街河镇
213 张宇波 52260119******4811 43691.06 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市上马石安置房小区
214 董树伟 43012119******1511 62900.00 湖南省长沙市长沙县黄兴镇沿江山村
215 张廷军 41302819******7211 45546.27 广东省东莞市清溪镇鹿湖东路
216 翟胜胜 37088219******1230 50000.00 河南省郑州市金水区商贸路货栈街兴商家园
217 胡盛兰 53232619******2829 45322.51 云南省昆明市官渡区新亚洲体育城
218 杨林亮 43092219******431X 40000.00 湖南省益阳市桃江县
219 嵇道勇 32082219******6010 85000.00 浙江省嘉兴市桐乡市城盛小区
220 马鸿博 53240119******0020 70302.08 云南省昆明市西山区滇池路南方公园小区
221 殷丽丽 64032219******112X 80000.00 宁夏回族自治区银川市西夏区怡军园
222 徐运龙 23082819******4310 65000.00 辽宁省沈阳市新民市荣业小区
223 梁文江 51343019******7018 40000.00 湖北省襄阳市宜城市雷河镇
224 徐那波 36232919******193X 68000.00 福建省泉州市石狮市八七路
225 刘新社 13233719******4455 99000.00 河北省石家庄市栾城区
226 施朝伟 51021919******9455 42238.09 重庆市市辖区巴南区鱼洞新市街
227 武法文 37082819******4035 39343.17 山东省济宁市金乡县马庙镇汤庄村中心街
228 朱永松 41018219******0757 24099.79 河南省郑州市曲梁镇
229 梁永忠 35058319******1312 76000.00 福建省泉州市南安市诗山镇凤坡村
230 潘章云 36232119******2117 65004.36 浙江省丽水市龙泉市龙翔路
231 董立 52260119******0017 26398.75 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市红州路
232 余雕 53030219******1516 90000.00 云南省昆明市盘龙区金州湾小区
233 李阳阳 37050219******2031 52000.00 山东省东营市东营区六户镇神堂村
234 杨风雷 32032119******1292 40000.00 江苏省苏州市昆山市张浦镇台玻路
235 陈富才 45250119******4715 57040.54 广西壮族自治区玉林市玉州区丽景花园
236 李现伟 41022519******2332 29025.00 河南省开封市兰考县城关镇黄河花园
237 张青 42282219******3011 75000.00 湖北省恩施土家族苗族自治州建始县三里乡香树湾村
238 向兵 50022119******341X 38000.00 重庆市市辖区长寿区
239 刘飞 37030219******6917 43939.26 山东省淄博市淄川区商家镇胡家村
240 赖运龙 44022319******473X 10025.00 广东省韶关市南雄市乌迳镇
241 张昆 37083019******6113 39057.11 山东省济宁市汶上县杨店镇彩山村顺达路
242 李帅宾 41018519******0037 25000.00 河南省郑州市登封市嵩阳办事处
243 李剑东 35052119******3079 65900.00 福建省泉州市惠安县张坂镇下宫村
244 刘化远 50038319******157X 58000.00 云南省大理白族自治州大理市下关镇兴盛路
245 徐利敏 41272419******4840 90000.00 河南省周口市太康县
246 陈艳艳 35012119******2768 51483.50 福建省福州市闽侯县南通镇罗洲村
247 杨晓松 13012719******2457 66000.00 河北省石家庄市高邑县西富村乡西张村
248 刘锡 44092119******8395 91200.00 广西壮族自治区钦州市钦南区北部湾建材城
249 钟文斌 44142719******1512 37804.80 广东省惠州市惠城区横江二路
250 李小龙 53233119******0912 63518.53 云南省楚雄彝族自治州禄丰县碧城镇李家巷
251 刘永俊 15012519******2915 60000.00 内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街
252 何开娅 53010219******2740 39990.00 云南省昆明市五华区西华北区
253 王斌 53252219******3815 50969.53 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市老寨乡
254 李艳玲 53010319******0622 87900.00 云南省昆明市官渡区玫瑰湾别墅区
255 龙九新 52262719******5214 59559.88 广东省深圳市龙岗区坪山新区浪尾村
256 吴海涛 44142119******0219 61284.81 广东省梅州市梅江区五洲城古洲路
257 祝伟林 44122419******0318 76900.00 广东省肇庆市怀集县怀城镇永光居委会上郭南路
258 郭俊 43068119******4010 14912.48 湖南省长沙市天心区湘江中路
259 刘小平 36232619******273X 23015.53 江西省上饶市弋阳县漆工镇湖塘村
260
261 陈发 44200019******2358 25881.03 广东省中山市火炬开发区大环村
262 陈伟 42092119******4630 28202.29 湖北省孝感市孝昌县花园镇农庄村
263 刘奇刚 53272419******1535 29893.96 云南省昆明市官渡区世纪城
264 陈世勇 42022219******7218 30000.00 湖北省武汉市江岸区华安里社区
265 胡益军 36031119******2030 30000.00 江西省萍乡市上栗县长平乡杉木村
266 梁勤敏 45260119******2410 33000.00 广西壮族自治区百色市右江区汪甸瑶族乡汪甸村
267 李艳艳 41042319******8028 33785.81 河南省新乡市原阳县阳光新城
268 黄怡 33018419******2337 34000.00 浙江省杭州市余杭区崇贤街道崇贤村
269 黄华喜 45098119******393X 34774.68 广西壮族自治区玉林市北流市大岭路
270 梁堂基 44088119******4451 34934.95 广东省湛江市廉江市车板镇荔枝江村
271 蒙静琦 45020319******0020 35000.00 广西壮族自治区柳州市鱼峰区荣新路
272 李长城 37048119******5038 35752.43 山东省枣庄市滕州市洪绪镇西侯庄村
273 郭振兴 13102219******2617 36236.73 河北省廊坊市固安县固安镇袁各庄村
274 罗应龙 53032819******3312 36984.27 云南省曲靖市沾益区大坡乡耕德村委会大村
275 陈培华 51230119******3457 37794.94 福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村鞋都路
276 张健 53250119******0616 38000.00 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市建设路德政家园
277 龙胜村 52263219******7818 38700.00 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县朗洞镇平地村
278 王富群 45032119******1015 40000.00 广西壮族自治区桂林市阳朔县白沙镇岩门村
279 张兴华 35082519******4118 40000.00 福建省龙岩市长汀县大同镇腾飞一路
280 李志勇 36233019******1756 40509.41 江西省上饶市鄱阳县侯家岗乡
281 谢骑骏 44178119******5411 40698.34 广东省阳江市朝阳路国源广场
282 魏建锞 33028119******4914 40858.99 浙江省宁波市余姚市阳明街道姚驾桥村
283 郑国军 23012519******291X 41000.00 天津市市辖区滨海新区胡家园街
284 杨忠臣 41272819******6450 41270.28 安徽省阜阳市界首市东城办事处富强路
285 余敏 34082319******1230 41494.92 湖北省武汉市江岸区有益街
286 马瑜 53300119******0085 43000.00 云南省保山市隆阳区永昌街道建设小区正阳北路
287 徐兴隆 37132319******4910 43000.00 山东省临沂市沂水县四十里堡镇东艾家庄村
288 张仁锋 41302519******6933 43619.60 河南省信阳市光山县文殊乡陈棚村
289 杨杰 51302519******1793 43709.41 重庆市市辖区沙坪坝区覃家岗所四段新桥村
290 张炳恒 44078319******1534 44108.49 广东省江门市开平市龙胜镇官渡村芯村
291 李阳晴 43102119******4435 45000.00 广东省中山市沙溪镇康乐北路
292 梁天福 45212719******1513 46200.00 广西壮族自治区南宁市马山县加方岑让村
293 李义飞 37130219******0822 46431.73 山东省东营市东营区
294 杨凯 42900519******3734 48000.00 湖北省武汉市南湖山庄玫瑰湾二期
295 卢坤 37078519******6016 48600.00 山东省潍坊市奎文区花样年华小区
296 张修堂 37293019******2535 49295.18 山东省菏泽市牡丹区水岸鑫城
297 张少锴 53012919******2933 49500.00 云南省昆明市五华区融城园城
298 何裕刚 50038319******4672 49993.84 重庆市市辖区永川区何埂镇转角店村
299 农建蝶 45262619******0019 50000.00 广西壮族自治区百色市靖西市新靖镇光彩路
300 任士强 34262319******8991 50000.00 安徽省芜湖市无为县无城镇旭东小区
301 刘旭 42100319******3691 50000.00 湖北省荆州市荆州区弥市镇西街
302 张连生 15263419******0311 50000.00 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇
303 王小明 13022219******331X 50000.00 河北省唐山市路南区南堡滨海镇老王庄西北街
304 梁彬发 45080319******497X 51000.00 广西壮族自治区贵港市港南区新塘镇三平村
305 黄青胤 43010219******101X 53703.53 湖南省长沙市芙蓉区高烧怡园社区东进小区
306 温少先 36242619******9514 54000.00 浙江省金华市义乌市稠江街道黎明小区
307 罗裕 36220419******4016 54310.07 江西省宜春市高安市太阳镇
308 黄文妹 32058419******0525 54890.21 江苏省苏州市吴江区盛泽镇杨扇村
309 王风路 13010319******2158 55000.00 河北省石家庄市东三教街居宁巷
310 曾柳霞 44172319******6125 56932.94 广东省阳江市江城区金马路
311 涂运斌 43012119******363X 58159.50 湖南省长沙市长沙县黄花镇新江村
312 张建强 37232319******363X 58493.25 山东省滨州市阳信县水落坡乡灶户张村
313 孟德通 13050319******2114 58686.47 河北省邢台市桥西区百虎村
314 张奕深 45282419******0916 59000.00 广东省广州市白云区石井镇滘心村新联东街
315 张军卫 41042619******1039 59870.07 河南省许昌市襄城县王洛镇
316 赵伟东 22018219******5715 61499.71 吉林省长春市宽城区小南街
317 贾宏芝 34242319******6565 62000.00 浙江省宁波市鄞州区后鄮村
318 周柱钢 43012119******0471 63000.00 湖南省长沙市长沙县跳马镇杨林村岭
319 汪忠波 36232919******4878 63000.00 广东省汕头市潮阳区铜盂镇岐北河尾村
320 蓝宇 44140219******041X 64000.00 广东省梅州市梅江区南门商业广场
321 陈流俊 51222619******1110 64116.65 重庆市市辖区江北区富力海洋广场
322 何振权 64222319******0356 64965.47 宁夏回族自治区固原市西吉县吉强镇水泉村
323 付晓峰 22232419******495X 65000.00 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗保康镇科尔沁大街文明路
324 罗富华 36242719******1710 66172.90 江西省吉安市遂川县大坑乡罗坊村
325 罕干腾格尔 15230119******6017 68000.00 内蒙古自治区通辽市科尔沁区
326 孟振 37292519******5352 70000.00 山东省菏泽市单县单城镇东郊行政村
327 丁阳昊 41021119******0034 72000.00 河南省开封市顺河回族区东郊乡李楼村
328 雷浩 42032519******0632 72128.49 湖北省武汉市汉阳区江
329 张宜民 42900119******5674 74000.00 湖北省随州市曾都区碧桂园
330 李肖云 45222619******2458 75000.00 广西壮族自治区来宾市桥巩乡吉林村
331 袁彦林 37078319******333X 76000.00 山东省潍坊市寒亭区滨海区
332 程运 33082419******4513 76422.41 浙江省杭州市下城区
333 查乾坤 32052419******5631 76716.42 江苏省苏州市相城区渭塘镇渭中二村
334 肖学义 46002919******1611 77600.00 海南省儋州市洋浦经济开发区普瑞小区
335 刘阳 50038219******919X 79717.70 重庆市市辖区巴南区山顶路
336 戢金华 42262619******0028 80000.00 湖北省十堰市茅箭区城关镇联观村
