经本公司鸿特普惠/正合普惠(成都津优)业务催收团队多次催收,以下50000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:028-69210641/028-69865282。 特此公告!
东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年五月二十日
序号 | 借款人 | 身份证号 | 逾期本金(元) | 常住地址 |
---|---|---|---|---|
38001 | 王明军 | 13098119******2416 | 20726.70 | 河北省沧州市泊头市洼里王镇张六指村 |
38002 | 杨雨 | 13098119******2417 | 41149.13 | 河北省沧州市泊头市洼里王镇范徐村 |
38003 | 韩树松 | 13290219******4456 | 23130.65 | 河北省沧州市泊头市寺门村镇韩集村 |
38004 | 吴树凤 | 13292419******4227 | 35858.77 | 河北省沧州市泊头市寺门村韩集村 |
38005 | 袁玉翠 | 13110219******0823 | 36371.90 | 河北省沧州市泊头市四营乡田庙五村 |
38006 | 王伟 | 13098119******0616 | 78134.30 | 河北省沧州市泊头市上下店街 |
38007 | 张运鑫 | 13098119******3938 | 18944.72 | 河北省沧州市泊头市齐桥镇王古台村 |
38008 | 张新 | 13090319******0334 | 18522.78 | 河北省沧州市泊头市煤场街 |
38009 | 贾非非 | 13098119******0613 | 56395.36 | 河北省沧州市泊头市煤厂街 |
38010 | ||||
38011 | 李勇 | 13290219******6837 | 89901.02 | 河北省沧州市泊头市建新街 |
38012 | 李建梅 | 13290219******6241 | 62303.50 | 河北省沧州市泊头市河东大街 |
38013 | 刘杰 | 13290219******6834 | 45127.58 | 河北省沧州市泊头市和平街 |
38014 | 葛广林 | 13290219******3871 | 47618.60 | 河北省沧州市泊头市郝村镇西郝村 |
38015 | 代江涛 | 13098119******1617 | 24855.84 | 河北省沧州市泊头市泊镇谢八里村 |
38016 | 张仁军 | 13290219******031X | 20523.23 | 河北省沧州市泊头市泊镇前孔村 |
38017 | 葛晓光 | 13290219******6213 | 67970.77 | 河北省沧州市泊头市安顺街师范小区 |
38018 | 周越超 | 13068119******1242 | 18501.81 | 河北省保定市涿州市双塔区文兴街 |
38019 | 郭友 | 13068119******1437 | 48031.18 | 河北省保定市涿州市双塔区明慧街综合组 |
38020 | 张力 | 13243019******1443 | 55200.20 | 河北省保定市涿州市双塔区范阳西路 |
38021 | 吴香爱 | 13063019******6520 | 59493.89 | 河北省保定市涿州市清凉寺区屈家街村 |
38022 | 吕建强 | 13243019******6113 | 72384.56 | 河北省保定市涿州市南关大街南关局 |
38023 | 甄超 | 13068119******1214 | 48211.42 | 河北省保定市涿州市建设路 |
38024 | 郑兰波 | 13243019******5520 | 47570.68 | 河北省保定市涿州市高官庄蒋庄村 |
38025 | 杨晓坤 | 13063019******5516 | 30143.18 | 河北省保定市涿州市范阳中路 |
38026 | 柴啦娜 | 61273119******0226 | 52743.50 | 河北省保定市涿州市范阳中路 |
38027 | 王东华 | 13240219******4319 | 58770.95 | 河北省保定市涿州市东仙坡镇尚庄村 |
38028 | 郭桂江 | 13243019******0230 | 46873.31 | 河北省保定市涿州市刁窝乡小柳村队 |
38029 | 李得水 | 13243019******4133 | 50244.77 | 河北省保定市涿州市百尺竿镇西秧坊村 |
38030 | 郭东旭 | 13068119******3833 | 36232.08 | 河北省保定市涿州市百尺竿镇大住驾村 |
38031 | 韩伟 | 13243019******3870 | 58611.71 | 河北省保定市涿州市百尺竿乡夹河村 |
38032 | 田磊 | 13068119******381X | 71459.33 | 河北省保定市涿州市百尺竿乡丁蒋庄村 |
38033 | 丁合庆 | 13068119******3812 | 60913.99 | 河北省保定市涿州市百尺竿乡大泉庄村 |
38034 | 刘辉 | 13068119******3850 | 52254.56 | 河北省保定市涿州市白吃竿乡胡同口村 |
38035 | 裴胜杰 | 13063319******0217 | 39656.58 | 河北省保定市易县友谊路龙潭胡同 |
38036 | 孙兆宾 | 13242119******0510 | 34371.49 | 河北省保定市易县易州镇西范村 |
38037 | 蔡建立 | 13242119******025X | 59210.82 | 河北省保定市易县易州镇后部村东一街 |
38038 | 刘小凯 | 13063319******4353 | 54732.01 | 河北省保定市易县西山北乡松山村 |
38039 | 魏电查 | 13242119******1714 | 23153.48 | 河北省保定市易县西陵镇新畔石村 |
38040 | 孙成玉 | 13242119******1926 | 65877.42 | 河北省保定市易县西陵镇新畔石村 |
38041 | 魏志东 | 13242119******1710 | 65177.18 | 河北省保定市易县西陵镇华北村 |
38042 | 许学莉 | 13242119******0083 | 41757.46 | 河北省保定市易县西环路建安公司家属楼 |
38043 | 刘强 | 13063319******4921 | 33704.26 | 河北省保定市易县尉都乡曲城村 |
38044 | 马红莲 | 13242119******4922 | 36232.08 | 河北省保定市易县尉都乡东庄村 |
38045 | 张建军 | 13242319******4710 | 76839.88 | 河北省保定市易县塘湖镇南柳泉村 |
38046 | 李春城 | 13063319******0699 | 33349.01 | 河北省保定市易县桥头乡石塞村 |
38047 | 李春苗 | 13063319******5476 | 89901.02 | 河北省保定市易县裴山镇小罗村 |
38048 | 万巍 | 13242119******6066 | 16127.24 | 河北省保定市易县裴山镇南庄村 |
38049 | 尚丽 | 13063319******5487 | 29980.97 | 河北省保定市易县裴山镇东霍山村 |
38050 | 刘建军 | 13242119******2515 | 23055.48 | 河北省保定市易县南城司乡尚庄村 |
38051 | 刘保利 | 13242119******2615 | 82895.84 | 河北省保定市易县南城司乡北城司村 |
38052 | 李红连 | 13242119******2624 | 52993.80 | 河北省保定市易县南城司乡北城司村 |
38053 | 车立国 | 13062619******3219 | 40617.66 | 河北省保定市易县凌云册乡大方村 |
38054 | 卢艳民 | 13242119******5271 | 89020.90 | 河北省保定市易县凌云册北贾庄 |
38055 | 平桂荣 | 13242119******1388 | 31012.24 | 河北省保定市易县梁格庄镇北百泉村 |
38056 | 刘芳 | 13242119******0023 | 62414.71 | 河北省保定市易县良岗镇龙家铺村 |
38057 | 刘云慧 | 13063319******6440 | 26070.87 | 河北省保定市易县高陌乡辛庄头村 |
38058 | 李二良 | 13242119******6075 | 36128.19 | 河北省保定市易县高村镇神石庄村 |
38059 | 隗来水 | 13242119******6012 | 84285.50 | 河北省保定市易县高村乡东大北头村 |
38060 | 马双双 | 13063319******6032 | 18088.49 | 河北省保定市易县东环路东桂胡同 |
38061 | 唐小静 | 13063319******1924 | 55200.20 | 河北省保定市易县白马乡东白马村 |
38062 | 霍同香 | 13062519******5742 | 26076.46 | 河北省保定市徐水县遂城镇广门村一区 |
38063 | 韩双 | 13062519******125X | 56613.11 | 河北省保定市徐水县遂城谢坊营村三区 |
38064 | 宋建军 | 13242319******2818 | 73025.18 | 河北省保定市徐水县青庙营村 |
38065 | 王厂 | 13242319******6932 | 37640.33 | 河北省保定市徐水县留村乡南亭村二区 |
38066 | 李微 | 13062619******0828 | 82299.00 | 河北省保定市徐水县留村乡北常保村 |
38067 | 李会影 | 13062319******5820 | 72242.49 | 河北省保定市徐水县九龙镇南庄村建设南街 |
38068 | 李彬 | 13242319******1656 | 35954.70 | 河北省保定市徐水县东史端乡南胡渠村中南铺向阳路聚才巷 |
38069 | 商春英 | 13062519******2025 | 11788.49 | 河北省保定市徐水县大因大因村三区 |
38070 | 张新伟 | 13062519******432X | 22010.63 | 河北省保定市徐水县大王店镇北孙各庄村一区 |
38071 | 朱卫东 | 13062519******0435 | 33184.40 | 河北省保定市徐水县崔庄东催庄村四区 |
38072 | 师俊英 | 13062519******4943 | 10001.70 | 河北省保定市徐水县漕河镇南庞村三区 |
38073 | 刘颖 | 13062519******2080 | 35353.28 | 河北省保定市徐水县安肃镇振兴东路 |
38074 | 董新宇 | 13242319******6919 | 74110.28 | 河北省保定市徐水县安肃镇盛源南大街永兴信用社小区 |
38075 | 张艳珍 | 13242319******2825 | 53394.49 | 河北省保定市徐水县安肃镇青庙营村 |
38076 | 李海雲 | 13062519******0045 | 50978.09 | 河北省保定市徐水县安肃镇联兴中路 |
38077 | 李冬浩 | 13242319******0010 | 46318.92 | 河北省保定市徐水县安肃镇复兴西路夏立胡同 |
38078 | 张超 | 13062519******0010 | 62745.48 | 河北省保定市徐水县安肃镇城内大街同兴路十二巷 |
38079 | 李金花 | 13062519******5226 | 27011.76 | 河北省保定市徐水县安肃镇北下关村 |
38080 | 李彦领 | 13108119******1081 | 41308.23 | 河北省保定市雄县朱各庄乡王黑营村三区 |
38081 | 梁爱舫 | 13243419******4045 | 37594.14 | 河北省保定市雄县朱各庄乡高庄村 |
38082 | 金素红 | 13243419******4022 | 81419.88 | 河北省保定市雄县朱各庄乡高庄村 |
38083 | 张冰 | 13243419******4011 | 57960.20 | 河北省保定市雄县朱各庄乡高庄村 |
38084 | 郭凯兵 | 13063819******7516 | 44229.03 | 河北省保定市雄县张岗乡刘家铺村 |
38085 | 姚秋元 | 13243419******6516 | 20912.32 | 河北省保定市雄县昝岗镇昝东村 |
38086 | 郭爱军 | 13063819******6537 | 50335.01 | 河北省保定市雄县昝岗镇段岗村 |
38087 | 吴丽君 | 13243419******2024 | 21416.71 | 河北省保定市雄县雄州镇亚古城村 |
38088 | 李万洪 | 13063819******2016 | 75831.59 | 河北省保定市雄县雄州镇望驾台村 |
38089 | 张福忠 | 23030419******4313 | 80389.87 | 河北省保定市雄县雄州镇东侯留村 |
38090 | 王文静 | 61052819******6329 | 84963.50 | 河北省保定市雄县雄州望驾台村 |
38091 | 王四海 | 13063819******8511 | 52405.58 | 河北省保定市雄县雄州路世纪城 |
38092 | 杨素君 | 13063819******8523 | 62745.48 | 河北省保定市雄县雄州财政家属院中街 |
38093 | 魏永臣 | 13243419******7018 | 19557.34 | 河北省保定市雄县米家务乡东大村三区 |
38094 | 袁克胜 | 13063819******2537 | 45290.48 | 河北省保定市雄县龙湾镇西狄头村 |
38095 | 罗扬 | 13060219******031X | 73163.47 | 河北省保定市新市区裕隆街 |
38096 | 张意意 | 13060319******0030 | 41208.87 | 河北省保定市新市区育才路东元宝小区 |
38097 | 龙喜艳 | 13060219******184X | 47590.11 | 河北省保定市新市区小汲村 |
38098 | 刘铎 | 13060219******3664 | 36699.60 | 河北省保定市新市区西闫童村 |
38099 | 尚志君 | 13060319******1225 | 78062.02 | 河北省保定市新市区西大园北街一巷 |
38100 | 章序 | 13060319******0012 | 31259.72 | 河北省保定市新市区五四中路 |
38101 | 黄永普 | 13062119******3321 | 26041.56 | 河北省保定市新市区吴庄村 |
38102 | 苑万青 | 13060219******0011 | 46862.81 | 河北省保定市新市区铁塔胡同 |
38103 | 陈亮 | 13060319******1210 | 67919.03 | 河北省保定市新市区天威路 |
38104 | 王思军 | 32032119******9816 | 23153.48 | 河北省保定市新市区四里营村 |
38105 | 王维冬 | 13060219******0319 | 57731.50 | 河北省保定市新市区盛兴西路 |
38106 | 管静 | 13060219******0349 | 59210.82 | 河北省保定市新市区省建街 |
38107 | 窦培林 | 13060219******0913 | 55519.24 | 河北省保定市新市区乐凯北大街 |
38108 | ||||
38109 | 张伟 | 13060219******0654 | 71621.22 | 河北省保定市新市区竞秀区富昌路 |
38110 | 李志永 | 13062219******8011 | 66216.22 | 河北省保定市新市区东风中路 |
38111 | 胡汉卿 | 14220219******347x | 12573.52 | 河北省保定市新市区东风西路 |
38112 | 蒋少凡 | 13060219******2116 | 40757.86 | 河北省保定市新市区大车辛庄村 |
38113 | 王健 | 13060419******2129 | 60303.03 | 河北省保定市新市区大车村 |
38114 | 田海朝 | 13063119******2013 | 51945.00 | 河北省保定市望都县中韩庄乡田庄村 |
38115 | 李红伟 | 13063119******0012 | 15930.50 | 河北省保定市望都县铁栢路福致巷 |
38116 | 李军红 | 13242819******0015 | 68900.24 | 河北省保定市望都县铁柏路福金巷 |
38117 | 李会敏 | 13242819******062X | 30268.84 | 河北省保定市望都县寺庄乡三堤村 |
38118 | 徐克 | 13063119******0853 | 50608.95 | 河北省保定市望都县黑堡乡西阳邱村 |
38119 | 刘荣会 | 13062719******0629 | 40749.26 | 河北省保定市望都县黑堡乡东阳邱村 |
38120 | 杨彩红 | 13063119******1624 | 52141.75 | 河北省保定市望都县高岭乡张家村 |
38121 | 张贺 | 13063119******1618 | 60971.21 | 河北省保定市望都县高岭乡南高岭村 |
38122 | 牟会英 | 13242819******0020 | 51971.56 | 河北省保定市望都县富强西路富民西街才学胡同 |
38123 | 刘文勇 | 13242819******2614 | 26557.00 | 河北省保定市望都县富强东路 |
38124 | 寇琼英 | 13242719******1424 | 77953.78 | 河北省保定市唐县长古城乡岳烟村向阳街 |
38125 | 席强 | 13062719******061X | 22836.97 | 河北省保定市唐县王京镇东冯南区跃辉胡同门牌 |
38126 | 冯少华 | 13062719******0057 | 32009.28 | 河北省保定市唐县仁厚镇南关村 |
38127 | 甄建龙 | 13062719******6616 | 67022.19 | 河北省保定市唐县齐家佐乡王合庄村 |
38128 | 娄铁钢 | 13242719******361X | 23797.55 | 河北省保定市唐县南店头乡娄高和村 |
38129 | 史高克 | 13062719******4816 | 23153.48 | 河北省保定市唐县军城镇史家沟村 |
38130 | 绳旭光 | 13062719******0030 | 12678.49 | 河北省保定市唐县国防路孟唐花园 |
38131 | 韩朝 | 13062719******1812 | 15787.32 | 河北省保定市唐县高昌镇峪山庄村 |
38132 | 王保申 | 13062719******1616 | 36061.45 | 河北省保定市唐县都亭乡白塔村 |
38133 | 安美英 | 13062719******2241 | 17418.65 | 河北省保定市唐县北店头乡水头村 |
38134 | 肖红梅 | 13242619******3822 | 10716.95 | 河北省保定市顺平县腰山镇西韩童村 |
38135 | 张志楠 | 13063619******3831 | 71048.00 | 河北省保定市顺平县腰山镇南巷北村 |
38136 | 赵志远 | 13063619******3878 | 63472.63 | 河北省保定市顺平县腰山镇东韩童村 |
38137 | 马军 | 13063619******3836 | 45190.48 | 河北省保定市顺平县腰山西后兴村 |
38138 | 王海珍 | 13063619******0046 | 60986.21 | 河北省保定市顺平县县医院家属楼 |
38139 | 惠志冬 | 13063619******8334 | 64555.56 | 河北省保定市顺平县台鱼乡北康关村 |
38140 | 冯进芳 | 13063619******2820 | 46580.43 | 河北省保定市顺平县苏头村 |
38141 | 米新刚 | 13063619******0012 | 26412.77 | 河北省保定市顺平县顺兴路花园小区西区 |
38142 | 李彦茹 | 13242619******1086 | 38518.62 | 河北省保定市顺平县关镇董家庄村 |
38143 | 王爱敏 | 13063619******2849 | 86970.68 | 河北省保定市顺平县高于镇东显阳二村 |
38144 | 朱红建 | 13242619******1010 | 20369.03 | 河北省保定市顺平县城关镇董家庄村 |
38145 | 刘宏磊 | 13242619******1018 | 33935.52 | 河北省保定市顺平县城关镇东下叔村 |
38146 | 李萍 | 13242619******0548 | 44345.48 | 河北省保定市顺平县城关镇北尧城村 |
38147 | 赵小龙 | 13063619******001X | 55582.72 | 河北省保定市顺平县城关镇北关村 |
38148 | 石学坤 | 13063619******5454 | 64756.18 | 河北省保定市顺平县白云乡阳辛庄村 |
38149 | 康俊茹 | 13242619******5829 | 12961.89 | 河北省保定市顺平县白云乡西朝阳村 |
38150 | 赵东春 | 13242619******6419 | 59493.89 | 河北省保定市顺平县白云乡淋涧村 |
38151 | 王广恩 | 13243519******0317 | 34888.79 | 河北省保定市容城县小里镇东小里村友谊街 |
38152 | 钱红 | 13063819******0821 | 16712.42 | 河北省保定市容城县平王乡古贤村容新大街 |
38153 | 李贺良 | 13062919******0555 | 39139.94 | 河北省保定市容城县南张镇沙河营村营中街四湾胡同 |
38154 | 李新 | 13062919******063X | 58770.95 | 河北省保定市容城县贾光乡城子村兴农街 |
38155 | 邓颖利 | 13010219******0334 | 12364.69 | 河北省保定市容城县和平社区南环路 |
38156 | 槐建平 | 62270119******0811 | 54655.74 | 河北省保定市容城县城关镇西关正义路 |
38157 | 赵金玉 | 13243519******1828 | 13335.62 | 河北省保定市容城县城关镇午方西庄新兴路幸福 |
38158 | 彭伟建 | 13062919******0032 | 65670.73 | 河北省保定市容城县城关镇东牛村中康路同北胡同 |
38159 | 许金强 | 13062919******0718 | 30689.82 | 河北省保定市容城县八于乡大八于村小康路朝阳巷 |
38160 | 葛建伟 | 13063419******2932 | 68126.90 | 河北省保定市曲阳县党城乡郑家庄村 |
38161 | 冯学柱 | 13062219******8051 | 73570.54 | 河北省保定市清苑县支农街支农胡同 |
38162 | 翟立存 | 13062219******7619 | 41350.99 | 河北省保定市清苑县张登镇张登村三区中心街西 |
38163 | 蔡长栋 | 15042419******0034 | 64311.90 | 河北省保定市清苑县臧村西木欠庄 |
38164 | 李金忠 | 13062219******7835 | 38882.03 | 河北省保定市清苑县永春街 |
38165 | 张龙 | 13062219******6013 | 63071.37 | 河北省保定市清苑县阳城正各庄村 |
38166 | 李银飞 | 13062219******6612 | 13156.10 | 河北省保定市清苑县温仁南段村致富路 |
38167 | 段金涛 | 13062219******3012 | 49808.80 | 河北省保定市清苑县望亭乡大望亭村 |
38168 | 武淑娟 | 37292819******4121 | 69000.24 | 河北省保定市清苑县孙庄乡大侯村 |
38169 | 刘启 | 13062219******0016 | 65456.11 | 河北省保定市清苑县清苑镇南大冉四村幸福路 |
38170 | ||||
38171 | 田宝善 | 13062219******7831 | 32492.71 | 河北省保定市清苑县何桥乡何家桥村 |
38172 | 杨兴发 | 13062219******4611 | 88086.26 | 河北省保定市清苑县何桥乡北杨庄村 |
38173 | 张立 | 13062219******3757 | 16189.09 | 河北省保定市清苑县东闾乡一街村 |
38174 | 李根锁 | 13062219******3454 | 56063.64 | 河北省保定市清苑县大庄镇小庄村 |
38175 | 马帅 | 13062219******1635 | 39611.75 | 河北省保定市清苑县北店镇田各庄村 |
38176 | 刘艳芬 | 13062219******8022 | 87843.67 | 河北省保定市南市区裕华东路 |
38177 | 张彬 | 13063519******0196 | 45878.75 | 河北省保定市南市区医德胡同 |
38178 | 冯辉 | 13060219******0620 | 55937.70 | 河北省保定市南市区西大街 |
38179 | 单洪志 | 13060319******0918 | 38053.19 | 河北省保定市南市区三丰中路 |
38180 | 李鹏 | 13060319******1217 | 62110.05 | 河北省保定市南市区农大西巷 |
38181 | 连举 | 13060419******1812 | 63250.70 | 河北省保定市南市区连庄村二大队 |
38182 | 吕鹏飞 | 13060219******091X | 50086.73 | 河北省保定市南市区富阳街 |
38183 | 徐彦庆 | 13062219******1415 | 55338.64 | 河北省保定市南市区丰台村 |
38184 | 唐理想 | 13060419******2413 | 80805.55 | 河北省保定市南市区北唐庄村六合胡同 |
38185 | 任彦伍 | 13060419******2111 | 41893.38 | 河北省保定市南市区八里庄村 |
38186 | 林光远 | 13244019******7018 | 21482.36 | 河北省保定市满城县育才街怡宁小区 |
38187 | 牛秀峰 | 13062119******751X | 33196.23 | 河北省保定市满城县玉川顺德小区 |
38188 | 刘艳芳 | 13062119******3349 | 19119.34 | 河北省保定市满城县于家庄乡庞村 |
38189 | 曹金山 | 13062119******3035 | 45290.48 | 河北省保定市满城县于家庄乡郎村 |
38190 | 张新围 | 13062119******394X | 44345.47 | 河北省保定市满城县要庄乡贾庄村 |
38191 | 卢保同 | 13062119******6013 | 69281.82 | 河北省保定市满城县坨南乡曹家屿村 |
38192 | 王云凤 | 13063619******3820 | 48064.15 | 河北省保定市满城县石井乡章村C区东顺街 |
38193 | 魏会存 | 13062119******0331 | 64858.52 | 河北省保定市满城县神星镇翟家佐村东区 |
38194 | 林伟 | 13062119******031X | 52141.75 | 河北省保定市满城县神星镇市头村村委会大街 |
38195 | 史宝昌 | 13062119******0312 | 46889.37 | 河北省保定市满城县神星镇市头村北头村 |
38196 | 范建伟 | 13062119******0414 | 66991.55 | 河北省保定市满城县神星镇市头村 |
38197 | 吉晓雪 | 13062119******0387 | 30980.09 | 河北省保定市满城县神星镇南峪村西街 |
38198 | 陈占军 | 13062119******0317 | 41808.22 | 河北省保定市满城县神星镇东峪村 |
38199 | 张东齐 | 13062119******2143 | 39629.17 | 河北省保定市满城县南韩村镇东原村 |
38200 | 贾玉川 | 13062119******0917 | 80536.02 | 河北省保定市满城县满城镇郑家佐村 |
38201 | 万萌萌 | 13062119******0024 | 54054.24 | 河北省保定市满城县满城镇眺山营村 |
38202 | 陈艳芳 | 13062119******0906 | 42964.73 | 河北省保定市满城县满城镇城内村西后街 |
38203 | 崔莉莉 | 13062119******0044 | 37449.16 | 河北省保定市满城县满城镇城内村菜市场 |
38204 | 卢旭 | 13062119******7514 | 16443.43 | 河北省保定市满城县满城镇北关村第 |
38205 | ||||
38206 | 康建华 | 13062119******0016 | 26100.43 | 河北省保定市满城县城内村方便桥南街 |
38207 | 吕和平 | 13062119******7530 | 28882.41 | 河北省保定市满城县北平东路 |
38208 | 张川 | 13062119******5435 | 35188.70 | 河北省保定市满城县白龙乡钟家店村二区建设西路 |
38209 | 连贺强 | 13062119******5410 | 77280.28 | 河北省保定市满城县白龙乡白堡村四区 |
38210 | 王福丽 | 13063519******0564 | 45283.76 | 河北省保定市蠡县育才东路电力新村 |
38211 | 朱秀荣 | 13063519******0545 | 11947.86 | 河北省保定市蠡县蠡吾镇新乡村 |
38212 | 丁爱涛 | 13063519******4412 | 92237.45 | 河北省保定市蠡县北埝乡泊北村 |
38213 | 王银烛 | 13063519******1189 | 58510.82 | 河北省保定市蠡县鲍墟乡刘佃庄村 |
38214 | 李广庆 | 13063519******1631 | 31012.24 | 河北省保定市蠡县百尺镇太平庄村 |
38215 | 荣蒙蒙 | 13063519******1661 | 41401.62 | 河北省保定市蠡县百尺镇荣营村 |
38216 | 伍松 | 13063519******1616 | 85380.70 | 河北省保定市蠡县百尺镇大百尺村 |
38217 | 邓志伟 | 13063019******6130 | 34324.23 | 河北省保定市涞源县杨家庄镇支家庄村 |
38218 | 史宝福 | 13062319******3018 | 37009.06 | 河北省保定市涞水县永阳镇周家庄村东西大街以南 |
38219 | 董表菊 | 13062319******4427 | 70990.69 | 河北省保定市涞水县三坡镇紫石口村曹岗 |
38220 | 隗永水 | 13062319******0912 | 45290.48 | 河北省保定市涞水县明义乡南封村永兴路 |
38221 | 张学金 | 13242919******542X | 57589.70 | 河北省保定市涞水县明义乡樊家台村建国路 |
38222 | 许增元 | 13242919******4417 | 27647.59 | 河北省保定市涞水县涞水镇中学街 |
38223 | 张迎春 | 13062319******0373 | 31311.95 | 河北省保定市涞水县涞水镇东租村八队路 |
38224 | 郭伟 | 13062319******0619 | 41630.19 | 河北省保定市涞水县涞水镇冲之大街怡园小区 |
38225 | 卢东彬 | 13062319******0610 | 17680.93 | 河北省保定市涞水县胡家庄乡王各庄村王家街 |
38226 | 魏志广 | 13062819******1012 | 57355.21 | 河北省保定市高阳县西演镇东赵堡村一区 |
38227 | 李振坡 | 13243219******3534 | 52447.88 | 河北省保定市高阳县龙化乡拥城村 |
38228 | 胡艳辉 | 13062819******0016 | 42140.54 | 河北省保定市高阳县高阳镇西关村裕丰前街 |
38229 | 李帅 | 13062819******5039 | 35445.06 | 河北省保定市高阳县北晋庄乡杨家佐村 |
38230 | 梁亚强 | 13062819******5030 | 47375.47 | 河北省保定市高阳县北晋庄乡南尖窝村幸福路二胡同 |
38231 | 邓建 | 51302119******0019 | 65035.57 | 河北省保定市高碑店市兴华北路 |
38232 | 曹美荣 | 13062319******5223 | 41200.39 | 河北省保定市高碑店市新桥乡杜辛庄村 |
38233 | 朱文忠 | 13068419******2292 | 50196.27 | 河北省保定市高碑店市新城镇朱庄村 |
38234 | 闫金华 | 13068419******2281 | 37572.79 | 河北省保定市高碑店市新城镇线庄村 |
38235 | 杨春杰 | 13068419******2295 | 31311.95 | 河北省保定市高碑店市新城镇王瓜园村 |
38236 | 杜福桥 | 13240419******2775 | 24285.96 | 河北省保定市高碑店市新城镇东务村 |
38237 | 苑文通 | 13240419******5516 | 47595.11 | 河北省保定市高碑店市辛立庄镇后南里村 |
38238 | 魏昆 | 13068419******3291 | 70990.69 | 河北省保定市高碑店市泗庄镇小青凌村 |
38239 | 郭志民 | 13068419******3278 | 59493.89 | 河北省保定市高碑店市泗庄镇大青凌村 |
38240 | 郝元明 | 13068419******0399 | 37980.42 | 河北省保定市高碑店市立各庄村 |
38241 | 董春杰 | 13068419******0685 | 94737.31 | 河北省保定市高碑店市和平东路 |
38242 | 杨志仲 | 13068419******0879 | 59854.04 | 河北省保定市高碑店市高家镇村 |
38243 | 张玉祥 | 13240419******0896 | 61182.15 | 河北省保定市高碑店市杜家营村 |
38244 | 李国 | 13068419******2333 | 40617.66 | 河北省保定市高碑店市东马营镇田西村 |
38245 | 张弛 | 13068419******1066 | 45290.48 | 河北省保定市高碑店市陈各庄村 |
38246 | 高玉青 | 13068419******426X | 88977.69 | 河北省保定市高碑店市白沟镇南留村 |
38247 | 姚光艳 | 13068419******0863 | 52141.75 | 河北省保定市高碑店市艾各庄村 |
38248 | 张保辉 | 13068219******7273 | 81356.50 | 河北省保定市定州市砖路镇张家庄村 |
38249 | 种香举 | 13243919******7066 | 45290.48 | 河北省保定市定州市砖路镇西番村 |
38250 | 袁伟峰 | 13243919******7136 | 43642.76 | 河北省保定市定州市砖路镇北渠河村 |
38251 | 渠光辉 | 13240119******1997 | 89699.88 | 河北省保定市定州市赵村北刘家庄村 |
38252 | 张景亚 | 13068219******676X | 30253.38 | 河北省保定市定州市杨家庄乡东马家寨村 |
38253 | 鹿光辉 | 13240119******6614 | 46369.82 | 河北省保定市定州市杨家庄乡大陈村 |
38254 | 王贺 | 13068219******0015 | 42764.46 | 河北省保定市定州市南城区纸方头村 |
38255 | 刘月 | 13068219******2285 | 72864.90 | 河北省保定市定州市李亲顾镇油味村 |
38256 | 王翠婉 | 13240119******2269 | 84637.17 | 河北省保定市定州市李亲顾镇李亲顾村 |
38257 | 王净 | 13068219******1663 | 44223.99 | 河北省保定市定州市开元镇西忽村 |
38258 | 杜宾 | 13240119******1695 | 13335.62 | 河北省保定市定州市开元镇李油村 |
38259 | 崔伟光 | 13068219******1694 | 58361.66 | 河北省保定市定州市开元镇东沿里村 |
38260 | 耿建设 | 13240119******1991 | 51367.16 | 河北省保定市定州市胡家佐村 |
38261 | 杨沛锋 | 14022619******3014 | 52254.10 | 河北省保定市定州市号头庄乡官道庄村 |
38262 | 赵云 | 13240119******2298 | 62334.02 | 河北省保定市定州市高蓬镇小章村 |
38263 | ||||
38264 | 王保玉 | 13240119******4210 | 26896.51 | 河北省保定市定州市叮咛店镇西杨村 |
38265 | 陈堂保 | 13240119******4251 | 35317.31 | 河北省保定市定州市叮咛店镇南王村 |
38266 | 张钦 | 13062819******6648 | 65735.47 | 河北省保定市定州市叮咛店镇南平谷村 |
38267 | 韩跃凯 | 13068219******601X | 59622.29 | 河北省保定市定州市大辛庄镇大辛庄村 |
38268 | 张涛 | 13068219******0314 | 37298.43 | 河北省保定市定州市北城区瘟庙街兴华东路 |
38269 | 郭冀州 | 13240119******0312 | 65252.97 | 河北省保定市定州市北城区东门街支家胡同 |
38270 | 程慈惠 | 13240119******0329 | 26375.28 | 河北省保定市定州市北城区东门街东关村 |
38271 | 刘宁 | 13068219******0375 | 22430.21 | 河北省保定市定州市北城区大道观街 |
38272 | 柳艳华 | 13242519******6247 | 39895.81 | 河北省保定市定兴县杨村乡北重楼村四区 |
38273 | 李松 | 13062619******8171 | 26211.37 | 河北省保定市定兴县天宫寺乡天宫寺村二村 |
38274 | 高进 | 13062619******8436 | 63891.19 | 河北省保定市定兴县天宫寺乡老君屯村一区 |
38275 | 王玉 | 13242319******5727 | 25887.04 | 河北省保定市定兴县遂城镇广门营村七区 |
38276 | 魏俊环 | 13098119******4828 | 28153.11 | 河北省保定市定兴县柳卓乡肖金庄村一区 |
38277 | 张艳臣 | 13062619******7850 | 44124.60 | 河北省保定市定兴县李郁庄乡牛家庄村 |
38278 | 任丽华 | 13242519******1669 | 40617.57 | 河北省保定市定兴县高里乡金台陈村繁兴区 |
38279 | 张华 | 13062619******2298 | 41453.40 | 河北省保定市定兴县高里乡河内村和平区 |
