逾期借款催收公告(二十六)及催收名单

       经本公司车贷(一点车贷)业务催收团队多次催收,以下3000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:10101618。 特此公告!

东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年七月八日

逾期借款催收公告(二十六)及催收名单

借款人姓名: 清空
序号 借款人 身份证号 逾期本金(元) 常住地址
2001 李伟 32128319******6210 34910.73 江苏省泰州市泰兴市宣堡镇张河村
2002 束长勇 32108319******211X 37002.27 江苏省泰州市兴化市大营镇营丰村
2003 杨威 32128119******8090 23299.90 江苏省泰州市兴化市戴南镇黄夏村
2004 蒋大伟 32128119******305X 58000.00 江苏省泰州市兴化市海南镇新伍村
2005 罗建昌 32128119******5657 58045.35 江苏省泰州市兴化市林湖乡湖东村
2006 毛一平 32022219******4815 255000.00 江苏省无锡市惠山区钱桥镇西漳村
2007 周震伟 32022219******3910 177997.56 江苏省无锡市惠山区玉祁镇黄泥坝村
2008 马金燕 32072219******4542 44500.00 江苏省无锡市江阴市锦隆三村
2009 唐海波 32021919******1536 144888.84 江苏省无锡市江阴市月城镇上塘村唐家村
2010 陆红菱 32021919******3023 37263.25 江苏省无锡市江阴市周庄镇
2011 李德辉 34122619******2731 34692.57 江苏省无锡市梁溪区广益佳苑
2012 许丹 32021119******1619 29315.28 江苏省无锡市梁溪区扬名街道
2013 夏郁华 32022219******0369 47300.00 江苏省无锡市锡山区大诚苑
2014 孙耀江 32022219******2498 47423.68 江苏省无锡市锡山区东港镇华东村
2015 周庆凯 32092119******2412 72000.00 江苏省无锡市新吴区
2016 戚梦杰 32028219******6795 69691.78 江苏省无锡市宜兴市万石镇余庄村
2017 王辉 32028219******3814 33363.30 江苏省无锡市宜兴市徐舍镇翔圩村
2018 赵娟 32032319******0427 51117.32 江苏省宿迁市青铜山县郑集镇谢庙村
2019 孙飞旋 32132219******1284 53436.52 江苏省宿迁市沭阳县十字蚕桑场
2020 马文中 32092319******4270 21707.55 江苏省盐城市阜宁县芦蒲镇三马村
2021 汪洪亚 32092419******1099 57007.95 江苏省盐城市射阳县临海镇双洋居委会
2022 王国东 32092419******1210 5647.25 江苏省盐城市射阳县千秋镇民新村
2023 乐安林 32092419******5712 59219.38 江苏省盐城市射阳县长荡镇胜利桥村
2024 陈来平 36253119******4810 175194.00 江西省抚州市东乡县虎圩乡陈塘村
2025 乐接辉 36253119******033X 51707.26 江西省抚州市东乡县小璜镇横山村
2026 刘娟 36253219******1341 179400.00 江西省抚州市广昌县旴江镇胜利街
2027 叶辉 36252319******6415 189447.85 江西省抚州市黎川县龙安镇下叶村
2028 黄智波 36250219******2418 106000.00 江西省抚州市临川区大岗村
2029 黄拾标 36250219******2612 38887.59 江西省抚州市临川区罗针镇湖西村
2030 李爱生 36252219******1018 192494.84 江西省抚州市南城县洪门证徐田村
2031 苏志明 36252419******2518 117982.36 江西省抚州市南丰县琴城镇墙路
2032 李开勇 36252419******0059 122240.69 江西省抚州市南丰县琴城镇胜利路
2033 谢山东 36072619******4716 21085.91 江西省赣州市安远县版石镇松岗村
2034 魏碧明 36212719******0556 32536.23 江西省赣州市安远县鹤子镇大輋村
2035 刘乔夫 36212619******001X 34836.38 江西省赣州市崇义县衡水镇沿河东路
2036 黄新锋 36072819******1316 63000.00 江西省赣州市定南县老城镇上洲村
2037 黄金胜 36072819******0039 21085.91 江西省赣州市定南县厉市镇油潭村
2038 李从治 36212119******321X 25328.17 江西省赣州市赣县五云镇南田村
2039 李绍清 36213219******1437 58950.44 江西省赣州市贡江镇星兴一路
2040 刘维诚 36212219******481X 12564.24 江西省赣州市湖边镇宋城路
2041 李士开 36213519******1918 217235.77 江西省赣州市会昌县白鹅乡北大街
2042 吴冬圣 36213519******731X 15918.87 江西省赣州市会昌县中村乡半溪村
2043 刘选亮 36212819******1211 177997.57 江西省赣州市龙南县龙南镇金虎村
2044 廖勇胜 36212819******0031 8663.52 江西省赣州市龙南县龙南镇中山社区
2045 邱黎明 36078219******3830 42364.55 江西省赣州市南康区凤岗镇龙泉村
2046 李世龙 36078219******5631 62000.00 江西省赣州市南康区麻双乡城孜村
2047 曾才勇 36073019******2656 22085.85 江西省赣州市宁都县固村镇团溪村
2048 孙育程 36073019******1718 82367.86 江西省赣州市宁都县田头镇车头村
2049 丁勇平 36073019******3615 302707.42 江西省赣州市宁都县湛田乡长乐村
2050 刘建 36213019******3214 31389.57 江西省赣州市全南县龙源坝镇龙源坝村
2051 黄新建 36212519******5519 50932.09 江西省赣州市上犹县安和乡安和村
2052 张树淮 36072419******0012 27740.00 江西省赣州市上犹县东山镇广田村
2053
2054 陈心福 36073519******1416 16876.74 江西省赣州市石城县丰山乡陈江村
2055 李敏 36213519******0532 42599.59 江西省赣州市文武坝镇
2056 罗东生 36072219******3050 74012.54 江西省赣州市信丰县安西镇茶芜村
2057 钟骏飞 36072219******307X 23323.80 江西省赣州市信丰县安西镇下郑村
2058 周建生 36072219******121X 180000.00 江西省赣州市信丰县西牛镇新苗村
2059 谢杨 36073219******4112 34621.48 江西省赣州市兴国县高兴镇蒙山村
2060 林永新 36213619******5536 17043.61 江西省赣州市寻乌县菖蒲乡坪光村
2061 赖邦兴 36073419******8015 71996.21 江西省赣州市寻乌县丹溪乡双村
2062 程先华 36213519******4116 3813.17 江西省赣州市右水乡梅丰村
2063 刘赖发 36213219******1198 25594.25 江西省赣州市于都县靖石乡靖东村
2064 谢远福 36213219******4317 180000.00 江西省赣州市于都县岭背镇水头村
2065 吴小丰 36242719******3937 29416.38 江西省赣州市章贡区红旗大道
2066 朱万昌 36210219******2011 60000.00 江西省赣州市章贡区红旗大道
2067 朱齐建 36070219******3735 80000.00 江西省赣州市章贡区黄金岭金星村
2068 许敏 36070219******0638 321877.71 江西省赣州市章贡区开发区迎宾大道
2069 罗宝元 36070219******221X 58000.00 江西省赣州市章贡区蟠龙镇蟠龙村
2070 刘芳龙 36012119******0014 66760.00 江西省赣州市章贡区铁路明珠苑
2071 黄家栋 36070219******1618 17418.16 江西省赣州市章贡区馨安家园
2072 刘斌 36242919******1210 28895.05 江西省吉安市安福县枫田镇水西村
2073 张福水 36242919******3836 105753.04 江西省吉安市安福县寮塘乡株木江村
2074 张清平 36242919******3830 5691.67 江西省吉安市安福县寮塘乡株木江村
2075
2076 罗琼 36242919******0017 29481.43 江西省吉安市安福县平都镇安成路
2077 陈显伟 36242919******2818 7471.65 江西省吉安市安福县平都镇大市场路
2078 刘小伟 36242919******001X 63781.34 江西省吉安市安福县平都镇大市场路
2079 周建中 36242919******0092 63000.00 江西省吉安市安福县平都镇铁井路
2080 刘桂杨 36242919******2536 40459.28 江西省吉安市安福县严田镇岩头村
2081 李春燕 42280119******2225 92860.02 江西省吉安市安福县洲湖镇花车村
2082 廖柏仁 36242219******6755 89020.00 江西省吉安市白沙镇银田村
2083 莫小毛 36242619******2814 101124.71 江西省吉安市澄江镇东门村
2084 戴彪寿 36242119******2339 158690.62 江西省吉安市吉安县浬田乡高陂村
2085 黄相明 36242119******1715 38500.00 江西省吉安市吉安县梅塘乡西湖村
2086 周水平 36242219******4312 89798.98 江西省吉安市吉水县金滩镇曾家山村
2087 尹积祥 36242219******5418 42208.51 江西省吉安市吉水县水南镇水南村
2088 刘杨眉 36242219******0072 37056.98 江西省吉安市吉水县文峰镇
2089 陈力鸣 36242219******0030 28254.31 江西省吉安市吉水县文峰镇盘龙新村
2090 王建武 36242219******0012 74700.00 江西省吉安市吉水县文峰镇文化中路
2091 曾海军 36242219******0057 270000.00 江西省吉安市吉水县文峰镇文水新村
2092 李峰 36242219******0050 24917.47 江西省吉安市吉水县文峰镇幸福新村
2093 张富勇 36240119******0510 174136.18 江西省吉安市吉州区
2094
2095 曾菊花 36242119******0047 55144.27 江西省吉安市吉州区白塘街道年丰上青塘村
2096 俞善春 36242119******4412 12000.38 江西省吉安市吉州区吉州大道
2097 周武根 36240119******153X 22085.83 江西省吉安市吉州区石阳路
2098 郭晓东 36240119******1536 13016.64 江西省吉安市吉州区文山步行街
2099 刘荣清 36240119******4032 28648.98 江西省吉安市吉州区兴桥镇
2100 张丽 36243219******1565 12563.68 江西省吉安市井冈山市古城镇沃壤村
2101 张石林 36243219******0017 27805.22 江西省吉安市井冈山市龙市镇沿江路
2102 倪先平 36242319******1514 26438.81 江西省吉安市井冈山市厦坪镇厦坪街
2103 罗志军 36240119******0056 9841.56 江西省吉安市南方园小区
2104 罗有生 36240119******0517 24000.00 江西省吉安市青原区河东街道大桥东路
2105 石小芬 36242719******3932 70596.56 江西省吉安市双桥乡东垓村
2106 胡洋 36242719******0011 19016.45 江西省吉安市遂川县泉江镇
2107 曾光 36242719******0014 130000.00 江西省吉安市遂川县泉江镇蛤蟆塘
2108 罗经明 36242719******561X 4818.88 江西省吉安市遂川县汤湖镇玕山村
2109 周远华 36242719******7015 40000.00 江西省吉安市遂川县西溪乡千秋村
2110 游茂云 36242619******0610 95712.95 江西省吉安市泰和县碧溪镇游家村
2111 郑江锋 36242619******4812 11042.83 江西省吉安市泰和县冠朝镇坎头村
2112 谢佐汉 36242619******1351 11042.93 江西省吉安市泰和县禾市镇景丰村
2113 丁健彪 36242619******3239 40470.89 江西省吉安市泰和县马市镇两塘村
2114 曾新建 36242619******1055 36000.00 江西省吉安市泰和县桥头镇石壁村
2115 龙其凯 36242619******641X 110452.86 江西省吉安市泰和县水槎乡乐群村
2116 刘正德 36242819******0014 25776.13 江西省吉安市万安县芙蓉镇文教小区
2117 郭升红 36242819******0618 180000.00 江西省吉安市万安县芙蓉镇五丰村
2118 刘光桂 36242819******3711 69875.87 江西省吉安市万安县高陂镇下东村
2119 胡林峰 36242219******5116 98918.56 江西省吉安市文峰镇桥北新村
2120 彭星明 36242219******8412 99000.00 江西省吉安市乌江镇凫冲村
2121 宋苏平 36242319******0013 53956.25 江西省吉安市峡江县水边镇大秀路
2122 李永华 36242319******3519 56763.67 江西省吉安市峡江县砚溪镇灼岭村
2123 朱璐庆 36242419******6434 4238.39 江西省吉安市新干县三湖镇莲湖村朱
2124 龚运根 36242519******1817 75474.62 江西省吉安市永丰县恩江镇恩江西路
2125 龙旭飞 36243019******2319 29315.30 江西省吉安市永新县龙源口镇白口村
2126 肖强强 36240219******1015 35102.12 江西省吉安市永新县拿山乡南岸村
2127 陈璐 36040319******0367 59940.59 江西省九江市八里湖路
2128 戴莉 36042919******0028 32920.87 江西省九江市北司南路
2129 石春雨 36042819******4510 45000.00 江西省九江市大港镇繁荣村
2130 梅佳 36042619******0017 95941.42 江西省九江市德安县蒲亭镇五里墩路
2131 郭善忠 36042819******0617 60671.53 江西省九江市都昌县北山乡塘湖村
2132 吴小军 36042819******065X 53475.89 江西省九江市都昌县北山乡徐中市村
2133 陈典诚 36042819******6214 120000.00 江西省九江市都昌县多宝乡多宝村
2134 曹开泽 36042819******3516 14580.96 江西省九江市都昌县中馆镇排山村
2135 刘丽琴 36042819******2228 69243.02 江西省九江市都昌县周溪镇输湖村
2136 曹梦琴 36042819******2228 18114.44 江西省九江市都昌县周溪镇周溪村
2137 周溯 36042919******0038 65617.18 江西省九江市湖口县张青乡张青路
2138 王伦早 36042119******2619 36376.86 江西省九江市九江县新合镇杨桥村
2139 凌卫星 36042119******3212 7959.43 江西省九江市九江县涌泉乡泉塘畈村
2140 陈美贞 36040219******1922 21085.92 江西省九江市庐山市海会镇彭山村
2141 程玲 36042719******0026 28511.67 江西省九江市庐山市星子县南康镇秀峰大道
2142 张建临 36040219******3851 26926.41 江西省九江市庐山市脂红路
2143 张华 36043019******2314 59602.36 江西省九江市彭泽县洋梓镇双彭村
2144 张小新 36042219******1031 30000.00 江西省九江市瑞昌市联盛
2145 舒本茂 36048119******5611 188111.70 江西省九江市瑞昌市赛湖农场
2146 吴金江 36042319******2913 100188.08 江西省九江市武宁县船滩镇船滩村
2147 吴春来 36042319******3518 27901.66 江西省九江市武宁县东林乡茶畲村
2148 王学辉 36042319******3218 62000.00 江西省九江市武宁县上汤乡梅溪村
2149 李华英 36042419******4721 260000.00 江西省九江市修水县
2150 周期 36042419******059X 89600.00 江西省九江市修水县白岭镇桃树村
2151 樊义平 36042419******1937 41729.86 江西省九江市修水县大桥镇西尹村
2152 吴欢 36042419******3571 91000.00 江西省九江市修水县马坳镇梧坪村
2153 肖梦娇 36042419******6521 48000.00 江西省九江市修水县山口镇石口源村
2154 幸昌全 36042419******1734 51082.32 江西省九江市修水县上衫乡红星村
2155 梁天柱 36042419******2995 168000.00 江西省九江市修水县西港镇居委会
2156 缪向阳 32062219******6114 26675.54 江西省九江市修水县义宁镇桃树埚路
2157 匡莎莎 36042419******2330 102443.24 江西省九江市修水县渣津镇高庄村
2158 熊莉 36042419******2329 87420.31 江西省九江市修水县渣津镇古艾西路
2159 邓世斌 36042519******3418 51502.20 江西省九江市永修县艾城镇
2160 杨圣万 36012319******2951 207141.41 江西省南昌市安义县长埠镇大路村
2161 杨明明 36012319******1313 28497.62 江西省南昌市安义县长均乡观察村
2162 李裴 36010219******6316 140000.00 江西省南昌市东湖区北京西路
2163 魏鹰 36010219******2416 11458.46 江西省南昌市东湖区出新路
2164 姜翠玲 36010419******1026 120000.00 江西省南昌市东湖区电政路
2165 洪永员 36042819******4319 35436.37 江西省南昌市东湖区下沙沟路
2166 王晓英 23050519******0228 118440.02 江西省南昌市东湖区沿江北大道
2167 邓伟民 36213119******1458 124000.00 江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖二路
2168 文岩 13280119******3836 49086.07 江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道
2169 朱国青 36012419******123X 27325.86 江西省南昌市进贤县七里乡石桥村委会
2170 赵文亮 36012419******1515 7462.51 江西省南昌市进贤县前坊镇和平村委会
2171 吴波 36012419******5113 44444.53 江西省南昌市进贤县张公镇全福村委会
2172
2173 张勇 36012119******355X 15176.05 江西省南昌市南昌县塘南镇张溪村
2174 胡国华 36012119******4736 24500.00 江西省南昌市南昌县幽兰镇南山村
2175 李建任 36011119******2111 99088.16 江西省南昌市青山湖区湖坊镇李巷村
2176 胡金亮 36012119******3518 79498.57 江西省南昌市青山湖区罗家镇
2177 郭佳俊 36011119******3011 118679.81 江西省南昌市青山湖区扬子洲镇林场村
2178 朱国民 36012219******1213 410000.00 江西省南昌市石埠乡璜源村璜源朱家自然村
2179 朱强 36010319******3115 195000.00 江西省南昌市西湖区岔道口西路
2180 黄冬娣 36011119******3329 33467.34 江西省南昌市西湖区朝农丁洲小区
2181 金涛 36242919******4311 41979.24 江西省南昌市西湖区抚生路
2182 衷鹏飞 36012119******055X 67200.00 江西省南昌市向塘镇黄堂村
2183 喻怀国 36012219******0631 12463.68 江西省南昌市新建区石岗镇保卫村
2184 夏佳佳 36012219******031X 10341.44 江西省南昌市新建区松湖镇湾溪村
2185 余小生 36012219******0052 100000.00 江西省南昌市新建区长堎镇幸福南路
2186 程凯 36012219******0013 265000.00 江西省南昌市新建区长堎镇长麦路
2187 王峥嵘 36031319******3536 31505.04 江西省萍乡市安源区安源镇瑞金北路
2188 曾呈鹏 33032719******1337 24229.70 江西省萍乡市安源区后埠街跃进北路
2189 钟原 36030119******0077 87000.00 江西省萍乡市安源区开发区木客东路
2190 刘继伯 36243119******351X 344238.70 江西省萍乡市莲花县荷塘乡安泉村
2191 苏胜波 36031219******0538 80528.63 江西省萍乡市芦溪县宣风镇竹垣村桐村
2192 费小钢 36031319******0031 40926.55 江西省萍乡市湘东区峡山口街
2193 余新军 36232319******2816 28000.00 江西省上饶市冰溪镇金穗园
2194 王镇 36232319******003X 50124.75 江西省上饶市冰溪镇万柳洲
2195 朱建国 36230219******7518 22800.00 江西省上饶市德兴市黄柏乡苏家瓦口村
2196 余志勇 36232919******2534 19474.58 江西省上饶市德兴市泗州镇铜矿振兴路
2197 程秋才 36230219******2515 35360.51 江西省上饶市德兴市新岗山镇占才村
2198 何建平 36230219******0030 26926.41 江西省上饶市德兴市银城街道
2199 董文 36230219******4519 464300.79 江西省上饶市德兴市银城镇滨河大道
2200 夏国文 36230219******8010 52200.00 江西省上饶市德兴市张村乡
2201 夏剑英 36232219******604X 211400.00 江西省上饶市广丰区大石街道四公村
2202 徐顺武 36232219******2432 68000.00 江西省上饶市广丰区泉波镇泉波村
2203 俞宏磊 36232219******0615 14458.89 江西省上饶市广丰区五都镇前山村
2204 周祥高 36232219******843X 210507.92 江西省上饶市广丰区霞峰镇坑东村
2205 林挺 36232219******4247 23015.54 江西省上饶市广丰区洋口镇昆山居汤村
2206 祝利强 36232219******0017 14925.08 江西省上饶市广丰区永丰街道
2207 周小兵 36232219******4819 15666.80 江西省上饶市广丰县横山镇上孚村
2208 侯炎辉 36233019******1775 29810.60 江西省上饶市鄱阳县侯家岗乡合乐坂村
2209 汪荣炜 36233019******3813 106612.88 江西省上饶市鄱阳县莲湖乡汪家自然村
2210 何文翰 36233019******0233 39751.93 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇大芝路
2211 江文修 36233019******6799 54993.64 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇江家岭村
2212 余海明 36233019******4258 221000.00 江西省上饶市鄱阳县三庙前乡枫树沟村
2213 姜文 36233019******6558 51832.32 江西省上饶市鄱阳县团林乡七甲姜村
2214 胡金林 36233019******3132 7500.00 江西省上饶市鄱阳县谢家滩镇胡墩村
2215 郑雪梅 36233019******2961 81000.00 江西省上饶市鄱阳县鸦鹊湖乡
2216 江民辉 36233019******281X 15625.00 江西省上饶市鄱阳县银宝湖乡西分桥头中心村
2217 黄大林 36232419******0914 120900.00 江西省上饶市铅山县永平镇陈家寨村
2218 许贤庭 36232119******7514 60020.91 江西省上饶市上饶县湖村乡库前村
2219 李正华 36232119******837X 3242.11 江西省上饶市上饶县清水乡白毛村
2220 余小芬 36232119******8347 37200.00 江西省上饶市上饶县清水乡东汪村
2221 周勤军 36232119******2710 21621.20 江西省上饶市上饶县上泸镇泉洋村
2222 谢长水 36232119******5514 25193.59 江西省上饶市上饶县石狮乡王家坝村
2223 张翔 36232119******0835 27591.57 江西省上饶市上饶县旭日街道办凤凰西大道
2224 王仕敏 36232119******7312 137500.00 江西省上饶市上饶县旭日街道办七六
2225 吕旭明 36232519******0519 38500.00 江西省上饶市胜利路
2226 倪江情 36233119******0040 36778.35 江西省上饶市万年县陈营镇建德大街
2227 饶建中 36233119******0013 27982.88 江西省上饶市万年县陈营镇万宁西路
2228 程世杨 36233119******3910 36281.99 江西省上饶市万年县上坊乡里程村
2229 程有泉 36233119******3311 66000.00 江西省上饶市万年县苏桥乡金加源村
2230 柴水云 36233119******3315 42000.00 江西省上饶市万年县苏桥乡下门村
2231 王乐桂 36233119******4611 39485.77 江西省上饶市万年县珠田乡见头村
2232 杨彦华 36232319******3233 38354.75 江西省上饶市文成镇姜宅村
2233 詹庆锋 36233419******6517 11703.59 江西省上饶市婺源县大鄣山乡西山村
2234 朱文强 36233419******4615 23811.86 江西省上饶市婺源县赋春镇新田村
2235 汪浩 36233419******3411 40295.38 江西省上饶市婺源县蚺城街道花园域文笔路
2236 胡华锋 36233419******0032 21202.53 江西省上饶市婺源县蚺城街道蚺城路
2237 俞健波 36233419******2817 46461.20 江西省上饶市婺源县思口镇
2238 徐小丰 36230119******4053 33000.00 江西省上饶市信州区朝阳乡青金村
2239 刘雯 36230119******0027 193707.32 江西省上饶市信州区东门路
2240 朱培铫 36230119******201x 168507.49 江西省上饶市信州区茅家岭街道同心居委会
2241 董文龙 36230119******2010 86694.39 江西省上饶市信州区上甘路
2242 王烨鹏 36230119******1034 75544.23 江西省上饶市信州区五三大道
2243 李新 36232619******0938 60000.00 江西省上饶市弋阳县葛溪乡湖西村
2244 吴健 36232619******3614 50322.56 江西省上饶市弋阳县圭峰镇圭峰村
2245 方火琴 36232619******0643 8528.62 江西省上饶市弋阳县南岩镇上堡路
2246 杨德才 36232619******2710 15918.88 江西省上饶市弋阳县漆工镇赖家村
2247 郑军平 36232619******3310 37463.70 江西省上饶市弋阳县漆工镇漆工街
2248 徐林旺 36232619******1837 15007.26 江西省上饶市弋阳县朱坑镇塘坪村
2249 张红雷 36232919******8718 71346.39 江西省上饶市余干县禾斛岭垦殖场黄沙岗社区
2250 朱全 36232919******0018 112850.44 江西省上饶市余干县玉亭镇
2251 卢曼娜 36232919******0024 47821.21 江西省上饶市余干县玉亭镇占湾村
2252 陈军政 36232319******0019 18572.03 江西省上饶市玉山县冰溪镇
2253 俞海华 36232319******2851 14409.26 江西省上饶市玉山县冰溪镇下徐村
2254 郑志明 36232319******2815 42409.90 江西省上饶市玉山县横街镇王村坂村
2255 汪俊 36232319******3910 24486.32 江西省上饶市玉山县六都乡清水塘村
2256 王和军 36232319******0712 46461.19 江西省上饶市玉山县南山乡石村
2257 汪利俊 36232319******0711 25127.40 江西省上饶市玉山县南山乡王坊村
2258 雷武 36232319******541X 42000.00 江西省上饶市玉山县下镇镇毛宅村
2259 黄勇 36050219******3733 47711.40 江西省新余市渝水区江西花矿五村
2260 李佳文 36050219******4632 10660.76 江西省新余市渝水区老东街
2261 周小丰 36050219******6016 23427.39 江西省新余市渝水区罗坊镇刘家村委方田村
2262
2263 莫道珠 36050219******5613 79912.50 江西省新余市渝水区水西镇丁下村委
2264 陈小龙 36050219******5010 72509.37 江西省新余市渝水区水西镇王家镇王家村委
2265 张梅秀 36050219******2220 26508.82 江西省新余市渝水区下村镇下住村委
2266 廖根生 36050219******1398 66000.00 江西省新余市渝水区仙来西大道
2267 张勇 36050219******1638 56000.00 江西省新余市渝水区新钢沙汾村
2268 曾志锋 36050219******1311 20229.64 江西省新余市渝水区玉紫北路
2269 李强 36242119******265X 93797.47 江西省新余市渝水区长林路
2270 徐媛 36220219******3524 55000.00 江西省宜春市丰城市泉港镇白富村
2271 于飞进 36220219******4817 69691.77 江西省宜春市丰城市筱塘乡苏坊村
2272 况斌 36220419******613X 7959.51 江西省宜春市高安市龙潭镇龙潭大道南路
2273 万军 36220419******5717 16751.60 江西省宜春市高安市石脑镇丁家村
2274 张鹏飞 36220419******5735 43346.73 江西省宜春市高安市石脑镇丁家村
2275 肖勇 36220419******5717 37056.48 江西省宜春市高安市石脑镇港口村
2276 黎婷 36222819******3722 19127.10 江西省宜春市上高县蒙山镇清湖村
2277 黄柳华 36222819******1621 25766.82 江西省宜春市上高县上甘山林场
2278 晏建宇 36222819******1611 36778.31 江西省宜春市上高县塔下乡天山村
2279 王程远 36222719******1215 7959.13 江西省宜春市万载县高城乡奇丰村
2280 陈耀平 36222719******0010 18572.04 江西省宜春市万载县康乐街道环城北路
2281 张庆 36222719******0018 150000.00 江西省宜春市万载县康乐街道十字路
2282 曾德兴 36222719******001X 40356.35 江西省宜春市万载县康乐街道田下路
2283 王顺生 36220119******2016 34621.07 江西省宜春市袁州区彬江镇小布村
2284 丁亮 36220119******4813 55894.89 江西省宜春市袁州区慈化镇冲下村
2285 鲍华生 36220119******4839 73668.55 江西省宜春市袁州区慈化镇文丰村
2286 周德生 36220119******1010 63015.25 江西省宜春市袁州区化成路
2287 周小平 36220119******2412 26867.77 江西省宜春市袁州区芦村乡栗村街
2288 黄永军 36220119******5456 112200.00 江西省宜春市袁州区明月北路
2289 吴群玲 36220119******3422 4819.15 江西省宜春市袁州区三阳镇
2290 彭圣朝 36220119******4018 85000.00 江西省宜春市袁州区天台镇久集村
2291 李松江 36220119******7695 91267.16 江西省宜春市袁州区天台镇若演村
2292 姚雪梅 36220119******1629 62250.00 江西省宜春市袁州区宜春南路
2293 周运华 36220119******1414 21500.00 江西省宜春市袁州区中山西路林桥社区
2294 杜文强 36220319******3557 35579.27 江西省宜春市樟树市张家山街道中坊村
2295 李小平 36062119******3610 58832.78 江西省鹰潭市贵溪市河潭镇龙石村
2296 邓诗君 36068119******5314 54451.55 江西省鹰潭市贵溪市天禄镇球源村
2297 汪洋 36068119******0031 58180.82 江西省鹰潭市贵溪市冶金路
2298 郑丹 21028119******3622 140662.44 辽宁省大连市瓦房店市李官镇杏树村
2299 杜长山 21020319******4030 328000.00 辽宁省大连市西岗区九三街
2300 沈景元 21028119******641X 41773.60 辽宁省大连市仙洞街抱龙甲园
2301 古殿臣 21040319******2711 48459.32 辽宁省抚顺市东洲区茨沟街
2302 于小溪 21100219******0125 35751.90 辽宁省辽阳市白塔区民主路
2303 程程 21010419******4629 140816.79 辽宁省沈阳市大东区工农路
2304 蔡玉华 21122519******184X 31980.89 辽宁省沈阳市康平县东升满族蒙古族乡大房身村
2305 富永久 21012219******031X 24354.34 辽宁省沈阳市陵园
2306 张浩然 21011319******0550 113028.44 辽宁省沈阳市沈河区令闻街
2307 朱亚杰 21012419******3232 104677.63 辽宁省沈阳市卧牛石乡苇子沟村
2308 轩萌 21018119******1811 103349.54 辽宁省沈阳市新民市周坨子乡赵坨子村
2309 王润恒 15020419******2231 63000.00 内蒙古自治区包头市东河区西脑包后街
2310 王娟娟 15020719******4122 144853.14 内蒙古自治区包头市九原区金沙华府
2311 田海丰 15020719******1018 28135.90 内蒙古自治区包头市九原区青年农场
2312 闫波 15282219******3515 29972.50 内蒙古自治区包头市九原区兴盛镇
2313 皇甫龙 15022119******033X 206569.10 内蒙古自治区包头市昆都仑区团结大街
2314 王凯 15020419******1834 59900.00 内蒙古自治区包头市青山区民主路
2315 韩晓敏 15022119******2029 40781.83 内蒙古自治区包头市土默特右旗萨拉齐镇
2316 齐和平 15262219******3014 49000.00 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县巧尔什营乡前猛牧村
2317 陈山 15010519******0614 77414.60 内蒙古自治区呼和浩特市呼伦贝尔南路
2318 白雪松 15010319******2119 100000.00 内蒙古自治区呼和浩特市回民区工人南村
2319 蔺晓鹏 15010319******3016 60800.00 内蒙古自治区呼和浩特市回民区攸攸板镇东乌素图村
2320 王春燕 15263219******0027 65036.10 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东风路
2321 孟宪垄 15010519******0619 86000.00 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巧报镇小台村
2322 常博文 15010519******7331 67851.62 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路
2323 张富同 15012119******0650 20200.00 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗把什乡西河沿村
2324 王利恒 15012519******2714 36000.00 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇营子村
2325 史志涛 32032119******7051 143900.00 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路人和小区
2326 贾繁超 15010219******4116 168740.04 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路铁路小区
2327 马爱茹 15010319******1549 51132.18 内蒙古自治区呼和浩特市新城区赛罕路公主花园
2328
2329 田伟 15010219******4616 53819.84 内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路
2330 李晓敏 15010419******0016 58138.14 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区
2331 王文志 15210319******2773 62198.94 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市中和镇
2332 白丽艳 15050219******8221 39559.93 内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇前包家村
2333 郜彦星 15262519******201X 52486.74 内蒙古自治区乌兰察布市化德县公腊胡洞乡
2334 马天龙 64222619******2611 32536.24 宁夏回族自治区固原市彭阳县交岔乡东洼村
