逾期借款催收公告(三十)及催收名单

       经本公司车贷(一点车贷)业务催收团队多次催收,以下3000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:10101618。 特此公告!

东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年八月十一日

逾期借款催收公告(三十)及催收名单

借款人姓名: 清空
序号 借款人 身份证号 逾期本金(元) 常住地址
2001 丁兆辉 36043019******4112 72000.00 江西省九江市彭泽县
2002 李俊其 36048119******0816 95000.00 江西省九江市瑞昌市九源管理区李坂村
2003 余海 36042319******0412 122933.46 江西省九江市武宁县大洞乡箬田村
2004 夏沅浩 36042319******1015 29166.78 江西省九江市武宁县鲁溪镇枫树村
2005 冷明赞 36042419******1012 192199.28 江西省九江市修水县黄龙乡白桥村
2006 宁碧清 36042419******3376 77001.42 江西省九江市修水县马坳镇青板桥村
2007 熊园其 36042419******5336 54000.00 江西省九江市修水县上奉镇沙洲村
2008 程海水 36042519******0013 43587.37 江西省九江市永修县涂埠镇
2009 童小珍 36042519******3120 64800.00 江西省九江市永修县涂埠镇永忠村
2010 何运华 36042519******2032 179100.00 江西省九江市永修县云山大源农场太平桥村
2011 万超 36012319******2172 66135.13 江西省南昌市安义县鼎湖镇沙井村
2012 杨昌济 36012319******2458 180000.00 江西省南昌市安义县石鼻镇堎上村
2013 周云 36010219******0722 85642.86 江西省南昌市东湖区大士院住宅二区
2014 陈亮亮 36232919******3836 72000.00 江西省南昌市东湖区洪都北大道
2015 黄春桥 36012119******2412 78971.92 江西省南昌市高新技术开发区昌东镇光明村
2016 张云红 36012119******3156 108000.00 江西省南昌市高新技术开发区麻丘镇杨桥村
2017 夏俊晖 36010319******2259 93600.00 江西省南昌市红谷滩新区
2018 朱海滨 36042319******0018 48459.33 江西省南昌市红谷滩新区世贸路
2019 彭微微 36242919******2517 61196.96 江西省南昌市红谷滩新区学府大道
2020 洪伟华 36012419******0919 175000.00 江西省南昌市进贤县民和镇旺坊村
2021 骆陈龙 36012119******6993 68000.00 江西省南昌市南昌县莲塘镇站前西路
2022 卢珊 36220219******8122 241387.97 江西省南昌市南昌县迎宾中大道
2023 胡光华 36012119******4217 50000.00 江西省南昌市南昌县幽兰镇胡陶村
2024 高文力 36012119******4915 65464.11 江西省南昌市南昌县幽兰镇江陂村
2025 刘义 36233019******5675 97200.00 江西省南昌市青云谱区迎宾北大道
2026 徐涛 36011119******3317 151000.00 江西省南昌市西湖区桃花镇一村
2027 万文波 36010319******5418 24970.00 江西省南昌市西湖区团结路
2028 李翔鹏 36012119******0551 104191.48 江西省南昌市向塘镇高田村
2029 罗雨 36012219******0933 120000.00 江西省南昌市新建区西山镇琚塘村
2030 黄沙 36031319******0519 248819.11 江西省萍乡市安源区开发区公园中路
2031 肖银娇 36032119******6522 56360.78 江西省萍乡市莲花县湖上乡曾家村
2032 朱建华 36031219******0017 42500.00 江西省萍乡市芦溪县芦溪镇卫前街
2033 周利君 36031219******401X 54000.00 江西省萍乡市芦溪县万龙山乡三星村
2034 毛宗智 36031219******3716 69776.56 江西省萍乡市芦溪县张佳坊乡张家坊村
2035 贾春发 36031319******4037 218373.23 江西省萍乡市湘东区东桥镇长塘村
2036 曾迅 51102519******8796 56932.99 江西省萍乡市湘东区开发区联洪管理处
2037 李新凤 36031319******0559 159000.00 江西省萍乡市湘东区峡山口街萍电新建村
2038 朱雪良 36031319******1537 77101.50 江西省萍乡市湘东区下埠镇西源村
2039 张强 36233119******0016 83991.83 江西省上饶市陈营镇建德大街
2040
2041 周悌红 36232219******1531 72900.00 江西省上饶市广丰区大南镇石桥村
2042 祝章耀 36232219******1212 99546.93 江西省上饶市广丰区东阳乡后村
2043 陈金国 36232219******877X 54400.00 江西省上饶市广丰区枧底镇铜山村
2044 黄鸣光 36232219******0311 99000.00 江西省上饶市广丰区洋口镇莲古村
2045
2046 徐海艳 36232219******5722 250000.00 江西省上饶市广丰区永丰街
2047 许欢 36232519******2957 104000.00 江西省上饶市横峰县葛源镇黄山村
2048 杨问兵 36232519******0713 49000.00 江西省上饶市横峰县姚家乡王岗村
2049 黄秀英 36232119******0524 84000.00 江西省上饶市经济开发区兴园办事处前山村
2050 徐正平 36233019******0057 77414.59 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇
2051 屈煜娟 36233019******418X 79200.00 江西省上饶市鄱阳县三庙前乡屈家村
2052 段希望 36233019******755X 60000.00 江西省上饶市鄱阳县四十里街镇段家村
2053 张小强 36233019******1152 60000.00 江西省上饶市鄱阳县拓港乡
2054 余军 36232419******0034 110000.00 江西省上饶市铅山县河口镇城南社区
2055 吴建飞 36233419******0014 79119.91 江西省上饶市蚺城街道文博天佑东路
2056 李辉 36232119******7870 96852.36 江西省上饶市上饶县枫岭头镇坑口村
2057 王胜发 36232119******8631 113300.00 江西省上饶市上饶县华坛山镇车边村
2058 蒋瑞耀 36232119******6218 40000.00 江西省上饶市上饶县煌固镇塘里村
2059 张学民 36230119******1515 91808.79 江西省上饶市上饶县经济开发区兴园办事处前山村
2060 庄涛 36232119******8133 94839.91 江西省上饶市上饶县罗桥街道办罗桥村
2061 林国勋 36232119******811X 265500.00 江西省上饶市上饶县罗桥街道办下山村
2062 徐有忠 36232119******6510 211000.00 江西省上饶市上饶县郑坊镇台湖村
2063 丁炎山 36233119******0038 214237.50 江西省上饶市万年县陈营镇
2064 汪淼霞 36233119******052X 48000.00 江西省上饶市万年县陈营镇下陈村
2065 张以祥 36233119******4915 63000.00 江西省上饶市万年县裴梅镇塘边村
2066 胡小其 36233419******5038 31829.87 江西省上饶市婺源县赋春镇
2067 程汝良 36233419******4616 58500.00 江西省上饶市婺源县赋春镇冲田村
2068 张绍汝 36233419******5017 78536.32 江西省上饶市婺源县赋春镇湖山村
2069 朱志明 36233419******3159 43596.30 江西省上饶市婺源县紫阳镇一都店前村
2070 龚玮琳 36230119******1528 180000.00 江西省上饶市信州区
2071 杨发科 36230119******4032 60000.00 江西省上饶市信州区朝阳乡西园村
2072 史琰 36232419******064X 40000.00 江西省上饶市信州区吉阳中路
2073 陈登标 36230119******5014 49238.81 江西省上饶市信州区沙溪镇西坂村
2074 吴丽艳 36232519******0046 68800.00 江西省上饶市信州区铁路新村
2075 林幸 36230119******2056 105300.00 江西省上饶市信州区叶挺大道
2076 陈明锋 36232219******8112 78000.00 江西省上饶市洋口镇
2077 罗小平 36232619******335X 43200.00 江西省上饶市弋阳县漆工镇烈桥村
2078 吴金平 36232619******3315 121600.00 江西省上饶市弋阳县漆工镇烈桥村
2079 吴世海 36232619******3317 63218.81 江西省上饶市弋阳县漆工镇烈桥村
2080 刘林建 36232619******271X 69401.39 江西省上饶市弋阳县漆工镇杨桥村
2081 吴家乐 36232919******7414 120000.00 江西省上饶市余干县大塘乡
2082 琚明友 36232919******0311 45976.80 江西省上饶市余干县黄金埠镇
2083 白国辉 36232919******1638 48300.00 江西省上饶市余干县鹭鸶港乡沙湖村
2084 朱美华 36232919******8122 166578.70 江西省上饶市余干县瑞洪镇朱家村
2085 张灵志 36232919******1916 90100.00 江西省上饶市余干县三塘乡松山村
2086 汪恭浙 36232319******2112 26344.62 江西省上饶市玉山县必姆镇大西坑村
2087 顾真武 36232319******2119 46247.23 江西省上饶市玉山县必姆镇花桥村
2088 张荣军 36232319******0011 200000.00 江西省上饶市玉山县冰溪镇
2089 张华军 36232319******1010 53384.71 江西省上饶市玉山县怀玉乡水各村
2090 程杨飞 36232319******3234 45238.50 江西省上饶市玉山县文成镇洪家村
2091
2092 陈帝金 36232319******5416 54000.00 江西省上饶市玉山县下镇镇塘顶村
2093
2094 廖信蕾 36052119******0034 72000.00 江西省新余市分宜县分宜镇东兴路
2095 张红亮 36052119******5515 36424.41 江西省新余市分宜县双林镇双洞路
2096 李正根 36050219******3076 32284.55 江西省新余市渝水区北湖中路
2097 何晓平 36050219******5156 76096.66 江西省新余市渝水区水西镇白沙桥村
2098 张志新 36050219******773X 162000.00 江西省新余市渝水区下村镇
2099 张卫民 36050219******7158 50439.23 江西省新余市渝水区姚圩镇河埠村
2100 欧阳志军 36050219******7139 129138.27 江西省新余市渝水区姚圩镇年家村
2101 梁丰 36220219******2313 54090.35 江西省宜春市丰城市段潭乡西洲村
2102 吴斌 36220219******1514 150000.00 江西省宜春市丰城市上塘镇局直社区建设大道东路
2103 熊志平 36220219******6159 17329.66 江西省宜春市丰城市张巷镇东岭村
2104 徐学辉 36220219******6296 22156.53 江西省宜春市丰城市张巷镇东岭村
2105 闵彩铁 36222619******0017 104000.00 江西省宜春市奉新县冯川镇赤角村
2106 陈海中 36222219******5355 160000.00 江西省宜春市高安市八景镇上村
2107 敖赟 36220419******3736 53900.00 江西省宜春市高安市建山镇龙城村
2108 袁振坤 36220419******8457 58279.33 江西省宜春市高安市瑞州街道赤溪村
2109 邓文涛 36220419******0037 50000.00 江西省宜春市高安市胜利路
2110 况荣 36220419******5737 78672.14 江西省宜春市高安市石脑镇高沙村
2111
2112 孙莉 36222219******0028 83840.07 江西省宜春市高安市中山路
2113 徐明伟 36223219******0430 20364.35 江西省宜春市靖安县仁首镇大团村
2114 况友宜 36222819******0052 81000.00 江西省宜春市上高县敖阳街道敖山大道
2115 傅新华 36222819******0517 68000.00 江西省宜春市上高县锦江镇斜口村
2116 黄仕华 36222819******2812 50400.00 江西省宜春市上高县徐家渡镇燮田村
2117 陈凤兰 36222719******2924 200000.00 江西省宜春市万载县黄茅镇和平村
2118 兰建荣 36222719******1514 40500.00 江西省宜春市万载县双桥镇清城村
2119 彭磊 36220119******1418 41000.00 江西省宜春市袁州区官园街
2120 李其斌 36220119******2819 25915.37 江西省宜春市袁州区三阳镇泉塘村
2121 江斌 36220119******101X 54598.97 江西省宜春市袁州区泗洲寺路
2122 万军 36220119******0211 90000.00 江西省宜春市袁州区土主庙路
2123 易建春 36220119******5452 34457.59 江西省宜春市袁州区西村镇淇田村
2124 周波 36220119******5214 38610.14 江西省宜春市袁州区宜春南路
2125 肖勇 36220119******0439 38000.00 江西省宜春市袁州区袁山中路
2126 邹志刚 36220319******005X 67000.00 江西省宜春市樟树市小溪路东区
2127 周寰 36068119******0011 86034.68 江西省鹰潭市贵溪市东门办事处
2128 朱劲松 36062119******505X 144000.00 江西省鹰潭市贵溪市流口镇板桥村
2129 张敏敏 36068119******5029 120131.25 江西省鹰潭市贵溪市流口镇集镇小区
2130 王兵华 36062119******2638 49500.00 江西省鹰潭市贵溪市志光镇
2131 刘志勇 36062219******3935 154784.34 江西省鹰潭市余江县平定乡洪万村
2132 李文 36060219******1016 272542.65 江西省鹰潭市月湖区
2133 李奇佳 21052219******0011 56700.00 辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇南关路
2134 许子广 21138219******7116 120600.00 辽宁省朝阳市凌源市双桥街
2135 徐福霞 21138119******4328 237599.00 辽宁省朝阳市双塔区新华路
2136 杨勇 21021119******091X 286746.50 辽宁省大连市甘井子区金荣路
2137 王小强 21130219******1638 237997.65 辽宁省大连市甘井子区锦润园
2138 郭慧 21021319******5848 83000.00 辽宁省大连市经济技术开发区金石滩街道庙上村
2139 李正辉 21028219******3454 62000.00 辽宁省大连市普兰店区皮口镇新台村
2140 嵇学君 21028219******5030 31385.82 辽宁省大连市普兰店区太平街道办事处姚家村
2141 祝贺 21020419******3531 49500.00 辽宁省大连市沙河口区华顺街
2142 郑召忠 21021119******5810 217000.00 辽宁省大连市沙河口区中山路
2143 吕开宇 21028119******4314 49872.38 辽宁省大连市瓦房店市南共济街
2144 孙川 21028119******1537 134414.54 辽宁省大连市瓦房店市谢屯镇泉眼村
2145 邢羽 21028219******8713 79000.00 辽宁省大连市瓦房店市元台镇何屯村
2146 刘新 21020319******2513 55494.34 辽宁省大连市西岗区结合街
2147 梁旭 21020319******4772 157349.96 辽宁省大连市西岗区双兴街
2148 姜宏锡 21020219******6414 117900.00 辽宁省大连市中山区景山街
2149 林洪涛 21022519******0094 80698.61 辽宁省大连市庄河市城关街道海洋村
2150 葛久日 21022519******0419 48000.00 辽宁省大连市庄河市三寰大街
2151 于霖 21028319******3631 46360.32 辽宁省大连市庄河市塔岭镇隈子村
2152 杨喨 21042219******0612 171331.19 辽宁省抚顺市南杂木镇新城路
2153 夏勇 21042319******2817 65413.53 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇铁西街
2154 姜波 21042219******0216 114222.33 辽宁省抚顺市新宾满族自治县永陵镇罕王路
2155 吴妍霏 21040219******0929 225000.00 辽宁省抚顺市新抚区凤翔路
2156 蒲海军 21142219******6416 135000.00 辽宁省葫芦岛市建昌县黑山科乡北桥村
2157 付常兴 21072719******1837 23741.74 辽宁省锦州市凌海市安屯乡小金村
2158 闫贺鸣 21078119******0072 103000.00 辽宁省锦州市凌海市大凌河镇尤山子村
2159 郭明中 21148119******2515 87153.08 辽宁省锦州市凌海市双羊镇新站村
2160 何畅 21071119******5422 43297.66 辽宁省锦州市凌河区
2161 刘建军 21071119******4413 40066.86 辽宁省锦州市太和区女儿河乡大洼屯村
2162 任宇振 21102219******0016 219087.68 辽宁省辽阳市灯塔市烟台街道市府路房产小区
2163 王中明 23232119******0414 23711.80 辽宁省沈阳市大东区东北大马路
2164 肖志岩 21012419******4223 105814.21 辽宁省沈阳市法库县五台子乡四台子村
2165 邢明明 21010219******3017 56000.00 辽宁省沈阳市和平区民族南街
2166 赵欣 21010219******5012 113500.00 辽宁省沈阳市和平区新华路
2167 孙天一 21040419******273X 123813.59 辽宁省沈阳市和平区长白街
2168 丁颖 21011219******2268 54000.00 辽宁省沈阳市和平区长白乡上夹河村
2169 张波 21010519******5325 70242.88 辽宁省沈阳市皇姑区汾河街
2170 刘释玮 21010519******4033 100000.00 辽宁省沈阳市皇姑区昆山西路
2171 高洪鹏 22020419******0038 114593.57 辽宁省沈阳市皇姑区闽江街
2172 黄文翰 21010519******1413 29231.48 辽宁省沈阳市皇姑区香炉山路
2173 成国军 21132219******6790 87690.87 辽宁省沈阳市皇姑区银山路
2174 郭仁凤 22022319******061X 180613.23 辽宁省沈阳市浑南区浑河站乡前进村
2175 裴艳军 21122519******2415 18647.73 辽宁省沈阳市康平县海洲乡海洲窝堡村
2176 杨博军 21012219******4513 81135.56 辽宁省沈阳市辽中区六间房乡梁家村
2177 张柏旭 21122419******2672 42055.18 辽宁省沈阳市沈北新区道义镇道义四村
2178 贺东昇 21012419******0814 37935.95 辽宁省沈阳市沈河区南乐郊路
2179 张军 21010319******1952 35121.42 辽宁省沈阳市沈河区五爱街
2180 郭宁 21010519******2820 28254.30 辽宁省沈阳市铁西区北四西路
2181 郭永吉 21010619******2119 34237.65 辽宁省沈阳市铁西区奖工南街
2182 王冰 21148119******0416 320000.00 辽宁省沈阳市铁西区齐贤南街
2183 汪红梅 21010619******5265 144000.00 辽宁省沈阳市铁西区铁西区南十中路
2184 赵亮 21012319******0016 64800.00 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街
2185 李彬 21010619******4932 62100.00 辽宁省沈阳市铁西区振工街
2186 刘晓艳 21012119******2420 556712.26 辽宁省沈阳市新民市东城街巨流河村
2187 金德焕 21011419******6015 87483.00 辽宁省沈阳市于洪区北陵乡包道屯村
2188 贾继敏 21011419******3611 32284.46 辽宁省沈阳市于洪区造化乡大方士村
2189 左明杰 21122419******2315 124000.00 辽宁省铁岭市昌图县长发乡王子村
2190 杨闯 21128219******6011 36377.17 辽宁省铁岭市开原市李家台乡五道岗子村
2191 董福军 21120219******0037 44556.95 辽宁省铁岭市银州区银州路
2192 赵娜 15282719******602X 23236.91 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗团结镇
2193 冯学兵 15282419******603X 68000.00 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇
2194 王磊 15022219******5011 77414.61 内蒙古自治区包头市固阳县怀朔镇石人湾村
2195 安永红 15022219******5617 111000.00 内蒙古自治区包头市固阳县西斗铺镇北营子村
2196 李楠 15020319******0175 54722.54 内蒙古自治区包头市昆都仑区钢铁大街
2197 孙海峰 15020319******4352 516552.88 内蒙古自治区包头市昆都仑区黄河小区
2198 赵桂玲 15020619******0047 54947.50 内蒙古自治区包头市青山区青山路四号街
2199 王晓峰 15020419******0610 60000.00 内蒙古自治区包头市青山区幸福路三号街
2200 王凤 15020419******0028 31812.65 内蒙古自治区包头市青山区阳光路
2201 武利霞 15020519******1823 32400.00 内蒙古自治区包头市石拐区官牛犋乌兰此老村
2202 王波波 15022119******5038 150236.53 内蒙古自治区包头市土默特右旗双龙镇
2203 程国瑞 15040219******0615 112606.25 内蒙古自治区赤峰市红山区长青街
2204 张利军 15040419******5812 42807.85 内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡新井村
2205 曹国明 15042619******0857 68631.55 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗五分地镇大窝铺村
2206 陈林拽 15010519******2017 19127.52 内蒙古自治区呼和浩特市把栅乡六犋牛村
2207 张波 15012319******1614 140000.00 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇南园子村
2208 左翠平 15262419******2720 21560.00 内蒙古自治区呼和浩特市回民区攸攸板镇倘不浪村
2209 扎拉嘎木吉 15010519******9030 97000.00 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区
2210 斯琴高娃 15010519******7842 76000.00 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区诺和木勒大街
2211 荣晓斌 15010219******0611 200000.00 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巧报镇大台村
2212 赵林俊 15010519******3018 31609.30 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区西把栅乡后三富村
2213 杜丽英 15012219******1025 20400.00 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇把栅村
2214 张海亮 15012219******1011 64564.12 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇河口村
2215 刘军瑞 15012219******5617 54500.00 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县五申镇伞盖村
2216 张斌斌 15012519******4233 54700.00 内蒙古自治区呼和浩特市武川县西乌兰不浪镇黄土坡村
2217 王宁 15010219******0515 89999.92 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东影北街
2218 刘文斌 15260119******1052 103400.00 内蒙古自治区呼和浩特市新城区构建街
2219 董其亚 41072819******6552 50000.00 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路联建小区
2220 柴瑞华 15012519******1412 48600.00 内蒙古自治区呼和浩特市新城区毫沁营村
2221 乔剑风 15010219******6019 67297.38 内蒙古自治区呼和浩特市新城区毫沁营镇麻花板村
2222 申小冬 15010219******0514 48000.00 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼白路
2223 吴晓理 15010219******301X 29231.49 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦贝尔南路
2224 郝虎虎 15010419******4559 68000.00 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石羊桥西路
2225 刘兴宇 15210519******0710 50000.00 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市敖鲁古雅路
2226 王萨其拉 15232719******6116 145374.11 内蒙古自治区通辽市
2227 张英海 15230119******1713 56508.63 内蒙古自治区通辽市科尔沁区
2228 王长英 15230119******5026 26344.63 内蒙古自治区通辽市科尔沁区
2229 颜廷佳 15230119******1036 134414.54 内蒙古自治区通辽市科尔沁区
2230 王亦文 15230119******0017 31140.24 内蒙古自治区通辽市科尔沁区
2231 陈磊 15230119******0037 58301.66 内蒙古自治区通辽市科尔沁区
2232 刘哲琦 15232119******6985 117646.54 内蒙古自治区通辽市科尔沁区敖力布皋镇
2233 包小二 15042319******5019 162000.00 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗常胜镇散都村
2234 铁山 15232319******0038 51832.65 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇
2235 阿古达木 15232319******5017 24229.65 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇
2236 苏格乃仁庆 15232319******6411 58045.41 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇
2237 包玉山 15232319******061X 66291.83 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇
2238 巴根那 15010219******4614 27045.18 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗金宝屯镇
2239 吴天宝 15232419******3310 43691.08 内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦镇
2240 孙海东 15232619******1713 68800.00 内蒙古自治区通辽市奈曼旗青龙山镇
2241 刘艳江 15232719******1819 69091.39 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗巨日合镇
2242 杨素军 15263419******1516 180000.00 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗东八号乡
2243 梁栋富 15092419******1315 25219.57 内蒙古自治区乌兰察布市兴和县店子镇二道梁村
2244 袁跟春 15262719******315X 585000.00 内蒙古自治区乌兰察布市兴和县团结乡二十七号村
2245 崔永 15262719******191X 121000.00 内蒙古自治区乌兰察布市兴和县张皋镇小梁子村
2246 陈永平 64222119******0378 40000.00 宁夏回族自治区固原市原州区开城镇大马庄村
2247 王媛 64020219******1029 128892.00 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区永康南路康嘉小区
2248 樊军 64020319******055X 65413.56 宁夏回族自治区石嘴山市惠农区
2249 李建军 64022119******365X 77267.22 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县灵沙乡先锋村
2250 赵波 64022119******3911 70000.00 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县渠口乡银星村
2251 马萍 64030019******0668 79200.00 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区新庄集乡中川村
2252 陆海龙 64038119******0610 111448.27 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市瞿靖镇
2253 白璐 64038119******0025 42500.00 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市永丰南路
2254 冶平 64032419******1013 81518.04 宁夏回族自治区吴忠市同心县予旺镇李洼子村
2255 杨建宁 64212719******0018 29033.75 宁夏回族自治区吴忠市同心县豫海镇
2256 冯占成 64032319******1016 125000.00 宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡鸦儿沟自然村
2257 屠正伟 64012219******1813 170247.72 宁夏回族自治区银川市贺兰县常信乡于祥村
2258 周丽莉 64012219******0045 22222.28 宁夏回族自治区银川市贺兰县居安街
2259 马千里 64222119******0053 84291.59 宁夏回族自治区银川市金凤区
2260 姚红 62230119******3928 130000.00 宁夏回族自治区银川市金凤区
2261 何滨 64222319******0030 120000.00 宁夏回族自治区银川市金凤区黄河东路
2262 章磊 64010319******0018 69691.79 宁夏回族自治区银川市金凤区西湖农场
2263 杨晶晶 64012219******2726 20000.00 宁夏回族自治区银川市金贵镇联星村
2264 王志花 64210319******3489 209323.79 宁夏回族自治区银川市灵武市郝家桥镇西渠村
2265 董少军 64012119******8213 510000.00 宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路燕宝花园
2266 周玉梅 64010319******0649 45061.19 宁夏回族自治区银川市西夏区怀远西路
2267 吴鹏 64222219******001X 46000.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区
2268 李菊梅 64010219******0623 26000.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区富康小区
2269 张天凯 64010219******1214 275400.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区湖滨西街
2270 安康 64222119******0033 42350.57 宁夏回族自治区银川市兴庆区兰溪谷小区
2271 雷雅楠 64011119******0922 97000.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区双庄村
2272 马新仁 64011119******2411 105364.46 宁夏回族自治区银川市兴庆区通贵乡通贵村
2273 高晓燕 64011119******182X 36900.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区掌政镇春林村
2274 张超 64012119******0812 70000.00 宁夏回族自治区银川市永宁县李俊镇李俊村
2275 孙杰 64012119******2236 28000.00 宁夏回族自治区银川市永宁县李俊镇团结村
2276 郭涛 64222219******1439 105364.36 宁夏回族自治区中卫市海原县关桥乡麻春行政村
2277 李正玉 64222219******0131 58000.00 宁夏回族自治区中卫市海原县老城区黎明居委会
2278 张科 64032219******1711 123528.88 宁夏回族自治区中卫市中宁县北大街
2279 周晶 64032219******2122 72271.73 宁夏回族自治区中卫市中宁县恩和镇恩和村
2280 宋学超 64212419******2718 49500.00 宁夏回族自治区中卫市中宁县鸣沙镇长鸣村
2281 袁海洋 64212419******0618 153993.00 宁夏回族自治区中卫市中宁县新建路北街新村
2282 赵全和 37230119******4831 136000.00 山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐赵村
2283 任海章 37230119******0314 73755.04 山东省滨州市滨城区黄河六路
2284 许锦旭 37232819******1211 114942.06 山东省滨州市店子镇梨园村
2285 王桂荣 37233019******5483 217753.09 山东省滨州市邹平县明集镇南成村
2286 王志国 37142819******7016 360000.00 山东省德州市德城区阳光花园
2287 崔平平 37050219******5661 119545.37 山东省东营市东营区史口镇油郭村
2288 李成明 37052319******2116 201621.83 山东省东营市广饶县大王镇鞠家村
2289 王越文 37052319******0755 52342.42 山东省东营市广饶县广饶镇和王村
2290
2291 王汉明 37050319******0017 25287.43 山东省东营市河口区海盛路
2292 王春红 37050219******1621 67612.95 山东省东营市河口区仙河镇珠江路
2293 李占 37292219******4435 243356.02 山东省菏泽市曹县古营集镇沙土李行政村
2294 熊传永 37292919******2435 46503.06 山东省菏泽市鄄城县大埝乡行政村
2295 杜连国 37292819******4156 49169.99 山东省菏泽市郓城县黄堆集乡西杨行政村
2296 庞镇锋 37082919******463X 272000.00 山东省济宁市嘉祥县大张楼镇临湖集村
2297 杜根新 37082919******6232 35360.54 山东省济宁市嘉祥县老僧堂乡杜垓村
2298 杨留群 37292719******3617 30000.00 山东省济宁市梁山县韩垓镇杨垓村
2299 李敬 37083019******4715 42800.00 山东省济宁市汶上县寅寺镇西草桥村
2300 孙向东 37152619******4019 103000.00 山东省聊城市高唐县杨屯镇孙庄村
2301 岳彩宾 37252319******8459 213394.26 山东省聊城市莘县樱桃园镇岳亭村
2302 刘传启 37132519******5338 40795.48 山东省临沂市费县费城街道办事处三和村
2303 李贞军 37131219******6017 99534.23 山东省临沂市河东区汤河镇东李湖村
2304 孙永杰 37132719******1517 36900.00 山东省临沂市莒南县文瞳镇东上涧村
2305 常龙 37132419******4910 46247.23 山东省临沂市兰陵县鲁城乡南山村
2306 周美玲 37132419******5620 50708.62 山东省临沂市兰陵县向城镇谢家村
2307 严民 37280119******0014 13400.00 山东省临沂市兰山区解放路
2308 王文杰 37132919******2394 37715.75 山东省临沂市临沭县玉山镇
2309 宋汝龙 37132819******6011 88265.57 山东省临沂市蒙阴县岱固镇茶局峪村
2310
2311 郭涛 37132619******8511 61557.42 山东省临沂市平邑县平邑街
2312 孙述存 37132619******3413 110000.00 山东省临沂市平邑县武台镇水沟二村
2313 马登芝 37132219******8487 35000.00 山东省临沂市郯城县沙墩镇株柏四村
2314 于文豪 37132119******1110 52682.24 山东省临沂市沂南县
2315 李欣燃 37132119******1416 27572.09 山东省临沂市沂南县岸堤镇岸堤村
2316 刘敬福 37132119******7916 41904.31 山东省临沂市沂南县界湖镇南赛村
2317 林本成 37132119******2119 44000.00 山东省临沂市沂南县孙祖镇孟良崮村
2318 张家山 37283219******7416 45471.52 山东省临沂市沂南县铜井镇金良水村
2319 高华强 37132119******8539 28257.03 山东省临沂市沂南县振兴路
2320 杨林林 37132319******2139 25201.22 山东省临沂市沂水县马站镇杨家城子村
2321 瞿林恩 37132319******7210 40988.63 山东省临沂市沂水县夏蔚镇葛沟村
2322 刘国志 37132319******0013 73950.50 山东省临沂市沂水县沂水镇体委南街
2323 高举 37021419******4350 68423.20 山东省青岛市城阳区双埠村
2324 纪玉春 37021419******4021 193505.36 山东省青岛市城阳区长城路
2325 周琨 22028219******6230 54000.00 山东省青岛市黄岛区海港路
2326 周修龙 37021119******051X 53800.00 山东省青岛市黄岛区花科子村
2327 林国华 37028419******1860 88000.00 山东省青岛市黄岛区胶南市张家楼镇
