经本公司鸿特普惠/正合普惠(成都津优)业务催收团队多次催收,以下30000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:028-69210641/028-69865282。 特此公告!
东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年九月八日
序号 | 借款人 | 身份证号 | 逾期本金(元) | 常住地址 |
---|---|---|---|---|
23001 | 庄小敏 | 52252919******0040 | 18979.38 | 贵州省安顺市西秀区牟家井巷 |
23002 | 唐红 | 52250119******1661 | 18712.17 | 贵州省安顺市西秀区民族饭店宿舍 |
23003 | 罗艳菊 | 52250119******2024 | 16923.29 | 贵州省安顺市西秀区马鞍山路 |
23004 | 王延安 | 52250119******9417 | 19434.22 | 贵州省安顺市西秀区龙宫镇漩塘村一组 |
23005 | 张涛 | 52250119******947X | 19916.08 | 贵州省安顺市西秀区龙宫镇龙宫学校 |
23006 | 周金琼 | 52250119******9467 | 19314.43 | 贵州省安顺市西秀区龙宫下苑村代帽山组 |
23007 | 赵绪凯 | 52252919******7218 | 22533.34 | 贵州省安顺市西秀区凌云路龙岩飞机制造厂 |
23008 | 邱伟红 | 52250119******4013 | 12225.48 | 贵州省安顺市西秀区凌云路贵航飞机设计所 |
23009 | 何庆华 | 52250119******4013 | 10966.23 | 贵州省安顺市西秀区凌云路贵航飞机设计所 |
23010 | 郭艳英 | 52250119******6506 | 19677.61 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇蚕种场 |
23011 | 谢明 | 52250119******1619 | 14621.67 | 贵州省安顺市西秀区金钟西路 |
23012 | 詹崇湘 | 52250119******0042 | 23899.29 | 贵州省安顺市西秀区金钟山路 |
23013 | 吴蓉 | 52252819******3628 | 19435.23 | 贵州省安顺市西秀区轿子山镇张官村二组 |
23014 | ||||
23015 | 齐庆龙 | 52250119******0417 | 15999.12 | 贵州省安顺市西秀区蒋衙街 |
23016 | 严伟 | 52250119******1218 | 18187.79 | 贵州省安顺市西秀区建设路 |
23017 | 刘阳 | 52250119******003X | 19916.08 | 贵州省安顺市西秀区建军路 |
23018 | 王学明 | 52252119******6899 | 15792.62 | 贵州省安顺市西秀区鸡场乡鸡场中学宿舍 |
23019 | 左凯 | 61012419******3637 | 23103.95 | 贵州省安顺市西秀区机场路中航贵州飞机有限责任公司集体宿舍 |
23020 | 周可菲 | 52250119******242X | 23399.21 | 贵州省安顺市西秀区机场路双阳飞机制造厂 |
23021 | 刘金洋 | 52250119******3616 | 22498.36 | 贵州省安顺市西秀区机场路双阳飞机制造厂 |
23022 | 王星 | 52250119******3613 | 21934.07 | 贵州省安顺市西秀区机场路双阳飞机制造厂 |
23023 | 胡丽莉 | 52250119******3625 | 24593.52 | 贵州省安顺市西秀区机场路双阳飞机制造厂 |
23024 | 钱蓉 | 52250119******3625 | 15312.36 | 贵州省安顺市西秀区机场路双阳飞机制造厂 |
23025 | 周丹 | 52250119******082X | 19916.08 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街西段 |
23026 | 邓兵权 | 42242219******0836 | 42005.78 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街东段 |
23027 | 鲍灵文 | 52252619******0513 | 23992.67 | 贵州省安顺市西秀区虹山湖路 |
23028 | 高蓉 | 52250119******0046 | 21059.33 | 贵州省安顺市西秀区顾府街 |
23029 | 李淼 | 52250119******0828 | 11249.90 | 贵州省安顺市西秀区顾府街 |
23030 | 姚洪 | 52250119******161X | 19220.92 | 贵州省安顺市西秀区凤凰西路 |
23031 | 李晓燕 | 52250119******1626 | 20266.03 | 贵州省安顺市西秀区凤凰西路 |
23032 | 黄小莲 | 52250119******1625 | 13524.98 | 贵州省安顺市西秀区凤凰东路 |
23033 | 胡利平 | 52250119******0428 | 13986.88 | 贵州省安顺市西秀区二场路 |
23034 | 黄坤 | 52250119******2010 | 19851.79 | 贵州省安顺市西秀区二场 |
23035 | 李松 | 52250119******0017 | 15731.48 | 贵州省安顺市西秀区东山路 |
23036 | 吴芸 | 52250119******0027 | 11280.44 | 贵州省安顺市西秀区东山路 |
23037 | 吴新海 | 52250119******1634 | 21546.34 | 贵州省安顺市西秀区东关片其林村一组 |
23038 | 邱亚平 | 52250119******1643 | 20247.35 | 贵州省安顺市西秀区东关片大水沟村三组 |
23039 | 吴针艳 | 52250119******942X | 11748.41 | 贵州省安顺市西秀区东关办事处湾子村三组 |
23040 | 任政发 | 52250119******163X | 23899.29 | 贵州省安顺市西秀区东关办事处青苑村一组 |
23041 | 易先绪 | 43042119******6418 | 18915.29 | 贵州省安顺市西秀区东关办事处东关村三组非农户 |
23042 | 刘丹 | 52250119******1229 | 20730.24 | 贵州省安顺市西秀区丁字街 |
23043 | 刘锦鑫 | 52250119******5511 | 21123.87 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇药寨村六组 |
23044 | 张应锴 | 52250119******551X | 23121.37 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇王家庄村四组 |
23045 | 杜芳 | 52250119******5525 | 10549.64 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇侯家庄村一组 |
23046 | 陈惠 | 52250119******5521 | 19349.77 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇蔡官屯村四组 |
23047 | 陈有义 | 52252719******1156 | 22693.47 | 贵州省安顺市普定县马场镇东街路 |
23048 | 赵梦 | 52252719******1322 | 17185.46 | 贵州省安顺市普定县龙场乡上羊昌村上羊昌组 |
23049 | 赵泽安 | 52042219******0015 | 17622.63 | 贵州省安顺市普定县鸡场坡乡肖家村岩丫口组 |
23050 | 焦明芬 | 52252719******2121 | 20090.31 | 贵州省安顺市普定县猴场乡杉树冲村丫口寨组 |
23051 | 张家权 | 52252719******0036 | 10679.01 | 贵州省安顺市普定县城关镇园丁路 |
23052 | 徐可欣 | 52252719******0859 | 10054.43 | 贵州省安顺市普定县城关镇塔山路 |
23053 | 魏志凌 | 52252719******0037 | 24190.88 | 贵州省安顺市普定县城关镇富强路工商局宿舍一套 |
23054 | 刘洪泰 | 52252719******2537 | 11693.97 | 贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村九组 |
23055 | 钱文菊 | 52252619******0827 | 14608.39 | 贵州省安顺市平坝县夏云镇毛栗园村 |
23056 | 张迪 | 52252619******0051 | 21479.80 | 贵州省安顺市平坝县城关镇赵家湾 |
23057 | 王光宇 | 52252619******0015 | 13194.69 | 贵州省安顺市平坝县城关镇塔山路 |
23058 | 韦兴魏 | 52042419******0010 | 12550.40 | 贵州省安顺市关岭县新铺乡农场村库子地组 |
23059 | 关伟根 | 44010519******3611 | 19289.24 | 广州市越秀区长堤大马路 |
23060 | 易灿贤 | 44011119******1533 | 12341.97 | 广州市越秀区云鹤北街二十八巷 |
23061 | 叶果 | 44142619******0017 | 18187.79 | 广州市越秀区越华路 |
23062 | 林倩军 | 44010219******1032 | 17094.75 | 广州市越秀区寺贝通津 |
23063 | 陈丽 | 45070219******7825 | 23015.28 | 广州市越秀区井边巷 |
23064 | 赖荣根 | 44011119******0318 | 11770.03 | 广州市越秀区白云路 |
23065 | 郑景文 | 44092319******7356 | 15932.86 | 广州市天河区员村一横路 |
23066 | 陈凤嫒 | 44082419******8328 | 24292.76 | 广州市天河区燕都路 |
23067 | 石慧强 | 44010619******0338 | 22857.29 | 广州市天河区龙洞东街南边巷 |
23068 | 黄燕媚 | 44010619******0022 | 11456.65 | 广州市天河区花生寮七巷 |
23069 | 刘源里 | 44522119******1633 | 24499.75 | 广州市萝岗区联广路 |
23070 | ||||
23071 | 陈有文 | 44011119******0914 | 24571.24 | 广州市荔湾区云津里 |
23072 | 何家健 | 44010319******0611 | 23199.51 | 广州市荔湾区杨仁南 |
23073 | 谭丽明 | 44010319******2426 | 10672.91 | 广州市荔湾区西华路 |
23074 | 叶勇 | 44018219******4091 | 18026.66 | 广州市花都区新华街新街大道 |
23075 | 徐志泷 | 44018219******0334 | 18381.07 | 广州市花都区新华街大华村东队 |
23076 | 李钰兰 | 44018219******0945 | 23027.41 | 广州市花都区花山镇新和村九队 |
23077 | 黄美桂 | 44010219******5734 | 24805.96 | 广州市海珠区石基村东堤 |
23078 | 崔德胜 | 44010519******5716 | 16108.93 | 广州市海珠区桥南大街一巷 |
23079 | 江浩明 | 44010319******1812 | 24746.59 | 广州市海珠区江南大道北 |
23080 | 钟毅 | 44010219******2313 | 15932.86 | 广州市海珠区后乐园街 |
23081 | 赵智敏 | 44010519******4828 | 18187.79 | 广州市海珠区昌岗中路 |
23082 | 林国强 | 44010519******1215 | 18026.66 | 广州市海珠区滨江东一巷 |
23083 | 唐瑞兰 | 44010519******4522 | 20895.58 | 广州市海珠区宝业路 |
23084 | 梁莹影 | 44018119******3926 | 14468.94 | 广州市番禺区钟村镇人民路南浦大街三巷 |
23085 | 邓明辉 | 44018119******5713 | 19916.08 | 广州市番禺区小平村大街 |
23086 | 宗赫禹 | 23210319******0051 | 11020.34 | 广州市番禺区洛溪新城芳华花园洛涛居南区十幢之一 |
23087 | 吴钢军 | 44010219******1412 | 24085.38 | 广州市东山区寺右中街 |
23088 | 钟焕英 | 44012219******062X | 11879.51 | 广州市白云区钟落潭联合五巷 |
23089 | 吴志海 | 44011119******0033 | 15839.32 | 广州市白云区新市南街 |
23090 | 邱耀辉 | 44011119******2717 | 23067.66 | 广州市白云区穗丰水均田路四巷 |
23091 | 江文锦 | 44011119******0932 | 15839.32 | 广州市白云区泉溪北西街 |
23092 | 李宏昌 | 44011119******0032 | 23383.14 | 广州市白云区江夏白社西街 |
23093 | 李博 | 44018219******0016 | 10562.88 | 广州市白云区鹅掌坦后街七巷 |
23094 | 曹练强 | 44011119******1538 | 22113.97 | 广州市白云区大巷中南街十巷 |
23095 | 黄建标 | 44011119******1230 | 14662.18 | 广州市白云区大石岗上社中街十五巷 |
23096 | 马林 | 45250119******0211 | 17931.49 | 广西壮族自治区玉林市玉州区豸塘里 |
23097 | 陈结 | 45250119******2227 | 10228.21 | 广西壮族自治区玉林市玉州区玉州区樟木稹罗冲村白庙 |
23098 | 唐小波 | 45090219******1716 | 16723.28 | 广西壮族自治区玉林市玉州区新桥镇富寨村新屋 |
23099 | 李铭超 | 45090219******2018 | 11313.69 | 广西壮族自治区玉林市玉州区沙田镇丽良村罗子肚 |
23100 | 何南 | 45250119******1218 | 18154.39 | 广西壮族自治区玉林市玉州区名山街道长望村青谷山 |
23101 | 陈志春 | 45250119******0052 | 17745.57 | 广西壮族自治区玉林市玉州区民主中路 |
23102 | 何世才 | 45090219******1516 | 17940.21 | 广西壮族自治区玉林市玉州区茂林镇井龙村 |
23103 | 陈辉火 | 45250119******0213 | 24381.97 | 广西壮族自治区玉林市玉州区旧市场里 |
23104 | 卢锋 | 45250119******0233 | 17767.40 | 广西壮族自治区玉林市玉州区教育东路 |
23105 | 杨继东 | 45250119******7894 | 19124.53 | 广西壮族自治区玉林市玉州区大塘镇大塘村云石 |
23106 | ||||
23107 | 莫秀泉 | 45092419******361X | 19657.55 | 广西壮族自治区玉林市兴业县石南镇思贤路 |
23108 | 范玉梅 | 45092419******4967 | 15478.74 | 广西壮族自治区玉林市兴业县高峰镇靖文村大连塘 |
23109 | ||||
23110 | 覃旭扶 | 45252519******4419 | 18220.31 | 广西壮族自治区玉林市容县松山镇沙田村大塘表队 |
23111 | 宁勇 | 45252719******0190 | 22118.82 | 广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇温汤路 |
23112 | 沈英生 | 45252719******0710 | 17192.65 | 广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇双龙路 |
23113 | 余海英 | 45252719******4622 | 20301.66 | 广西壮族自治区玉林市陆川县温泉镇陆兴路 |
23114 | 林久斌 | 45092219******4832 | 24469.97 | 广西壮族自治区玉林市陆川县沙坡镇和平村亚山队 |
23115 | 林崇南 | 45092219******0714 | 18797.46 | 广西壮族自治区玉林市陆川县沙湖镇官山村水井塘队 |
23116 | 宋福妙 | 45252719******4002 | 14499.05 | 广西壮族自治区玉林市陆川县古城镇古城街 |
23117 | 曹凯 | 45252819******7756 | 21543.84 | 广西壮族自治区玉林市博白县龙潭镇长岭村山珠冲 |
23118 | 李松 | 45092319******771X | 10943.27 | 广西壮族自治区玉林市博白县龙潭镇蕉林村东头队 |
23119 | 谢露 | 45092319******7727 | 12672.83 | 广西壮族自治区玉林市博白县龙潭镇高山村马石埠一队 |
23120 | 龙世博 | 45252819******1013 | 28995.72 | 广西壮族自治区玉林市博白县浪平乡大荣路 |
23121 | 林倩宇 | 45252819******4026 | 15872.06 | 广西壮族自治区玉林市博白县东平镇桂南农场 |
23122 | 周永龙 | 45092319******8517 | 24854.58 | 广西壮族自治区玉林市博白县大垌镇金固村山冲队 |
23123 | 叶上辉 | 45252819******0034 | 15841.06 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇新兴街 |
23124 | 冯美杏 | 45213019******0044 | 20743.87 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇绿珠村肖山二队 |
23125 | 黄松芳 | 45252819******772X | 13460.17 | 广西壮族自治区玉林市博白县博白镇大街 |
23126 | 蓝巧玉 | 45270219******2466 | 12273.85 | 广西壮族自治区宜州市同德乡大安村都弄 |
23127 | 莫亮生 | 45270219******1871 | 14828.90 | 广西壮族自治区宜州市石别镇鱼清潭村大思东屯 |
23128 | 黄天立 | 45270219******0011 | 14196.44 | 广西壮族自治区宜州市庆远镇庆远林场 |
23129 | 龙丽萍 | 45041119******0047 | 23822.16 | 广西壮族自治区梧州市长洲区兴龙办事处平浪村新安三组 |
23130 | 李梅 | 45262319******4221 | 12122.85 | 广西壮族自治区梧州市长洲区新兴三路 |
23131 | 余永欢 | 45040319******0025 | 24223.91 | 广西壮族自治区梧州市万秀区民主路西一巷 |
23132 | 李荣振 | 45042119******1510 | 22734.34 | 广西壮族自治区梧州市万秀区龙圩区新地镇思贤村良村一组 |
23133 | 钟彩杏 | 45242319******2424 | 21294.69 | 广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇西江路 |
23134 | 黄祝金 | 43048119******981X | 17745.57 | 广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇东山路 |
23135 | 梁寿爱 | 45242319******0079 | 15601.72 | 广西壮族自治区梧州市藤县藤州镇登俊路 |
23136 | 莫小妮 | 45042219******1327 | 17050.77 | 广西壮族自治区梧州市藤县塘步镇龙安村答村三组 |
23137 | 覃祚华 | 45042219******3370 | 15841.06 | 广西壮族自治区梧州市藤县和平镇座垌村十五组 |
23138 | ||||
23139 | 姚尹亮 | 45242519******0016 | 19851.79 | 广西壮族自治区梧州市蒙山县蒙山镇西街 |
23140 | 梁雪燕 | 45242519******0024 | 15229.30 | 广西壮族自治区梧州市蒙山县蒙山镇湄江街南路东 |
23141 | 黄杰培 | 45042119******5534 | 19194.12 | 广西壮族自治区梧州市蝶山区夏郢镇思安村上坡二组 |
23142 | 李锦坤 | 45042119******7010 | 10692.67 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县政贤一路 |
23143 | 李焕均 | 45042119******6031 | 16833.29 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县旺甫镇胜坡村石厚组 |
23144 | 朱亚二 | 45042119******8028 | 12925.11 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县六堡镇高枧村僚乾组 |
23145 | 陈辉贤 | 45042119******1055 | 10692.67 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县广平镇武陇村路显二组 |
23146 | 李水文 | 45042119******0538 | 10024.45 | 广西壮族自治区梧州市苍梧县大坡镇合垌村古榄二组 |
23147 | 黄晓华 | 45070219******0366 | 24237.88 | 广西壮族自治区钦州市钦南区新兴街 |
23148 | 闭真肆 | 45252219******2516 | 44758.55 | 广西壮族自治区钦州市钦南区仙鹤路仙鹤三巷 |
23149 | 李增甜 | 45070219******5112 | 12819.34 | 广西壮族自治区钦州市钦南区犀牛脚镇西坑村委西坑大村 |
23150 | 黄超 | 45070219******0016 | 23622.90 | 广西壮族自治区钦州市钦南区石南路 |
23151 | 吴俊初 | 45070219******511X | 23514.69 | 广西壮族自治区钦州市钦南区钦州港鸡丁头大村 |
23152 | 郭鼎建 | 45280219******0013 | 13460.17 | 广西壮族自治区钦州市钦南区前进路 |
23153 | 陈艳 | 45070219******6324 | 10726.08 | 广西壮族自治区钦州市钦南区那丽镇东街 |
23154 | ||||
23155 | 曾慧如 | 45070219******4221 | 18588.59 | 广西壮族自治区钦州市钦南区康熙岭镇板坪村委会南二队 |
23156 | 邓新雄 | 45070219******4237 | 19377.90 | 广西壮族自治区钦州市钦南区康熙岭高沙村委会邓屋队 |
23157 | 黄燕燕 | 45070219******3629 | 10129.28 | 广西壮族自治区钦州市钦南区黄屋屯镇屯安村委下平村 |
23158 | 陆飞虎 | 45070319******1511 | 11481.69 | 广西壮族自治区钦州市钦北区新棠镇榃忠村委坡良村二队 |
23159 | 黄元成 | 45070319******3378 | 16155.48 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大直镇王岗村委会那遵村 |
23160 | 梁美玲 | 45070319******2723 | 14507.31 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇三益村委屯董村 |
23161 | 黄柔 | 45072219******5726 | 20915.72 | 广西壮族自治区钦州市浦北县寨圩镇三江村委三江村一队 |
23162 | 裴伟 | 45070319******1817 | 15328.34 | 广西壮族自治区钦州市浦北县小江镇民兴四巷 |
23163 | 余冬梅 | 45282619******0043 | 18134.17 | 广西壮族自治区钦州市浦北县小江镇东风街 |
23164 | 余海铭 | 45072219******3718 | 24114.54 | 广西壮族自治区钦州市浦北县龙门镇马路 |
23165 | 邓正源 | 45072219******0910 | 20794.46 | 广西壮族自治区钦州市灵山县新圩镇渌一村委会八队 |
23166 | 韦立冰 | 45072119******5418 | 11570.47 | 广西壮族自治区钦州市灵山县陆屋镇教育路 |
23167 | 赖普良 | 45072119******0013 | 18993.60 | 广西壮族自治区钦州市灵山县灵城镇双江二街 |
23168 | 麦瑞 | 45282419******0011 | 14356.18 | 广西壮族自治区钦州市灵山县灵城镇东门街 |
23169 | 朱辉 | 45072119******0077 | 16319.58 | 广西壮族自治区钦州市灵山县灵城街道丰江路 |
23170 | 周剑 | 45072219******5114 | 22640.31 | 广西壮族自治区浦北县福旺镇武溪村委会义良田队 |
23171 | 李丽春 | 45210119******0626 | 22913.47 | 广西壮族自治区凭祥市友谊镇礼茶村板价屯 |
23172 | 黄俊游 | 45012119******1510 | 17664.11 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区那楼镇坛墩村华亮坡 |
23173 | 莫仁杰 | 45012119******6653 | 16733.23 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区良堤路南宁万达茂御峰国际小区D |
23174 | 郭美莲 | 45012119******1320 | 19851.79 | 广西壮族自治区南宁市邕宁区八尺江 |
23175 | 黄中二 | 45092319******2817 | 23608.91 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区中华路 |
23176 | 罗远东 | 45010219******0054 | 24477.78 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区兴宁路 |
23177 | 陈莲娜 | 45252819******8768 | 10210.30 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区人民东路 |
23178 | 肖时华 | 45032919******065X | 11267.63 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区东州路 |
23179 | 蒋燕玲 | 45010219******1024 | 17951.43 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区朝阳路 |
23180 | 黄家仕 | 45212619******0032 | 19916.08 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区友爱南路 |
23181 | 王文雄 | 45010419******0039 | 30936.68 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区友爱北路 |
23182 | 何金华 | 45212319******584X | 20588.09 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区秀厢大道东段 |
23183 | 丘巧 | 45092219******4623 | 21838.07 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区唐山路 |
23184 | 杜鑫能 | 45072219******651X | 11075.42 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区鹏飞路 |
23185 | 马斌 | 45010419******0034 | 19851.79 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南铁北四区 |
23186 | 黄克灯 | 44011119******0378 | 23822.16 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南铁北四区 |
23187 | 唐萍 | 43042119******0060 | 17426.93 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区明秀东路北四里 |
23188 | 罗安顺 | 45011119******0335 | 11619.84 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区罗赖村上巷坡十一组 |
23189 | 宁毅 | 45212319******5815 | 17426.93 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区科德西路 |
23190 | 姚剑 | 45250119******1791 | 24779.16 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路 |
23191 | 米世东 | 45010419******1056 | 18088.49 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路 |
23192 | 宁卫忠 | 45010419******1550 | 19040.97 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路 |
23193 | 曹雷 | 45010419******1038 | 16188.94 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路 |
23194 | 李洪兴 | 23210319******097X | 13365.83 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区北铁三区 |
23195 | 曾洪智 | 45012219******5511 | 12876.22 | 广西壮族自治区南宁市武鸣县马头镇全曾村板奉屯 |
23196 | 覃鸣 | 45012219******0015 | 13506.56 | 广西壮族自治区南宁市武鸣县城厢镇灵源路西段 |
23197 | 陆鹏 | 45012219******0018 | 13752.92 | 广西壮族自治区南宁市武鸣县城厢镇灵源路 |
23198 | 陆利英 | 45010319******2087 | 10542.08 | 广西壮族自治区南宁市武鸣县城厢镇灵源路 |
23199 | 磨海白 | 45012219******4037 | 10655.56 | 广西壮族自治区南宁市武鸣县城厢镇春霞路 |
23200 | 周海威 | 45212419******0319 | 21998.41 | 广西壮族自治区南宁市上林县巷贤镇大山村大山庄 |
23201 | 韦凤琴 | 45212419******2720 | 22140.31 | 广西壮族自治区南宁市上林县西燕镇东敢村周卢庄 |
23202 | 梁仁华 | 45212419******0982 | 12213.62 | 广西壮族自治区南宁市上林县三里镇双良村先井在 |
23203 | 李坚杰 | 45212419******0032 | 11619.84 | 广西壮族自治区南宁市上林县大丰镇云蒙村上那学庄 |
23204 | 陈福东 | 45212419******0610 | 10228.21 | 广西壮族自治区南宁市上林县白圩镇韦村岭头庄 |
23205 | 苏政 | 45212419******0616 | 24190.88 | 广西壮族自治区南宁市上林县白圩镇覃黄村塘庄 |
23206 | 周恩荣 | 45011119******2115 | 22412.29 | 广西壮族自治区南宁市青秀区邕宾路 |
23207 | 廖永乾 | 45010319******2516 | 16166.54 | 广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路南一里 |
23208 | 李玲玲 | 45012219******6548 | 21934.07 | 广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路 |
23209 | ||||
23210 | 邵新建 | 45010319******0512 | 15952.36 | 广西壮族自治区南宁市青秀区思贤路 |
23211 | 黄琳媛 | 45262319******0024 | 24444.43 | 广西壮族自治区南宁市青秀区思贤路 |
23212 | 庞锦慧 | 45010319******2525 | 14075.83 | 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 |
23213 | 李靖 | 45088119******0037 | 12103.82 | 广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 |
23214 | 廖文彪 | 45272519******0117 | 36209.50 | 广西壮族自治区南宁市青秀区金洲路 |
23215 | ||||
23216 | 江华 | 45252819******7215 | 14918.75 | 广西壮族自治区南宁市青秀区安湖路 |
23217 | 韦庆林 | 45212719******3633 | 23235.74 | 广西壮族自治区南宁市马山县永州镇三村村下山屯 |
23218 | 黄海贵 | 45212719******3324 | 23655.87 | 广西壮族自治区南宁市马山县永州镇青春村安河屯 |
23219 | 古薛雄 | 45212719******3014 | 22206.61 | 广西壮族自治区南宁市马山县林圩镇高德村拉巴屯 |
23220 | 罗荣国 | 45212719******0355 | 22646.61 | 广西壮族自治区南宁市马山县白山镇古腰村国背屯 |
23221 | 张世阳 | 45212619******0311 | 24240.50 | 广西壮族自治区南宁市隆安县雁江镇东礼村内渌屯 |
23222 | 甘月华 | 45212619******0968 | 23031.24 | 广西壮族自治区南宁市隆安县那桐镇镇流村菊梨屯 |
23223 | 凌开良 | 45010419******1537 | 23992.29 | 广西壮族自治区南宁市隆安县城厢镇文胜街 |
23224 | 黄兆永 | 45012119******6396 | 18588.59 | 广西壮族自治区南宁市良庆区南晓镇团城村古桐坡 |
23225 | 韦炳长 | 45012119******5714 | 18885.57 | 广西壮族自治区南宁市良庆区那陈镇维坝村坛棍坡 |
23226 | 梁铁誉 | 45252319******5635 | 14625.56 | 广西壮族自治区南宁市江南区星光大道 |
23227 | 李勇权 | 45210119******0313 | 17902.39 | 广西壮族自治区南宁市江南区新站路 |
23228 | 李秋燕 | 45010219******1524 | 11267.63 | 广西壮族自治区南宁市江南区五一中路 |
23229 | 何莉莉 | 45070219******0027 | 18112.23 | 广西壮族自治区南宁市江南区五一路南一里 |
23230 | 卢进兴 | 45011119******1210 | 16898.56 | 广西壮族自治区南宁市江南区白沙大道 |
23231 | 苏秩群 | 45212219******4228 | 19851.79 | 广西壮族自治区南宁市横县六景镇良圻村委良南街 |
23232 | 黄光宝 | 45212219******4250 | 11087.83 | 广西壮族自治区南宁市横县六景镇利垌村委良建村 |
23233 | 欧国麟 | 45212219******0030 | 14698.31 | 广西壮族自治区南宁市横县横州镇西津路 |
23234 | 颜晓 | 45212219******0022 | 22995.69 | 广西壮族自治区南宁市横县横州镇淮海 |
23235 | 黎明升 | 45212219******0016 | 19540.99 | 广西壮族自治区南宁市横县氮肥厂 |
23236 | 陈飞灼 | 45212219******0947 | 11456.95 | 广西壮族自治区南宁市横县百合镇安平西街 |
23237 | 卢龙威 | 45212319******1032 | 14785.70 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县新桥镇大庄村委中庄村 |
23238 | 覃杰 | 45212319******3490 | 17154.10 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇商贸城西区 |
23239 | 郑羽贤 | 45212319******1951 | 11619.84 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇七里村委会尖岭村 |
23240 | 杨莉 | 45021119******1623 | 13365.94 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区鱼峰区箭盘路 |
23241 | 廖雨 | 45020319******0312 | 18442.91 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区天山路南一巷 |
23242 | 孙伟骥 | 45020319******1318 | 11478.44 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区荣新路 |
23243 | 周恒 | 45020319******031X | 22431.93 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区屏山大道 |
23244 | 罗柳梅 | 45020319******0048 | 17483.27 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区光明路 |
23245 | 覃振宁 | 45222319******7018 | 17394.98 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区古亭山大道 |
23246 | 杨永康 | 45222819******0018 | 21467.73 | 广西壮族自治区柳州市三江古宜镇桥西北 |
23247 | 覃远清 | 45222819******003X | 18734.58 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县古宜镇雅谷路 |
23248 | 温玲玲 | 45222819******0023 | 22923.15 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县古宜镇桥西南 |
23249 | 梁峰 | 45222819******4010 | 18992.09 | 广西壮族自治区柳州市三江八江乡八斗村中朝屯 |
23250 | 黄星 | 45222919******3818 | 21681.89 | 广西壮族自治区柳州市融水大旗山路 |
23251 | 赵艳 | 45222719******0020 | 20960.99 | 广西壮族自治区柳州市融安县长安镇和平街 |
23252 | 冯光珍 | 45222319******6123 | 20860.99 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇桥头路 |
23253 | 苏罗文 | 45022119******1953 | 15524.12 | 广西壮族自治区柳州市柳南区永前路七区 |
23254 | 潘建和 | 45223019******3519 | 16333.91 | 广西壮族自治区柳州市柳南区航生路 |
23255 | 徐子舒 | 45222819******1544 | 13751.94 | 广西壮族自治区柳州市柳南区革新路二区 |
23256 | 郭宏 | 45020419******1014 | 21715.99 | 广西壮族自治区柳州市柳南区革新路二区 |
23257 | 梁柳莲 | 45022119******4923 | 11313.69 | 广西壮族自治区柳州市柳江县土博镇梅里村甘梅屯 |
23258 | 韦意 | 45022119******0037 | 17963.76 | 广西壮族自治区柳州市柳江县拉堡镇柳西街 |
23259 | 梁春梅 | 45022119******2922 | 23423.48 | 广西壮族自治区柳州市柳江县拉堡镇柳南路 |
23260 | 黎莉 | 45223019******3527 | 31580.59 | 广西壮族自治区柳州市柳江县拉堡镇柳堡路 |
