逾期借款催收公告(三十九)及催收名单

       经本公司鸿特普惠/正合普惠(成都津优)业务催收团队多次催收,以下30000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:028-69210641/028-69865282。 特此公告!

东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年十月十四日

逾期借款催收公告(三十九)及催收名单

借款人姓名: 清空
序号 借款人 身份证号 逾期本金(元) 常住地址
24001 赵良品 52232119******1014 5902.89 贵州省兴义市坪东镇木贾社区二组
24002 祝宣云 52232119******3411 5977.36 贵州省兴义市洛万乡平寨村大屋基组
24003 杜隆秀 52212219******6542 5396.29 贵州省习水县良村镇良村村河坝组
24004 黄中华 52213219******8544 9872.40 贵州省习水县东皇镇文化南巷
24005 王耀 52213219******793X 17095.29 贵州省习水县东皇镇矿中东路
24006 潘桃 52213219******5414 7429.73 贵州省习水县大坡乡小罗村柿坪组
24007 覃仕菊 52012219******0028 7791.76 贵州省息烽县永靖镇立碑村马场坝组
24008 高洪 52212619******7539 7608.06 贵州省务川仡佬族苗族自治县红丝乡上坝村枫香坝组
24009 邹群 52212619******6017 23505.01 贵州省务川仡佬族苗族自治县柏村镇中心村三堡组
24010 马记娇 52242719******758X 6191.00 贵州省威宁彝族回族苗族自治县中水镇泉山村三组
24011 陈贵川 52242719******3492 6046.68 贵州省威宁彝族回族苗族自治县哲觉镇公坪村长坪子组
24012 陈静 52242719******644X 6210.80 贵州省威宁彝族回族苗族自治县羊街镇骑龙村平山组
24013 王胤蓉 52242719******4127 5627.00 贵州省威宁彝族回族苗族自治县新发乡中寨村须都组
24014 孔灰 52242719******4010 5627.00 贵州省威宁彝族回族苗族自治县新发乡中寨村平丰组
24015 耿合柳 52242719******9839 5421.61 贵州省威宁彝族回族苗族自治县新发乡新民村丫口组
24016 李波 52242719******3874 5770.63 贵州省威宁彝族回族苗族自治县金斗乡高田村十二组
24017 何宗情 52242719******461X 5501.00 贵州省威宁彝族回族苗族自治县海拉镇新村村新营组
24018 陈国洪 52242719******161X 5936.29 贵州省威宁彝族回族苗族自治县观风海镇果化村向河组
24019 陈彦忠 52242719******4213 5455.40 贵州省威宁彝族回族苗族自治县岔河镇汗坝村团结组
24020 赵龙 52242719******6612 5782.09 贵州省威宁彝族回族苗族自治县板底乡清河村五组
24021 杨政帅 52223019******0013 5451.51 贵州省万山特区万山镇解放街路
24022 姚静 52223019******0435 5374.00 贵州省万山区区高楼坪乡赶场坝村长坳组
24023 田晓强 52222519******511X 5423.00 贵州省铜仁市鹦鹉溪镇核坝村卒子头组
24024 李敏 52222619******0429 9189.09 贵州省铜仁市印江县峨岭街道小云村李家组
24025 安锐锐 52222619******4436 5362.94 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县刀坝镇安家坝村下寨一组
24026 安强彦 52222619******4437 5362.94 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县刀坝镇安家坝村下寨一组
24027 吴传贵 52222519******8451 6043.00 贵州省铜仁市杨家坳乡青年台村青年台组
24028 吴和欧 52222819******0038 60956.46 贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平镇城南路
24029 何红琴 52222819******1626 8353.71 贵州省铜仁市沿河土家族自治县甘溪镇共甘村店子组
24030 杨江平 52222119******4322 5532.00 贵州省铜仁市万山区鱼塘乡旗屯村桑树坪组
24031 谢尚栋 52220119******9814 5532.00 贵州省铜仁市万山区鱼塘乡牛场坡村木塘组
24032 赵强 52210119******0455 24819.49 贵州省铜仁市万山区梵净山大道
24033 唐金树 52220119******0011 5644.00 贵州省铜仁市万山区茶店镇尤鱼铺村尖坡组
24034 陈河生 52222119******2418 5532.00 贵州省铜仁市万山区茶店镇尤鱼铺村尖坡组
24035 何旭 52222519******5716 6060.07 贵州省铜仁市亭子坝乡大河边村芭蕉湾组
24036
24037 雷以水 52222919******5210 5868.97 贵州省铜仁市松桃苗族自治县平头乡大窑溪村六组
24038 秦坤 52222519******6914 9750.98 贵州省铜仁市思南县长坝村上街组
24039 刘强 52222519******9033 9974.57 贵州省铜仁市思南县兴隆乡陈家坪村堡上组
24040 田茂全 52222519******2839 5871.86 贵州省铜仁市思南县塘头镇泗河坝村王母沟组
24041 杨英 52222419******0868 6590.36 贵州省铜仁市石阡县汤山镇大关社区佛顶山南路
24042 陈显蔚 52222419******4211 8353.71 贵州省铜仁市石阡县坪山乡沙坪村
24043 柴华 52222419******3218 7224.66 贵州省铜仁市石阡县龙井乡人群村下旧寨
24044 梁昆 52222419******3253 6074.81 贵州省铜仁市石阡县龙井乡构树湾村
24045 彭娅 52222419******0424 9867.12 贵州省铜仁市石阡县大沙坝乡关刀土村王家坡组
24046 张东芳 52222719******1221 5757.77 贵州省铜仁市平原镇红旗村县基坪组
24047 蓝万成 52222419******3235 5503.47 贵州省铜仁市龙井乡构树湾村张家沟组
24048 廖飞 52222419******4815 6322.00 贵州省铜仁市聚凤乡各旧村六组
24049 蒋洪民 52222219******0017 6637.36 贵州省铜仁市江口县双江镇陀街
24050 谭喜军 52222219******241X 21313.24 贵州省铜仁市江口县德旺乡交界村桂花组
24051 徐艺 52222719******161X 6101.49 贵州省铜仁市煎茶镇滚坪村徐家组
24052 刘松林 52222719******2819 6044.83 贵州省铜仁市河下村龙井组
24053 李昌成 52222119******0417 5532.00 贵州省铜仁市河西办事处茅溪村喻家坪组
24054 崔蓉蓉 52222819******0448 6549.42 贵州省铜仁市和平镇大坪村后头组
24055
24056 姚祖卷 52223019******043X 7096.90 贵州省铜仁市高楼坪乡夜郎谷村桃树拓组
24057 张玲玲 52222619******4425 5822.00 贵州省铜仁市刀坝镇共和村徐家湾组
24058 杨应进 52222119******4628 6011.00 贵州省铜仁市大坪乡地慢村地慢组
24059 吴正红 52222619******2419 5473.23 贵州省铜仁市缠溪镇周家湾村岩上组
24060 杨秀明 52222119******2459 5366.66 贵州省铜仁市茶店镇尤鱼铺村燕子岩组
24061 蒋艳 52222119******2449 9491.34 贵州省铜仁市碧江区朱古镇开天村炮楼坡组
24062
24063 冷冬生 52222119******1615 9853.40 贵州省铜仁市碧江区市中街道环东路
24064 张奎香 52222119******2820 7484.82 贵州省铜仁市碧江区和平乡德胜屯村王家坪老屋场组
24065 杨闯 52220119******0039 5532.00 贵州省铜仁市碧江区和平乡陈家寨村对门坡组
24066 莫庆 52220119******9816 5532.00 贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处柑子冲村重土坳组
24067 赵覃 52222119******4929 7791.76 贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处灯塔村暗塘组
24068 覃雪江 52222119******2859 5532.00 贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处灯塔村暗塘组
24069 詹飞 52222119******2818 5532.00 贵州省铜仁市碧江区川明镇川硐村堰边组
24070 张柳 52222119******2821 5644.00 贵州省铜仁市碧江区川硐镇川硐村龙凤场组
24071 张涛 52222119******3210 5532.00 贵州省铜仁市碧江区坝黄镇宋家坝村龙塘组
24072 刘建 52222119******3216 5634.00 贵州省铜仁市碧江区坝黄镇坪茶村中寨组
24073 杨备 52222119******3231 5532.00 贵州省铜仁市碧江区坝黄镇居委会供销社宿舍
24074
24075 朱仕永 52222419******2415 5360.94 贵州省铜仁市白沙镇均田村袁家坡二组
24076 黄江南 52222119******3217 5532.00 贵州省铜仁市坝黄镇宋家坝村龙塘组
24077 詹屹 52222119******3219 5532.00 贵州省铜仁市坝黄镇坪茶村詹家溪组
24078
24079 杨标 52222119******3238 5374.00 贵州省铜仁市坝黄镇坪茶村坪阳坳组
24080 梁银萍 52212219******3214 6077.00 贵州省桐梓县羊磴镇棉地村羊台组
24081 何小强 52212219******723X 6724.05 贵州省桐梓县小水乡马岩村堰塘组
24082 王才鸿 52212219******7250 6109.60 贵州省桐梓县小水乡合理村自城组
24083 钱亮 52212219******7419 5830.36 贵州省桐梓县天坪乡箭头村后坎组
24084 袁泽军 52212219******6036 6078.00 贵州省桐梓县狮溪镇瓦房村娄洪坝组
24085 成克其 52212219******6818 6078.00 贵州省桐梓县茅石乡山茶村双山组
24086 杨龙 52212219******1837 6078.00 贵州省桐梓县娄山关镇桐烟路
24087 魏发彬 52212219******1276 24202.89 贵州省桐梓县娄山关镇河滨南路
24088 甘立华 52212219******163X 8969.35 贵州省桐梓县娄山关镇冬青南路
24089 王友林 52212219******0036 5886.46 贵州省桐梓县花秋镇花秋村一组
24090 马明会 52212219******2022 5830.36 贵州省桐梓县楚米镇八一村中心组
24091 梁林华 52212219******7833 9075.65 贵州省桐梓县芭蕉街上
24092 罗亨椿 52262719******421X 5407.54 贵州省天柱县远口镇下寨村九菜坛组
24093 龙述桢 52262719******4811 6054.33 贵州省天柱县石洞镇茂老村上茂三组
24094 杨昌贵 52262719******6231 5785.00 贵州省天柱县石洞镇槐寨村各板组
24095 龙世泉 52262719******4812 5413.48 贵州省天柱县石洞镇高坪村上便一组
24096 杨世远 52262719******0410 5762.00 贵州省天柱县社学乡小江村一组
24097 王光绪 52212319******5095 17940.95 贵州省绥阳县洋川镇新西路
24098 徐朝东 52212319******4034 13490.79 贵州省绥阳县洋川镇红旗中路
24099 王嘉川 52212319******301X 19916.08 贵州省绥阳县洋川镇和平路
24100 肖秀雯 52212319******0026 18187.79 贵州省绥阳县洋川镇北环东路
24101 谭为波 52222519******2035 5516.67 贵州省思南县许家坝镇蒲家寨村后坝组
24102 吴安军 52222519******781X 9674.21 贵州省思南县三道水乡邓家坡村高井组
24103 王成闯 52222519******6011 8353.71 贵州省思南县胡家湾乡铺桠村岩科底组
24104 李仕勇 52022119******3636 5897.00 贵州省水城县蟠龙乡小寨村四组
24105 代顺银 52022119******0537 6153.49 贵州省水城县比德乡立火村银洞组
24106 吴大兵 52222419******2018 5671.92 贵州省石阡县中坝镇高魁村太坪十三组
24107 史江湖 52222419******2414 6815.88 贵州省石阡县白沙镇笔架山村三组
24108 刘忠鼎 52262319******4854 5407.54 贵州省施秉县牛大场镇吴家塘村白岩冲组
24109 杨政福 52262419******4430 5407.54 贵州省三穗县台烈镇屏树村居民组
24110 孔庆年 52262419******3616 5531.00 贵州省三穗县款场乡良地村下寨组
24111 吴延平 52262419******0020 8004.70 贵州省三穗县八弓镇西门街后街
24112 潘再登 52273219******6939 5691.84 贵州省三都水族自治县中和镇高本村三组
24113 袁强 52273219******0019 6074.81 贵州省三都水族自治县三合镇建设西路
24114 蒋国帅 52263219******257X 5398.00 贵州省榕江县平永镇乌婆村第二组
24115 付杰 52213019******0012 21585.57 贵州省仁怀市中枢街道办事处青杠园社区徐家湾组
24116 陈燕飞 52213019******6038 23899.29 贵州省仁怀市中枢街道办事处陵园社区师范组
24117 陈伟 52213019******7518 21356.82 贵州省仁怀市中枢街道办事处城北社区老街组
24118 张宇 52213019******1218 7279.82 贵州省仁怀市长岗镇小山头村小湾组
24119 李应兴 52213019******1219 6675.74 贵州省仁怀市长岗镇茶花村木灯组
24120 秦小丽 52213019******4036 5335.84 贵州省仁怀市盐津街道办事处城南社区林业站组
24121 秦文均 52213019******4419 9829.37 贵州省仁怀市学孔乡上寨村红心组
24122 杨家明 52213019******8896 5335.84 贵州省仁怀市五马镇龙里村扎兵台组
24123 张进 52213019******2010 6676.73 贵州省仁怀市五马镇龙里村养老沟组
24124 冯宗勇 52213019******0012 8353.71 贵州省仁怀市坛厂镇樟柏村七马组
24125 陈浪涛 52213019******6819 6213.39 贵州省仁怀市沙滩乡庄子上村街上组
24126 吴剑夫 52213019******0412 17797.35 贵州省仁怀市茅台镇信星街
24127 张玲 52213019******0426 20353.00 贵州省仁怀市茅台镇河岸街
24128 何宗强 52213019******3175 7904.00 贵州省仁怀市鲁班镇八竹村石广山组
24129 王梅 52213019******3223 7904.00 贵州省仁怀市龙井乡福泉村龙塘组
24130 谢文春 52213019******3612 6096.55 贵州省仁怀市九仓镇小水村寨头组
24131 朱勇 52213019******3612 7888.00 贵州省仁怀市九仓镇小水村天堂组
24132 李朝义 52213019******7810 17797.35 贵州省仁怀市合马镇大同村大树子组
24133 徐洪浪 52213019******4817 5379.43 贵州省仁怀市高大坪乡龙源村沟头组
24134 王富毫 52213019******5212 5466.18 贵州省仁怀市大坝镇新田村王家寨组
24135
24136 龙洪卫 52232419******5618 6846.68 贵州省晴隆县长流乡虎场村坳上组
24137 龙海平 52232419******5618 6846.67 贵州省晴隆县长流乡虎场村坳上组
24138 陈露兵 52232419******4090 5501.02 贵州省晴隆县马场乡长田埂村四组
24139 王玲贵 52232419******4014 5513.00 贵州省晴隆县马场乡新场村二组
24140 卢格全 52232420******4022 5764.32 贵州省晴隆县马场乡木业村一组
24141 邓绍刚 52232419******487X 5770.18 贵州省晴隆县花贡镇花贡村大冲组
24142 岑兴国 52232419******3613 5606.25 贵州省晴隆县光照镇规模村七组
24143
24144 赵英菲 52018119******3629 9462.35 贵州省清镇市新店镇韩家寨村路边组
24145 刘瀚锴 52018119******4614 7301.97 贵州省清镇市王庄布依苗族乡蚂望村班家寨组
24146 安永蕊 52018119******4622 6682.30 贵州省清镇市王庄布衣苗族乡铧后坝组
24147 鲍东梅 52252519******8225 9847.31 贵州省清镇市水晶(集团)公司老楼
24148 张勇 52018119******0039 22091.41 贵州省清镇市青龙办事处鲤鱼村黑坡组
24149 陶志敏 52018119******0428 8300.06 贵州省清镇市前进路倾国倾城小区
24150 胡勇 52250219******4818 7436.73 贵州省清镇市流长苗族乡上街村上街组
24151 安荣 52242219******5221 9674.21 贵州省清镇市流长苗族乡大岩村大岩组
24152 刘源 52250219******5217 5671.92 贵州省清镇市犁倭乡周家桥村周家桥组
24153 魏娜 52250219******522X 5888.01 贵州省清镇市犁倭乡犁倭村一组
24154 王常刚 52018119******0410 8669.59 贵州省清镇市建南巷
24155 韩永星 52242319******3636 6386.00 贵州省黔西县钟山乡乌木村杉林组
24156 申正菊 52242319******6322 6984.00 贵州省黔西县中坪镇大湾村杨家坝组
24157 闵立 52242319******3349 8324.59 贵州省黔西县新仁苗族乡田坝村大土组
24158 杨远文 52242319******1217 5496.96 贵州省黔西县五里乡荒田村第
24159 彭守均 52242319******9315 6139.58 贵州省黔西县锦星乡水平村第
24160 黄卫乾 52242319******9316 6614.00 贵州省黔西县锦星乡青堰村第
24161 李靖 52242319******9658 5768.00 贵州省黔西县大关镇梨树村弯子组
24162 陈虹 52242319******8926 24202.89 贵州省黔西县城关镇县东路
24163 何继贤 52242319******0014 6067.00 贵州省黔西县城关镇环城北路
24164 汪永志 52242319******0057 6044.13 贵州省黔西县城关镇环城北路
24165 王再彪 52232119******7316 5559.00 贵州省黔西南布依族苗族自治州猪场坪乡猪场坪村冬瓜林组
24166 杨业鹏 52232119******4632 5711.79 贵州省黔西南布依族苗族自治州郑屯镇郑屯村
24167 冯国荣 52232119******4670 5595.08 贵州省黔西南布依族苗族自治州郑屯镇民族村
24168 张仕品 52232519******3212 32270.48 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县长田乡犁头村堡上一组
24169 杨建 52232519******0039 5394.17 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷镇纳马村岩庄组
24170 龙贵生 52232419******5612 5866.46 贵州省黔西南布依族苗族自治州长流乡凤凰村城子组
24171 曹金香 52232119******7928 6012.00 贵州省黔西南布依族苗族自治州则戎乡卧戛村四组
24172 周仕琴 52232219******1625 7150.29 贵州省黔西南布依族苗族自治州雨樟镇格沙屯村马路一组
24173 刘超 52232319******5435 5362.94 贵州省黔西南布依族苗族自治州雪浦乡德依村干沟组
24174 李微微 52232119******4628 5773.33 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇郑屯村
24175 王云龙 52232219******0414 6423.80 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县巴铃镇易家寨村易八组
24176 徐健康 52232319******8134 5422.00 贵州省黔西南布依族苗族自治州窝沿乡上寨村马安组
24177 汪益朋 52232119******3717 6089.93 贵州省黔西南布依族苗族自治州万屯镇贡新村七组
24178 鲜小毛 52232819******2835 5401.01 贵州省黔西南布依族苗族自治州洒雨镇陇松村上坝组
24179 杨刘锋 52232419******5617 6032.99 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县花贡镇母洒村茶场组
24180 刘宽驰 52232419******5611 5353.39 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县大田乡新寨村凉水组
24181 张煌勇 52232119******6114 6101.00 贵州省黔西南布依族苗族自治州捧乍镇兴田村城门洞组
24182 徐玉凯 52232219******2038 5429.27 贵州省黔西南布依族苗族自治州潘家庄镇鸡场坪村猪场坝组
24183 夏王妹 52232519******002X 5829.30 贵州省黔西南布依族苗族自治州珉谷镇纳么村一组
24184 张琼 52232319******6226 5711.50 贵州省黔西南布依族苗族自治州楼下镇泥堡村四组
24185 刘华 52232419******3639 5353.39 贵州省黔西南布依族苗族自治州龙广镇小场坝村播落组
24186 余方元 52232219******227X 6196.00 贵州省黔西南布依族苗族自治州龙场镇虎场村冲子组五组
24187 吕元勇 52232119******7318 5420.00 贵州省黔西南布依族苗族自治州敬南镇吴家坪村新二组
24188 皮佳望 52232219******0594 5343.38 贵州省黔西南布依族苗族自治州回龙镇安山村安山二组
24189 王应香 52232819******0446 6682.98 贵州省黔西南布依族苗族自治州德卧镇陡坡村陡坡组陡坡组
24190 刘永佑 52232719******1217 6818.80 贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县坡妹镇大路村雷打岩组
24191 王二毛 52232819******5334 5768.00 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县平乐乡索汪村一组
24192 张庭婷 52272519******7183 5903.00 贵州省黔南布依族苗族自治州珠藏镇珠藏村蛇场坝组
24193 郭兰 52272919******1527 8910.56 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县凯佐乡核子村核子组
24194 李培春 52272519******5836 5538.46 贵州省黔南布依族苗族自治州银盏镇新场村麻池塘组
24195 罗晓俊 52270119******1235 5819.24 贵州省黔南布依族苗族自治州阳村路
24196 郭昌道 52270119******1251 5372.28 贵州省黔南布依族苗族自治州小围寨办事处团山村谷屺组
24197 陈维江 52273019******1711 5570.00 贵州省黔南布依族苗族自治州洗马镇羊昌村王家山组
24198 代西梅 52272519******0026 5538.46 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮水办事处长征路
24199
24200 王宏鸣 52270119******2234 5422.00 贵州省黔南布依族苗族自治州七星路黄英二组
24201 张国莉 52272719******2128 7542.45 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县牙舟镇场坝村干坝组
24202 杨正国 52272719******0033 20555.15 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县通州镇通州居委会通州小学
24203 陈华刚 52272519******8118 5362.94 贵州省黔南布依族苗族自治州木引槽乡上庆村洋哈井组
24204 赵书旺 52272519******8137 5903.00 贵州省黔南布依族苗族自治州木引槽乡白岩村老房子组
24205 胡智德 52272619******031X 5579.30 贵州省黔南布依族苗族自治州麻万镇拉林村咪头组
24206 杨胤 52272319******5114 5683.00 贵州省黔南布依族苗族自治州落北河乡宝山村干坝组
24207
24208 覃荔莉 52272219******002X 9782.46 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县樟冮西路
24209 杨胜刚 52273119******523X 6738.84 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县太阳乡摆王村工程太阳小学
24210 张金木 52273119******2532 18519.28 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县三都镇小龙村十八组
24211 周昌平 52273119******0201 20838.98 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县和平镇新场坝
24212 罗珍茂 52273119******7031 9721.43 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县断杉镇摆惹村交东组
24213 赵雪 52270119******0323 5422.00 贵州省黔南布依族苗族自治州环城西路
24214 王时军 52270119******0032 5514.91 贵州省黔南布依族苗族自治州河阳乡包阳村小堡组
24215 杨金典 52270119******5969 6057.21 贵州省黔南布依族苗族自治州果园巷
24216 张爱华 52272919******0323 5968.55 贵州省黔南布依族苗族自治州广顺镇广顺茶果场冷坝
24217 张安锋 52270119******1910 5422.00 贵州省黔南布依族苗族自治州甘塘镇緑茵湖村二组
24218 罗开廷 52270119******193X 5988.00 贵州省黔南布依族苗族自治州甘塘镇邦水村十四组
24219 黄婷 52272419******0041 5856.62 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市文化路
24220 周禹富 52272419******4731 9986.52 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市陆坪镇罗坳村下坝组七号
24221 张春来 52273219******611X 6565.79 贵州省黔南布依族苗族自治州丰乐镇新立村一组
24222 陆世祥 52272619******3516 6065.00 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县下司镇拉查村亭子上组
24223 余大江 52272619******6310 61642.22 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇新街
24224 杨昌群 52272719******3026 9632.76 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平塘县通州镇党振村新寨组
24225 吴再兰 52270119******0029 9320.06 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥北巷中房
24226 何吉珍 52273019******1720 9677.52 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市龙里县洗马镇猫寨村毛栗坪组
24227 蒋正轩 52270119******5018 35072.35 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市河阳乡荣堡村大堡组
24228 周凯凯 52272419******0019 5578.85 贵州省黔南布依族苗族自治州城厢镇坪山村台子组
24229 王有全 52272319******3118 6176.73 贵州省黔南布依族苗族自治州昌明镇新安村新寨
24230 吴石明 52273119******6333 5362.94 贵州省黔南布依族苗族自治州摆金镇上田村七组
24231 吴兴银 52263219******1573 5630.54 贵州省黔东南苗族侗族自治州忠诚镇盘踅四组
24232 杨兴 52262519******1111 7576.78 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县蕉溪镇郎洞村茶坪组
24233 陈祥劲 52260119******7630 5575.82 贵州省黔东南苗族侗族自治州营盘西路
24234 张威 52262719******1632 8620.21 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县坪地镇青溪村禾良组
24235 袁美福 52262719******0056 7224.66 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城镇岩寨村六一组
24236 张凯成 52262319******3616 7828.55 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县双井镇白岩村五组
24237 潘正昌 52263219******5818 7773.78 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县兴华乡摆乔村一组
24238 罗积春 52263219******0026 8101.05 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇沿城路
24239 石昌禹 52263219******001X 6995.43 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇古州中路附一路
24240 杨光文 52263519******3417 7224.66 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县宣威镇琅琊村第十一组
24241 赵明章 52263519******1014 5792.49 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县贤昌乡贤昌村粮亩六组
24242 杨杰 52263119******1230 5339.35 贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县中潮镇潘老厂五组
24243 杨利琴 52263119******8366 7589.78 贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县尚重镇尚重村二组
24244 顾阳 52263119******0017 7662.51 贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇西门屯
24245 杨再洪 52263019******0038 5490.50 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市友庄路
24246 沈成松 52260119******0036 8212.63 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路
24247 谢文佩 52260119******124X 9721.43 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路
24248 杨翾 53011119******965X 8214.63 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市广场西路阳光帝苑
24249 张徽云 52260119******0812 6995.43 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路
24250 李文丽 51160219******1124 7791.76 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区青江路丰球亲亲家园
24251 谭洪沛 52262819******2213 8214.63 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇风雨桥社区
24252 龙登宇 52262819******2014 8669.59 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县平秋镇社区
24253 罗传情 52263119******3809 7542.45 贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县固本乡晚楼村二组
24254 杨波 52262919******6017 8910.56 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县敏洞乡麻龙村四组
24255 王小平 52262219******4617 9842.78 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县翁坪乡牛岛村七组
24256 潘晓帅 52263619******0891 7224.66 贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县扬武乡羊望村六组
24257 陈春松 52263319******3419 9546.33 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县西山镇坪寨村十四组
24258 梁文婷 52263319******5022 6682.30 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县落香镇朗寨村七组
24259 魏金琴 52272519******7827 5989.56 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县羊桥乡车坝村金平组
24260 易冬 52260119******0815 5909.77 贵州省黔东南苗族侗族自治州北京东路
24261 肖飞 52252719******1720 5520.35 贵州省普定县鸡场坡乡纳支村下组
24262 石维敏 52252719******084X 6223.86 贵州省普定县化处镇化处村
24263 李登 52232319******8114 5436.33 贵州省普安县窝沿乡新花村大田组
24264 罗忠江 52232319******8517 5496.93 贵州省普安县高棉乡棉花村大寨三组
24265 黎珑元 52272719******4585 7904.00 贵州省平塘县鼠场乡新合村湾子组
24266 林科发 52252619******1431 6742.45 贵州省平坝县乐平乡补陇村一组
24267
24268 李秋燕 52020219******9324 5395.54 贵州省盘县四格乡糯迤安村六组
24269 刘金铜 52020219******3211 5455.40 贵州省盘县平关镇石脑村五组
24270 耿通波 52020219******2414 5977.36 贵州省盘县乐民镇雅达村三组
24271 王一帮 52020219******2414 5633.07 贵州省盘县乐民镇乐民村六组
24272 谢双龙 52020219******3019 5886.46 贵州省盘县红果镇官家厂村四组
24273 代利萍 52020219******872X 7758.18 贵州省盘县城关镇白家坑村二组
24274 谢玉红 52020219******5573 6291.00 贵州省盘县保基乡雨明洼村晓岩组
24275 张佳臣 52020219******7270 5540.63 贵州省盘县板桥镇背阴箐村十一组
24276 张尊江 52020219******7218 5539.71 贵州省盘县板桥镇背阴箐村十一组
24277 吉芙霈 52242619******7715 5897.00 贵州省纳雍县锅圈岩乡青峰村二组
24278 高洪霖 52212819******5019 18786.80 贵州省湄潭县湄江镇环西路七星小区
24279 陈毅成 52263519******9819 5785.00 贵州省麻江县杏山镇小堡村小堡组
24280 文剑 52263519******4055 5491.97 贵州省麻江县龙山乡共和村十组
24281 张雪峰 52272819******2416 5513.00 贵州省罗甸县交砚乡交砚村交砚组
24282 罗玉权 52273019******2517 9983.22 贵州省龙里县龙山镇中山路
24283 刘曼丽 52273019******1746 9067.92 贵州省龙里县龙山镇环城路
24284 候安霞 52273019******032X 7791.76 贵州省龙里县冠山街道冠山社区四组
24285 徐立芳 52020119******4074 7004.50 贵州省六盘水市钟山区向阳北路
24286 李魁 52020119******0412 49830.98 贵州省六盘水市钟山区南环中路
24287 胡丛勇 52020119******0012 6083.37 贵州省六盘水市钟山区开拓路
24288 赵贵福 52020119******3219 6055.13 贵州省六盘水市钟山区观音山路
24289 喻尚友 51010819******2118 7419.49 贵州省六盘水市钟山区公园路
24290 陈雪 52022119******0047 9891.77 贵州省六盘水市钟山区富艺中路
24291 邓兴鹏 52020119******6057 5730.00 贵州省六盘水市钟山区德坞办事处马落箐村一组
24292 苏贵平 52020119******481X 6024.00 贵州省六盘水市钟山区大湾镇开化村四组
24293 王祥 52020119******1219 5730.00 贵州省六盘水市钟山区菜园路场坝社区
24294 朱锡海 52020119******1611 5520.64 贵州省六盘水市钟山区巴西北路安全巷
24295 云南华 52020119******1219 6160.00 贵州省六盘水市钟环路
24296 吴志江 52022119******2015 5730.00 贵州省六盘水市纸厂乡铧口寨村何家寨组
24297 陈明巧 52020119******202X 6661.00 贵州省六盘水市月照乡双洞村村委会奢都组
24298 杨金波 52020219******5512 5737.35 贵州省六盘水市羊场乡高光村杨家屯组
24299 陈友全 52022119******3619 5973.00 贵州省六盘水市新街乡新街村朱家坪组
24300 李玉 52022119******362X 5585.99 贵州省六盘水市新街乡马路村李家寨组
24301 曾磊 52020319******4336 6274.74 贵州省六盘水市新华乡鼠场村七组
