逾期借款催收公告(四十二)及催收名单

        经本公司车贷(一点车贷)业务催收团队多次催收,以下3000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:10101618。特此公告!

东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年十一月十一日

逾期借款催收公告(四十二)及催收名单

借款人姓名: 清空
序号 借款人 身份证号 逾期本金(元) 常住地址
2001 李陈朋 37148119******2452 37715.73 山东省德州市乐陵市黄夹镇后粉陈村
2002 王义堂 37242119******1977 59000.00 山东省德州市陵城区徽王庄镇中东王奇村
2003 张慈 37142519******2091 59900.00 山东省德州市齐河县表白寺镇单家村
2004 黄兆岩 37142519******6858 88000.00 山东省德州市齐河县焦庙镇陶庄村
2005 张乐 37142519******6096 45000.00 山东省德州市齐河县潘店镇靖庄村
2006 陈胜廷 37142319******2137 47000.00 山东省德州市庆云县尚堂镇西撒村
2007 祝桂春 37242419******1024 112000.00 山东省德州市武城县老城镇东屯村
2008
2009 李燕燕 37242619******422X 88000.00 山东省德州市禹城市伦镇岩东村
2010 李鲁光 37050219******6016 45200.00 山东省东营市东营区龙居镇北李村
2011 李桐华 37052319******2036 99000.00 山东省东营市广饶县大王镇大王西村
2012 吴军 37050319******0045 93378.33 山东省东营市河口区仙河镇西湖路
2013 高洋 37052219******0618 279000.00 山东省东营市利津县陈庄镇崔东村
2014 张建华 37292219******1071 26225.20 山东省菏泽市曹县普连集镇张大庄行政村
2015 刘波 37292219******3910 78000.00 山东省菏泽市曹县青荷街道办事处任庄行政村
2016 庄昭榜 37292219******2310 94828.06 山东省菏泽市曹县庄寨镇庄寨行政村
2017 邵珠盼 37292419******3911 28073.60 山东省菏泽市成武县天宫庙镇沙楼行政村
2018 李建民 37292419******5756 74179.18 山东省菏泽市成武县张楼乡张海行政村
2019 纪清元 37292319******0092 27000.00 山东省菏泽市定陶区滨河街道办事处青年路
2020 吴亚新 37293019******0781 60345.21 山东省菏泽市东明县城关街道办事处北袁旗营行政村
2021 黄立阳 37293019******1495 30172.56 山东省菏泽市东明县沙窝镇郭寨行政村
2022 徐永兵 37293019******4855 180000.00 山东省菏泽市东明县小井镇徐庄行政村
2023 崔荣强 37292619******3310 37881.50 山东省菏泽市巨野县柳林镇五一行政村
2024 田夫港 37292619******691X 42000.00 山东省菏泽市巨野县麒麟镇小营行政村
2025 李爱齐 37292619******0824 100000.00 山东省菏泽市巨野县田庄镇丁官屯行政北隅村
2026 韩亚磊 37292919******341X 31326.69 山东省菏泽市鄄城县旧城镇芦庄行政村
2027 苗春 37292919******5724 28573.59 山东省菏泽市鄄城县郑营乡夏垓行政村
2028 郝振 37290119******1011 40240.90 山东省菏泽市牡丹区八一路
2029 庞红波 37290119******1416 71750.66 山东省菏泽市牡丹区丹阳办事处庞楼行政村
2030 韩洪峰 37290119******8935 56000.00 山东省菏泽市牡丹区何楼办事处卞庙社区
2031 李海涛 37290119******6119 75000.00 山东省菏泽市牡丹区万福办事处赵庄社区丁坑村
2032 司建国 37292819******0211 42764.38 山东省菏泽市司油坊行政村
2033 陈光胜 37292819******805X 32930.01 山东省菏泽市郓城县张鲁集乡蔺屯行政村
2034 杨道伟 37292819******7999 35000.00 山东省菏泽市郓城县张鲁集乡政府街
2035 杨璇 37010419******1323 40000.00 山东省济南市槐荫区昆仑街
2036 吴庆强 37012519******0510 50000.00 山东省济南市济阳县回河镇西吴村
2037 刘小晨 37010519******5014 30624.97 山东省济南市历城区北园大街
2038 于磊 37011219******2036 31943.14 山东省济南市历城区济南大正科技工业示范区东郑村
2039 张庆超 37012419******3014 134799.98 山东省济南市历下区徐家庄
2040 张鸣 37012419******1517 47041.59 山东省济南市平阴县安城乡西张营村
2041 路来起 37012619******651X 50000.00 山东省济南市商河县白桥乡河埃路村
2042 王洪振 37012619******3415 41500.00 山东省济南市商河县尹巷镇张六真村
2043 徐锐 37010219******0055 186000.00 山东省济南市市中区陈庄大街
2044 王光勇 37012319******4739 30000.00 山东省济南市长清区张夏镇
2045 张海伟 37082919******4636 127000.00 山东省济宁市嘉祥县大张楼镇前张楼村
2046 王胜响 37082919******0679 10800.03 山东省济宁市嘉祥县卧龙山镇东石仁村
2047 李宾 37082919******2917 25200.00 山东省济宁市嘉祥县建设南路
2048 朱茂印 37082919******353X 18000.00 山东省济宁市嘉祥县疃里镇朱井村
2049 李登亮 37082819******0614 95000.00 山东省济宁市金乡县鸡黍镇李楼村
2050 吕昌业 37083219******0017 184684.91 山东省济宁市梁山县梁山镇吕屺口村
2051 王成东 37082319******483X 30172.58 山东省济宁市曲阜市陵城镇小南庄村
2052 赵潮阳 37081119******0015 40000.00 山东省济宁市任城区李营街道办事处大务屯村
2053 靳忠生 37081119******2011 152000.00 山东省济宁市任城区廿里铺街道办事处千户村
2054 宗潘潘 37082819******5326 25537.55 山东省济宁市任城区市中区安居街道办事处李庄村
2055 李萌 37080219******3318 90000.00 山东省济宁市任城区市中区关帝庙街
2056 颜金平 37081119******6074 72000.00 山东省济宁市任城区市中区喻屯镇城后村
2057 王秋生 37081119******4015 27682.60 山东省济宁市任城区唐口街道办事处景村
2058 常星迪 37081119******4074 30425.84 山东省济宁市任城区唐口镇常户村
2059 张荣秀 37083119******4644 86000.00 山东省济宁市泗水县星村镇南百顶南村
2060 王亮 37083119******461X 240000.00 山东省济宁市泗水县星村镇星一村
2061 程怀强 37082619******0012 49742.44 山东省济宁市微山县韩庄镇梁庄村
2062 赵中建 37083019******3935 32782.05 山东省济宁市汶上县次丘镇次邱村
2063 邵志强 37083019******3518 56572.82 山东省济宁市汶上县刘楼乡邵街村
2064 张超 37083019******6133 65000.00 山东省济宁市汶上县杨店乡陈堂村
2065 马春光 37083019******4731 85000.00 山东省济宁市汶上县寅寺镇栓庄西村
2066 徐念柱 37082719******081X 108909.27 山东省济宁市鱼台县老砦镇老西村
2067 曾翔 37088319******3019 70000.00 山东省济宁市邹城市城前镇玉皇庙村
2068 张华东 37088319******6235 51293.40 山东省济宁市邹城市郭里镇下镇头村
2069 姬长国 37088319******3993 36000.00 山东省济宁市邹城市大束镇岗上村
2070 魏汝聪 37152119******0330 52000.00 山东省聊城市博济桥办事处魏海村
2071 刘宪立 37252419******5678 33496.36 山东省聊城市茌平县博平镇碱刘村
2072 杨瑞兵 37152319******0517 42000.00 山东省聊城市茌平县博平镇刘坦村
2073 任玉亭 37152319******2369 67000.00 山东省聊城市东昌府区梁水镇镇梁浅村
2074 邢玉芳 37252619******0027 137500.00 山东省聊城市东昌府区兴华东路
2075 孙晓 37152619******2428 44000.00 山东省聊城市高唐县姜店镇尚官屯村
2076 王保平 37252219******691X 40000.00 山东省聊城市阳谷县金斗营乡刘堤村
2077 魏庆芳 37132519******2340 32585.95 山东省临沂市费县梁邱镇西村
2078 沈振宇 37280119******695X 295000.00 山东省临沂市河东区八湖镇徐八湖村
2079 解学来 37280119******693X 99569.55 山东省临沂市河东区汤头办事处东北村
2080 刘安锋 37282419******1216 261000.00 山东省临沂市莒南县板泉镇西高榆村
2081 赵仁玉 37132719******0914 78676.89 山东省临沂市莒南县坪上镇赵家道村
2082 王金虎 37132419******1911 72000.00 山东省临沂市兰陵县苍山县磨山镇宋庄村
2083 赵跃青 37282319******7329 60000.00 山东省临沂市兰陵县兰陵镇埠后村
2084 王富勇 37132419******8098 103820.00 山东省临沂市兰陵县芦柞镇剡子官庄村
2085 王洪超 37130219******182X 106900.00 山东省临沂市兰山区金雀山办事处普村
2086 任怀花 37132519******6926 40000.00 山东省临沂市兰山区枣沟头镇小官庄村
2087 连茂坤 37131119******3216 104000.00 山东省临沂市罗庄区罗庄办事处大山后村
2088 王有存 37282919******101X 485000.00 山东省临沂市蒙阴县联城乡小山口村
2089 颜帅帅 37132219******7517 108000.00 山东省临沂市郯城县泉源乡富康新村
2090 耿在营 37132319******8419 11597.16 山东省临沂市沂水县诸葛镇武家河北村
2091 孟华 37078519******0400 165000.00 山东省青岛市城阳区明阳路
2092 郭学谦 37021119******0015 198700.00 山东省青岛市黄岛区阿里山路
2093 赵鹏 37021119******0519 66654.91 山东省青岛市黄岛区东小庄村
2094 李倩 23030319******4327 232000.00 山东省青岛市黄岛区黄岛区嘉陵江西路
2095 李伟 37022319******2738 200000.00 山东省青岛市黄岛区胶南市泊里镇
2096 逄增霞 37028419******0425 60000.00 山东省青岛市黄岛区胶南市铁山路
2097 张俊 13244019******4615 30000.00 山东省青岛市黄岛区胶南市王台镇
2098 邹东珊 37078419******8241 48000.00 山东省青岛市黄岛区墨香路
2099 段四力 37021119******2014 243000.00 山东省青岛市黄岛区五台山路
2100 陈吉波 37022219******1513 45000.00 山东省青岛市即墨市鳌山卫镇
2101 韩明 37028219******363X 46370.00 山东省青岛市即墨市华山镇
2102 陈兰兰 37028219******6246 56194.33 山东省青岛市即墨市通济街道办事处圈子村
2103 聂仁大 37028219******201X 130000.00 山东省青岛市即墨市王村镇
2104 李桂梅 37028119******0041 72531.13 山东省青岛市胶州东路
2105 高月英 37022419******3949 70000.00 山东省青岛市胶州市胶北镇北台村
2106 傅浩 37028119******1518 46794.46 山东省青岛市胶州市金沟崖街
2107 邱峰 37028119******0034 60200.00 山东省青岛市胶州市苏州路
2108 王之杰 37028519******1437 36424.50 山东省青岛市莱西市姜山镇邢家泽口村
2109 毕馥韵 37021319******3627 200000.00 山东省青岛市李沧区升平路
2110 王克元 37022619******4116 70000.00 山东省青岛市平度市白埠镇禚家村
2111 杨晓东 37028319******5230 34239.07 山东省青岛市平度市门村镇杨家庄村
2112 高宁涛 37028319******4533 64665.12 山东省青岛市平度市明村镇景村
2113 郭江伟 23102319******2114 17000.00 山东省青岛市平度市田庄镇张东村
2114 徐桂好 37028319******8719 35452.68 山东省青岛市平度市祝沟镇石楼院村
2115 杨志刚 37020219******5436 135000.00 山东省青岛市莆田路
2116 王舸 37070519******201X 106600.00 山东省青岛市市南区福州南路
2117 刘小兵 37020319******0310 31052.30 山东省青岛市市南区菏泽路
2118 张作君 37020219******1110 50000.00 山东省青岛市市南区枣庄路
2119 迟玉伟 37110219******6014 66000.00 山东省日照市东港区南湖镇花峡峪村
2120 冯永坤 37112219******1510 60000.00 山东省日照市莒县陵阳镇赵家葛湖村
2121 李令栋 37112219******0672 96000.00 山东省日照市莒县招贤镇山头村
2122 玄敏超 37091119******6819 45166.41 山东省泰安市岱岳区道朗镇夏家庄村
2123 王学超 37091119******6079 198200.00 山东省泰安市岱岳区满庄镇东牛北村
2124 李小会 37091119******6054 46124.80 山东省泰安市满庄镇南留中村
2125 杜庆阳 37092119******0617 40000.00 山东省泰安市宁阳县伏山镇辛周路
2126 胡春林 34292319******4815 48398.57 山东省泰安市宁阳县葛石镇鹿家崖村
2127 杨修同 37092119******3313 46623.38 山东省泰安市宁阳县鹤山乡泗皋西南村
2128 高坤 37098219******7684 52181.55 山东省泰安市新泰市天宝镇天宝四村
2129 刘承群 37098219******1662 128000.00 山东省泰安市新泰市羊流镇北张庄村
2130 李永胜 37062019******6012 32501.48 山东省威海市环翠区孙家疃镇远遥村
2131 王保民 37063319******6335 73900.00 山东省威海市荣成市人和镇院夼村
2132 于淑芳 37063219******7852 36961.41 山东省威海市文登区汪疃镇大宅库村
2133 刘小龙 37078419******3531 47041.31 山东省潍坊市安丘市新安街道郑家石龙子村
2134 唐斌斌 37072519******4178 135000.00 山东省潍坊市昌乐县荆山水库路
2135 刘乐喜 37072519******0671 25929.40 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道朱刘西村
2136 刘欢 37078619******3916 130000.00 山东省潍坊市昌邑市围子街道刘家巷村
2137 赵华 37072719******9336 59500.00 山东省潍坊市高密市密水街道西三里社区
2138 尹振宇 37078519******0954 46000.00 山东省潍坊市高密市青年路
2139 单金平 37072719******147X 540000.00 山东省潍坊市高密市尧头三路
2140 张妮妮 37070319******1828 65000.00 山东省潍坊市寒亭区固堤街道大常疃村
2141 刘静波 37070319******0046 30000.00 山东省潍坊市寒亭区民主街
2142 宫清江 37072419******6590 189500.00 山东省潍坊市临朐县龙岗镇宫家老庄村
2143 马云祥 37072419******2979 54000.00 山东省潍坊市临朐县寺头镇
2144 刘希泉 37072419******1914 22788.36 山东省潍坊市临朐县五井镇西井村
2145 王建强 37072419******4312 46000.00 山东省潍坊市临朐县辛寨镇汪家沟村
2146 赵建 37078319******5574 49000.00 山东省潍坊市寿光市纪台镇赵家尧河村
2147 王宏鑫 37078319******4937 120000.00 山东省潍坊市寿光市洛城街道北纸房村
2148 齐丰华 37078319******419X 49000.00 山东省潍坊市寿光市上口镇齐家下口村
2149 刘瑞福 37070219******4219 17000.00 山东省潍坊市潍城区望留街道舟艄翁庙村
2150 刘元法 37072419******3351 35000.00 山东省潍坊市潍城区卧龙西街
2151 崔忠华 37078219******4833 45732.00 山东省潍坊市诸城市百尺河镇大同家庄村
2152 刘鹏 37078219******0513 33806.49 山东省潍坊市诸城市繁荣东路
2153 刘宗民 37078219******6417 9900.00 山东省潍坊市诸城市林家村镇刘家夼村
2154 王丽 37061119******1169 61950.26 山东省烟台市福山区高疃镇高疃西村
2155 李炳华 37061119******1514 145196.40 山东省烟台市福山区门楼镇西埠庄村
2156 吕青林 37061119******0320 31609.46 山东省烟台市福山区清洋街道办事处东留公村
2157 曲进东 37061219******3018 32311.74 山东省烟台市福山区松霞路
2158 冷基文 37060219******4331 94828.06 山东省烟台市莱山区莱山街道千金村
2159 刘伟海 37068219******5010 26401.03 山东省烟台市莱阳市河洛镇唐家洼村
2160 张鲲 37068219******0413 31196.19 山东省烟台市莱阳市七星路七星小区
2161 倪全英 37068219******2428 80000.00 山东省烟台市莱阳市羊郡镇南羊郡村
2162 庄甸刚 37068119******4811 52686.91 山东省烟台市龙口市东江镇蔺家村
2163 姜俊宏 37068119******6013 49000.00 山东省烟台市龙口市七甲镇姜家沟村
2164 王荃 37061219******2723 158044.08 山东省烟台市牟平区环城大街
2165 耿淑美 37062219******7742 58492.81 山东省烟台市蓬莱市潮水镇山上李家村
2166 赵志程 37068419******0011 60000.00 山东省烟台市蓬莱市金水街
2167 王晓晴 37068419******8129 60000.00 山东省烟台市蓬莱市刘家沟镇海头村
2168 王洪江 37063419******0118 56194.35 山东省烟台市长岛县南长山镇黑石嘴村
2169 徐正 37068519******5033 274000.00 山东省烟台市招远市辛庄镇高家庄子村
2170 任钧明 37060219******1810 58000.00 山东省烟台市芝罘区建昌北街
2171 刘栋梁 37060219******431X 28097.17 山东省烟台市芝罘区世平路
2172 吕翠萍 37062819******1726 48170.06 山东省烟台市芝罘区通世路
2173 李士波 37132319******1717 85000.00 山东省烟台市芝罘区通世南路
2174 郭鹏 37060219******2316 184000.00 山东省烟台市芝罘区新林巷
2175 王维杰 37063119******2551 60851.71 山东省烟台市芝罘区幸福新世界花园
2176 李凯 37030419******3132 107330.05 山东省淄博市博山区白塔镇大庄村
2177 张洋 37032219******3110 35121.43 山东省淄博市高青县花沟镇张朝村
2178 吴红英 37032119******2746 107000.00 山东省淄博市桓台县果里镇姜坊村
2179 孙凯 37032119******1253 68700.00 山东省淄博市桓台县马桥镇西孙村
2180 孙向良 37032119******0616 98060.90 山东省淄博市桓台县起凤镇华沟村
2181 路炳超 37030519******4715 50000.00 山东省淄博市临淄区凤凰镇大路北村
2182 王萍 37030519******2127 50000.00 山东省淄博市临淄区汞山路
2183 肖刚 37030519******6515 110000.00 山东省淄博市临淄区齐园路
2184 孙茂涛 37032119******0674 38718.28 山东省淄博市起凤镇乌北村
2185 宋元彪 37030319******3577 78000.00 山东省淄博市张店区沣水镇张二村
2186 徐军德 37030219******5419 75000.00 山东省淄博市张店区商场西路
2187 马怀孝 37030319******5413 90000.00 山东省淄博市张店区四宝山街道办事处北马庄村
2188 付力波 23108419******3528 140000.00 山东省淄博市张店区四宝山街道办事处解庄村
2189 张义冰 37030219******6916 33806.45 山东省淄博市淄川区高家镇冶西村
2190 刘学伟 37030219******3915 216000.00 山东省淄博市淄川区双杨镇双沟村
2191 于洪宾 14020219******2035 66379.71 山西省大同市城区师校街
2192 杨光杰 14020219******3019 68700.03 山西省大同市城区振华南街
2193 侯彦恺 14072319******0048 81135.59 山西省晋中市和顺县喂马乡南安驿村
2194 石广源 14242919******0030 43709.73 山西省晋中市太谷县东北街
2195 郭星罡 14242919******1216 70000.00 山西省晋中市太谷县明星镇东关村
2196 荣向东 14070219******7094 64000.00 山西省晋中市榆次区郭家堡乡杨盘村
2197 刘洁 14262719******004X 401899.98 山西省临汾市古县岳阳镇朝阳路
2198 许建飞 14262519******0431 80000.00 山西省临汾市洪洞县广胜寺镇曹生村
2199 李伟 14260319******2010 62392.34 山西省临汾市霍州市辛置镇水电中心居民区
2200 郭浩 14102319******001X 49000.00 山西省临汾市襄汾县汾城镇孝村
2201 胡连连 14263119******1744 85000.00 山西省临汾市襄汾县襄陵镇井头村
2202 李千金 14260119******5923 48199.96 山西省临汾市尧都区贾得乡西下庄北大街
2203 武建明 14232219******1018 80000.00 山西省吕梁市文水县开栅镇开栅村
2204 温改元 14232819******1812 68000.00 山西省吕梁市小蒜镇蓬门村
2205 赵强 14230119******0010 40000.00 山西省吕梁市孝义市新义街
2206 王旭斌 14018119******1834 37715.72 山西省太原市古交市加乐泉乡怀泉村
2207 贾志威 14010319******4236 160000.00 山西省太原市尖草坪区十里铺东巷
2208 赵志钢 14011319******3910 171000.00 山西省太原市尖草坪区小东流村
2209 袁媛 14010619******0022 76000.00 山西省太原市尖草坪区迎新路
2210 张铭德 14011219******1712 170000.00 山西省太原市晋源区晋源镇南街
2211
2212 郝瑞永 14012119******7011 47000.00 山西省太原市清徐县集义乡靳村
2213 武建勋 14010419******2239 60000.00 山西省太原市万柏林区瓦流路
2214 张岩 14010919******151X 232000.00 山西省太原市万柏林区西宫东街
2215 吉强 14260219******1014 112000.00 山西省太原市小店区并州南路
2216 张荣飞 14242319******0017 39338.49 山西省太原市小店区并州南路
2217 霍勇 14010219******4811 43000.00 山西省太原市小店区军民路
2218 范志新 14011219******2817 52000.00 山西省太原市小店区西温庄乡新东庄村
2219 荣婷芳 14011219******1286 19352.00 山西省太原市小店区小店街办东桥村
2220 王芳 14010219******0025 66731.06 山西省太原市小店区小店街办贾家寨村
2221 高飞 14042919******4417 37000.00 山西省太原市新建路
2222 祁小红 14220219******2862 200000.00 山西省太原市杏花岭区晋安东街
2223 张文斌 14010719******3933 40365.38 山西省太原市杏花岭区晋安西街
2224 赵振东 13290219******2870 88000.00 山西省太原市杏花岭区精营东二道街
2225 何志涛 14010519******0510 195000.00 山西省太原市杏花岭区胜利桥东路
2226 王小莉 14012219******0021 110000.00 山西省太原市杏花岭区五一路
2227 董学潮 14010319******2112 70000.00 山西省太原市杏花岭区小北门
2228 张腾 14010719******0638 83776.59 山西省太原市杏花岭区新建路
2229 李纲 14012219******3212 78000.00 山西省太原市杏花岭区中涧河乡中涧河村
2230 安娜 14012219******0127 15590.00 山西省太原市阳曲县县城安镇街
2231 张媛 14010219******1424 50000.00 山西省太原市迎泽区桃园北路
2232
2233 张国锋 14222319******4816 60000.00 山西省忻州市五台县豆村镇田家庄村
2234 杨肖强 14272319******1417 13840.48 山西省运城市芮城县陌南镇刘堡村
2235 薛卫端 14272319******0616 100000.00 山西省运城市芮城县学张乡三坑村
2236 王浩 14270119******2130 46000.00 山西省运城市盐湖区禹都东大街
2237 张志坚 14273319******0015 46000.00 山西省运城市垣曲县新城镇刘张村
2238 程正宇 14040219******0034 39336.04 山西省长治市城区邱村
2239 王广胜 14041119******0814 67749.65 山西省长治市郊区安居村
2240 武鹏冲 14042419******4037 56194.31 山西省长治市屯留县李高乡东史村
2241 邹华 61242719******2912 67000.00 陕西省安康市广佛镇秋河村
2242 王鹏 61242419******1213 64000.00 陕西省安康市宁陕县江口回族镇江镇村
2243 何文全 61242519******7063 256000.00 陕西省安康市紫阳县高滩镇百坝村
2244 唐朝兵 61242519******8636 54310.60 陕西省安康市紫阳县瓦庙新民村
2245 张红丽 61032119******3120 19000.00 陕西省宝鸡市陈仓区
2246
2247 赵杰 61032119******0878 70000.00 陕西省宝鸡市陈仓区阳平镇大帐寺村
2248 马攀龙 61032219******0013 54613.01 陕西省宝鸡市凤翔县城关镇
2249 彭丽苹 51382119******2206 60000.00 陕西省宝鸡市凤翔县凤凰城
2250 宋红军 61032219******4852 60000.00 陕西省宝鸡市凤翔县柳林镇孔家庄村
2251 王军强 61032219******4850 19500.00 陕西省宝鸡市凤翔县柳林镇宋村
2252 强少鹏 61032419******2839 250000.00 陕西省宝鸡市扶风县南阳镇强家村
2253 王瑜 61032119******3818 45000.00 陕西省宝鸡市金台区陵原乡扶托村
2254 李汉平 61232319******0914 44526.03 陕西省汉中市城固县汉江路燎原小区
2255 张望 61232219******2712 88520.02 陕西省汉中市城固县桔园镇刘家营村
2256 饶露 61232219******1026 93500.00 陕西省汉中市城固县莲花街道办事处大东关社区
2257 杨林 61232219******4811 40000.00 陕西省汉中市城固县天明镇狮子村
2258 刘思彤 61232219******0028 67000.00 陕西省汉中市城固县友谊路林源四号小区
2259 胡亚琦 61230119******0619 43000.00 陕西省汉中市汉台区莲湖路
2260 丁骞 61230119******1938 103499.94 陕西省汉中市汉台区铺镇大寨村
2261 黄丽丽 61232919******1826 70000.00 陕西省汉中市留坝县武关驿镇松树坝村
2262 舒宁 61232119******1724 47496.75 陕西省汉中市南郑县梁山镇强国村
2263 张瑞 61232619******6418 76000.00 陕西省汉中市宁强县二郎坝镇莲花庵村
2264 魏成波 61232419******3013 240799.98 陕西省汉中市西乡县城关镇城北居委会
2265 罗青霞 61232419******316X 234900.00 陕西省汉中市西乡县古城镇古城村
2266 王茂兴 61232819******4017 139000.00 陕西省汉中市镇巴县大池乡胡家坪村
2267 黄国兴 61232819******0014 138500.00 陕西省汉中市镇巴县泾洋镇南关社区新街
2268 黄明远 61252219******6512 104000.00 陕西省商洛市洛南县城关镇
2269 万俊玉 61250119******0028 127400.00 陕西省商洛市商州区名人街
2270 陈梅 61022219******0229 240000.00 陕西省铜川市宜君县彭镇桐庄村
2271 赵少杰 61052719******3616 32000.00 陕西省渭南市白水县尧禾镇车庄村
2272 刘倩红 61052319******5506 80134.08 陕西省渭南市大荔县羌白镇
2273 刘文军 61212819******1014 41000.00 陕西省渭南市桥陵镇花王村
2274 周国平 61011119******1530 70000.00 陕西省西安市灞桥区兰家村
2275 马瑶 61010319******2016 197000.00 陕西省西安市碑林区柿园坊小区
2276 罗珊珊 61010319******1642 135000.00 陕西省西安市碑林区兴庆路
2277 王菲 61012619******7029 45000.00 陕西省西安市高陵区高陵县鹿苑南新街
2278 张铁链 61012619******215X 85000.00 陕西省西安市高陵区姬家乡东城坊村
2279 贺忠祥 62282119******0439 196121.69 陕西省西安市高陵区泾环南路
2280 邢攀 61012119******3691 103000.00 陕西省西安市郭杜镇河池寨北街
2281 单犇 61012519******0035 50000.00 陕西省西安市户县甘亭镇吕公寨村
2282 刘辉 61012519******2550 180000.00 陕西省西安市户县蒋村镇付家庄村
2283 张攀军 61012519******5915 76000.00 陕西省西安市户县秦渡镇张五桥村
2284 张雪丽 61012519******594X 85000.00 陕西省西安市户县秦渡镇正庄村
2285 段西平 61012219******2511 56000.00 陕西省西安市蓝田县孟村
2286 赫超 61012219******2519 180000.00 陕西省西安市蓝田县孟村
2287 严斌 61010219******0618 33878.91 陕西省西安市莲湖区大兴东路
2288 吴柏 61010419******7332 50000.00 陕西省西安市莲湖区团结中路
2289 林欲深 61010419******5115 54789.86 陕西省西安市莲湖区西八家巷小区
2290 刘柱 61011519******503X 38510.03 陕西省西安市临潼区任留村
2291 王辉 61011519******5271 112000.00 陕西省西安市临潼区新市办大刘村
2292 关希斌 62282119******0016 246626.70 陕西省西安市未央区未央路
2293 王宝华 61232119******3210 68000.00 陕西省西安市未央区玄武路
2294 刘晋川 61010219******1613 40000.00 陕西省西安市新城区太华南路
2295 耿玮 61010219******0310 170956.88 陕西省西安市新城区西五路
2296 王帆 61011319******2117 49200.02 陕西省西安市雁塔区电子二路
2297 许超 64010519******0313 290000.00 陕西省西安市雁塔区曲江路
2298 李刚 61012119******107X 70000.00 陕西省西安市长安区杜曲镇西樊村
2299 任卫拴 61012119******0477 50000.00 陕西省西安市长安区郭杜镇任家寨村
2300 屈国栋 61012119******6892 50000.00 陕西省西安市长安区杨庄乡扯袍峪村
2301 马超 61042319******0015 60000.00 陕西省咸阳市泾阳县泾干镇建立村
2302 孙鹏飞 61042419******7612 79444.40 陕西省咸阳市乾县城关镇东大街
2303 张坤 61042419******4050 110000.00 陕西省咸阳市乾县城关镇向阳村
2304 潘肇霖 61040219******0294 107443.07 陕西省咸阳市秦都区勤俭路
2305 张晓冬 61042219******0035 139000.00 陕西省咸阳市三原县城关镇政府街
2306 王闯 61042219******3213 52000.00 陕西省咸阳市三原县马额镇郑家村
2307 杨转丽 61042119******3128 245015.10 陕西省咸阳市兴平市汤坊乡北安谷村
2308 陈力 61042819******2419 55451.34 陕西省咸阳市长武县丁家镇陈刘河村
2309 鲍永池 61262419******3256 59000.00 陕西省延安市安塞区华子坪镇化子坪行政村
2310 鲍生平 61262419******3217 203704.40 陕西省延安市安塞区化子坪镇化子坪行政村
2311 高左军 61062419******1811 117000.00 陕西省延安市安塞区楼坪乡洛平川行政村
2312 赵敏 61060219******0621 100000.00 陕西省延安市宝塔区东苑路
2313 张明 61062119******0632 18081.64 陕西省延安市宝塔区南二十里铺桃园新村
2314 白东梅 61060219******0927 195000.00 陕西省延安市宝塔区桥二沟镇黄浩洼村
2315 常永乐 61260119******181X 48000.00 陕西省延安市宝塔区姚店镇苏家沟村
2316 田存庄 61262219******0917 270000.00 陕西省延安市宝塔区迎宾大道
2317 杨虎确 61062719******0052 99000.00 陕西省延安市甘泉县城关镇城内杨家砭区
2318 张姝 61062219******1526 71250.00 陕西省延安市延川县杨家圪台镇应托行政村
2319 薛峰 61062119******121X 152400.00 陕西省延安市延长县安沟乡岭头行政村
2320 杨东春 61062519******0019 223000.00 陕西省延安市志丹县朝阳街
2321 徐永博 61262119******0032 48030.45 陕西省延安市志丹县城北街
2322 李海泉 61060219******0915 93000.00 陕西省延安市志丹县小石山路
2323 施小旗 61272619******0016 49784.49 陕西省榆林市定边县定边镇
2324 王志斌 61272619******181X 79541.74 陕西省榆林市定边县盐场堡镇贾圈村
2325 戴昌军 61272519******021X 50000.00 陕西省榆林市靖边县宁条梁镇西园则村
2326 王明敏 61272619******0050 239200.00 陕西省榆林市靖边县张家畔镇
2327 张现良 61272719******6752 63670.08 陕西省榆林市绥德县张家砭乡井畔村
2328 肖磊 61270119******6413 32999.93 陕西省榆林市榆阳区补浪河乡云滩村
2329 李欣 61272419******0726 10414.37 陕西省榆林市榆阳区航宇路
2330 张成 61273219******3514 57600.00 陕西省榆林市子洲县马蹄沟镇上姜家沟村
2331 杨刚 31023019******475X 274000.00 上海市市辖区崇明区向化镇齐南村
2332 姚静雯 31022619******3737 44768.01 上海市市辖区奉贤区南桥镇杨王村
2333 徐伟丰 33022619******4472 113147.20 上海市市辖区虹口区飞虹路
2334 徐瑛 32058319******0488 166000.00 上海市市辖区嘉定区梅川路
2335
2336 王春华 31022519******2010 92380.01 上海市市辖区浦东新区南汇区新场镇新卫村
