经本公司鸿特普惠/正合普惠(成都津优)业务催收团队多次催收,以下30000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:028-69210641/028-69865282。 特此公告!
东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年十一月十一日
| 序号 | 借款人 | 身份证号 | 逾期本金(元) | 常住地址 |
|---|---|---|---|---|
| 28001 | 张林 | 51090219******0605 | 5106.09 | 四川省遂宁市船山区复桥镇冬春村 |
| 28002 | 冉波 | 51092119******2222 | 4891.30 | 四川省遂宁市天福镇马道村 |
| 28003 | 聂红军 | 51092119******7175 | 4285.37 | 四川省遂宁市通仙乡华严村 |
| 28004 | 王小铭 | 51092119******5672 | 4919.13 | 四川省遂宁市群利镇九龙坡村 |
| 28005 | 罗登军 | 51092119******5050 | 4781.30 | 四川省遂宁市高坪镇红塘村 |
| 28006 | 郭捍东 | 51092119******2491 | 5112.42 | 四川省遂宁市红江镇部营村 |
| 28007 | 谢小华 | 51092119******2523 | 5087.10 | 四川省遂宁市红江镇部营村 |
| 28008 | 王守建 | 51092119******0013 | 5156.60 | 四川省南充市清溪街道办事处高坪坝村 |
| 28009 | 彭彬 | 51092119******6022 | 4516.76 | 重庆市九龙坡区走马镇金马村 |
| 28010 | 苟和 | 51092119******5457 | 5098.30 | 四川省蓬溪县蓬南镇石孔村 |
| 28011 | 余骁宇 | 51092219******0298 | 4563.32 | 四川省遂宁市太和镇人民街 |
| 28012 | 何益松 | 51092219******1410 | 4265.30 | 四川省遂宁市洋溪镇骑龙村 |
| 28013 | 林帆 | 51092219******4093 | 4758.79 | 甘肃省兰州市城关区北园 |
| 28014 | 黄平 | 51092219******4117 | 4692.06 | 四川省遂宁市天仙镇居委会二组 |
| 28015 | 任晓军 | 51092219******4531 | 5099.05 | 四川省遂宁市涪西镇垮岩山村 |
| 28016 | 蒋建军 | 51092319******4638 | 4389.64 | 四川省遂宁市卓筒井镇吴家桥村 |
| 28017 | 李燕平 | 51092319******7915 | 4878.32 | 四川省遂宁市大英县智水乡智平村 |
| 28018 | 刘军 | 51100219******0036 | 5154.00 | 四川省内江市广场路 |
| 28019 | 邱晓莉 | 51100219******2221 | 5019.92 | 四川省内江市东兴街道中兴路 |
| 28020 | 杨文才 | 51100219******2235 | 4015.02 | 四川省内江市东兴街道东兴街 |
| 28021 | 杨钰宁 | 51100219******1225 | 4932.73 | 四川省内江市东兴区太白路 |
| 28022 | 钟方燕 | 51100219******6822 | 5179.31 | 四川省内江市永安镇鹿子村 |
| 28023 | 权利英 | 51100219******2827 | 4499.51 | 四川省内江市市中区白马镇林场路 |
| 28024 | 贺锐 | 51100219******1529 | 5180.19 | 四川省内江市市中区铁站街 |
| 28025 | 孙先东 | 51100219******0317 | 5180.19 | 四川省内江市市中区新建村 |
| 28026 | 张联生 | 51100219******0011 | 4317.13 | 四川省内江市市中区市民路 |
| 28027 | 粟勇 | 51100219******5818 | 4865.74 | 四川省内江市市中区史家镇牛桥村 |
| 28028 | 周本泽 | 51100219******001X | 5114.94 | 四川省内江市市中区沿江路 |
| 28029 | 肖坤芳 | 51100219******0623 | 4661.22 | 四川省内江市市中区民族路 |
| 28030 | ||||
| 28031 | ||||
| 28032 | 罗长明 | 51100219******0314 | 5323.92 | 四川省内江市市中区南门城垣 |
| 28033 | 刘城 | 51100219******2516 | 5267.09 | 四川省内江市市中区白马镇双河村 |
| 28034 | 王江 | 51101119******979X | 4433.16 | 四川省内江市新江街道办事处红旗村 |
| 28035 | 罗琴 | 51101119******1822 | 4142.86 | 四川省内江市胜利镇胜利镇兴盛路 |
| 28036 | 邓洋 | 51101119******6238 | 4092.30 | 四川省宜宾市翠屏区北庆街~ |
| 28037 | 李远强 | 51101119******3192 | 5222.97 | 四川省内江市郭北镇青台村 |
| 28038 | 孟林 | 51101119******7454 | 5291.29 | 四川省内江市太安乡孟家村 |
| 28039 | 周林青 | 51101119******783X | 5043.78 | 四川省内江市苏家乡黄堰村 |
| 28040 | 康德英 | 51101119******2644 | 4564.53 | 四川省内江市胜利镇双凼村 |
| 28041 | 黄娜 | 51101119******1827 | 5180.19 | 四川省内江市东兴区东兴街道新华村 |
| 28042 | ||||
| 28043 | 曾秀 | 51101119******1764 | 4038.72 | 四川省内江市东兴区大千路 |
| 28044 | 刘雪峰 | 51101119******4895 | 5100.28 | 四川省内江市东兴区胜利镇园艺村 |
| 28045 | 邱恒 | 51101119******7832 | 4900.00 | 四川省内江市东兴区苏家乡石包村 |
| 28046 | 王兴美 | 51101119******8648 | 5179.33 | 四川省内江市东兴区顺河镇白花村 |
| 28047 | 雷家彬 | 51101119******1058 | 4888.09 | 四川省内江市市中区朝阳镇园山村 |
| 28048 | 陈晓芳 | 51101119******2326 | 4211.42 | 四川省内江市市中区环城路一巷 |
| 28049 | 向前东 | 51101119******505X | 5180.19 | 四川省内江市东兴区高桥镇凤庙村 |
| 28050 | ||||
| 28051 | 饶学贵 | 51102119******5978 | 4380.08 | 四川省内江市双才镇高屋村 |
| 28052 | 郭宗双 | 51102119******2247 | 5235.77 | 四川省内江市东兴街道中兴路 |
| 28053 | 杨学明 | 51102119******5990 | 4946.70 | 四川省内江市双才镇阳坡村 |
| 28054 | 张贵勇 | 51102119******6977 | 4422.69 | 四川省内江东兴区双桥乡回龙村 |
| 28055 | 刘建坤 | 51102119******7816 | 5178.19 | 四川省内江市东兴区苏家乡长河碥村 |
| 28056 | 王明付 | 51102119******8937 | 4002.92 | 四川省内江市东兴区顺河镇广化村 |
| 28057 | 贺华 | 51102219******3442 | 4888.09 | 四川省资阳市乐至县蟠龙镇落成桥村 |
| 28058 | 熊祚文 | 51102219******643X | 5295.05 | 四川省资阳市乐至县中和场镇三合村 |
| 28059 | 林浩 | 51102319******5416 | 5094.81 | 四川省资阳市石羊镇赤云村 |
| 28060 | 蒋小军 | 51102319******7710 | 4640.11 | 四川省资阳市大平乡玉石村 |
| 28061 | 林建 | 51102319******7711 | 4626.59 | 四川省资阳市大平乡平角村 |
| 28062 | 杨庆 | 51102319******0166 | 5307.04 | 四川省资阳市岳阳镇万寿村 |
| 28063 | 李辉英 | 51102319******0303 | 4612.84 | 四川省内江市棬子路 |
| 28064 | 安礼桃 | 51102319******3032 | 4181.32 | 四川省资阳市岳新乡沙水村 |
| 28065 | 谭志强 | 51102319******5338 | 4648.26 | 四川省资阳市瑞云乡梨坪村 |
| 28066 | 屈六军 | 51102319******771X | 4390.81 | 四川省资阳市大平乡太平村 |
| 28067 | 陈义华 | 51102319******9471 | 4779.65 | 四川省资阳市朝阳乡毛店村 |
| 28068 | 陈翠华 | 51102319******5066 | 4494.36 | 四川省资阳市白塔寺乡宝峰村 |
| 28069 | 伍川 | 51102319******867X | 4234.96 | 四川省资阳市千佛乡龙铁村 |
| 28070 | 杨洋 | 51102319******5312 | 5275.30 | 四川省资阳市瑞云乡小堰村 |
| 28071 | 刘军 | 51102319******8219 | 4019.07 | 四川省资阳市安岳县岳源乡金亭村 |
| 28072 | 陈景科 | 51102319******4999 | 5324.88 | 四川省资阳市安岳县双龙街乡锣鼓村 |
| 28073 | 唐远兵 | 51102319******4173 | 4537.64 | 四川省资阳市高升乡洞库村 |
| 28074 | 杨小龙 | 51102319******3277 | 4529.47 | 四川省资阳市林凤镇独林村 |
| 28075 | 王廷明 | 51102319******5412 | 4690.47 | 四川省资阳市安岳县石羊镇油坪村 |
| 28076 | 唐青青 | 51102319******3563 | 4804.80 | 四川省资阳市安岳县白水乡舒适村 |
| 28077 | 王强 | 51102319******0174 | 5289.95 | 四川省资阳市安岳县岳阳镇新村路 |
| 28078 | 杨建 | 51102419******0738 | 4128.20 | 四川省内江市严陵镇河北街 |
| 28079 | 许六文 | 51102419******1713 | 4958.00 | 四川省内江市新店镇一品村 |
| 28080 | 刘洪 | 51102419******4511 | 4170.34 | 四川省内江市镇西镇中心村 |
| 28081 | 陈光岭 | 51102419******7271 | 5114.67 | 四川省内江市观英滩镇云台村 |
| 28082 | 廖毅 | 51102419******0033 | 4405.57 | 四川省内江市严陵镇外南街 |
| 28083 | 屈何平 | 51102419******671X | 4789.66 | 四川省内江市山王镇豹山村 |
| 28084 | 古小东 | 51102419******0790 | 4480.99 | 四川省内江市严陵镇东风村 |
| 28085 | 杨代忠 | 51102419******7274 | 4815.66 | 四川省内江市观音滩镇龟形村 |
| 28086 | 丁建军 | 51102419******4536 | 4171.75 | 四川省内江市镇西镇中心村 |
| 28087 | 周里果 | 51102419******0194 | 4334.23 | 四川省内江市黄荆沟镇太阳村 |
| 28088 | 曾红霞 | 51102419******0743 | 4335.00 | 四川省内江市严陵镇东风路 |
| 28089 | 陈有泉 | 51102419******1895 | 4243.59 | 四川省内江市新店镇长塘村 |
| 28090 | 吴春雷 | 51102419******5218 | 4982.38 | 四川省内江市庆卫镇黄石村 |
| 28091 | 邬君 | 51102419******0191 | 4385.42 | 四川省内江市严陵镇新市街 |
| 28092 | 廖荣华 | 51102419******2559 | 5290.74 | 四川省内江市向义镇向万村 |
| 28093 | 李正强 | 51102419******2274 | 4921.29 | 四川省威远县向义镇大冲村 |
| 28094 | 邹筱红 | 51102419******4580 | 5321.99 | 四川省威远县镇西镇民建村 |
| 28095 | 刘跃义 | 51102419******0195 | 5323.92 | 四川省威远县黄荆沟镇桥湾 |
| 28096 | 任敏 | 51102519******4864 | 4896.93 | 四川省内江市发轮镇寨子寺村 |
| 28097 | 余永强 | 51102519******7065 | 4294.41 | 四川省内江市鱼溪过河村 |
| 28098 | 雷洪宇 | 51102519******0550 | 4578.78 | 四川省内江市水南镇学府路 |
| 28099 | 吴生才 | 51102519******4251 | 4518.00 | 四川省内江市银山镇马颈坳村 |
| 28100 | 刘顺宇 | 51102519******881X | 4907.08 | 四川省成都市星辰东一街 |
| 28101 | 熊刚 | 51102519******1371 | 5201.62 | 四川省内江市太平镇冯园村 |
| 28102 | 周发军 | 51102519******6874 | 4802.30 | 四川省内江市资中县重龙镇杨柳滩村四组 |
| 28103 | 周先波 | 51102519******6874 | 5259.66 | 四川省内江市资中县重龙镇红庙村 |
| 28104 | 张建 | 51102619******613X | 4149.59 | 四川省资阳市宝台镇富凉村 |
| 28105 | 杨德华 | 51102719******1051 | 4986.00 | 四川省资阳市石钟镇天鹅村 |
| 28106 | 鄢建刚 | 51102719******0010 | 4873.57 | 四川省简阳市江源镇花朝村 |
| 28107 | 兰建侠 | 51102819******1035 | 4761.12 | 四川省内江市山川镇三龙村 |
| 28108 | 黄柏文 | 51102819******081X | 4522.12 | 四川省内江市金鹅镇光荣村 |
| 28109 | 钟驰 | 51102819******2012 | 4402.09 | 四川省内江市圣灯镇白荆村 |
| 28110 | 张晓伟 | 51102819******003X | 5267.04 | 四川省隆昌县金鹅镇外北路 |
| 28111 | 杜应刚 | 51102819******7718 | 5177.30 | 四川省隆昌县石燕桥镇四方井村 |
| 28112 | 江林松 | 51102819******1855 | 5309.47 | 四川省重庆市大渡口区金桥路 |
| 28113 | 黄华根 | 51102819******0630 | 5115.86 | 四川省隆昌县山川镇界牌东路 |
| 28114 | 钟和琴 | 51102819******5785 | 5180.19 | 四川省隆昌县界市镇大星村 |
| 28115 | 周援 | 51102819******5911 | 4332.70 | 四川省隆昌县普润乡外街普润乡中心校 |
| 28116 | 肖弟川 | 51102819******0034 | 5254.36 | 四川省隆昌县金鹅镇宝峰巷 |
| 28117 | 曾永建 | 51102819******0816 | 4400.58 | 四川省隆昌县金鹅镇望城村 |
| 28118 | 张洪俊 | 51108119******5330 | 4798.00 | 四川省资阳市南津镇新店村三组 |
| 28119 | 潘齐鸣 | 51110219******771X | 5149.76 | 四川省乐山市车子杜家场村 |
| 28120 | 邹杰 | 51110219******4210 | 4905.31 | 四川省乐山市白马镇精华村 |
| 28121 | 刘松骏 | 51110219******2011 | 4213.63 | 四川省乐山市市中区翰园街 |
| 28122 | 许燕飞 | 51110219******3416 | 4394.34 | 四川省乐山市市中区土主镇土门子村 |
| 28123 | ||||
| 28124 | 张力文 | 51111119******2113 | 4411.51 | 四川省乐山市沙湾区范店乡罗山村 |
| 28125 | 牟秀莲 | 51111119******292X | 4861.66 | 四川省乐山市沙湾区葫芦镇江村 |
| 28126 | 梁杰 | 51111219******0512 | 4473.26 | 四川省乐山市竹根镇幸福村 |
| 28127 | 徐磊 | 51111219******5330 | 4918.86 | 四川省乐山市冠英镇徐坝村 |
| 28128 | ||||
| 28129 | 李旭梅 | 51111219******4528 | 4791.02 | 四川省乐山市五通桥区西坝镇同心村 |
| 28130 | 罗鑫 | 51111319******0722 | 5113.73 | 四川省乐山市金口河区永和镇新光村 |
| 28131 | 颜文华 | 51112119******225X | 4485.73 | 四川省仁寿县北斗镇大桥街 |
| 28132 | 李军 | 51112219******4571 | 4627.59 | 四川省眉山市悦兴镇前锋街 |
| 28133 | 李树维 | 51112219******4572 | 4678.46 | 四川省眉山市东坡区悦兴镇王坝村 |
| 28134 | 潘存军 | 51112319******2577 | 4694.30 | 四川省乐山市龙孔镇新开村 |
| 28135 | 杨琴 | 51112319******5382 | 4691.22 | 四川省犍为县寿保乡双成村 |
| 28136 | 朱光彬 | 51112319******0670 | 4803.17 | 四川省犍为县清溪镇踏水村 |
| 28137 | ||||
| 28138 | 杨林昔 | 51112419******7014 | 4071.38 | 四川省井研县乌独乡玉皇顶村 |
| 28139 | 吴明海 | 51112419******321X | 4495.18 | 四川省井研县黄钵乡七盘山村 |
| 28140 | 周强 | 51112419******3215 | 4297.27 | 四川省井研县黄钵乡邓家咀村 |
| 28141 | 彭松 | 51112419******2116 | 5180.19 | 四川省井研县王村镇长乐村 |
| 28142 | 汪建明 | 51112619******4011 | 5113.08 | 四川省乐山市吴场镇建设村 |
| 28143 | 毛川 | 51112619******2137 | 4192.80 | 四川省夹江县甘江镇双碑村 |
| 28144 | 曹立书 | 51112919******0419 | 5113.08 | 四川省沐川县永福镇万寿村 |
| 28145 | 吴佳林 | 51112919******6221 | 4208.31 | 四川省沐川县武圣乡苦竹村 |
| 28146 | 李杨 | 51113219******3819 | 4904.05 | 四川省峨边彝族自治县新场乡星星村 |
| 28147 | 刘科 | 51118119******5310 | 4018.94 | 四川省乐山市双福镇李河村 |
| 28148 | 陈彦红 | 51118119******3026 | 4022.01 | 四川省峨眉山市龙池镇河心村 |
| 28149 | 罗育力 | 51120419******3514 | 4890.72 | 重庆市市辖区茨竹乡枣木村 |
| 28150 | 严磊 | 51122119******1193 | 5332.05 | 重庆市开县白鹤高楼村 |
| 28151 | 顾建华 | 51122119******0708 | 4611.12 | 重庆市开县汉丰街道南山中路 |
| 28152 | 袁本春 | 51122119******2554 | 4212.66 | 重庆市温泉镇东平村 |
| 28153 | 张均 | 51122219******3914 | 4537.58 | 重庆市忠县野鹤镇东子村九组 |
| 28154 | 刘海 | 51122219******2978 | 4484.26 | 重庆市忠县石宝镇蓼叶村五组 |
| 28155 | 罗晓琴 | 51122319******1804 | 5156.60 | 重庆市聚奎镇安寿村 |
| 28156 | 王立见 | 51122419******8755 | 4381.81 | 重庆市水口镇佛安村 |
| 28157 | 陈双明 | 51122419******5955 | 4452.18 | 重庆市云阳县江口镇慈竹村 |
| 28158 | 肖后均 | 51122419******4113 | 4040.84 | 重庆市云阳县大阳乡大树村 |
| 28159 | 赵启虎 | 51122719******0155 | 4636.38 | 重庆市巫溪县宁河街道环保村 |
| 28160 | 陈玉梅 | 51122719******5104 | 5115.86 | 重庆市巫溪县白鹿镇大坪村 |
| 28161 | 刘知权 | 51122719******7699 | 4557.20 | 重庆市下堡镇安里村 |
| 28162 | 余伯全 | 51122719******8153 | 5115.86 | 重庆市巫溪县中梁乡石锣村 |
| 28163 | 贾健 | 51130219******5736 | 4461.17 | 四川省南充市荆溪花厂村 |
| 28164 | 冯潇 | 51130219******5316 | 4997.00 | 四川省南充市永丰乡打锣山村 |
| 28165 | 王钰鑫 | 51130219******1117 | 5012.00 | 四川省南充市迎凤路 |
| 28166 | 王晶 | 51130219******1915 | 4986.00 | 四川省南充市驻春路 |
| 28167 | 覃嘉 | 51130219******3732 | 5194.06 | 四川省南充市搬罾镇凉水井村 |
| 28168 | 赵玮 | 51130219******491X | 5012.00 | 四川省南充市梵殿乡黎家沟村二组 |
| 28169 | 彭贵平 | 51130219******3518 | 4440.00 | 贵州省毕节市五里乡化布村第八组 |
| 28170 | 秦建 | 51130219******2132 | 4043.35 | 四川省南充市华凤镇磨响塘村四组 |
| 28171 | 杜雄 | 51130219******3913 | 4547.99 | 四川省南充市潆溪镇新复乡元池坝村 |
| 28172 | 张坤 | 51130219******2817 | 4268.74 | 四川省南充市金台镇打石厂村 |
| 28173 | ||||
| 28174 | 李海军 | 51130219******2112 | 4242.68 | 四川省南充市华凤镇滑滩河村 |
| 28175 | 唐杰 | 51130219******2812 | 4993.98 | 四川省南充市大林乡大林寺村 |
| 28176 | 柏宇 | 51130219******1716 | 4478.54 | 四川省南充市文昌巷 |
| 28177 | 何格清 | 51130219******3036 | 5255.65 | 四川省南充市芦溪镇兴阳村 |
| 28178 | 曹斌 | 51130219******3919 | 4416.81 | 四川省南充市新复乡谢村河村 |
| 28179 | 康戌 | 51130219******1410 | 4781.30 | 四川省南充市顺庆区绿阳巷 |
| 28180 | 张德洪 | 51130219******1934 | 5032.54 | 四川省南充市舞凤镇燕儿窝村 |
| 28181 | 乐敏 | 51130219******3716 | 5033.29 | 四川省南充市搬罾镇杨世坝村 |
| 28182 | 李永茂 | 51130219******6319 | 4692.06 | 四川省南充市高坪区河东街 |
| 28183 | 白彬 | 51130219******0034 | 5032.54 | 四川省南充市钟家巷 |
| 28184 | 罗平 | 51130219******2516 | 5154.72 | 四川省南充市潆溪镇梅树沟 |
| 28185 | 张姜楠 | 51130219******6128 | 4202.56 | 四川省南充市渔溪乡作坊口村 |
| 28186 | 李佳俊 | 51130219******3411 | 5132.10 | 四川省南充市大北街 |
| 28187 | 唐浩 | 51130219******3233 | 5167.07 | 四川省南充市民欣街 |
| 28188 | 彭海波 | 51130219******2815 | 5032.54 | 四川省南充市金台镇土垭村 |
| 28189 | 彭锐 | 51130219******0332 | 4875.46 | 四川省南充市稻香路 |
| 28190 | 唐勇 | 51130219******6311 | 4791.02 | 四川省南充市龙桂乡锣打山村 |
| 28191 | 曾科 | 51130219******2311 | 4802.38 | 四川省南充市福乐街 |
| 28192 | 张富贵 | 51130219******2517 | 5154.72 | 四川省南充市潆溪镇来龙桥村 |
| 28193 | 向阳 | 51130219******4311 | 4666.96 | 四川省南充市同仁乡送火垭村 |
| 28194 | 顾勇 | 51130219******3015 | 4877.46 | 四川省南充市芦溪镇李家祠村 |
| 28195 | 刘俊峰 | 51130219******255X | 4781.30 | 四川省南充市潆溪街道办事处灶君庙村 |
| 28196 | 徐洋莉 | 51130219******4920 | 5156.60 | 四川省南充市梵殿乡徐家沟村 |
| 28197 | 胡一伟 | 51130219******2311 | 5284.34 | 四川省南充市顺庆区荆溪镇文昌宫村 |
| 28198 | 王晓鸿 | 51130219******1419 | 5030.29 | 四川省南充市顺庆区科苑街 |
| 28199 | 任益德 | 51130219******1911 | 5156.60 | 四川省南充市顺庆区舞凤镇任家沟村三组 |
| 28200 | 张涛 | 51130219******3730 | 4402.56 | 四川省南充市顺庆区搬罾镇青山坝村 |
| 28201 | 石晓君 | 51130219******2517 | 5295.05 | 四川省南充市顺庆区潆溪镇板凳垭村 |
| 28202 | 林波 | 51130319******0019 | 4461.54 | 四川省南充市都京镇玉皇庙村 |
| 28203 | 杨旭 | 51130319******543X | 5146.79 | 四川省南充市会龙镇吊井沟村 |
| 28204 | 杨阳 | 51130319******4553 | 5012.00 | 四川省南充市走马乡大石庙村 |
| 28205 | 杨理平 | 51130319******5410 | 5012.00 | 四川省南充市会龙镇熊家桥村 |
| 28206 | 黄小琼 | 51130319******6229 | 4666.00 | 四川省南充市鄢家乡灯台山村 |
| 28207 | 田浩君 | 51130319******3855 | 4744.08 | 四川省南充市阙家镇和平村 |
| 28208 | 向剑 | 51130319******4057 | 4547.67 | 四川省南充市石圭镇凤鸣村 |
| 28209 | 刘佳 | 51130319******375X | 4842.23 | 四川省南充市永安镇永丰村 |
| 28210 | 秦彩虹 | 51130319******4285 | 4770.72 | 四川省南充市青莲镇兰家庙村 |
| 28211 | 杨聪 | 51130319******3874 | 5048.52 | 四川省南充市阙家镇红埝村 |
| 28212 | 舒龙 | 51130319******4058 | 4272.56 | 四川省南充市石圭镇凤鸣村 |
| 28213 | 王浩 | 51130319******0913 | 4297.27 | 四川省南充市小龙镇下徐村 |
| 28214 | 李鑫 | 51130319******1395 | 5167.07 | 四川省南充市龙门镇福龙街 |
| 28215 | 胡琼英 | 51130319******1968 | 5178.38 | 四川省南充市江陵镇十圣宫村 |
| 28216 | 钟雯 | 51130319******1364 | 4781.30 | 四川省南充市龙门镇福龙街 |
| 28217 | 陈颖 | 51130319******0611 | 4781.30 | 四川省南充市白塔路 |
| 28218 | 付浩 | 51130319******0013 | 4020.35 | 四川省南充市永荣街 |
| 28219 | ||||
| 28220 | 田光军 | 51130319******6015 | 5154.72 | 四川省南充市斑竹乡庙子沟村 |
| 28221 | ||||
| 28222 | 祝定强 | 51130319******6211 | 4877.46 | 四川省南充市鄢家乡金锁桥村 |
| 28223 | 王果 | 51130319******091X | 5155.66 | 四川省南充市小龙镇东居街 |
| 28224 | 易鹏程 | 51130319******3098 | 5155.70 | 四川省南充市南江乡弥陀寺 |
| 28225 | 谭绍祥 | 51130319******3358 | 4666.96 | 四川省南充市胜观镇矮子桥村 |
| 28226 | 夏中彬 | 51130319******0012 | 4666.96 | 四川省南充市鹤鸣路 |
| 28227 | 蒲帅 | 51130319******2550 | 4781.30 | 四川省南充市东观镇高桥坝村 |
| 28228 | 王波 | 51130319******5112 | 4781.30 | 四川省南充市黄溪乡高坡村 |
| 28229 | 刘小婷 | 51130319******2663 | 4666.96 | 四川省南充市东观镇马曾桥村 |
| 28230 | 杨刘军 | 51130319******4052 | 4666.96 | 四川省南充市清溪街道办事处王家店村 |
| 28231 | 张勇 | 51130319******0939 | 4994.51 | 四川省南充市螺溪镇刘家坝村 |
| 28232 | 韩文 | 51130319******2877 | 4297.27 | 四川省南充市老君镇李家坝村 |
| 28233 | 余科 | 51130319******1352 | 4666.96 | 四川省南充市龙门镇黑拱桥村 |
| 28234 | 唐鹏 | 51130319******6317 | 5156.60 | 四川省南充市浸水乡华光村 |
| 28235 | 王春明 | 51130319******091X | 5156.60 | 四川省南充市高坪区小龙镇川主庙村 |
| 28236 | 舒宗原弘 | 51130319******1372 | 5156.60 | 四川省南充市高坪区龙门街道办事处东新路 |
| 28237 | 杜昕哲 | 51130319******0018 | 5156.60 | 四川省南充市高坪区鹤鸣路 |
| 28238 | 杨涛 | 51130319******2651 | 4666.96 | 四川省南充市高坪区东观镇和平寨村 |
| 28239 | 王一帆 | 51130319******0614 | 5156.60 | 四川省南充市高坪区青松乡景祥社区第五居民组 |
| 28240 | 张铭 | 51130319******137X | 4402.56 | 四川省南充市高坪区龙门镇南新路 |
| 28241 | 欧阳坤 | 51130319******581X | 5030.79 | 四川省南充市高坪区隆兴乡硚阳坡村 |
| 28242 | 王兵 | 51130319******6016 | 4781.30 | 四川省南充市高坪区斑竹乡四河头村 |
| 28243 | 荣川东 | 51130319******5415 | 4781.30 | 四川省南充市高坪区会龙镇老场垭村 |
| 28244 | 李汶钟 | 51130319******1958 | 4781.30 | 四川省南充市高坪区江陵镇江陵坝村 |
| 28245 | 严勇 | 51130419******6413 | 5012.00 | 四川省南充市积善乡天宝村 |
| 28246 | 李元江 | 51130419******3216 | 4746.93 | 四川省南充市安平镇邱家湾村 |
| 28247 | 黄波 | 51130419******0411 | 4547.67 | 四川省南充市文峰镇射洪庙村 |
| 28248 | 何进波 | 51130419******4810 | 5179.62 | 四川省南充市桃源乡南阳坝村 |
| 28249 | 张晓雪 | 51130419******6646 | 4245.10 | 四川省南充市太和乡碧山庙村 |
| 28250 | 张海平 | 51130419******041X | 4220.59 | 四川省南充市文峰镇渭种沱村 |
| 28251 | 唐金平 | 51130419******3335 | 4220.59 | 四川省南充市安平镇冲仙村 |
| 28252 | 谢家虎 | 51130419******4233 | 5019.92 | 四川省南充市双桂镇凤翔山村 |
| 28253 | 弋豪 | 51130419******3615 | 4535.20 | 四川省南充市世阳镇牛角垭村 |
| 28254 | 杜小成 | 51130419******5018 | 4853.99 | 四川省南充市里坝镇金龟村 |
| 28255 | 罗宇 | 51130419******0011 | 4930.42 | 四川省南充市石油东路 |
| 28256 | 赵春林 | 51130419******561X | 4689.51 | 四川省南充市金宝镇石马垭村 |
| 28257 | 李小龙 | 51130419******6017 | 4421.97 | 四川省南充市七宝寺镇大石坝村 |
| 28258 | 陈柏武 | 51130419******6930 | 4552.65 | 四川省南充市大通镇龙孔沟村 |
| 28259 | 王磊 | 51130419******2018 | 5112.42 | 四川省南充市金凤镇高穴寺村 |
| 28260 | 张长云 | 51130419******3814 | 5138.38 | 四川省南充市西兴街道办法华寺社区 |
| 28261 | 青银潇 | 51130419******5226 | 5086.99 | 四川省南充市集凤镇石头垭村 |
| 28262 | ||||
| 28263 | 贺青松 | 51130419******3019 | 5156.60 | 四川省南充市龙岭镇贺家沟村 |
| 28264 | 赵蓝 | 51130419******4049 | 5154.72 | 四川省南充市木老乡净明院村 |
| 28265 | 何松 | 51130419******7212 | 4902.26 | 四川省南充市一立镇曾家店村 |
| 28266 | 莫清松 | 51130419******0811 | 4402.56 | 四川省南充市移山乡西沟村 |
| 28267 | 李坤 | 51130419******1432 | 5132.10 | 四川省南充市吉安镇杜家祠村 |
| 28268 | 任庙林 | 51130419******5812 | 5179.33 | 四川省南充市龙泉镇观音村 |
| 28269 | 蒋才宝 | 51130419******441X | 4902.26 | 四川省南充市西山街道办事处父子桥村十三组 |
| 28270 | 文万华 | 51130419******2018 | 5031.79 | 四川省南充市金凤镇韩家寺村 |
| 28271 | 苏光明 | 51130419******7017 | 4781.30 | 四川省南充市天星乡龙归院村 |
| 28272 | 李涛 | 51130419******5813 | 5085.66 | 四川省南充市龙泉镇五通堂村 |
| 28273 | 许春 | 51130419******0726 | 4778.18 | 四川省南充市河西乡三教庙村 |
| 28274 | 杨光冲 | 51130419******0613 | 4904.05 | 四川省南充市曲水镇和平桥村 |
| 28275 | 刘杰 | 51130419******1012 | 4095.35 | 四川省南充市李渡镇枣垭寺村 |
| 28276 | 唐林 | 51130419******1044 | 5003.29 | 四川省南充市新场乡经家桥村 |
| 28277 | ||||
| 28278 | 杨果 | 51130419******2631 | 4791.02 | 四川省南充市华兴乡德胜沟村 |
| 28279 | 何胜虎 | 51130419******5610 | 4691.22 | 四川省南充市金宝镇金宝村 |
| 28280 | 王明强 | 51130419******3932 | 5156.60 | 四川省南充市花园乡蒲村宫村 |
| 28281 | 柏世亮 | 51130419******2219 | 5033.29 | 四川省南充市白家乡柏家村 |
| 28282 | 何凯能 | 51130419******6813 | 5156.60 | 四川省南充市大通镇范村沟村 |
| 28283 | 任云霞 | 51130419******5629 | 4297.27 | 四川省南充市金宝镇普贤寺村 |
| 28284 | 唐刚 | 51130419******1614 | 4781.30 | 四川省南充市嘉陵区双店乡发达沟村 |
| 28285 | 蒋勇平 | 51130419******2451 | 4833.72 | 四川省南充市嘉陵区安福镇碾盘湾村 |
| 28286 | 李强 | 51130419******2610 | 4300.34 | 四川省重庆市沙坪坝区建设坡 |
| 28287 | 庞槐 | 51130419******3210 | 5033.29 | 四川省南充市嘉陵区安平镇邱家湾村 |
| 28288 | 陈海涛 | 51130419******181X | 4416.81 | 四川省南充市嘉陵区临江乡敖家庙村 |
