逾期借款催收公告(四十六)及催收名单

       经本公司车贷(一点车贷)业务催收团队多次催收,以下3000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:10101618。特此公告!

东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年十二月十四日

逾期借款催收公告(四十六)及催收名单

借款人姓名: 清空
序号 借款人 身份证号 逾期本金(元) 常住地址
2001 谢胜 36073219******3654 65000.00 江西省赣州市兴国县均村乡东山村
2002 兰德荣 36213319******3615 150000.00 江西省赣州市兴国县均村乡高溪村
2003 邱修发 36213319******0014 36000.00 江西省赣州市兴国县潋江镇红军路
2004 谢芳材 36213319******2870 80077.38 江西省赣州市兴国县潋江镇普惠路
2005 罗多娣 36213319******2146 61600.00 江西省赣州市兴国县社富乡留龙村
2006 刘贤柏 36213319******3318 33390.76 江西省赣州市兴国县永丰乡豪溪村
2007
2008 黄雄平 36073419******431X 26122.30 江西省赣州市寻乌县桂竹帽镇白面石村
2009 陈德来 36073419******1339 65000.00 江西省赣州市寻乌县吉潭镇古丰村
2010 刘照明 36213619******0536 49824.38 江西省赣州市寻乌县文峰乡河岭村
2011 张凤英 36213619******0527 29999.00 江西省赣州市寻乌县文峰乡小布桃园
2012 钟福亮 36213219******8211 41000.00 江西省赣州市于都县黄麟乡井塘村
2013 杨小荣 36213219******4318 71408.12 江西省赣州市于都县岭背镇金溪村
2014 刘友明 36073119******7654 45000.00 江西省赣州市于都县梓山镇塘贯村
2015 罗志敏 36070219******1612 6000.00 江西省赣州市章贡区黄金岭黄金村
2016 韩相佑 36212119******0432 84446.88 江西省赣州市章贡区沙河镇黄龙新村
2017 周小二 34262319******6122 200000.00 江西省赣州市章贡区水南镇高楼村
2018 陶丽 34012219******5740 288000.00 江西省赣州市章贡区水南镇赞贤路
2019 熊义翔 36070219******0039 35095.69 江西省赣州市章贡区中山路
2020 张琼 36242919******0941 73000.00 江西省吉安市安福县横龙镇石溪村
2021 姚琴 36242919******004X 26788.50 江西省吉安市安福县平都镇南街
2022 王小龙 36242919******5315 159173.23 江西省吉安市安福县洋门乡加溪村
2023 李志坚 36242119******0034 125600.00 江西省吉安市敦厚镇白云路金家岭小区
2024 李瞒秀 36242219******7523 108000.00 江西省吉安市吉水县文峰镇龙华北大道
2025 邓天亿 36242219******0012 90000.00 江西省吉安市吉水县文峰镇文峰中大道
2026 邱雄传 36243219******3016 54000.00 江西省吉安市井冈山市鹅岭乡白石村
2027 陈志庆 36243219******153X 38000.00 江西省吉安市井冈山市古城镇塘头村
2028 戴希 36240119******2049 38657.78 江西省吉安市青原区盛唐华都
2029 康正新 36242719******4718 139000.00 江西省吉安市遂川县草林镇
2030 周青华 36242719******1739 76500.00 江西省吉安市遂川县大坑乡大坑村
2031 付醒华 36242719******6716 43500.00 江西省吉安市遂川县泉江镇文献路
2032 何小荣 36242719******5310 57300.06 江西省吉安市遂川县左安镇丰城村
2033 曾广霖 36242619******2218 30100.00 江西省吉安市泰和县石山乡齐塘村
2034 傅深珍 36242619******8458 56801.54 江西省吉安市泰和县万合镇沙湖村
2035 刘善勇 36242819******2736 73571.74 江西省吉安市万安县百家镇廊埠村
2036 刘振洲 36242819******2111 28026.19 江西省吉安市万安县窑头镇流芳村
2037
2038 阮绍林 36242419******1110 180000.00 江西省吉安市新干县溧江乡王山村
2039 习海峰 36242419******4913 14101.02 江西省吉安市新干县沂江乡廖家村
2040 贺胜 36243019******5118 34678.38 江西省吉安市永新县龙田乡湖田村
2041 卓金山 36243019******1511 94000.00 江西省吉安市永新县曲白乡灯高村
2042 刘汉文 36243019******7236 218373.17 江西省吉安市永新县象形乡柘溪村
2043 刘小安 36243019******2930 28799.62 江西省吉安市永新县在中乡排形村
2044 伍金荣 36042819******1867 114545.29 江西省九江市都昌县都昌镇小康路
2045 余传好 36042819******4151 157000.00 江西省九江市都昌县芗溪乡新丰村
2046 夏学静 36042919******2317 43205.80 江西省九江市都昌县文桥乡兰亭村
2047 陈智 36042919******2515 78000.00 江西省九江市湖口县城山镇东庄路
2048 段江涛 36042919******0610 40500.00 江西省九江市湖口县凰村乡向阳村
2049 潘长明 36042919******1010 120000.00 江西省九江市湖口县张青乡刘瑞村
2050 陈涛 36042119******2417 37633.12 江西省九江市九江县城门乡白畈村
2051 吕振飞 36042119******2819 54553.77 江西省九江市九江县新塘乡赤山村
2052 汪廉 36040219******2112 31635.81 江西省九江市濂溪区海会镇双陇村
2053 章美美 36042719******0523 81000.00 江西省九江市南康镇庐阳路东盟时代豪苑小区
2054 柯再昌 36048119******3818 142965.97 江西省九江市瑞昌市流庄乡翠林村
2055
2056
2057 熊星星 36042319******0826 168157.84 江西省九江市武宁县横路乡株林村
2058 周荣 36042319******2212 36033.93 江西省九江市武宁县新宁镇古艾路
2059 卢伍刚 36042419******4518 52123.26 江西省九江市修水县布甲乡洪石村
2060 刘勉 36042419******6039 56794.91 江西省九江市修水县黄沙镇生活小区
2061 陈沾和 36042419******6894 46770.42 江西省九江市修水县四都镇清水村
2062 姜滔龙 36042419******1754 65394.54 江西省九江市修水县余段乡余段村
2063 詹健 36042419******5690 45314.67 江西省九江市浔阳区南湖路
2064 陈裕 36040219******3118 28334.64 江西省九江市浔阳区新港镇
2065 万国泉 36040319******0313 85000.00 江西省九江市浔阳区庾亮南路
2066 李斌 36010319******4110 105876.81 江西省南昌市东湖区仿古街
2067 王梦昌 36012419******6016 42000.00 江西省南昌市进贤县泉岭乡何桥村
2068 陶海鹏 36012419******4219 28424.87 江西省南昌市进贤县下埠集乡杨家村
2069 李丹 36012119******351X 127899.98 江西省南昌市南昌县塘南镇西河村
2070 周锋 36010319******5435 46400.00 江西省南昌市青山湖区江大南路
2071 秦福龙 36011119******1418 35900.00 江西省南昌市青山湖区罗家镇赵坊村
2072 万水龙 36011119******2538 27045.19 江西省南昌市青山湖区塘山镇青湖村
2073 芦斌 36010319******125X 190600.00 江西省南昌市青云谱区洪城路
2074
2075 彭强 36030219******2512 50000.00 江西省萍乡市安源区安源镇
2076 陈望 36031219******2827 2857.87 江西省萍乡市芦溪县新泉乡市上村
2077 卢红莉 36031119******154X 87803.19 江西省萍乡市上栗县金山镇普华村
2078 黄如城 36031119******4516 86823.07 江西省萍乡市上栗县上栗镇金鸡村
2079 张苹苹 36230219******0616 52682.22 江西省上饶市德兴市泗洲镇铜埠村
2080 官伟力 36232219******1237 32479.44 江西省上饶市广丰区东阳乡社后村
2081 杨徐平 36232519******2914 117000.00 江西省上饶市横峰县岑阳镇解放东路
2082 蔡希望 36233019******8776 44900.00 江西省上饶市鄱阳县饶丰镇蔡家村
2083 余明 36233019******4218 126000.00 江西省上饶市鄱阳县三庙前乡跃进村
2084 蒋书金 36232419******7234 30388.48 江西省上饶市铅山县武夷山镇乌石村
2085 黄小冬 36232119******7831 308000.00 江西省上饶市上饶县枫岭头镇永乐村
2086
2087 姚剑雄 36232119******0514 22000.00 江西省上饶市上饶县经济开发区兴园办事处板桥村
2088 张锋 36232119******0018 29881.12 江西省上饶市上饶县旭日街
2089 张殿洋 36233119******4413 28026.17 江西省上饶市万年县大源镇贯源村
2090 蔡福珠 36233119******1313 26446.33 江西省上饶市万年县梓埠镇上房村
2091 戴晨 36233419******0063 28738.66 江西省上饶市婺源县姌城街道儒学前健康路
2092 许大煨 36230119******4017 200000.00 江西省上饶市信州区朝阳乡十里村
2093 吴静雅 36230119******1042 181776.32 江西省上饶市信州区凤凰大道
2094 张宗文 36230119******3531 80697.53 江西省上饶市信州区灵溪镇丁洲村
2095 宁武亮 36230119******2016 119000.00 江西省上饶市信州区茅家岭街道塔水村
2096 徐修远 36230119******0071 222909.66 江西省上饶市信州区民德路
2097 祝冠和 36232619******0619 112913.58 江西省上饶市弋阳县弋江镇胜利路
2098 胡建荣 36232919******1113 155366.13 江西省上饶市余干县洪家嘴乡
2099 甘学红 36012219******1811 45000.00 江西省上饶市玉山县冰溪镇
2100 童飞 36232319******1016 4028.56 江西省上饶市玉山县怀玉乡关口村
2101 吴王飞 36232319******3930 17000.00 江西省上饶市玉山县六都乡官仓村
2102 廖水金 36232319******6212 31140.21 江西省上饶市玉山县岩瑞镇大园地村
2103 徐文婷 36052119******0049 30000.00 江西省新余市分宜县分宜镇昌山南路
2104 袁利敏 36052119******4212 182000.00 江西省新余市分宜县凤阳乡西茶村
2105 钟卫华 36050219******2036 42145.78 江西省新余市渝水区新钢沙汾村
2106 盛军 36210119******0630 47041.00 江西省新余市渝水区新钢西山岭路东村
2107 袁罡 36220119******7713 19906.02 江西省宜春市飞剑潭乡周源村
2108 罗剑 36220219******3536 124000.00 江西省宜春市丰城市泉港镇潭埠村
2109 陈庆勋 36220219******0858 40000.00 江西省宜春市丰城市拖船镇利城村
2110 张建华 36222219******7834 58000.00 江西省宜春市高安市瑞州路
2111 况柳春 36222219******3037 25244.74 江西省宜春市高安市相城镇华阳村
2112 魏远琴 36223219******0024 50418.35 江西省宜春市靖安县建设社区新大街
2113 黄燕辉 36222819******0823 88000.00 江西省宜春市上高县锦江镇团结村
2114 钟善勇 36222819******2610 58129.12 江西省宜春市上高县墨山垦殖场思泉大道
2115 刘阳 36222819******1814 33536.91 江西省宜春市上高县泗溪镇游市村
2116 张纪友 36223319******3617 47062.76 江西省宜春市铜鼓县三都镇枫槎村
2117 汤胜永 36222719******2970 40000.00 江西省宜春市万载县黄茅镇黄茅街
2118 彭小汉 36222719******0038 116000.00 江西省宜春市万载县康乐街道康乐大道
2119 潘济敏 36222719******0910 75495.38 江西省宜春市万载县康乐街道猛辉村
2120 汪礼根 36222719******2215 54090.37 江西省宜春市万载县谭埠镇池溪村
2121 黄新辉 36222719******2219 45000.00 江西省宜春市万载县潭埠镇新开村
2122 李靖 37088319******6228 29189.60 江西省宜春市袁州区彬江镇朝霞路
2123 张育亮 36220119******5415 80758.34 江西省宜春市袁州区环城东路
2124 李细根 36220119******2830 40000.00 江西省宜春市袁州区三阳镇另坊村
2125 黄宗理 36090219******441X 65000.00 江西省宜春市袁州区水江乡快荣村
2126 刘义 36220119******5430 25957.83 江西省宜春市袁州区西村镇西村
2127 陈章 36220119******5267 75065.56 江西省宜春市袁州区新田乡新田街
2128 范喜全 36220119******5212 37634.04 江西省宜春市袁州区新田乡杨芽村
2129 曾梦婷 36220319******0444 180000.00 江西省宜春市袁州区秀江西路
2130 彭林国 36220119******3010 30000.00 江西省宜春市袁州区袁山中路
2131 梁胜荣 36220119******2616 139000.00 江西省宜春市袁州区寨下乡长乐村
2132 曾泳鑫 36220319******3515 70000.00 江西省宜春市袁州区张家山街道张家山村
2133 周毅婷 36222719******0027 79721.69 江西省宜春市袁州区中山东路
2134 敖立强 36220319******6815 42573.37 江西省宜春市樟树市药都路
2135
2136 邹明敏 36062219******073X 29000.00 江西省鹰潭市余江县锦江镇兴安街
2137 桂竣熙 36060219******0057 85789.47 江西省鹰潭市月湖区新建村
2138 黄晓书 21038119******6125 133200.00 辽宁省鞍山市海城市滨河东路
2139 史哲鸣 21038119******3110 45894.88 辽宁省鞍山市海城市南台镇向阳大街
2140 窦长宇 21030419******1221 61111.36 辽宁省鞍山市立山区庆工街
2141 周长征 21062219******3777 74471.89 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇洋河沿村
2142 李方硕 21138119******321X 35162.39 辽宁省朝阳市北票市东官营镇海丰村
2143 姜姗 21132219******2262 32163.46 辽宁省朝阳市建平县张家营子镇勿心吐噜村
2144 刘乃闯 21021119******6759 102364.50 辽宁省大连市甘井子区大连湾街
2145 李可闻 21030219******3327 45976.83 辽宁省大连市甘井子区惠泽北园
2146 刘锡忠 21020219******4212 227500.00 辽宁省大连市甘井子区张前路
2147 王寿贵 21021319******6215 49459.29 辽宁省大连市金州区大李家镇石槽村
2148 邱枫 21070219******0842 126000.00 辽宁省大连市金州区经济技术开发区
2149 梅细如 21021219******7614 15000.00 辽宁省大连市旅顺口区旅顺南路
2150 栾海 21021219******5958 25736.87 辽宁省大连市旅顺口区银河路
2151 孔祥坤 21022219******0210 60030.97 辽宁省大连市普兰店区南都欣城中昕园
2152 张程 21020419******4314 49494.31 辽宁省大连市沙河口区兰园西街
2153 张剑 21020319******5520 28097.25 辽宁省大连市沙河口区沙跃街
2154 曲明华 21028119******5521 129000.00 辽宁省大连市瓦房店市交流岛乡大山村
2155 张业民 21022519******0074 45471.20 辽宁省大连市庄河市延安路
2156 王继荣 21062419******3219 85000.00 辽宁省丹东市振兴区同兴镇前进村
2157 张宇 21010319******211X 19800.00 辽宁省抚顺市顺城区隆城街
2158 李飒 21078219******2822 126000.00 辽宁省锦州市北镇市中安镇沈屯村
2159 韩宇 21070319******2295 115199.98 辽宁省锦州市凌河区国和里
2160 全艳军 21072419******0424 92241.63 辽宁省锦州市太和区大薛乡葛王村
2161 姜伟 21100219******0018 247000.00 辽宁省辽阳市白塔区东文化路
2162 任雪峰 21010419******141X 54090.36 辽宁省沈阳市大东区东陵西路
2163 许延阳 21010419******4910 36785.99 辽宁省沈阳市大东区机校街
2164 刘艳莉 21010419******3729 80429.68 辽宁省沈阳市大东区洮昌街
2165 罗守忠 21010219******0014 200000.00 辽宁省沈阳市和平区肇东街
2166 梁洁 21010519******0824 130000.00 辽宁省沈阳市皇姑区步云山路
2167 刘慧 21011319******056X 132155.84 辽宁省沈阳市皇姑区宁山东路
2168 李洪杰 21010519******5314 46400.00 辽宁省沈阳市皇姑区塔湾街
2169 张晓宏 21038119******4728 113000.00 辽宁省沈阳市皇姑区长江街
2170 姚兴军 21122519******2215 59691.93 辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇郝官屯村
2171 彭广 21122519******0034 37368.26 辽宁省沈阳市康平县康平镇城南街
2172 杨男 21012319******0021 64800.00 辽宁省沈阳市康平县康平镇向阳街
2173 王玉权 21122519******0611 19865.90 辽宁省沈阳市康平县西苇塘村
2174 王悦鹏 21032319******1214 70000.00 辽宁省沈阳市沈北新区虎石台镇鸭子场村
2175 樊军 21010319******541X 35746.50 辽宁省沈阳市沈河区大南街
2176 张军 34112219******1811 41727.77 辽宁省沈阳市沈河区方兴路
2177 姚宇瀚 21010319******2413 391714.73 辽宁省沈阳市沈河区风雨坛街
2178 杨洋 21010619******2413 59294.29 辽宁省沈阳市铁西区富工五街
2179 陆斌 21011219******1613 155000.00 辽宁省沈阳市汪家镇汪家南村
2180 刘洋 21018119******8334 104856.42 辽宁省沈阳市新民市站前大街
2181 张啸晨 21010519******0213 45672.57 辽宁省沈阳市于洪区白山路
2182 王斌 21120319******0014 63135.42 辽宁省铁岭市调兵山市调兵山大街
2183 白和平 15282419******7217 288000.00 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村
2184 岳强强 15020719******5354 25587.87 内蒙古自治区包头市九原区哈业胡同镇乌兰计一村
2185 刘奎元 13020319******4238 150000.00 内蒙古自治区包头市昆都仑区丰盈小区
2186 蔡佳强 15020319******2112 40000.00 内蒙古自治区包头市昆都仑区友谊大街
2187 傅国军 15042119******037X 56194.12 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗继贤村
2188 方慧 15042919******3449 54090.37 内蒙古自治区赤峰市三座店镇喇嘛城子村
2189 王彦明 15042619******0037 477000.00 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗紫城街道办事处杨家营村
2190 胡比色哈勒图 15270119******0310 67000.00 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街
2191 李树芸 15010519******2046 42894.72 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区巧报镇保全庄村
2192 刘颖 15010219******4126 68000.00 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新建东街
2193 张艳俊 15012119******3517 33806.48 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗只几梁乡白音厂汉村
2194 刘晓东 15012219******5617 55600.00 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇南坪村
2195 李维正 15012219******0532 19000.00 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇文化路
2196 莎娜 15010419******3026 37000.00 内蒙古自治区呼和浩特市辛辛板村
2197 陈智茹 15010219******1029 30000.00 内蒙古自治区呼和浩特市新城区利民街
2198 倪顺 15010319******0034 42222.68 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区上栅子街
2199 范军小 15010519******9053 65600.00 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区西菜园村
2200 顾向奎 15212219******0656 33631.48 内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗三道沟镇
2201 张勇 15210419******3558 27402.80 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市绰源镇兴安街
2202 王子峰 15230219******0811 43496.47 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市振兴路
2203 陈恒 15232419******3813 18688.32 内蒙古自治区通辽市开鲁县建华镇联兴村
2204 崔广立 15230119******0556 167261.62 内蒙古自治区通辽市科尔沁区施介八委
2205 李国庆 15232319******2016 29753.27 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗吉尔嘎朗镇
2206 张华 15232619******357X 33806.44 内蒙古自治区通辽市奈曼旗八仙筒镇
2207 张晨曦 64222419******2234 74736.73 宁夏回族自治区固原市隆德县神林乡城镇
2208 马学林 64222619******1214 157000.00 宁夏回族自治区固原市彭阳县新集乡新集村
2209 马值兵 64222319******4757 37187.17 宁夏回族自治区固原市西吉县偏城乡下堡村
2210
2211 马玉军 64022119******3015 33527.45 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县高庄乡同进村
2212 孔佳 64022119******0611 40263.07 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县居委会文化街
2213 吴双宏 64030019******0213 59690.88 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡开发区大河乡碱井村
2214 海玉录 64222619******0813 9400.00 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡镇朝阳村
2215
2216 妥梦华 64038119******0311 75431.42 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青镇余桥村
2217 沈学贤 64210219******0619 378678.58 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市清水路
2218 何少红 64210219******0914 54600.00 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市叶盛镇
2219 马思敏 64032419******0020 29166.65 宁夏回族自治区吴忠市同心县豫海镇豫西社区
2220 王建荣 64032319******1635 30000.00 宁夏回族自治区吴忠市盐池县大水坑镇杨儿庄自然村
2221 陈有喜 64032319******0414 95400.00 宁夏回族自治区吴忠市盐池县花马池镇上土沟自然村
2222
2223 田彬飞 64032419******2610 32454.22 宁夏回族自治区银川市贺兰县南梁台子铁东村
2224 李琳 64222319******0026 124423.10 宁夏回族自治区银川市金凤区凤翔街
2225 张晟浩 64010319******0312 53619.74 宁夏回族自治区银川市金凤区福州北街
2226 孙文志 62242519******0319 51745.00 宁夏回族自治区银川市金凤区长城中路
2227 黎月珍 64210319******4329 20200.00 宁夏回族自治区银川市灵武市临河镇红柳湾村
2228 柳学林 64032319******1616 92421.14 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东镇灵新矿家属区
2229 荀国军 64038219******1915 57600.00 宁夏回族自治区银川市灵武市梧桐乡史家壕村
2230 樊振 61062619******1215 70348.29 宁夏回族自治区银川市西夏区北京西路
2231 蔡东东 64011119******0317 66000.00 宁夏回族自治区银川市西夏区兴州路
2232 何瑞峰 64010219******1214 35790.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区北环西路
2233 王龙 64222219******2454 50709.75 宁夏回族自治区银川市兴庆区北苑小区
2234 谢生玉 64012119******2815 138600.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区大新镇塔桥村
2235 曹瑞朋 64010219******1214 63900.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区东方小区
2236 唐明辉 64212219******0312 73763.37 宁夏回族自治区银川市兴庆区东环北路
2237 屈永新 64010319******1254 31267.28 宁夏回族自治区银川市兴庆区高台小区
2238 刘琛 64010219******2110 270000.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区嘉园小区
2239 张利 64010319******0614 149405.39 宁夏回族自治区银川市兴庆区铁北巷
2240 黄月梅 36220219******7669 75431.49 宁夏回族自治区银川市兴庆区长城东路
2241 韩利明 64011119******1810 71062.13 宁夏回族自治区银川市兴庆区掌政镇春林村
2242 杨洁茹 64011119******2127 39500.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区掌政镇强家庙村
2243 胡洋 64032119******0075 84000.00 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区鼓楼西街
2244 曹旭昭 64212419******2125 50000.00 宁夏回族自治区中卫市中宁县平安路
2245 刘芳 64032219******100X 87689.89 宁夏回族自治区中卫市中宁县育才北路枸杞花园
2246
2247 李健璋 37148219******039X 89492.81 青海省海西蒙古族藏族自治州察汗乌苏镇和平街
2248 牛箫杰 37230119******511X 27403.26 山东省滨州市滨城区秦皇台乡朱家村
2249 付军 37230119******2911 2189.40 山东省滨州市滨城区三河湖镇河东付村
2250 蔺保荣 37232819******0665 49030.30 山东省滨州市博兴县曹王镇蔺家村
2251 韩子英 37232819******1520 60000.00 山东省滨州市博兴县湖滨镇寨卞村
2252 王湘江 37232819******2111 26573.98 山东省滨州市博兴县吕艺镇郑官村
2253 张宁 37232819******152X 53099.54 山东省滨州市博兴县兴福镇东毛村
2254 李勇 37232119******9411 48140.85 山东省滨州市惠民县大年镇华兴村
2255 周敬敬 37052119******0429 56817.84 山东省滨州市惠民县皂户李镇赵玉堂村
2256 李荣禄 37232419******4133 45000.00 山东省滨州市无棣县柳堡乡李柳村
2257 宋永珊 37232519******2446 37676.28 山东省滨州市沾化区冯家镇西山渔业队
2258 范国成 37232519******1217 40000.00 山东省滨州市沾化区古城镇西范村
2259 安春清 37232519******0818 62534.95 山东省滨州市沾化区下洼镇毛家巷二村
2260 刁学峰 37233019******3314 287000.00 山东省滨州市邹平县黄山二路
2261 张璇 37233019******0025 161558.90 山东省滨州市邹平县黄山二路
2262 韩琦 37233019******331X 41704.25 山东省滨州市邹平县焦桥镇前大城村
2263 任杰 37140219******2624 46666.60 山东省德州市德城区北园路
2264 闫善宝 37242219******4813 108000.00 山东省德州市德城区康乐小区
2265 王亭 37240119******6433 63333.32 山东省德州市德城区十三局南区
2266 范斌 37148119******1812 80000.00 山东省德州市德城区尉署街
2267 许杨 37148119******5432 44172.05 山东省德州市乐陵市杨安镇许家村
2268 姚志恒 37142619******0414 45671.35 山东省德州市平原县恩城镇姚庄村
2269 袁文明 37142519******7310 20122.21 山东省德州市齐河县祝阿镇索庄村
2270 孙金星 37142819******2012 82000.00 山东省德州市武城县鲁权屯镇西王庄村
2271 石凯 37142819******0518 21600.00 山东省德州市武城县振华西街
2272 高新涛 37242319******0016 333333.28 山东省德州市夏津县城区中学街
2273 崔建强 37242319******3416 42915.63 山东省德州市夏津县新盛店镇白龙王庙村
2274 杨菲菲 37148219******352X 66762.89 山东省德州市禹城市安仁镇大杨村
2275 黄春梅 13112619******0366 63000.00 山东省德州市禹城市市中办事处廿里堡东街
2276 尹亚荣 37242619******1411 54000.00 山东省德州市禹城市市中办事处石庄村
2277 邓楠楠 37052319******2080 52451.36 山东省东营市大王镇永和村
2278 马运思 62020119******0719 31920.38 山东省东营市东营区济南路
2279 苟菊花 37052119******2022 71347.18 山东省东营市东营区胜坨镇海中村
2280
2281 李小明 37052319******4910 45883.35 山东省东营市广饶县丁庄镇后董村
2282 米志见 37292219******4458 35000.00 山东省菏泽市曹县古营集镇孟庄行政村
2283
2284 祝汉城 37292219******4019 87192.89 山东省菏泽市曹县普连集镇祝奶庙行政村
2285 王浦华 37292219******2573 137132.43 山东省菏泽市曹县桃源集镇界牌行政村
2286 闫孝孟 41272219******4591 133500.00 山东省菏泽市曹县仵楼乡南元行政村
2287 刘路 37292519******753X 34045.89 山东省菏泽市单县李新庄镇秦庄行政村
2288 王敬富 37292519******6731 21073.01 山东省菏泽市单县李田楼镇杨大庄行政村
2289 李玉明 37292319******3811 24912.06 山东省菏泽市定陶区黄店镇玉皇庙行政村
2290 杨朝军 37293019******7357 30000.00 山东省菏泽市东明县菜园集镇东台寺行政村
2291 张延东 37293019******2172 97362.58 山东省菏泽市东明县陆圈镇菏东路
2292 宋建修 37293019******5958 44624.56 山东省菏泽市东明县陆圈镇宋庄行政村
2293 崔开林 37290119******0022 90000.00 山东省菏泽市解放大街
2294
2295 张驰 37292919******0017 42145.79 山东省菏泽市鄄城县鄄城镇古泉北路
2296 陈永帅 37290119******8916 50062.58 山东省菏泽市牡丹区何楼办事处枣陈庄行政村
2297 朱兆强 37290119******4350 23831.02 山东省菏泽市牡丹区黄堽镇李先登行政村
2298 郭秋春 37290119******0847 66381.44 山东省菏泽市牡丹区金盾花园
2299 李连志 37290119******2416 56000.00 山东省菏泽市牡丹区牡丹办事处长虹社区高南村
2300 何新华 37290119******9215 69000.00 山东省菏泽市牡丹区人民路
2301 于素芹 37290119******350X 48000.00 山东省菏泽市牡丹区沙土镇五道街行政村
2302 李艳峰 37290119******8377 32479.43 山东省菏泽市牡丹区小留镇郭楼行政村
2303 车业树 37292819******263X 47351.92 山东省菏泽市郓城县郭屯镇邵集行政村
2304 刘大梅 37292919******6023 37187.09 山东省菏泽市郓城县彭楼镇付堂行政村
2305 苑海忠 37292819******5410 184587.15 山东省菏泽市郓城县杨庄集镇苑垓行政村
2306 赵文龙 37010419******3731 22739.93 山东省济南市槐荫区济兖路
2307 白云鹏 37010419******2617 65000.00 山东省济南市槐荫区腊山南苑
2308 王大胜 37012519******1911 122400.00 山东省济南市济阳县崔寨镇周孟村一区
2309 訾银龙 37012619******5916 7497.53 山东省济南市商河县许商街道办事处范家村
2310 孙玉军 37010319******8816 29039.44 山东省济南市市中区党家庄镇西渴马西村
2311 刘波 37232819******0016 182000.00 山东省济南市市中区鲁能领秀城
2312 李克 37010519******0336 6320.42 山东省济南市天桥区西义合庄
2313 翟庆运 37012419******7590 103600.00 山东省济南市榆山街道办事处翟庄村
2314 赵勇 37018119******2418 34000.00 山东省济南市章丘区龙山街道办事处苏官村
2315 姜守赟 37082919******2550 51964.37 山东省济宁市嘉祥县金屯镇姜庄村
2316 张志强 37082919******4276 79800.00 山东省济宁市嘉祥县马村镇铁庄村
2317 王龙需 37082919******0335 116926.00 山东省济宁市嘉祥县兖兰中街
2318 王维朋 37083219******491X 59273.26 山东省济宁市梁山县梁山镇郭庙村
2319 孔庆海 37088119******4014 4816.83 山东省济宁市曲阜市吴村镇前张庄村
2320 邵娜娜 37082619******5143 45500.00 山东省济宁市任城区火炬路
2321 冯鲁宁 37080219******1218 41488.13 山东省济宁市任城区接庄镇东贯村
2322 田再赐 37081119******0010 105364.48 山东省济宁市任城区李营街道办事处柏行村
2323 郑焕涛 37081119******0096 45000.00 山东省济宁市任城区李营街道办事处郑庄村
2324 张凤云 37082719******2320 20900.00 山东省济宁市任城区吴泰闸路
2325 张可 37082619******4619 44252.18 山东省济宁市微山县留庄镇北湖村
2326 刘广可 37083019******0816 73403.64 山东省济宁市汶上县汶上镇辛王庄村
2327 郭洪辉 37088219******2474 102329.48 山东省济宁市兖州区新驿镇郭家村
2328 刘冲 37088219******2032 93588.49 山东省济宁市兖州区颜店镇张刘村
2329 孔令鹏 37088319******7614 156000.00 山东省济宁市邹城市庙东街
2330 罗斌 37088319******3650 123627.56 山东省济宁市邹城市田黄镇河西村
2331 孔令军 37082519******0931 49999.02 山东省济宁市邹城市峄化路
2332 王庆成 37088319******3034 29749.68 山东省济宁市邹城市张庄镇东王庄村
2333 崔永状 37152319******2017 195000.00 山东省聊城市茌平县杜郎口镇崔何村
2334 韩学荣 37250119******3156 60000.00 山东省聊城市东昌府区北城街道耿庄村
2335 徐晓玲 37152519******0727 240000.00 山东省聊城市东昌府区柳园街道唐庄村
