经本公司鸿特普惠/正合普惠(成都津优)业务催收团队多次催收,以下30000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:028-69210641/028-69865282。 特此公告!
                                    东莞团贷网互联网科技服务有限公司
                                    二〇二〇年十二月十四日
                                
| 序号 | 借款人 | 身份证号 | 逾期本金(元) | 常住地址 | 
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 单祖坤 | 53038119******2538 | 3329.10 | 云南省红河哈尼族彝族自治州文澜镇土官村三组 | 
| 3002 | 甘萍华 | 53252519******0629 | 1886.79 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇钟秀街 | 
| 3003 | 何云志 | 53252519******2154 | 3399.30 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县龙武镇龙吴村民委员会龙平村 | 
| 3004 | 杨迪 | 53250219******1524 | 3075.00 | 云南省红河哈尼族彝族自治州沙甸区莲花塘村 | 
| 3005 | 张志梅 | 53252419******1561 | 1979.58 | 云南省红河哈尼族彝族自治州曲江镇商业公司 | 
| 3006 | 马立刚 | 53252419******3614 | 2650.00 | 云南省红河哈尼族彝族自治州曲江镇馆驿村 | 
| 3007 | 候朝义 | 53253219******2010 | 2419.39 | 云南省红河哈尼族彝族自治州桥头乡岔河一村三队 | 
| 3008 | 李文明 | 53252419******265X | 2229.29 | 云南省红河哈尼族彝族自治州坡头乡炭山村 | 
| 3009 | 李福 | 53252819******1915 | 3152.51 | 云南省红河哈尼族彝族自治州攀枝花乡硐浦村委会硐浦村 | 
| 3010 | 解贤 | 53252219******0310 | 2650.00 | 云南省红河哈尼族彝族自治州农贸西巷 | 
| 3011 | 赵云秀 | 53252619******1144 | 3211.15 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒县竹园镇那庵村委会大法车村民小组 | 
| 3012 | 梁红强 | 53252619******1735 | 3808.00 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒县巡检司镇巡检司村委会杨柳寨村 | 
| 3013 | 孔令俊 | 53252619******0552 | 3072.12 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒县弥阳镇温泉村委会黑腊沼村 | 
| 3014 | 汤文刚 | 53252619******3857 | 3656.78 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒县虹溪镇新桥村委蒲草塘村 | 
| 3015 | 郭永生 | 53252219******2138 | 3671.74 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县草坝镇农行营业所宿舍 | 
| 3016 | 曹龙伟 | 53253019******2016 | 2135.93 | 云南省红河哈尼族彝族自治州马鞍底乡纸厂村 | 
| 3017 | 陈忠斗 | 53253119******1616 | 2586.05 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县三猛乡巴东村民委员会习比东村民小组 | 
| 3018 | 普央卜 | 53253119******1819 | 2478.35 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县平河乡车里村委会车里村民小组 | 
| 3019 | 杨绍者 | 53253119******0812 | 3899.09 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大水沟乡大果马村委会坝鲁村 | 
| 3020 | 李迟妹 | 53253119******1026 | 3700.34 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大黑山镇搬布村委会新寨村民小组 | 
| 3021 | 马才发 | 53253119******1013 | 3115.46 | 云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大黑山乡三楞村委会龙甫村民小组 | 
| 3022 | 段冲云 | 53252719******0073 | 3937.09 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇瓦窑村 | 
| 3023 | 陈科圳 | 53252719******0512 | 2045.09 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县向阳乡提测村陈家路 | 
| 3024 | 刘海林 | 53252719******2615 | 2335.43 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县金马镇雨龙村西片区 | 
| 3025 | 谢恩平 | 53252719******2755 | 3820.14 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县金马镇新苗一片区 | 
| 3026 | 秦飞 | 53252419******1849 | 2170.00 | 云南省红河哈尼族彝族自治州临安镇哱啰冲村 | 
| 3027 | 陈兵 | 53252219******2453 | 2140.25 | 云南省红河哈尼族彝族自治州冷泉镇西庄村 | 
| 3028 | 杨玉颜 | 53252919******3024 | 3342.97 | 云南省红河哈尼族彝族自治州浪堤乡浪堤村委会三家寨村 | 
| 3029 | 邢丫林 | 53252719******235X | 2514.34 | 云南省红河哈尼族彝族自治州旧城镇松鹤村一社 | 
| 3030 | 肖建莲 | 53253019******1227 | 2767.28 | 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县河东南路 | 
| 3031 | 李锦 | 53252419******0023 | 3857.24 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县梨园街 | 
| 3032 | 张福斗 | 53252919******2152 | 2827.44 | 云南省红河哈尼族彝族自治州架车乡妥阿村民委员会妥阿村 | 
| 3033 | 张呈 | 53252719******0011 | 3210.00 | 云南省红河哈尼族彝族自治州环城北路 | 
| 3034 | 石六妹 | 53252919******2427 | 3684.33 | 云南省红河哈尼族彝族自治州红河县宝华乡朝阳村民委员会普腊嘎曲村一组 | 
| 3035 | 盘玉兰 | 53253219******0627 | 2701.09 | 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县环城路 | 
| 3036 | 李伍 | 53252419******2839 | 3525.92 | 云南省红河哈尼族彝族自治州官厅镇牛滚塘新寨村 | 
| 3037 | 张永杰 | 53252419******2810 | 3021.83 | 云南省红河哈尼族彝族自治州官厅镇大凹子村 | 
| 3038 | 张稚 | 53250119******3826 | 1947.31 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市锡城镇新冠村 | 
| 3039 | 马小涵 | 53250119******1824 | 2358.54 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市沙甸区机关居民金川小学 | 
| 3040 | 高立 | 53250119******1510 | 3293.08 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市鸡街镇鸡街供销社 | 
| 3041 | ||||
| 3042 | 段黑星 | 53252919******3925 | 2606.77 | 云南省红河哈尼族彝族自治州垤玛乡河玛村委会河玛村 | 
| 3043 | 田忠合 | 53253119******1013 | 2214.36 | 云南省红河哈尼族彝族自治州大黑山乡撮落村委会老黄寨村民小组 | 
| 3044 | 高华 | 53253019******1811 | 3860.56 | 云南省红河哈尼族彝族自治州大傣乡灰竹箐村 | 
| 3045 | 李国祥 | 53252919******1517 | 3870.00 | 云南省红河哈尼族彝族自治州阿扎河乡垤施村民委员会女垤村 | 
| 3046 | 高雅威 | 53253019******1619 | 2976.88 | 云南省红河哈尼族彝族自治州阿得博乡刘家寨村民小组 | 
| 3047 | 邓金华 | 53253019******1015 | 3983.96 | 云南省红河哈尼族彝族自治 | 
| 3048 | 李晓林 | 53342119******0732 | 2099.81 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县虎跳峡镇宝山村 | 
| 3049 | 岩旺 | 53310219******0831 | 1896.84 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市弄岛镇等秀村公所畔弄村 | 
| 3050 | 瑞兴 | 53310219******1620 | 2184.46 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市勐卯镇勐卯村委会东二村民小组 | 
| 3051 | 何海军 | 53312419******331X | 3354.40 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市勐叽镇场直机关竹地板厂 | 
| 3052 | 线小玉 | 53310319******0440 | 2161.58 | 云南省德宏傣族景颇族自治州潞西市风平镇那目村民委员会那目村民小组 | 
| 3053 | 亢世芹 | 53312219******1620 | 2617.06 | 云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县芒东镇那勐村委会章巴小组 | 
| 3054 | 刘波 | 53292419******1163 | 3922.00 | 云南省大理白族自治州州城镇前所居委会后所村 | 
| 3055 | 钟鑫 | 53292419******1163 | 3432.26 | 云南省大理白族自治州州城镇前所村委会前所村 | 
| 3056 | 刘光伟 | 53292319******093X | 2051.09 | 云南省大理白族自治州云南驿镇左所村 | 
| 3057 | 李永秋 | 53292319******0916 | 2685.02 | 云南省大理白族自治州云南驿镇虞旗营 | 
| 3058 | 虞红强 | 53292319******093X | 3851.25 | 云南省大理白族自治州云南驿镇虞旗营 | 
| 3059 | 王兆密 | 53292319******0910 | 3439.00 | 云南省大理白族自治州云南驿镇王家营 | 
| 3060 | 罗锦红 | 53292319******1176 | 2856.24 | 云南省大理白族自治州云南驿镇万工坝村 | 
| 3061 | 姬学全 | 53292319******1118 | 2979.09 | 云南省大理白族自治州云南驿镇天马村 | 
| 3062 | 杨中顺 | 53292319******0917 | 2151.77 | 云南省大理白族自治州云南驿镇旧站村 | 
| 3063 | 郭希超 | 53292319******111X | 2618.74 | 云南省大理白族自治州云南驿镇郭官营 | 
| 3064 | 和丽萍 | 53293219******0122 | 3966.59 | 云南省大理白族自治州云鹤镇东升居民委员会南大街 | 
| 3065 | 丁丽娟 | 53292519******0985 | 2902.37 | 云南省大理白族自治州寅街镇高营村 | 
| 3066 | 苏荣景 | 53292219******1914 | 3618.46 | 云南省大理白族自治州漾澳彝族自治县龙潭乡密古村委会田心村 | 
| 3067 | 田丽艳 | 53292519******052X | 2694.07 | 云南省大理白族自治州新街镇洱海厂村 | 
| 3068 | 阮志元 | 53292319******1112 | 3582.30 | 云南省大理白族自治州祥云县云南驿镇阮营 | 
| 3069 | 环义凤 | 53292319******1137 | 2966.67 | 云南省大理白族自治州祥云县云南驿镇高田村 | 
| 3070 | 刘仕元 | 53292319******0757 | 2343.27 | 云南省大理白族自治州祥云县祥城镇钟官营 | 
| 3071 | 余富国 | 53292319******053X | 2948.28 | 云南省大理白族自治州祥城镇中右所村 | 
| 3072 | 杨冬娟 | 53292319******0765 | 2693.13 | 云南省大理白族自治州祥城镇镇杨海村 | 
| 3073 | 杨彦龙 | 53292319******0512 | 3882.85 | 云南省大理白族自治州祥城镇赵仕村 | 
| 3074 | 杨林 | 53292319******0510 | 3662.72 | 云南省大理白族自治州祥城镇赵仕村 | 
| 3075 | 姚光明 | 53292319******0015 | 3739.67 | 云南省大理白族自治州祥城镇小竹园村 | 
| 3076 | 王祥 | 53292319******0018 | 3543.80 | 云南省大理白族自治州祥城镇下菜园村 | 
| 3077 | 杨德华 | 53292319******0733 | 2380.20 | 云南省大理白族自治州祥城镇伍家村 | 
| 3078 | 姚学云 | 53292319******001X | 2435.41 | 云南省大理白族自治州祥城镇文峰村 | 
| 3079 | 俞志彪 | 53292319******0012 | 3947.00 | 云南省大理白族自治州祥城镇文峰村 | 
| 3080 | 姚学银 | 53292319******0017 | 2584.70 | 云南省大理白族自治州祥城镇王家山村民委员会文峰村 | 
| 3081 | 杜丽菊 | 53293119******0929 | 3145.06 | 云南省大理白族自治州祥城镇桑园村 | 
| 3082 | 芮源 | 53292319******0513 | 1970.95 | 云南省大理白族自治州祥城镇芮家营 | 
| 3083 | 王佳玲 | 53292319******174X | 2413.06 | 云南省大理白族自治州祥城镇清红路 | 
| 3084 | 李应军 | 53292319******0535 | 3241.50 | 云南省大理白族自治州祥城镇美长村 | 
| 3085 | 邸建伟 | 53292319******0519 | 3439.00 | 云南省大理白族自治州祥城镇刘官屯村 | 
| 3086 | 梁学志 | 53292319******007X | 3183.69 | 云南省大理白族自治州祥城镇梨园村 | 
| 3087 | 杨丕松 | 53292319******0736 | 3460.73 | 云南省大理白族自治州祥城镇河上村 | 
| 3088 | 杨朝武 | 53292319******0752 | 3199.84 | 云南省大理白族自治州祥城镇河上村 | 
| 3089 | 熊艳艳 | 53292319******0847 | 3654.40 | 云南省大理白族自治州祥城镇何官营 | 
| 3090 | 王加武 | 53292319******0511 | 2857.24 | 云南省大理白族自治州祥城镇海坝村 | 
| 3091 | 李林祥 | 53292319******0018 | 3992.27 | 云南省大理白族自治州祥城镇鼓楼东街 | 
| 3092 | 刘伟 | 53292319******053X | 2078.82 | 云南省大理白族自治州祥城镇高五屯村 | 
| 3093 | 李文勇 | 53292319******0537 | 3249.73 | 云南省大理白族自治州祥城镇大药师庄 | 
| 3094 | 董自勇 | 53292319******0535 | 3424.06 | 云南省大理白族自治州祥城镇茨坪村 | 
| 3095 | 杨寿章 | 53292319******0715 | 2435.41 | 云南省大理白族自治州祥城镇草脚村 | 
| 3096 | 毕利芬 | 53292319******1526 | 2721.63 | 云南省大理白族自治州祥城镇毕马村 | 
| 3097 | 张杰 | 53292319******1513 | 2408.17 | 云南省大理白族自治州下庄镇团山村 | 
| 3098 | 梁小花 | 53292319******1560 | 3190.40 | 云南省大理白族自治州下庄镇梁营村 | 
| 3099 | ||||
| 3100 | 董仪 | 53290119******031X | 2516.05 | 云南省大理白族自治州下关镇建设东路 | 
| 3101 | 施国明 | 53292619******1717 | 3053.81 | 云南省大理白族自治州无量山镇新政村委会小比舍六社 | 
| 3102 | 陈学兴 | 53292619******1753 | 3432.26 | 云南省大理白族自治州无量山镇华山村委会下排社 | 
| 3103 | 陈学春 | 53292619******1751 | 3941.89 | 云南省大理白族自治州无量山镇华山村委会下排社 | 
| 3104 | 左希民 | 53292719******1956 | 3908.00 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县五印乡喇叭六五村 | 
| 3105 | 范普昌 | 53292719******071X | 2675.00 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县大仓镇杨明桥村 | 
| 3106 | 赵凌秋 | 53290119******3032 | 3806.00 | 云南省大理白族自治州挖色镇高兴村委会高兴村 | 
| 3107 | 李航 | 53292319******0756 | 3700.34 | 云南省大理白族自治州沙龙镇小石壁村 | 
| 3108 | 王建海 | 53292319******0716 | 2952.84 | 云南省大理白族自治州沙龙镇西冲村 | 
| 3109 | 杨正军 | 53292319******073X | 2704.16 | 云南省大理白族自治州沙龙镇西冲 | 
| 3110 | 张丽群 | 53292319******0741 | 2737.09 | 云南省大理白族自治州沙龙镇双凤村 | 
| 3111 | 龚莹 | 53292319******072X | 3824.81 | 云南省大理白族自治州沙龙镇青海营村 | 
| 3112 | 杨月琴 | 53292419******1521 | 3183.71 | 云南省大理白族自治州乔甸镇杨保村委会司家庄村 | 
| 3113 | 徐贤昌 | 53292419******1516 | 3642.00 | 云南省大理白族自治州乔甸镇石碑村委会徐家营村 | 
| 3114 | 陈绍清 | 53292419******1513 | 3086.80 | 云南省大理白族自治州乔甸镇石碑村委会卢家庄村 | 
| 3115 | 胡朝志 | 53292419******1718 | 2679.14 | 云南省大理白族自治州平川镇平川村委会平川南街 | 
| 3116 | 周云 | 53292419******1712 | 3565.28 | 云南省大理白族自治州平川镇李子园村委会大黑树村 | 
| 3117 | 邬龙志 | 53292419******1738 | 3678.35 | 云南省大理白族自治州平川镇康宁村委会福柳村 | 
| 3118 | 尹炜涛 | 53292919******0013 | 3722.42 | 云南省大理白族自治州诺邓镇和平村委会上村组 | 
| 3119 | 字文杰 | 53292719******0315 | 3171.87 | 云南省大理白族自治州南诏镇新村村委会新村 | 
| 3120 | 李冬梅 | 53292719******0044 | 3942.10 | 云南省大理白族自治州南诏镇日升街 | 
| 3121 | 易进香 | 53292619******0542 | 2304.60 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县拥翠乡长虫街 | 
| 3122 | 杨加春 | 53292619******0713 | 3347.55 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县乐秋乡联合村民委员会左村 | 
| 3123 | 祝建美 | 53292619******0721 | 2490.89 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县乐秋乡乐秋村民委员会枸皮园村 | 
| 3124 | 杨洪斌 | 53292619******0939 | 2712.00 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县碧溪乡回龙山村委会上社 | 
| 3125 | 王建华 | 53292619******1513 | 3947.00 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县宝华镇云华村民委员会小里车上社 | 
| 3126 | 杨情珍 | 53292519******1543 | 3371.41 | 云南省大理白族自治州弥渡县牛街彝族乡芭苴村 | 
| 3127 | 李晓莲 | 53292519******1740 | 1909.25 | 云南省大理白族自治州弥渡县密社镇安乐村 | 
| 3128 | 王正龙 | 53292519******1311 | 2170.00 | 云南省大理白族自治州弥渡县德苴乡花鱼洞村 | 
| 3129 | 林强 | 53292519******0011 | 2737.19 | 云南省大理白族自治州弥城镇南屏街 | 
| 3130 | 李加麟 | 53292519******0739 | 3678.35 | 云南省大理白族自治州弥城镇果子园村 | 
| 3131 | 奎清松 | 53292519******0012 | 2679.45 | 云南省大理白族自治州弥城镇东顺城街 | 
| 3132 | 李建周 | 53292319******1312 | 3073.00 | 云南省大理白族自治州鹿鸣乡岔河村 | 
| 3133 | 马清宏 | 53292819******1111 | 2044.42 | 云南省大理白族自治州龙街镇青禾早村委会五组 | 
| 3134 | 王琴 | 53292319******1948 | 2724.31 | 云南省大理白族自治州刘厂镇刘厂村 | 
| 3135 | 何寅 | 53292319******1910 | 3947.00 | 云南省大理白族自治州刘厂镇江尾村 | 
| 3136 | 张琴 | 53292319******1927 | 3605.72 | 云南省大理白族自治州刘厂镇江登村 | 
| 3137 | 杨威 | 53292419******0515 | 3861.96 | 云南省大理白族自治州力角镇张家村委会广黄村 | 
| 3138 | 张志辉 | 53292419******0510 | 3667.01 | 云南省大理白族自治州力角镇力角村委会中营村 | 
| 3139 | 李兴 | 53292519******1136 | 3844.59 | 云南省大理白族自治州苴力镇力田厂村 | 
| 3140 | 李应冬 | 53292419******0330 | 3922.00 | 云南省大理白族自治州金牛镇新坪居委会新坪村 | 
| 3141 | 王文松 | 53292419******0332 | 3922.00 | 云南省大理白族自治州金牛镇新坪村 | 
| 3142 | 杨燕菲 | 53292419******0027 | 2773.56 | 云南省大理白族自治州金牛镇溪河村 | 
| 3143 | 吴涛 | 53292419******0016 | 3432.26 | 云南省大理白族自治州金牛镇牛井社区牛井一村 | 
| 3144 | 丰文明 | 53292419******0019 | 3855.00 | 云南省大理白族自治州金牛镇牛井社区牛井三村 | 
| 3145 | 孔喆 | 53292419******031X | 2726.43 | 云南省大理白族自治州金牛镇柳家湾华侨社区居民委员会第七居民小组 | 
| 3146 | 陈秋霞 | 53292419******074X | 3947.00 | 云南省大理白族自治州金牛镇金甸村委会金甸村 | 
| 3147 | 张华 | 53292419******0057 | 2932.68 | 云南省大理白族自治州金牛镇江干居委会河北村 | 
| 3148 | 张金才 | 53292419******0050 | 3678.35 | 云南省大理白族自治州金牛镇江干居委会河北村 | 
| 3149 | 肖草 | 53292419******0025 | 2932.68 | 云南省大理白族自治州金牛镇江干村 | 
| 3150 | 段美玲 | 53292419******2325 | 2164.42 | 云南省大理白族自治州金牛镇东四居委会马家庄 | 
| 3151 | 赵健春 | 53292419******0314 | 2186.00 | 云南省大理白族自治州金牛镇大尖峰村委会小枧槽村 | 
| 3152 | 魏金洪 | 53292419******0351 | 2888.35 | 云南省大理白族自治州金牛镇大尖峰村委会罗官营箐村 | 
| 3153 | 安娜 | 53292419******112X | 3511.74 | 云南省大理白族自治州金牛镇彩凤村委会百户长村 | 
| 3154 | 王德福 | 53292419******0332 | 3045.37 | 云南省大理白族自治州金牛镇 | 
| 3155 | 杨文海 | 53292719******2119 | 2792.51 | 云南省大理白族自治州鸡足山镇新川村委会第四村民小组 | 
| 3156 | ||||
| 3157 | 彭建宏 | 53292419******0712 | 2208.45 | 云南省大理白族自治州鸡足山镇沙址村委会沙址村 | 
| 3158 | 徐梅 | 53293219******1546 | 3797.00 | 云南省大理白族自治州黄坪镇石洞村 | 
| 3159 | ||||
| 3160 | 只晓云 | 53292519******0334 | 2414.39 | 云南省大理白族自治州红岩镇王官营村 | 
| 3161 | 周建红 | 53292519******0356 | 2118.20 | 云南省大理白族自治州红岩镇潘阳村 | 
| 3162 | 刘松 | 53292519******0353 | 2557.40 | 云南省大理白族自治州红岩镇东马房村 | 
| 3163 | 杨磊生 | 53290119******1452 | 2742.96 | 云南省大理白族自治州凤仪镇东街 | 
| 3164 | 赵泽民 | 53292419******097X | 2154.42 | 云南省大理白族自治州大营镇萂村委会邑尾村 | 
| 3165 | 张旋 | 53292419******0919 | 2338.90 | 云南省大理白族自治州大营镇大营村委会拖罗厂村 | 
| 3166 | 李伟军 | 53290119******1831 | 2327.28 | 云南省大理白族自治州大理镇才村村委会 | 
| 3167 | 刘燕妮 | 53290119******3769 | 3026.24 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇文化路滇纺宿舍 | 
| 3168 | 朱英豪 | 53290119******4353 | 3981.06 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇泰安路 | 
| 3169 | 华艳宾 | 53290119******1431 | 2236.96 | 云南省大理白族自治州大理市下关镇晋湖村委会汉邑 | 
| 3170 | 陶巍 | 53292419******1319 | 2360.78 | 云南省大理白族自治州宾居镇杨光村委会康家河村 | 
| 3171 | 李宏伟 | 53292419******1313 | 2629.65 | 云南省大理白族自治州宾居镇宾居村委会四村 | 
| 3172 | 汪敏杰 | 53292419******1315 | 3860.52 | 云南省大理白族自治州宾居镇宾居村委会三村 | 
| 3173 | 郑亚庭 | 53292419******111X | 2618.74 | 云南省大理白族自治州宾川县州城镇前所村委会郝家庄村 | 
| 3174 | 王建勇 | 53292419******1711 | 3665.35 | 云南省大理白族自治州宾川县平川镇石岩村委会石岩村 | 
| 3175 | 陈何京 | 53292419******1859 | 2644.53 | 云南省大理白族自治州宾川县平川镇马花村委会麻栎村 | 
| 3176 | 蔡文 | 53292419******1819 | 3868.85 | 云南省大理白族自治州宾川县平川镇禾头村委会哨上村 | 
| 3177 | 陈宏义 | 53292419******0515 | 2676.27 | 云南省大理白族自治州宾川县力角镇周能村委会田尾巴村 | 
| 3178 | 屈燕霞 | 53322219******252X | 2679.14 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇小新村 | 
| 3179 | 王露 | 53292419******0327 | 1904.11 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇太和村 | 
| 3180 | 苏家亚 | 53292419******0349 | 3183.71 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇太和村 | 
| 3181 | 杨绍伟 | 53292419******0338 | 3148.42 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇太和村 | 
| 3182 | 赖永红 | 53292419******031X | 3432.26 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇仁和居委会蔡官营村 | 
| 3183 | 周建松 | 53292419******0312 | 3922.00 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇仁和居委会蔡官营村 | 
| 3184 | 杨天文 | 53292419******0345 | 3183.71 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇柳家湾华侨社区居民委员会第十居民小组 | 
| 3185 | 何彩银 | 53292419******0324 | 3834.98 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇柳家湾华侨社区居民委员会地久居民小组 | 
| 3186 | 施海艳 | 53292419******0328 | 3394.56 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇李相社区白羊村 | 
| 3187 | 魏刚 | 53292419******0035 | 3922.00 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇金甸居委会后坝田村 | 
| 3188 | 代学军 | 53292419******0312 | 3183.71 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇管岗村 | 
| 3189 | 苏文翠 | 53292419******0366 | 3299.84 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇东西居委会铜宝庄村 | 
| 3190 | 祖涛 | 53292419******033X | 2205.00 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇大新社区大新村 | 
| 3191 | 邱玉姣 | 53292419******0042 | 2184.09 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇彩凤居委会彩凤村 | 
| 3192 | 吴亚南 | 53292419******0018 | 3432.26 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇彩凤居委会百户长村 | 
| 3193 | 王彦鑫 | 53292419******0054 | 3754.39 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇白塔居委会老虎山村 | 
| 3194 | 杨继平 | 53292419******0717 | 3922.00 | 云南省大理白族自治州宾川县鸡足山镇沙址村委会沙址村 | 
| 3195 | 杨金丽 | 53352219******1242 | 2685.02 | 云南省大理白族自治州宾川县鸡足山镇白荡坪村委会白荡坪村 | 
| 3196 | 普杨菊 | 53232619******0626 | 3917.48 | 云南省楚雄彝族自治州赵家店乡茅稗田村委会稗子田社 | 
| 3197 | 白晓露 | 53232619******0620 | 2120.00 | 云南省楚雄彝族自治州赵家店 | 
| 3198 | ||||
| 3199 | 高静 | 53233119******3027 | 2392.23 | 云南省楚雄彝族自治州一平浪镇黑苴村委会马鞍山村 | 
| 3200 | 何劲锋 | 53232519******0339 | 2437.64 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇长寿村委会下新屯五组 | 
| 3201 | 甘麟 | 53232519******001X | 3711.19 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇景贤街 | 
| 3202 | 张鼎富 | 53232519******0531 | 2758.45 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇白龙寺村委会前屯一组 | 
| 3203 | 杨成毅 | 53232319******0712 | 3183.85 | 云南省楚雄彝族自治州戌街乡老纳村委会老纳上村 | 
| 3204 | 王海燕 | 53230119******4322 | 2430.58 | 云南省楚雄彝族自治州兴云街 | 
| 3205 | 李明富 | 53232919******091X | 3651.88 | 云南省楚雄彝族自治州武定县团心乡利米村民委员会上火山村 | 
| 3206 | 肖思程 | 53230119******4115 | 2915.62 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇中马街 | 
| 3207 | 张洪祥 | 53232919******0015 | 3692.35 | 云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇狮高村委会坝塘埂村 | 
| 3208 | ||||
| 3209 | ||||
| 3210 | 尹国望 | 53232219******0012 | 3884.42 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县要甸镇丫口村委会峥蟹地村 | 
| 3211 | 苏光明 | 53232219******0537 | 1886.79 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇光明路 | 
| 3212 | 徐万民 | 53232219******0518 | 2538.77 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县鄂嘉镇阳太村委会大房子村 | 
| 3213 | 田维兵 | 53232419******1715 | 3924.02 | 云南省楚雄彝族自治州南华县罗武庄乡羊成庄村委会大关山上村 | 
| 3214 | 周家树 | 53232319******0314 | 3306.53 | 云南省楚雄彝族自治州牟告工么科果人国定县共和镇天台村委会周家村 | 
| 3215 | 毛有亮 | 53232319******0714 | 3372.66 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县戌街乡老纳村委会地石么上村 | 
| 3216 | 刘兴武 | 53232319******0059 | 3914.26 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇南大街 | 
| 3217 | 周广碧 | 53232319******0040 | 1892.19 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇东街 | 
| 3218 | 杨晓庄 | 53232319******1730 | 2585.78 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县凤屯镇田丰村委会迤杨村 | 
| 3219 | 何春梅 | 53232919******1922 | 3292.45 | 云南省楚雄彝族自治州猫街镇白云庵村委会新村 | 
| 3220 | ||||
| 3221 | 姚海波 | 53233119******323X | 1922.51 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县彩云镇罗川村委会三家村 | 
| 3222 | 易星辰 | 53233119******0011 | 3633.06 | 云南省楚雄彝族自治州金山镇龙城小区 | 
| 3223 | 张晏铭 | 53232619******0019 | 2980.38 | 云南省楚雄彝族自治州金碧镇北街向家巷 | 
| 3224 | 曾严磊 | 53232419******2734 | 2050.03 | 云南省楚雄彝族自治州环城西路 | 
| 3225 | 徐会祥 | 53233119******1812 | 1970.00 | 云南省楚雄彝族自治州和平镇姚陵委会寨子村 | 
| 3226 | 郭姚 | 53232519******1554 | 3448.00 | 云南省楚雄彝族自治州光禄镇江尾村委会布家村三组 | 
| 3227 | 李良芬 | 53232619******2065 | 3313.83 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县三台乡过拉地村委会大平地村 | 
| 3228 | 赵庆花 | 53232619******1623 | 3671.52 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县六苴镇六苴村委会赵家村 | 
| 3229 | 王卫国 | 53230119******0914 | 3223.84 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇万家坝社区栗子园村 | 
| 3230 | 李良军 | 51092119******5013 | 3081.41 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市大井巷 | 
