逾期借款催收公告(五十一)及催收名单

       经本公司鸿特普惠/正合普惠(成都津优)业务催收团队多次催收,以下10000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:028-69210641/028-69865282。 特此公告!

东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二一年一月十二日

逾期借款催收公告(五十一)及催收名单

借款人姓名: 清空
序号 借款人 身份证号 逾期本金(元) 常住地址
1 任兴旺 50024319******3957 1429.13 重庆市诸佛乡诸佛寺村
2
3 王远志 51222319******6432 1254.41 重庆市忠县双桂镇过桥村四组
4 袁小娟 50023319******9424 1775.85 重庆市忠县黄金镇桃花村一组
5 汪华才 51222319******8515 1002.71 重庆市忠县白石镇尖峰村一组
6 汪海君 50023319******8512 1791.07 重庆市忠县白石镇关金村一组
7
8 龚尢界 51022519******5738 1217.34 重庆市支坪街道新滩村
9 谭周平 50023419******0832 1692.97 重庆市镇东街道花果村
10 刘洋 50022119******001X 1329.44 重庆市长寿区长寿路
11 柴俊 51022119******0415 1406.10 重庆市长寿区益民街
12 魏少龙 51082319******9336 991.94 重庆市长寿区新市镇惠民村
13
14
15
16 左其浩 50022119******1214 1951.91 重庆市长寿区石堰镇麒麟村
17 郑全 51022119******125X 1733.24 重庆市长寿区石堰镇木耳村
18 李胡梅 50022119******234X 1498.45 重庆市长寿区石堰镇干坝村
19 江丽 51022119******6423 1247.47 重庆市长寿区邻封镇青观村
20 郑云阳 50022119******6417 1436.63 重庆市长寿区江南镇龙山寨村九组
21 李晓均 50022119******1734 1499.33 重庆市长寿区海棠镇小河村
22 钟碧芬 51022119******1720 1254.54 重庆市长寿区海棠镇小河村
23 唐洪宇 51022119******3314 4676.68 重庆市长寿区葛兰镇大坝村
24 刘兴华 51022119******0414 60826.26 重庆市长寿区凤岭路
25 周瑜淋 51022119******6811 1455.78 重庆市长寿区但渡镇未名村
26
27
28 杨红军 50023519******3216 1254.54 重庆市云阳县新津乡永河村
29 黄发堡 50023519******9319 1204.91 重庆市云阳县沙市镇上坪村
30
31 周京伟 50023519******5210 58297.23 重庆市云阳县南溪镇富家乡
32 邓兵 50023519******6278 1733.54 重庆市云阳县路阳镇中和村
33
34 曾祥夆 51122419******4115 39219.47 重庆市云阳县大阳乡鸡鸣村三组
35 杨凯 51021219******3570 1442.48 重庆市月兴村
36 刘攀 50024319******0031 1256.38 重庆市郁山镇中井街中井街
37 杜云 51230119******4899 1740.28 重庆市渝中区交通街
38
39 张海洋 50010319******1214 966.57 重庆市渝中区大同路渝海城
40
41 叶彪 50011219******635X 1764.44 重庆市渝北区统景镇长堰村
42 杨代容 51022419******7287 1735.38 重庆市渝北区统景镇长堰村
43 邓桃 50011219******6376 778.57 重庆市渝北区统景镇兴发村
44 王柏可 50023919******0012 1539.83 重庆市渝北区双龙大道
45 胡静 50022719******3945 1756.09 重庆市渝北区双凤桥街道长翔路
46 阙旭 50011219******5777 1442.48 重庆市渝北区石船镇金桥村
47 鄢光露 51021819******4573 1217.63 重庆市渝北区龙兴镇天龙路
48 甘立军 50011219******4812 1580.86 重庆市渝北区龙兴镇沙金村
49
50 徐瑾 51102319******9860 882.05 重庆市渝北区汉渝路
51 周成 50011219******1497 1254.41 重庆市渝北区果园新村
52 李建刚 51021819******8073 1725.75 重庆市渝北区高岩路
53 肖小林 51162319******3496 26315.00 重庆市渝北区大湾镇团丘村
54
55 李奎 51022419******6739 1735.38 重庆市渝北区大盛镇鱼塘村
56 杨正丽 50011219******6661 1247.65 重庆市渝北区大盛镇天验洞村
57 王世权 50011219******6831 907.80 重庆市渝北区大盛镇天险洞村
58
59 刘华琴 50010119******5705 1709.70 重庆市余家镇柏桐村
60 杨智 51352419******881X 1736.33 重庆市酉阳县钟多镇桃花源中路
61 张明江 51352419******2976 1498.45 重庆市酉阳县酉阴镇巴珂村
62 高轩 50024219******3936 1115.59 重庆市酉阳县五福乡赵家村
63 冉雄 50024219******0636 907.80 重庆市酉阳县铜鼓乡兴隆村
64
65
66 杜伟 50024219******1810 1785.47 重庆市酉阳县龙潭镇包家村
67 李川 50024219******8573 1254.54 重庆市酉阳县李溪镇思泉村
68 齐泽洲 51352419******5072 1499.33 重庆市酉阳县花田乡中心村
69 张学力 50024219******2873 1740.51 重庆市酉阳县车田乡清明村
70 黄安金 50022519******7737 1661.31 重庆市邮亭镇学堂村
71
72 庞力 51028119******0734 853.08 重庆市永川市中山大道中段
73 李胜虎 51022919******6797 1790.13 重庆市永川市双石镇复生桥村莲花岭村民小组
74 孔德兵 51028119******8738 1274.80 重庆市永川区朱沱镇共和路
75 赵修琼 50038319******6942 1816.53 重庆市永川区胜利路办事处杨家店村凉伞树村民小组
76 蔡名松 50038319******1918 1247.65 重庆市永川区南大街办事处黄瓜山村排子坳村民小组
77 苏烟奎 51022919******4936 4810.52 重庆市永川区吉安镇寒泸村兰风坳村民小组
78 陶云强 51052419******4234 1204.91 重庆市永川区何埂镇玉宝村百合湾村民小组
79 邓高 50038319******4151 1254.41 重庆市永川区何堤镇沙坪村高山村民小组
80 杨泽海 51022919******2793 23212.05 重庆市永川区大安镇德胜桥村土坝子村民小组
81 刘汉洪 51022919******1198 1250.33 重庆市永川区昌州大道东段
82
83 郭洵 50038319******0018 1070.02 重庆市萱花路
84 周承林 51352219******1419 1439.82 重庆市秀山县中平乡八排村贵兰组
85 吴胜江 50024119******3613 1101.16 重庆市秀山县涌洞乡楠木村坨头组
86 黄朝东 50024119******0252 1254.54 重庆市秀山县平凯街道棒磨
87 翁丽娜 50024119******2329 1002.71 重庆市秀山县洪安镇平马村柏树溪组
88 郑德坤 50024119******2219 1664.74 重庆市秀山县峨溶镇蒋家村河边组
89 白雪 50024119******2040 1398.16 重庆市秀山县峨溶镇河滨路
90 舒三坪 50024119******2019 1376.55 重庆市秀山县峨溶镇大坪路
91 李金林 50023619******6399 1434.49 重庆市新民镇柏木村
92 李轻舟 50023519******3236 1008.13 重庆市新津乡石松村
93
94 陈刚 50023219******5810 1620.90 重庆市武隆县赵家乡新华村大田角组
95
96 袁中灿 50023219******6732 1581.35 重庆市武隆县平桥镇红隆村水田坝组
97 江黄林 50023219******6378 1735.38 重庆市武隆县庙垭乡云丛村四合头组
98
99 蔡华 51232619******0192 1493.58 重庆市武隆县白马镇三溪村大坪组
100 李霞 50023219******1467 1170.43 重庆市武隆县白马镇车盘村圈岩组
101
102 李波 50038119******2373 1606.46 重庆市吴滩镇郎家村
103 余恒沫 50023819******7691 39804.84 重庆市巫溪县下堡镇金泉街
104 李正军 50023819******5770 1498.33 重庆市巫溪县乌龙乡水浒村
105
106 杨波 50023819******3975 1223.48 重庆市巫溪县文峰镇人和村
107 罗林 51122719******5838 1126.65 重庆市巫溪县尖山镇校园路
108
109 田发 51222719******8054 1204.91 重庆市巫山县铜鼓镇铜鼓村
110 黄艳 50023719******4002 1204.91 重庆市巫山县平河乡朗子村
111 谭嗣建 51122619******8918 817.51 重庆市巫山县庙宇镇七星街
112
113 刘凯 51122619******7876 1253.88 重庆市巫山县官渡镇石佛村
114 崔鹏 50023719******7879 1740.28 重庆市巫山县官渡镇雷坪村
115
116 夏国洪 50023719******2198 1499.33 重庆市巫山县福田镇金字村
117 田本军 50023719******0458 1730.88 重庆市巫山县大溪乡大溪村
118 张彪 50022819******6198 1764.10 重庆市文化镇和平村
119 马平 51022619******4950 1498.03 重庆市渭沱镇油桥村
120
121 徐春艳 50010119******1827 7575.68 重庆市万州区柱山乡草盘村
122 王波 50010119******373X 41070.11 重庆市万州区钟鼓楼街道抗建村
123
124 余虹宇 50010119******5735 1482.48 重庆市万州区余家镇仙冯路
125 王万春 50010119******6214 1170.77 重庆市万州区余家镇铁炉村
126 刘洪 50010119******3970 1662.42 重庆市万州区熊家镇红星村
127
128
129 黄佐翠 51220119******284X 31781.02 重庆市万州区万洲区长岭镇梨花路
130 栗波 50023819******5536 28186.44 重庆市万州区石峰路
131 谭宗奎 51222119******8717 1254.54 重庆市万州区罗田镇新华村
132 徐建 51120319******3899 1471.33 重庆市万州区后山镇沐河村
133 万济芳 42280219******2126 1567.52 重庆市万州区恒合土家族乡凤安五组
134 许发平 51120319******2578 1218.65 重庆市万州区分水镇双城村
135
136 金昌会 51222119******6125 1816.16 重庆市万州区宝山路
137 蒲志权 51222119******7253 21864.41 重庆市万州区白羊镇石龙路
138
139 李沛佩 50011019******3629 1791.07 重庆市万盛区黑山镇鱼子村大铺子组
140
141 邓丽 50022319******064X 1485.03 重庆市潼南县梓潼街道办事处石盘村
142
143
144 唐小龙 50022319******3719 1619.84 重庆市潼南县玉溪镇书房村
145 唐普 51022719******8030 1561.85 重庆市潼南县新胜镇铁线村
146 王坤 50022319******7715 1220.73 重庆市潼南县太安镇铜鼓村
147 谢先炳 50022319******7732 1101.96 重庆市潼南县太安镇蛇形村
148 黄建 50022319******4459 1740.28 重庆市潼南县双江镇花沟村
149 邓亮 50022319******3558 1254.54 重庆市潼南县米心镇苦竹村
150 李林 50022319******4873 1793.41 重庆市潼南县桂林街道办事处小坝村
151 敬维 50022319******3034 1215.65 重庆市潼南县宝龙镇严寨村
152 张海 50022319******3036 1499.33 重庆市潼南区宝龙镇龙湾村
153 彭栋奎 51022619******5674 1779.00 重庆市铜溪镇弯桥村
154 夏先富 51022819******4059 1293.28 重庆市铜梁县小林镇小东街
155
156 刘瑞恒 50022419******5878 24964.69 重庆市铜梁县尚品世家
157
158
159
160 陈宇 50022419******7399 1730.88 重庆市铜梁县东城街道办事处梁祝村
161 蔡丹妮 50022519******8441 1740.51 重庆市铁山镇西北村
162 周述斌 51021919******5718 837.85 重庆市天星寺镇花房村陶家院子组
163 白秋术 50023919******8526 921.85 重庆市太极乡太极村
164
165 陈卫 50011119******1113 1792.30 重庆市双桥区通桥镇天桥村
166
167 钟远旭 51222519******2930 1491.37 重庆市双江镇关坪路
168 黄灿 50022919******3311 1008.21 重庆市双河商业街
169 郭子辉 51052219******7714 830.16 重庆市双福镇三界村
170
171 谢克犬 50023919******4699 1668.87 重庆市市辖区舟白街道学府一路
172 杨倩 50010319******6524 1287.27 重庆市市辖区长江二路
173 王其 50022119******1955 1086.57 重庆市市辖区云台镇应祝村
174 郑昌宏 50010719******4418 1452.86 重庆市市辖区杨坪六村
175 周鑫 43042219******4616 1729.16 重庆市市辖区学府大道
176 骆红军 50010119******2918 1652.34 重庆市市辖区武陵镇乐安村
177 严宽 50038119******2813 1448.76 重庆市市辖区吴滩镇现龙村
178 陈婷婷 50011219******7183 1688.42 重庆市市辖区统景镇荣光村
179 洪琴 50010219******5604 1702.94 重庆市市辖区同乐乡实胜村
180 张琴 50010119******3541 918.43 重庆市市辖区天凤路
181
182 成朝建 14010319******6312 1732.49 重庆市市辖区双湖路
183 李瑞华 51020219******5953 1723.32 重庆市市辖区双钢路
184 李世容 51022419******0041 1730.88 重庆市市辖区双凤桥街道瓦房村
185 苏明祥 50010819******5116 1247.47 重庆市市辖区双峰山
186 杨方远 51021219******3112 1337.07 重庆市市辖区拾万镇拾万街村
187 姚剑 50038119******4378 1253.83 重庆市市辖区石蟆镇石泉街
188 李治刚 50022219******0311 1277.16 重庆市市辖区三江街道寨门村
189 晋路 51022219******7913 1700.00 重庆市市辖区南彭镇鸳鸯村
190 张洁 50011319******7822 1669.59 重庆市市辖区南彭街道办事鸳鸯村
191 李俊杰 50038119******1230 1778.38 重庆市市辖区珞璜镇长合村
192 周大祥 50022519******4115 1272.74 重庆市市辖区龙水镇黄泥村
193 张鹏 50022519******0736 3699.01 重庆市市辖区龙水镇高坡
194 袁行 50022119******4311 1276.58 重庆市市辖区龙河镇明星村
195 魏斯理 50022119******6436 1008.21 重庆市市辖区邻封镇邻封村
196 罗磊 50010219******2310 1340.77 重庆市市辖区李渡云星村
197 蒋永超 51021219******4599 1653.58 重庆市市辖区科园二街
198
199 胡维 51021519******4518 1215.43 重庆市市辖区金华路
200 刘晓林 51022419******915X 1122.22 重庆市市辖区金刀峡镇响水村作坊沟组
201
202
203 汪洋 50010619******7411 1740.51 重庆市市辖区建博路
204 张红伟 51022219******4015 1770.91 重庆市市辖区惠民街道办事处沙井村大湾组
205 李俊伟 51192319******745X 1589.24 重庆市市辖区黄山大道东段
206 左斌 50022119******1717 1688.42 重庆市市辖区海棠镇古林村
207
208 唐洪润 50022519******9060 1570.26 重庆市市辖区高升镇龙升街
209 刘波 50022519******3217 1094.01 重庆市市辖区高坪乡新兴村
210 罗亚风 50010119******4247 1653.58 重庆市市辖区大周镇莫家村
211 苏波 50038319******2259 1692.97 重庆市市辖区大安办事处高庙村猫洞村民小组
212 王小甜 50022219******7828 1126.30 重庆市市辖区打通镇沿河村
213 余定海 50038119******1511 1475.12 重庆市市辖区蔡家镇文昌村
214 周开斌 51021319******3112 1510.16 重庆市市辖区半山一村
215 王珂 50010419******1617 1145.35 重庆市市辖区八桥镇八桥街
216 秦启 50024019******2794 1204.91 重庆市石柱县新乐乡九蟒村毛滩河组
217 谭黎明 50024019******1174 1117.56 重庆市石柱县下路镇三元路
218 任红洋 51352119******6372 28594.27 重庆市石柱县西沱镇竹景山村合一组
219 江伟 50024019******3396 5033.29 重庆市石柱县西沱镇黄桷岩村万顺堡组
220 胡新林 50024019******3672 907.80 重庆市石柱县王场镇石溪村土车组
221 冉肖 50024019******6259 4314.69 重庆市石柱县石家乡九龙村天生组
222 谭尾岭 50024019******4603 1740.28 重庆市石柱县沙子镇龙源村团圆组
223 马世明 51352119******0391 1455.78 重庆市石柱县南宾镇灯盏村大堡组
224 马江腾 50024019******1171 1498.45 重庆市石柱县南宾镇城南村白岩组
225 王福彪 50024019******2499 1712.87 重庆市石柱县马武镇香溪村三合组
226 李旺 50022219******7438 1215.65 重庆市石壕镇红椿村
227 张一祥 50024319******0212 1816.59 重庆市绍庆街道临江
228 蒋伟 50038219******6978 837.70 重庆市沙鱼镇燕子村
229 曾萌 50010619******2515 1046.99 重庆市沙坪坝区枝元村
230
231 杨永亮 50010619******8311 833.78 重庆市沙坪坝区土主镇五一村九柱房子组
232 李光琴 50010619******6149 1498.45 重庆市沙坪坝区天马路
233 姚敏 50010619******0024 1494.20 重庆市沙坪坝区晒光坪
234 李倩 51021219******0846 36208.73 重庆市沙坪坝区康宁村
235 帅崇平 51022219******3134 27147.51 重庆市沙坪坝区回龙坝镇西溪桥村黄角湾组
236 张业航 50010619******2113 1190.83 重庆市沙坪坝区大河沟
237 傅飙 50023719******5337 920.25 重庆市三溪乡双龙村
238 丁文武 50022619******3696 1002.71 重庆市荣昌县吴家镇含珠桥村
239 吕罗波 51023119******5213 1791.07 重庆市荣昌县双河镇沿河街
240
241
242 谭文行 50022619******1412 920.55 重庆市荣滨南路状元第
243 吴碧书 51232819******5752 881.64 重庆市黔江区濯水镇双龙村
244 王彬 50023919******0376 1498.45 重庆市黔江区小南海镇新建村
245 周凌云 50023919******5917 1217.63 重庆市黔江区冯家街道中坝
246 尚世玉 50023919******0032 1712.87 重庆市黔江区城东街道团山堡
247 陈铖 51028319******8817 979.35 重庆市钱塘镇龙会村
248
249 代城城 50022219******4621 1254.54 重庆市綦江区永新镇双合村孙家湾组
250
251 吴乐媛 50022219******2821 907.80 重庆市綦江区横山镇堰坝村代家沟组
252 蔡春艳 50022219******4740 1730.88 重庆市綦江区郭扶镇平等村
253 赵林 51022319******7033 1143.51 重庆市綦江区赶水镇盐河村
254 刘蕾 50022219******5444 1253.88 重庆市綦江区东溪镇镇紫街村
255 王后亮 50022219******781X 1170.43 重庆市綦江区打通镇打通村
256 邓欢 50022219******6817 1739.86 重庆市綦江区安稳镇观音桥村
257 陈亮 50022719******6918 1158.73 重庆市蒲璧路
258 谭理平 51232219******7559 1689.47 重庆市坪山镇双丰村
259 何海生 50022419******3351 1190.04 重庆市平滩镇团宝村
260 李仲勇 50024319******2291 1493.58 重庆市彭水县走马乡农胜村
261
262 舒明红 50024319******7335 21673.97 重庆市彭水县长生镇三合
263 余明生 50024319******2284 12927.13 重庆市彭水县郁山镇天星
264
265
266 陈胜柳 50024319******7239 1735.38 重庆市彭水县连湖镇安乐
267 杨永会 50024319******5761 1002.71 重庆市彭水县朗溪乡朗溪村
268 李明军 50024319******7454 1550.07 重庆市彭水苗族土家族自治县乔梓乡合心村
269 何金权 50023519******4550 1247.65 重庆市南溪镇天河村
270 陈光海 51232319******1817 1247.65 重庆市南川市石莲乡洪塘村
271 韩红川 51232319******2818 1429.64 重庆市南川区兴隆镇金花村
272 汪波 50038419******8612 1715.65 重庆市南川区西城街道办事处安平村
273 夏明理 50038419******5235 5539.74 重庆市南川区铁村乡隆兴村
274
275 赵维 50038419******2659 907.80 重庆市南川区河图乡冒水村
276 娄六敏 52212219******3624 1374.56 重庆市南川区合溪镇草坝村
277 王茂水 50038419******781X 1247.47 重庆市南川区峰岩乡金兴村
278 郑磊 50038419******0313 1791.07 重庆市南川区东城街道办事处大铺子村
279
280 许艳妮 50038419******2626 1715.65 重庆市南川区大观镇腾龙村
281 刘晚霞 50024019******0567 1008.21 重庆市南滨镇黄鹿村上游组
282 袁勇 50010819******5115 8353.71 重庆市南岸区团园堡
283 郭红兵 51021419******4814 1254.41 重庆市南岸区黄桷垭镇龙井村大田组
284 程刚 51021419******1216 5323.92 重庆市南岸区敦厚中段
285 刘隆宇 50010819******611X 907.80 重庆市南岸区东升街
286 闫玲艳 50023519******862X 1729.26 重庆市南岸区崇文路
287 谢玥 50010819******4327 907.42 重庆市南岸区柏林路
288 田欢 50023919******5263 1312.85 重庆市马喇镇高炉村
289 张宜虎 51222319******5816 1768.19 重庆市马灌镇马灌社区居委六组
290 肖进军 51352419******2071 1444.02 重庆市麻旺镇清香村
291 杨阳 50011219******4579 1131.36 重庆市龙兴镇天龙路
292 杨发全 50022319******2070 1649.09 重庆市龙形镇池坝村
293 李丹阳 50038219******5036 1145.76 重庆市龙市镇飞龙村
294 张欢 50024319******6618 1765.71 重庆市龙射镇白果村
295 张飞 50022119******4535 1735.23 重庆市龙河镇兴学街
296 罗明书 51232419******733X 991.50 重庆市龙河镇红庙村
297 陈袁 50022119******4315 1059.22 重庆市龙河镇保合村
298 徐春 50010219******3114 890.66 重庆市蔺市镇万松村
299 熊见 50023419******409X 1002.08 重庆市临江镇河口村
300
301 王天祥 50022819******2856 1503.74 重庆市梁平县荫平镇柳荫街
302
303 吕雄 50022819******561X 1156.22 重庆市梁平县南街
304
305 龚都义 51222419******1977 1490.37 重庆市梁平县聚奎镇海峰村
306
307
308 余继万 51222419******6719 1740.51 重庆市梁平县合兴镇大梨村
309 黄安祥 51222419******681X 1154.14 重庆市梁平县复平乡永和村
310
311 莫小波 50022819******8075 979.35 重庆市梁平县安胜乡龙印村
312 向洪 50023919******2870 1062.31 重庆市黎水镇黎水村
313 陈浩然 50010719******5718 1038.17 重庆市劳动一村
314 赵奉奎 50024319******5753 1275.11 重庆市朗溪乡思南村
315 周书花 51302319******6767 36175.07 重庆市开州区桥镇铁桥村
316
317
318
319
320 李启见 51122119******7819 1008.13 重庆市开县五通乡桐林村
321 赵兴富 51222219******6132 1250.81 重庆市开县临江镇龙桥村
322 张来 50023419******2286 1387.39 重庆市开县和谦镇文圣村
323 曾凡术 50023419******2991 1546.98 重庆市开县敦好镇敦好村
324
325 李金 51021319******4410 1493.58 重庆市九龙坡区直港大道
326
327 孙雅琴 51021319******2425 78889.79 重庆市九龙坡区冶金一村
328 陈仁瀚 50010719******8919 856.08 重庆市九龙坡区西彭镇永安路
329 夏聪 51021319******8933 1648.40 重庆市九龙坡区西彭镇铝城南路
330 罗征 51021319******204X 1097.65 重庆市九龙坡区文化五村
331 余永强 50010719******2033 9112.21 重庆市九龙坡区文化二村
332 王渝 51021319******1210 1450.70 重庆市九龙坡区铁路六村
333 王文忠 51021219******0014 1740.28 重庆市九龙坡区石小路
334 李亚君 51022219******944X 1002.71 重庆市九龙坡区石板镇天池村
335 杨勇 51112519******1138 1481.66 重庆市九龙坡区劳动二村
336 黎治 50038319******7852 1247.65 重庆市九龙坡区科林路
337 孔光兵 51021619******0038 1002.71 重庆市九龙坡区黄杨路
338 向伟 51021319******7916 867.52 重庆市九龙坡区含谷镇新营房村
339
340 王文忠 51102719******5337 1008.21 重庆市九龙坡区朵力名都
341
342 陈俊 50038319******2115 1570.26 重庆市金龙镇嘉阜村东渠村民小组
343
344 黄望 50038119******3934 1696.45 重庆市金钗井路
345 沈正琼 51122419******5961 1382.39 重庆市江口镇沈家村
346 刘伟 51022519******2853 1391.91 重庆市江津市德感街道杨林
347 杨明洪 51022519******2847 1730.88 重庆市江津市德感街道东方红街
348 程涛 51022519******0053 63072.81 重庆市江津区朱杨镇振兴街
349 董铭 50038119******3713 1250.33 重庆市江津区朱杨镇板桥村
350 谭浩 51028219******1217 1341.34 重庆市江津区燕窝穴街
351 王飞 50038119******7514 1740.28 重庆市江津区先锋镇香草村
352 王华珍 50038119******2400 1617.59 重庆市江津区吴滩镇金子村
353
354 周洪 51022519******3474 8796.27 重庆市江津区石蟆镇石泉街
355
356 韩章兴 51028219******3656 1260.94 重庆市江津区几江街道竹器街
357 邹井金 50038119******9716 1733.24 重庆市江津区广兴镇彭桥村
358 夏利东 50038119******167X 1740.51 重庆市江津区德感街道高桥溪村
359 刘瑞 50038119******0210 1383.33 重庆市江津区北固门街
360 王勤 50010519******0615 1477.23 重庆市江北区大石坝一村
361 王勇 51021119******0618 881.84 重庆市江北区大石坝八村
362 毛国华 51021119******4819 1493.58 重庆市江北区寸滩街道黑石子村石朝门组
363 温岳雨 50010419******2047 1038.17 重庆市建胜镇四胜村
364 王飞 50024019******5752 911.19 重庆市黄水镇迎宾南路
365
366 钟其龙 50022819******5052 1008.13 重庆市虎城镇桐子村
367 周林 50010619******2134 1729.70 重庆市和平山
368 李爽 50022819******6328 1688.42 重庆市合兴镇合兴村
369 赵联辉 51022619******5797 1170.43 重庆市合川市龙凤镇长伍村
370 谢海泉 51022619******7678 1247.65 重庆市合川区香龙镇香炉村
371 徐克江 50038219******215X 1791.07 重庆市合川区渭沱镇油桥村
372 李名凡 51222119******3753 1601.81 重庆市合川区渭沱镇交通街
373 刘利川 51028319******611X 1191.40 重庆市合川区铜溪镇纱帽村
374 苏玥 50038219******0642 1414.06 重庆市合川区双牌坊街
375 唐润 50038219******3176 1444.24 重庆市合川区双凤镇沙湾村
376 李国峰 50038219******8891 1690.75 重庆市合川区三庙镇福寺村
377
378 张旺 50038219******5519 1740.28 重庆市合川区涞滩镇扇子村
379
380 张永浩 50038219******9215 1625.84 重庆市合川区二郎镇松林村
381 魏冰 50038219******2456 1002.71 重庆市合川区草街街道玉龙村
382 周开碧 51222219******2024 1653.58 重庆市郭家镇盆丰村
383
384 蔡春丽 51020219******2127 1280.83 重庆市桂花园
385 陈婷 50022619******1324 1266.58 重庆市广顺街道玩家路
386 沈光元 50011219******2536 1384.34 重庆市古路镇吉星村
387 鲁均 51022419******3170 1041.76 重庆市高嘴镇太和村
388 唐武强 50023419******3171 1370.61 重庆市高桥镇新安村新安村
389 胡孔胜 51352519******5898 1651.78 重庆市高谷镇狮子
390 何超 50023119******5276 833.78 重庆市高峰镇民主村
391 陶雅雅 50023719******2207 1678.66 重庆市福田镇椿树村
392 谭克彬 51230119******8458 817.51 重庆市涪陵区珍溪镇卷洞村
393 高思静 50010219******8468 1652.36 重庆市涪陵区珍溪镇大兴村
394 杨立 51230119******4074 1561.00 重庆市涪陵区增福乡河坝村
395
396 陈川 50010219******271X 1382.80 重庆市涪陵区义和镇鹤凤
397 钱秀新 51230119******0815 1499.64 重庆市涪陵区兴华中路
398 罗付钢 51230119******0014 1755.51 重庆市涪陵区兴华东路
399
400
401
402 黄金淑 51230119******6900 937.49 重庆市涪陵区山窝乡官桥村
403 杨培生 51230119******5858 1444.84 重庆市涪陵区马武镇蒲江村
404 陈银坪 50010219******4763 1287.98 重庆市涪陵区龙潭镇万寿村
405
406 傅建 50010219******1219 4426.42 重庆市涪陵区龙桥北拱
407 陈俊航 50010219******3110 1499.64 重庆市涪陵区蔺市镇松荫村
408 李燕林 50010219******6136 893.63 重庆市涪陵区荔枝小溪村
409 肖雪 50010219******0504 907.80 重庆市涪陵区荔枝建涪
410
411 陈普林 51230119******7210 1042.23 重庆市涪陵区焦石镇光华村
412 王登红 50010219******0851 1566.81 重庆市涪陵区江东营盘村
413 王昌友 51230119******7552 4459.39 重庆市涪陵区江东营盘村
414 吴金彪 50010219******0813 1247.65 重庆市涪陵区江东朝阳村
415 秦源 50010219******1341 1204.91 重庆市涪陵区江北碧水
416 曾杰 50010219******0810 877.74 重庆市涪陵区海陵支路
417 夏乙洋 51230119******0010 1734.62 重庆市涪陵区公园路
418
419 杨小芹 50022219******6647 1002.71 重庆市扶欢镇岚垭村
420 王德安 51222619******7436 1456.40 重庆市奉节县永安镇鱼复路
421 丁伟 50023619******7433 1859.56 重庆市奉节县永安镇诗仙西路
422 陈明 50023619******0952 38707.57 重庆市奉节县永安街道滨新路
423 薛圣义 51122519******0673 1290.27 重庆市奉节县岩湾乡庙坡村
424 刘洪悦 50023619******5953 1254.41 重庆市奉节县兴隆镇新街村
425 邢丹 50023619******0762 1635.97 重庆市奉节县汾河镇白水村
426
427 朱远云 51122519******0315 1560.56 重庆市奉节县草堂镇七里社区居委会
428 刘波 50022619******1511 832.71 重庆市峰高街道千秋村
429
430 马勤文 51232419******7416 1514.72 重庆市丰都县武平镇百集山村
431 李霞 50023019******6088 823.90 重庆市丰都县三合镇乌龙村
432
433 向奎林 51232419******1355 31421.77 重庆市丰都县三合街道平都大道东段
434 陶露曦 50023019******2112 868.87 重庆市丰都县仁沙镇七星寨村
435 冯朝荣 51232419******1330 907.80 重庆市丰都县青龙乡龙井村
436 吴良文 51232419******1330 4648.46 重庆市丰都县青龙乡黄泥村
437 谭敏 50023019******6864 4516.76 重庆市丰都县龙河镇长坡村
438 杨剑波 51232419******6834 1730.88 重庆市丰都县龙河镇多坡坝村
439
440
441 徐东 50023019******2636 1245.29 重庆市丰都县虎威镇立石村
442 杨宏杰 50023019******0311 1580.86 重庆市丰都县高家镇横梁村
443 毛垚 50023019******0296 1327.35 重庆市丰都县高家镇柏林路上段
444 赵洪均 50023019******0457 953.01 重庆市丰都县董家镇三仙湖村
445 周洪 50023019******529X 1734.62 重庆市丰都县包鸾镇华坪村
446 刘中普 51232419******587X 1629.55 重庆市丰都县包鸾镇磴子口村
447 王成配 50023619******1138 1775.18 重庆市汾河镇泉坪村
448 王国闯 50024119******2213 1248.41 重庆市峨溶镇蒋家村下茶园组
449 王立 51022519******4738 1457.93 重庆市杜市镇歇林街
450 何瑞权 51232419******0619 1123.65 重庆市董家镇中和场村
451 李超 50010919******1015 1612.80 重庆市东阳街道胜利村七龙穴组
452
453 黄左发 51232219******2050 1709.79 重庆市垫江县周嘉镇响水村五社
454 高伦发 51232219******3191 1477.23 重庆市垫江县永安镇三河口村
455
456 吴小燕 51232219******3783 39804.84 重庆市垫江县盛世港弯二栋六一三
457
458 李建生 50023119******2439 1490.37 重庆市垫江县普顺镇磨滩村
459 熊婷婷 50023119******5100 4904.05 重庆市垫江县黄沙乡长红社区
460 谭雨情 50023119******3381 1543.50 重庆市垫江县高安镇协和村
461 尹华川 50023119******3377 1071.74 重庆市垫江县高安镇合龙村
462
463 万彪 50023119******4152 1730.88 重庆市垫江县大石乡豹山村
464 龚建华 51022319******8150 1740.28 重庆市垫江县打通镇油沙路
465
466 李俊 50023119******1859 1740.28 重庆市垫江县曹回镇乐安村
467 游贤亮 50023119******6977 1136.99 重庆市垫江县包家镇雨山村
468 王礼奎 50023119******6994 1007.68 重庆市垫江县包家镇宝山
