经本公司房贷业务催收团队多次催收,以下1272户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:0769-33556620。特此公告!
东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇一九年十月二十五日
序号 | 借款人 | 身份证号 | 逾期本金(元) | 常住地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄伟 | 13062119******1834 | 74670.00 | 保定市满城县南韩村 |
2 | 王东 | 13062219******1610 | 107400.00 | 保定市清苑县北店乡北辛店村 |
3 | 吴楠 | 13068419******4813 | 256000.00 | 河北省高碑店市东马营镇保定营村 |
4 | 王静 | 13062919******0653 | 115133.00 | 河北省容城县贾光乡王庄迎南西路 |
5 | 陈玉珍 | 44190019******1589 | 168000.00 | 广东省东莞市虎门镇博涌博美村 |
6 | 谢胜朝 | 45242319******0838 | 95000.00 | 广东省东莞市樟木头镇 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | 刘小平 | 51122119******0492 | 359493.00 | 重庆市开县大德镇福佳村 |
10 | 吴慧君 | 43062319******7223 | 347507.00 | 重庆市开州区大德镇福佳村 |
11 | 向中文 | 51302519******7039 | 81909.05 | 广东省中山市西区金华南路 |
12 | 陈定福 | 42242419******2654 | 72000.00 | 湖北省石首市横沟市镇解放街 |
13 | 刘凤彩 | 44068219******5042 | 230000.00 | 广东省佛山市禅城区南庄镇贺丰威东村 |
14 | ||||
15 | 杨美才 | 32092519******3972 | 222299.25 | 江苏省建湖县芦沟镇人民路 |
16 | 张莉 | 37132419******7341 | 205000.00 | 山东省苍山县兴明乡效果西村 |
17 | 孟国荣 | 31022919******2830 | 411455.22 | 上海市青浦区朱家角镇沙家埭村 |
18 | 解俊 | 34012219******2293 | 102320.95 | 安徽省肥西县铭传乡聚星村 |
19 | 周训宏 | 34242619******2412 | 142947.10 | 安徽省金寨县古碑镇黄集村 |
20 | 徐有平 | 33102319******0934 | 368064.00 | 浙江省天台县始丰街道龙一村 |
21 | 沈孝明 | 31011219******1817 | 154832.30 | 上海市闵行区七宝镇沪星村 |
22 | 邵滨 | 32032619******0352 | 116133.33 | 江苏省新沂市新安镇变电新村 |
23 | 潘永安 | 34242319******6595 | 194361.19 | 安徽省霍邱县孟集镇南汪村 |
24 | ||||
25 | 任俊好 | 34022319******8118 | 244977.53 | 安徽省芜湖市南陵县工山镇工山村 |
26 | 郭玉建 | 51292419******3952 | 157158.44 | 四川省营山县木顶乡梁山村 |
27 | 曹渊彬 | 31011519******3216 | 51617.43 | 上海市浦东新区德州路 |
28 | 曹庆华 | 31022519******2416 | 195273.33 | 上海市浦东新区宣桥镇光明村 |
29 | 王雪莲 | 31022619******0023 | 288224.50 | 上海市奉贤区南桥镇解放新村 |
30 | 刘青士 | 34242319******3978 | 353727.04 | 安徽省霍邱县乌龙镇陡岗村 |
31 | 杨文欢 | 33038219******711X | 110700.00 | 浙江省乐清市大荆镇上花坦路 |
32 | 钟幼平 | 33012219******0043 | 470000.00 | 杭州市上城区 |
33 | 杨舒婷 | 33012319******1429 | 153000.00 | 浙江省杭州市萧山区北干街道明星村 |
34 | 谢伟伟 | 33102219******0574 | 170000.00 | 浙江省三门县沙柳镇上岙村 |
35 | 方明 | 36233019******7174 | 271596.97 | 江西省上饶市鄱阳县双港镇乔家村 |
36 | 柴俏静 | 33082119******3226 | 145211.57 | 浙江省衢州市柯城区 |
37 | 梁绍领 | 33262119******2697 | 213529.33 | 浙江省临海市河头镇七联村 |
38 | ||||
39 | 应达 | 41132819******2118 | 590453.74 | 浙江省富阳市富春街道 |
40 | 邬国维 | 33041919******2015 | 75889.37 | 浙江省海宁市许村 |
41 | 邓章忠 | 33012219******0055 | 88989.95 | 浙江省桐庐县桐君街道富春路 |
42 | 秦庭明 | 34242519******7210 | 319251.37 | 安徽省舒城县高峰乡百花村 |
43 | 徐洪强 | 41302619******7834 | 317625.14 | 河南省固始县徐集乡白羊村 |
44 | 汤雁斌 | 32051119******0516 | 22436.07 | 江苏省苏州市金阊区南头街 |
45 | 傅亨新 | 36232419******1517 | 248350.80 | 江西省上饶市铅山县湖坊镇安兰村 |
46 | 虞凤花 | 33072519******3524 | 126000.00 | 浙江省义乌市佛堂镇起鸣村 |
47 | 邓小燕 | 33072319******5368 | 115549.78 | 浙江省武义县桃溪镇玉堂源村 |
48 | 金波 | 33100319******3676 | 118676.24 | 浙江省台州市黄岩区院桥镇岙里街村 |
49 | 卢作旺 | 33102219******0578 | 86081.40 | 浙江省三门县沙柳镇龙潭背村 |
50 | 陈清水 | 33262319******7252 | 153226.67 | 浙江省温岭市石塘镇箬山东路 |
51 | 俞华英 | 33072219******0850 | 26486.04 | 浙江省永康市江南街道石溪村 |
52 | 高栋栋 | 33072619******0356 | 71630.75 | 浙江省浦江县仙华街道马墅村 |
53 | 赵晨晖 | 33071919******6311 | 36017.52 | 浙江省兰溪市云山街道 |
54 | 黄杨标 | 33072619******1314 | 34967.76 | 浙江省浦江县黄宅镇下店村 |
55 | 章剑滔 | 33072119******601X | 23913.90 | 浙江省金华市婺城区蒋堂镇泽口村 |
56 | 洪骏杰 | 33072119******6915 | 280000.00 | 浙江省金华市婺城区洋埠镇青阳洪村 |
57 | 许益余 | 33262719******0977 | 376500.00 | 浙江省台州市玉环县大麦屿街道 |
58 | 陈国平 | 33078119******0259 | 85000.00 | 浙江省兰溪市云山路徐尚源村 |
59 | 梁建波 | 50038119******441X | 27165.01 | 浙江省台州市路桥区 |
60 | 叶亮森 | 33252219******2970 | 38507.05 | 浙江省青田县东源镇平桥村 |
61 | 李世勋 | 33102219******301X | 158831.84 | 浙江省台州市椒江区 |
62 | 徐道敏 | 33102119******0619 | 227962.58 | 浙江省台州市玉环县 |
63 | 周金芳 | 43070319******6885 | 359370.00 | 浙江省象山县石浦镇昌桥村 |
64 | 杜金连 | 23011919******3762 | 213973.33 | 哈尔滨市阿料甸满族乡海沟村 |
65 | 章仁吉 | 33022219******9115 | 70391.24 | 浙江省慈溪市庵东镇宏兴村 |
66 | 俞玉琴 | 34102219******1121 | 131321.50 | 浙江省龙游县小南海镇龙丰村 |
67 | 胡雅娟 | 33022419******6429 | 74605.71 | 浙江省奉化市莼湖镇陈一村 |
68 | 赵央 | 33022519******2876 | 115219.23 | 浙江省宁波市江东栎木巷 |
69 | 刘茂泽 | 51052519******5594 | 75706.67 | 四川省古蔺县水口镇青龙村 |
70 | 郑世德 | 33022719******271X | 102614.31 | 浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇殷湾村 |
71 | 孙徐科 | 33028319******2314 | 457977.55 | 浙江省奉化市萧王庙青云村 |
72 | 邹伟双 | 23262319******4529 | 101825.27 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道 |
73 | 罗崇 | 33020419******4016 | 122815.99 | 浙江省宁波市江东区福柳路 |
74 | 周亦东 | 33022519******0018 | 181400.92 | 浙江省宁波市江东区中兴路 |
75 | 潘清涛 | 41232319******7611 | 249150.00 | 河南省民权县程庄镇杨庄村委 |
76 | 王闻啸 | 33020419******6018 | 204723.00 | 浙江省宁波市江东区甬港南路 |
77 | 吴玲玲 | 33022519******4820 | 258839.20 | 浙江省象山县东陈乡红岩村 |
78 | 潘建英 | 33022519******1597 | 539495.31 | 浙江省象山县贤庠镇盐厂村 |
79 | 雷定超 | 52262219******1030 | 24513.87 | 贵州省黄平县重安镇苗甫村 |
80 | 徐台恩 | 33022719******2035 | 230546.73 | 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇新乐村 |
81 | 肖宇要 | 50023419******605X | 59721.54 | 山东省曲阜市息陬乡东陬村 |
82 | 王毅 | 32091119******4338 | 71309.54 | 江苏省盐城市亭湖区 |
83 | 金斌泽 | 32041119******0258 | 242742.63 | 江苏省常州市钟楼区 |
84 | 周娟 | 43012119******8344 | 263000.00 | 湖南省长沙县星沙镇泉塘社区 |
85 | 罗知权 | 43292819******8032 | 29320.37 | 湖南省新田县知市坪乡冷水塘村 |
86 | 彭祥 | 43012419******6575 | 201589.57 | 湖南省宁乡县双江口镇新建街 |
87 | 候国迎 | 14010319******4278 | 642560.00 | 山西省太原市尖草坪区尖草坪北三巷 |
88 | 时留涛 | 41232719******2430 | 269180.00 | 河南省柘城县皇集乡王克仁村 |
89 | 李媛 | 14010719******1226 | 259910.00 | 山西省晋中市榆次区新集街 |
90 | 王爱武 | 13022719******6252 | 116594.00 | 河北省唐山市迁西县新庄子乡新庄子村 |
91 | 闫小娇 | 13032119******8744 | 249600.00 | 河北省迁安市迁安镇惠泉大街 |
92 | 刘学 | 13028219******1614 | 59653.00 | 河北省唐山市丰南区东田庄乡西田庄村 |
93 | 满东雷 | 13022919******0011 | 78004.12 | 河北省唐山市玉田县玉田镇南关村 |
94 | 于华维 | 13020319******0916 | 554312.00 | 河北省唐山市路北区大里路 |
95 | 张智斌 | 13023019******2710 | 319778.11 | 河北省唐山市曹妃甸区九农场邱家铺村 |
96 | 王亚建 | 13100219******4014 | 53754.17 | 河北省廊坊市广阳区建国道 |
97 | 齐斌 | 13063019******0014 | 405080.00 | 河北省保定市北市区恒祥北大街 |
98 | 徐晓明 | 13068419******4213 | 773127.00 | 河北省高碑店市白沟镇 |
99 | 张宁 | 13063319******0015 | 139185.00 | 河北省保定市易县西环路 |
100 | 李云朋 | 13068419******3335 | 139685.60 | 河北省高碑店市泗庄镇宋辛庄伙村 |
101 | 文龙 | 13063819******7010 | 133031.00 | 河北省保定市雄县米家务乡相庄村 |
102 | ||||
103 | 张红艳 | 41272519******3864 | 611388.00 | 内蒙古包头市青山区民主路 |
104 | 梁伟政 | 15010519******0517 | 57275.00 | 呼和浩特市赛罕区巧报镇 |
105 | ||||
106 | 王永平 | 15263419******1514 | 159018.00 | 内蒙古自治区四子王旗西河乡大北库仑自然村 |
107 | 刘换云 | 61270119******4019 | 320562.34 | 陕西省榆林市榆林区大河塔乡刘家沟村 |
108 | 陈希琳 | 51010519******1532 | 212500.00 | 成都市青羊区马王庙街 |
109 | ||||
110 | ||||
111 | 雷均 | 51062519******4428 | 54000.00 | 四川省什邡市元石镇双桂村 |
112 | 赵谜 | 51068119******5515 | 97560.83 | 四川省广汉市向阳镇同兴村 |
113 | 伍承仕 | 51302119******6934 | 106879.79 | 四川省达县南岳镇天宝村 |
114 | 吕琳 | 51300219******1627 | 112930.40 | 四川省达州市通川区朝阳东路 |
115 | 王恒毅 | 51150219******4130 | 50822.91 | 四川省宜宾市翠屏区南广镇南江街 |
116 | 徐桂英 | 51253219******0628 | 75000.00 | 四川省筠连县筠连镇海瀛顶峰村 |
117 | 刘汝超 | 51150219******4112 | 167288.00 | 四川省宜宾市翠屏区南广镇富强村 |
118 | 宋志业 | 51253019******371X | 24564.19 | 四川省长宁县竹海镇滨河路 |
119 | 胡泽刚 | 51253119******0772 | 53082.05 | 四川省珙县巡场镇 |
120 | 李强 | 51250119******5016 | 88000.00 | 四川省宜宾市翠屏区西郊街道骑龙村 |
121 | 谢之会 | 51032219******1563 | 110000.00 | 四川省富顺县狮市镇七贤村 |
122 | 张兵 | 51292119******1114 | 162226.00 | 四川省南充市高坪区东观镇邱家树村 |
123 | 宋小彦 | 51292219******7130 | 43409.19 | 四川南部县南隆镇新安路 |
124 | 王克雄 | 51292219******1636 | 54000.00 | 四川省南部县石河镇石河场村 |
125 | 蒲靖 | 51130219******0036 | 119320.44 | 四川省南充市顺庆区模范街 |
126 | 蒙平 | 51292119******7116 | 20848.11 | 四川省南充市顺庆区金台镇蒙承宫村 |
127 | 张俊 | 51132419******0850 | 31032.51 | 四川省仪陇县日兴镇犀角村 |
128 | 淳小龙 | 51130219******1175 | 111080.85 | 四川省南充市顺庆区石油南路 |
129 | 叶勇 | 51292119******2799 | 35433.81 | 四川省南充市嘉陵区河西乡直属村 |
130 | 谢飞 | 51130419******0018 | 445542.52 | 四川省南充市嘉陵区茶盘路 |
131 | 于江 | 51132419******155X | 77309.05 | 四川省仪陇县观紫镇杨柳村附1村 |
132 | 林元园 | 52010219******8118 | 175975.60 | 贵州省贵阳市南明区花果园大街 |
133 | 平涛 | 52010219******8131 | 607954.52 | 贵州省贵阳市南明区 |
134 | 陈国雄 | 35260119******853X | 165439.31 | 福建省厦门市湖里区 |
135 | 王跃溪 | 35021219******1530 | 19529.15 | 福建省厦门市翔安区新店镇欧厝村 |
136 | 陈家兴 | 35020519******0012 | 95703.00 | 福建省厦门市集美区 |
137 | 柳鹏 | 35052119******7514 | 123991.29 | 福建省泉州市泉港区南埔镇柳厝村 |
138 | 陈小利 | 35062819******2025 | 57843.03 | 福建省平和县坂仔镇东坑村 |
139 | 钟利君 | 51102419******2838 | 25350.60 | 四川省威远县界牌镇漫水村 |
140 | 许岳华 | 44050119******0117 | 121281.20 | 广东省汕头市龙湖区新津街道 |
141 | 李绍树 | 51312419******1177 | 96000.00 | 四川省汉源县唐家乡联合村 |
142 | 王洪俊 | 51310119******6015 | 201634.00 | 四川省雅安市雨城区康藏路 |
143 | 周伟 | 51310119******0319 | 268577.00 | 四川省雅安市雨城区大众路 |
144 | 代李洪 | 51312219******0618 | 61398.00 | 四川省名山县蒙阳镇德福村 |
145 | 陈顺玲 | 51012219******1560 | 216000.00 | 四川省双流县东升三强北路 |
146 | 汪文涛 | 51013019******4312 | 55000.00 | 四川省邛崃市冉义镇火星村 |
147 | 赵兵 | 51090219******1572 | 248885.07 | 四川省遂宁市安居区大安乡岭岗村 |
148 | 田丰万 | 51090219******9495 | 300000.00 | 四川省遂宁市船山区遂州中路 |
149 | 谢小荣 | 36213319******0417 | 56172.22 | 江西省赣州市宁都县青塘镇坎田村 |
150 | 王良云 | 51018119******2838 | 76500.00 | 甘肃省兰州市城关区东岗东路 |
151 | ||||
152 | 姚朝晖 | 62010319******0628 | 124820.67 | 甘肃省兰州市城关区 |
153 | 杨祥贵 | 62012219******0233 | 16784.11 | 甘肃省兰州市皋兰县 |
154 | 张爱云 | 62220119******1529 | 307552.62 | 甘肃省兰州市城关区 |
155 | 宁中国 | 51011219******0719 | 34666.72 | 成都市龙泉驿区大面树德大街 |
156 | 庄倩 | 51010619******5147 | 50000.00 | 成都市金牛区洞子口乡王贾桥村 |
157 | 钱青 | 32042119******3820 | 209400.00 | 江苏省常州市武进区夏溪镇章簖村 |
158 | 郑显光 | 35082219******1311 | 280000.00 | 广东省东莞市东城区 |
159 | 黄剑涛 | 44122219******0035 | 70000.00 | 东莞市樟木头镇 |
160 | ||||
161 | 谢玉兰 | 32062219******6822 | 418132.42 | 江苏省南通市 |
162 | 田庆 | 32068219******9274 | 382433.33 | 江苏省南通市如皋市 |
163 | 王楠楠 | 34242319******6785 | 1500000.00 | 东莞市大朗镇 |
164 | 宋涛 | 42122619******2533 | 150000.00 | 湖北省蕲春县彭思镇新街 |
165 | ||||
166 | 李立超 | 43012419******7964 | 2800000.00 | 惠州市惠城区共建街8号富阳新村 |
167 | ||||
168 | 卢哲 | 44190019******0028 | 2000000.00 | 广东省东莞市莞城区 |
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | 黄剑涛 | 44122219******0033 | 84822.00 | 东莞市南城区 |
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | 陈小博 | 42900619******1815 | 881238.05 | 东莞市长安镇莲峰北路 |
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | 缪英 | 51102519******2986 | 749901.00 | 广东省东莞市金丰路 |
184 | 张远江 | 51080219******1114 | 944633.33 | 广东省东莞市松佛路 |
185 | 罗贵祥 | 44190019******1338 | 968400.00 | 广东省东莞市龙升路 |
186 | 邝金艳 | 44022219******2440 | 948117.67 | 广东省东莞市桥新路 |
187 | ||||
188 | 张小欢 | 35262319******392X | 3665123.00 | 广东省东莞市蛤地路 |
189 | ||||
190 | 吴秋华 | 35052419******6029 | 305200.00 | 广东省东莞市 |
191 | 唐中奎 | 42052319******0448 | 627120.00 | 广东省东莞市富民中路 |
192 | 张振怀 | 44030619******0410 | 2574000.80 | 广东省东莞市黄金路 |
193 | ||||
194 | ||||
195 | 刘活林 | 44078119******551X | 791413.33 | 广东省东莞市长青南路 |
196 | 吴晓生 | 44052519******6853 | 778676.95 | 广东省东莞市人和路 |
197 | 吴秀奇 | 44052619******3877 | 2298992.00 | 广东省东莞市花园新街 |
198 | ||||
199 | 王佩芬 | 44190019******1700 | 2868552.74 | 广东省东莞市 |
200 | ||||
201 | ||||
202 | 陶进 | 45222919******0637 | 599524.58 | 广东省东莞市大利管理区 |
203 | ||||
204 | 洪光顺 | 34262219******1633 | 440000.00 | 安徽省合肥市瑶海区站前路宝钻大厦 |
205 | ||||
206 | 张苗显 | 44068319******0625 | 108267.00 | 广东省广州市花都区尚勤路 |
207 | 陈海英 | 32042219******5322 | 200000.00 | 江苏省常州市金坛区东环二路 |
208 | ||||
209 | 梁金生 | 44128219******4018 | 280583.00 | 广东省东莞市横坑 |
210 | ||||
211 | 陈世杰 | R06****(4) | 798752.00 | 广东省东莞市 |
212 | 李花 | 43282219******746X | 848855.00 | 广东省东莞市樟木头镇 |
213 | 陈险锋 | 44162119******3813 | 772320.00 | 广东省东莞市南城区滨河路 |
214 | ||||
215 | 廖云 | 45092319******8298 | 265312.00 | 广东省东莞市 |
216 | 陈星星 | 43112119******342X | 475763.00 | 广东省深圳市平湖街道 |
217 | ||||
218 | 林代国 | 23082719******4838 | 554000.00 | 广东省东莞市 |
219 | ||||
220 | ||||
221 | 梁棉初 | 44282119******6471 | 524559.21 | 广东省广州市番禺区桥南街市良路 |
222 | 陈权文 | 35088119******0375 | 1646400.00 | 广东省广州市 |
223 | ||||
224 | 陶玄君 | 46003219******0035 | 560298.34 | 广东省广州市东圃大马路 |
225 | ||||
226 | 吴延久 | 23230119******1317 | 3425400.00 | 广东省广州市沙湾镇中良路 |
227 | 谢建华 | 44011119******2718 | 250000.00 | 广东省广州市谢家庄文威北街 |
228 | 林泉 | 44082219******7134 | 1904000.00 | 广东省广州市中山大道旭景东街 |
229 | 吕伟财 | 44138119******4416 | 3005362.35 | 广东省广州市百顺东路 |
230 | 广东鑫视纪文化发展有限公司 | 91440101******668H | 4487347.53 | 广东省广州市体育东路 |
231 | 潘则宏 | 11010819******5450 | 3275667.00 | 广东省广州市骏景路 |
232 | 晏丽娟 | 36012119******612X | 5262819.63 | 广东省广州市天河北路 |
233 | 揭建生 | 44082219******0438 | 3173863.01 | 广东省广州市大道南惠兰路 |
234 | 王爱芬 | 31010119******0020 | 5033371.46 | 广东省广州市榕景一街 |
235 | 林萌 | 44011119******423X | 209206.60 | 广东省广州市纺织路 |
236 | 蔡琳璇 | 44152219******0088 | 2394872.89 | 广东省广州市君雅街 |
237 | 谢海媚 | 45252619******0145 | 2003867.00 | 广东省广州市环市西路 |
238 | 陈嘉鸿 | 44058219******6632 | 310000.00 | 广东省惠州市金山大道一号 |
239 | 钟秀珍 | 44010519******0024 | 2548408.57 | 广东省广州市东晓路 |
240 | 艾华 | 42242219******7197 | 3543711.08 | 广东省广州市新塘镇 |
241 | 吴文标 | 44082219******4136 | 1000000.00 | 广东省佛山市大沥镇 |
242 | 杨启群 | 52263519******1027 | 2864939.36 | 广东省 广州市 天河区 龙口西路 |
243 | 陈理明 | 44122519******5252 | 647713.70 | 广东省 广州市 越秀区 越秀区大南路 |
244 | ||||
245 | 苏华 | 44082219******0410 | 118000.00 | 广东省中山市石岐区大信中路 |
246 | 陈嘉煊 | 44200019******2058 | 900000.00 | 广东省中山市 |
247 | 张凯捷 | 154****(6) | 1850000.00 | 广东省中山市 |
248 | 叶秋平 | 44040119******5719 | 358759.09 | 广东省中山市 |
249 | 史延鸽 | 61040219******1241 | 1386880.00 | 广东省佛山市容桂街道办事处 |
250 | 何艺文 | 44062019******4039 | 986733.00 | 广东省佛山市顺德区容桂街道办事处红星社区居民委员会 |
251 | 何宝珍 | 44022219******2626 | 580000.00 | 广东省珠海市香洲区九洲大道 |
252 | ||||
253 | 叶大航 | 44078119******7836 | 800000.00 | 广东省中山市新圩村 |
254 | 罗德芬 | 51102119******1765 | 640784.00 | 广东省珠海市三灶镇 |
255 | 陈辉 | 44188219******5136 | 380000.00 | 广东省连州市保安镇种田村 |
256 | 黎苗 | 46002219******2326 | 1150000.00 | 广东省珠海市人民西路 |
257 | 麦惠明 | 730****(9) | 2000000.00 | 澳门特别行政区澳门比厘喇马忌士街 |
258 | 王艺锨 | 22040319******3123 | 456579.07 | 广东省珠海市 |
259 | 张玮 | 14260119******2353 | 550000.00 | 广东省珠海市 |
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | 刘滔 | 42210319******7934 | 1350000.00 | 广东省珠海市翠微西路 |
264 | 奉贻艺 | 43292619******423X | 154400.00 | 广东省珠海市明珠南路 |
265 | 陈克 | 41138119******2631 | 280000.00 | 广东省珠海市夏南二街 |
266 | 梁建梅 | 45010419******1521 | 2200000.00 | 广东省珠海市 |
267 | 丁岩 | 15030419******2511 | 710000.00 | 广东省珠海市井岸镇珠峰大道 |
268 | 何韦达 | 44040219******9090 | 1300000.00 | 广东省珠海市情侣南路 |
269 | 梁少泉 | 44200019******0915 | 370000.00 | 广东省中山市建设大街 |
270 | 曹林萍 | 42022119******4242 | 70000.00 | 广东省珠海市迎宾南路 |
271 | 李勇军 | 44040119******6139 | 2500000.00 | 广东省珠海市香海路 |
272 | 陈洪德 | 42232619******0097 | 371453.43 | 广东省珠海市三灶镇机场西路 |
273 | 袁毓梅 | 51022319******2446 | 631931.10 | 广东省中山市汇翠山庄汇林路 |
274 | 莫月军 | 43232519******0023 | 1020000.00 | 广东省珠海市 |
275 | 杨永和 | 45242119******1251 | 428387.91 | 广东省肇庆市永安镇 |
276 | 孙岗 | 34242619******0028 | 423118.77 | 广东省 珠海市 斗门区 白蕉镇白蕉南路 |
277 | 张晓霞 | 65030019******0025 | 650000.00 | 广东省惠州市龙丰上排河坑路 |
278 | ||||
279 | 汤建华 | 36250119******5856 | 417885.12 | 广东省广州市永平街东平北路 |
280 | ||||
281 | 曹志军 | 45040419******0633 | 2800000.00 | 广东省佛山市黎明一路 |
282 | 黄良军 | 44142619******3037 | 500000.00 | 广东省佛山市里水镇沿江西路 |
283 | 梁树汉 | 44070119******0019 | 1700000.00 | 广东省佛山市桂城街道 |
284 | 杨洁平 | 44088119******4617 | 210000.00 | 广东省佛山市杨和镇高明大道 |
285 | 廖柳冰 | 44142419******4417 | 454250.00 | 广东省佛山市九江镇 |
286 | 谢伟权 | 44122119******463X | 416894.00 | 广东省佛山市荷城街道常安路 |
287 | 李金峰 | 44182319******0939 | 2689426.67 | 广东省佛山市禅城区鸿翔北一街 |
288 | 李文基 | 44010619******0073 | 831750.00 | 广东省广州市番禺区钟村 |
289 | 谢日波 | 44162519******7412 | 436727.00 | 广东省佛山市南海区西樵镇 |
290 | 黎顺杞 | 44068219******6036 | 926429.17 | 广东省佛山市南海区桂城海六路 |
291 | 罗永仁 | 44252419******1317 | 414646.00 | 广东省佛山市南海区大沥镇 |
292 | 何淑君 | 44068119******0447 | 824346.67 | 广东省佛山市顺德区大良街道 |
293 | 胡志熬 | 42232419******6417 | 321977.20 | 广东省 佛山市 南海区 狮山镇罗村庆业大厦三幢 |
294 | 谢水清 | 44282919******4650 | 455490.00 | 广东省佛山市南海区松岗禅炭路 |
295 | 陈颖 | 44062219******3680 | 624342.22 | 广东省佛山市南海区里水镇甘蕉路 |
296 | 陈斌 | 44150119******0019 | 1000000.00 | 上海市南翔镇芳林路 |
297 | 施晓 | 31022619******0010 | 400000.00 | 上海市奉贤区南桥镇南中路 |
298 | 黄思影 | 44140219******1060 | 4500000.00 | 上海市荣华西路 |
299 | 张永明 | 31011519******6811 | 678305.53 | 上海市龚华路 |
300 | 孙宏标 | 31010719******4619 | 3500000.00 | 上海市明城路 |
301 | 赵卫强 | 31010719******2093 | 2950000.00 | 上海市北石路 |
302 | 尤根云 | 31022919******3634 | 541500.00 | 上海市练塘镇湾塘新村 |
303 | 朱国荣 | 31022519******4858 | 696278.77 | 上海市书院镇万松路 |
304 | 朱辰德 | 31011019******5411 | 1700000.00 | 上海市开鲁六村 |
305 | 曹龙发 | 31011119******1237 | 2630000.00 | 上海市德州路 |
306 | ||||
307 | 魏樟升 | 35042719******7013 | 424197.26 | 上海市新场镇汇豪路 |
308 | ||||
309 | 黄金金 | 31023019******4755 | 682447.50 | 上海市城桥镇东引路 |
310 | 傅佩昶 | 31010719******1279 | 1767194.72 | 上海市西静路 |
311 | 陆燕峰 | 31023019******0469 | 254720.00 | 上海市中津桥路 |
312 | 周成富 | 31010419******3632 | 1037440.64 | 上海市通海路 |
313 | 于静文 | 31010519******1269 | 1303548.59 | 上海市纪翟路 |
314 | 施华娟 | 31022819******3845 | 1900080.00 | 上海市金山区山阳镇海盛路 |
315 | 陆海青 | 31011419******3419 | 1861662.39 | 上海市外冈镇瞿门路 |
316 | 周丽丽 | 31022419******8625 | 1821719.55 | 上海市华夏二路 |
317 | 袁凯华 | 32062619******2014 | 2010179.17 | 上海市浦涛路 |
318 | ||||
319 | 孙春梅 | 31010919******2424 | 2993435.62 | 上海市新市南路 |
320 | 金昭延 | 22240119******0325 | 2256474.20 | 上海市新桥镇莘松路 |
321 | 王子刚 | 31011019******2812 | 1380496.42 | 上海市民乐路室 |
322 | 李音 | 31010919******3628 | 2088162.10 | 上海市大连西路玉田新村 |
323 | 李栋骅 | 31010419******0032 | 2096094.18 | 上海市龙吴路 |
324 | 严德章 | 31022519******1817 | 2160490.87 | 上海市航头镇航梅路 |
325 | 仇蓓君 | 31011519******2524 | 1145725.00 | 上海市沂南路 |
326 | 徐乐彬 | 31010219******2839 | 248400.00 | 上海市闵行区龙吴路 |
327 | 张龙 | 31011219******1013 | 1073333.34 | 上海市闵行区龙吴路 |
328 | 陈忠英 | 33012619******0527 | 1000000.00 | 浙江省杭州市建德市新安江街道 |
329 | 黄敏 | 33012419******273X | 1165124.77 | 浙江省杭州市锦城街道 |
330 | 洪伟勇 | 34250119******405X | 1001420.01 | 浙江省杭州市锦北街道 |
331 | 许海涛 | 32022319******8173 | 140000.00 | 江苏省宜兴市宜城街道 |
332 | 梁澜缤 | 32021119******4122 | 120000.00 | 江苏省锡市北塘区 |
333 | ||||
334 | 张栋法 | 32021919******455X | 400000.00 | 江苏省江阴市长泾镇人民路 |
335 | 朱增强 | 32021919******6034 | 131245.00 | 江苏省江阴市云亭街道云新二村 |
336 | 诸承杰 | 32028119******2298 | 150000.00 | 江苏省江阴市云亭街道 |
337 | 周一水 | 35222719******2613 | 71181.15 | 江苏省无锡市 |
338 | 吴小其 | 32022319******6617 | 120000.00 | 江苏省宜兴市和桥镇 |
339 | 沈显兵 | 34242119******2798 | 430000.00 | 江苏省锡市惠山区 |
340 | 龚伟峰 | 32022319******7816 | 76904.47 | 江苏省宜兴市官林镇 |
341 | 钱占新 | 32022319******0518 | 547844.00 | 江苏省宜兴市 |
342 | 孙颜勤 | 32022319******1577 | 324880.00 | 江苏省宜兴市丁蜀镇 |
343 | 梁英 | 32028219******502X | 149856.34 | 江苏省宜兴市杨巷镇西溪村 |
344 | 方霞 | 32022319******7688 | 286620.94 | 江苏省宜兴市周铁镇分水村 |
345 | 沈建强 | 32021919******1012 | 307352.70 | 江苏省江阴市申港街道 |
346 | 倪红宇 | 32021919******7267 | 161993.88 | 江苏省江阴市云亭镇云新一村 |
347 | 于彬 | 32028119******0797 | 70000.00 | 江苏省江阴市临港街道利南街 |
348 | 施卫忠 | 32022319******647X | 250000.00 | 江苏省宜兴市和桥镇中巷村 |
349 | 乔德刚 | 32021119******5513 | 243914.00 | 江苏省无锡市 |
350 | 钱国祥 | 32021919******601X | 650000.00 | 江苏省江阴市云亭镇敔山村 |
351 | 王弘 | 32020219******1514 | 1400000.00 | 江苏省无锡市崇安区南市桥巷 |
