逾期借款催收公告(二十二)及催收名单

       经本公司车贷(一点车贷)业务催收团队多次催收,以下3401户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:10101618。 特此公告!

东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年五月二十日

逾期借款催收公告(二十二)及催收名单

借款人姓名: 清空
序号 借款人 身份证号 逾期本金(元) 常住地址
1 祝新康 33020519******0318 45000.00 浙江省宁波市江北区环城北路
2 楼伟民 33072519******2613 140000.00 浙江省金华市义乌市苏溪镇
3 张泽明 36230219******7535 90000.00 浙江省杭州市余杭区景盛社区
4 朱建立 34082819******1418 41400.00 浙江省宁波市江北区西草马路
5 陈志华 33082119******6019 107000.00 浙江省衢州市柯城区
6 陈美琦 33062519******7720 131778.75 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道东旺路
7 周炯炯 33021919******6439 72000.00 浙江省宁波市海曙区石矸街道
8 曹灵文 42038119******5446 61111.33 湖北省襄阳市樊城区
9 吴俊峰 33252519******7510 40500.00 浙江省金华市义乌市稠城街道
10 陈细香 36232419******6025 41821.68 浙江省金华市义乌市宗宅
11 巫周建 33088119******0537 45000.00 浙江省衢州市江山市上余镇胡珠村
12 刘闻瑞 42118219******5531 16400.00 浙江省杭州市拱墅区石祥路
13 刘万程 33032819******411X 388000.00 浙江省金华市义乌市下湾五区
14 余翠 36232119******2122 37435.39 浙江省宁波市鄞州区白鹤新村
15 方路 33082119******5931 75000.00 浙江省衢州市衢江区廿里镇白马新村
16 沈海强 33050119******0819 174700.00 浙江省杭州市余杭区良渚镇
17 霍迪丰 33022719******0014 80000.00 浙江省宁波市鄞州区
18
19 张潇裕 33020619******0313 75676.48 山东省威海市环翠区古寨西路
20 虞鹏根 33022219******3153 45000.00 浙江省宁波市慈溪市附海镇海晏庙村
21 祝建平 33082119******0035 28000.00 浙江省衢州市衢江区杜泽镇华村
22 周凯凯 33028119******5716 58585.57 浙江省宁波市余姚市三七市镇
23 张岚 33072619******2771 22887.01 浙江省金华市浦江县郑宅镇孝门村
24 金灵宾 33108219******8552 105000.00 浙江省宁波市余姚市凤山街道园光村
25 周荣勇 33032619******6130 60000.00 浙江省杭州市江干区董家苑
26 洪铭辰 33010419******3514 119000.00 浙江省杭州市下城区体育场路
27 陈霞 36232119******5525 77000.00 江西省上饶市上饶县凤凰大道
28 高林 33012419******5016 210000.00 浙江省杭州市临安市岛石镇呼日村
29 王立阳 45222719******5015 56000.00 广西壮族自治区柳州市城中区小南路
30 蔡龙乱 36233119******1339 80000.00 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇党柯路
31 杨峰 33900519******3415 200000.00 浙江省杭州市萧山区河庄街道
32 康多晓 33072119******2621 70000.00 浙江省金华市义乌市苏溪镇
33 段威 33082219******6934 65000.00 浙江省衢州市常山县辉埠镇黄坞岭村
34 余正华 33082419******4911 59300.00 浙江省衢州市开化县村头镇青山村
35 黄林 33082119******0012 103500.00 浙江省衢州市柯城区通衢路
36 马小军 33062319******3156 45000.00 浙江省绍兴市越城区皋埠镇藕塘头村
37 陈述磊 50023319******6931 54000.00 浙江省绍兴市柯桥区亲渚村
38 邱柏清 33082519******5613 48000.00 浙江省衢州市龙游县社阳乡红光村桃园路
39 冯磊 34031119******1870 89000.00 浙江省宁波市江北区江北慈城镇走马街广场
40 徐亚明 33022719******3560 40795.41 浙江省宁波市鄞州区东柳坊
41 陈接华 36252619******5096 66431.03 浙江省金华市义乌市后宅街道
42 舒亚飞 33022719******1889 72000.00 浙江省宁波市鄞州区舟孟巷
43 吴玉龙 33071919******6318 67894.81 浙江省金华市兰溪市兰江街道排岭新村
44 周为茂 36073219******5113 55000.00 江西省赣州市兴国县良村镇前村
45 宣新华 33062519******2372 108528.87 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道西门新村
46 朱林林 36233119******2116 48000.00 浙江省宁波市象山县爵溪街道騰蛟东路
47 袁来刚 33028319******2318 110000.00 浙江省宁波市奉化区岳林街道
48 罗华 36232519******0738 71100.00 浙江省杭州市下城区华丰路
49 陈翔 33010519******0019 116000.00 浙江省杭州市西湖区文一西路
50 冉其梅 51082419******4627 185000.00 浙江省宁波市北仑区
51 郑小飞 33082119******7271 50000.00 浙江省衢州市衢江区后溪镇后溪村
52 汪晓良 33082419******5330 36900.00 浙江省衢州市开化县村头镇源头村
53 陈君 33020519******3311 96577.90 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇
54 蒋瑜佳 33068119******7723 41053.85 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道
55 吴艳明 34082619******5217 38088.83 山东省青岛市崂山区辽阳东路中韩街道
56 张亚运 37083019******6114 54000.00 浙江省宁波市北仑区新碶街道黄山西路
57 张辉华 61232219******5815 50000.00 陕西省汉中市胡家营乡塘坎村
58 余明良 36232419******1214 121897.20 浙江省金华市义乌市义亭镇
59 朱海斌 34082819******6410 56000.00 浙江省杭州市余杭区行宫塘村
60 周天红 33072419******2010 98000.00 上海市市辖区浦东新区航昌路
61 张云香 41270219******5023 66000.00 浙江省杭州市余杭区中泰街道清水湾
62 龚海味 33022619******6402 52000.00 浙江省宁波市宁海县力洋镇文正村
63 楼凯凯 33078219******1913 98080.81 浙江省金华市义乌市城西街道夏演村
64 史斌 33022719******2710 110000.00 浙江省宁波市东钱湖镇前堰头村
65 蓝文涛 33252719******2213 32645.74 浙江省宁波市鄞州区姜山镇
66 马军定 33022419******1816 58849.66 浙江省宁波市鄞州区兴宁路
67 杨曜曙 33108119******0019 59637.25 浙江省台州市温岭市太平街道锦屏路
68 钟翔 36052119******8036 40859.85 福建省泉州市晋江市梅岭路
69 胡检秀 36042719******2729 64000.00 江西省九江市共青城市
70 叶银芝 33082319******7325 93600.00 浙江省衢州市江山市
71 吴伟庆 33082519******0015 90000.00 浙江省衢州市衢江区
72 骆岳芳 33022419******3137 100000.00 浙江省宁波市奉化区溪口武岭东路
73 赖周强 33022519******5813 59870.15 浙江省宁波市象山县西周镇杰上村
74 鲍明亮 33260219******0733 65000.00 上海市市辖区闵行区谈中路
75 章震宇 33010219******091X 100000.00 浙江省杭州市江干区采荷芙蓉新村
76 杨培军 33901119******3870 105992.87 浙江省绍兴市诸暨市艮塔东路
77 徐黎明 33082119******2518 95000.00 浙江省衢州市柯城区七里乡龙坑村
78 杨斌 33080219******1612 38000.00 浙江省衢州市柯城区石室乡新东村
79 朱银龙 33062119******2678 67000.00 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇
80 杨晓东 64222619******0016 100000.00 浙江省杭州市西湖区
81 王亚亚 41148119******6618 67000.00 浙江省杭州市江干区
82 王仕杰 36042119******0896 42000.00 江西省九江市九江县马回岭镇排山村
83 吴飞飞 33080219******1636 60000.00 浙江省衢州市柯城区黄家乡寺前村
84 陈益波 33900519******7610 40000.00 浙江省杭州市萧山区进化镇傅墩村
85 翁利达 33022719******7327 35000.00 浙江省宁波市鄞州区
86 顾泽民 33062119******4676 295000.00 浙江省绍兴市越城区孙端镇樊浦村
87 方宝红 33082119******4013 42349.77 浙江省宁波市北仑区小港江南东路
88 曹亚伟 33012119******4938 57860.00 浙江省杭州市萧山区
89 朱苗 33060219******3010 54000.00 浙江省绍兴市浪港新村
90 金荣军 33072519******2215 85000.00 浙江省金华市义乌市稠江街道上金村
91 巫飞飞 33080219******6817 40000.00 浙江省衢州市柯城区沟溪乡碗窑村
92 张津 44040319******9173 75000.00 浙江省宁波市象山县石浦镇玉泉路
93 杨云刚 42098219******0032 184798.12 浙江省金华市武义县桐琴镇
94 赵军义 33062519******0059 124808.21 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道人民南路
95 刘卫贤 43232519******8777 40000.00 浙江省绍兴市上虞区盖北镇
96 张威 23210219******4838 262817.30 浙江省杭州市萧山区闻堰街道
97 姜立新 22088219******3813 50000.00 浙江省金华市义乌市兴港小区
98 周海林 33082319******2716 84000.00 浙江省衢州市江山市淤头镇山前村
99 余仁 33012419******3516 95263.92 浙江省杭州市临安市昌化镇虞溪村
100 张梦鑫 41272519******2253 120064.41 浙江省杭州市桐庐县城南街道
101 黄卫东 44188219******3035 114104.64 浙江省金华市金东区傅村镇凤塘村
102 袁小兵 36220119******2419 30000.00 江西省宜春市袁州区柏木乡柏木村
103 吴国尧 33062119******3516 75000.00 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇
104 曹福祥 33020419******5012 116221.81 浙江省宁波市鄞州区
105 廖时飞 33082519******3115 50000.00 浙江省衢州市龙游县横山县上向徐村
106 姚鲁娜 33068119******572X 112000.00 浙江省绍兴市诸暨市北庄路
107 刘丽 21011219******162X 63000.00 辽宁省沈阳市大东区望花中街
108 楼刚 33078219******2519 81084.16 浙江省金华市义乌市苏溪镇西山下村
109 谢安东 33012119******803x 150000.00 浙江省杭州市萧山区浦阳镇谢家村
110 吴承飞 34072119******1515 28110.14 浙江省衢州市龙游县城北开发区兴北路
111 方文斌 33072319******4113 65004.36 浙江省金华市武义县王宅镇宅山村中心路
112 杨忠心 33072519******2711 113100.00 浙江省金华市义乌市
113 张旭东 33072419******4510 68349.95 浙江省金华市东阳市湖溪镇湖溪村
114 周文斌 33032719******8803 83000.00 浙江省杭州市江干区九堡万科魅力之城
115 邓兵 51292719******4078 53589.49 浙江省宁波市石浦镇上塘路
116 石万香 52273119******1282 38105.58 浙江省宁波市余姚市泗门镇楝树下村下庙山路
117 赵智国 36233019******7133 43863.74 浙江省杭州市下城区杨家沁苑
118 陈苗 33072619******4317 38429.17 浙江省宁波市下应北路
119 刘东东 52263019******0552 39000.00 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇
120 刘三霞 33082519******3721 81043.51 浙江省衢州市龙游县东华街道东岳路
121 蒋文强 36232519******1953 42507.72 江西省上饶市横峰县龙门乡鲁村
122 范呈明 33030319******0039 47210.04 浙江省温州市龙湾区状元街道
123 汪亚兵 33012719******5310 255000.00 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇
124 严政亮 33012719******5012 95000.00 浙江省杭州市江干区金色黎明
125 石渊 33068219******7214 46993.65 浙江省绍兴市上虞区下管镇兴南村
126 郭勇 15212719******0617 60968.93 浙江省金华市东阳市吴宁西路
127 戴奇 32128119******3214 77000.00 浙江省杭州市余杭区良渚街道
128 虞文栋 33072619******5310 42717.13 浙江省金华市浦江县虞宅乡虞宅村
129 赵乐乐 33072419******5645 54900.00 浙江省金华市东阳市巍山镇
130 赵国良 33022519******4819 53993.10 浙江省宁波市象山县东陈乡沙岗村
131 王晓伟 33072419******8217 76973.28 浙江省金华市东阳市画水镇画溪村六村画南路
132 李崇智 33900519******8512 67468.77 浙江省杭州市萧山区义桥镇
133 蓝祖芳 33082119******571X 39545.33 浙江省衢州市衢江区廿里镇白马村
134 杨俊 33072619******0010 38500.00 浙江省金华市浦江县浦南街道长春村
135 吴建林 33012219******371X 63000.00 浙江省杭州市萧山区分水镇高联村
136 瞿丹玲 33022519******0360 103914.08 浙江省宁波市象山县石浦镇上湾村
137 左勤刚 23233019******147X 133908.96 浙江省金华市义乌市贝村路
138 陆军 33010619******5517 100000.00 浙江省杭州市西湖区五联居委会
139 赵伟 41272819******6436 67959.38 浙江省宁波市鄞州区高桥镇梁祝村
140 汪俊 33082419******221X 52238.89 浙江省金华市义乌市青口青溪东路
141 祝亚军 33018519******3113 53347.82 浙江省杭州市江干区学林街
142 杨建兵 33901119******2053 509207.17 浙江省杭州市萧山区
143 吴小丽 35062719******2023 64460.40 福建省漳州市南靖县金山镇水美村
144 罗宵 33010419******1910 130000.00 浙江省杭州市江干区横塘社区
145 袁小平 36052119******4213 48643.13 江西省新余市分宜县
146 张炜炜 33252219******7492 40000.00 浙江省宁波市北仑区
147 何军健 33082219******5430 81935.01 浙江省金华市义乌市江东街道
148 陈欣靖 33072719******0416 103208.43 浙江省金华市磐安县
149 陈国庆 46003319******0873 585555.54 广东省深圳市龙岗区龙西东路
150 齐春玲 15043019******0063 68590.04 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗
151 朱红亮 50038119******7836 60968.92 重庆市市辖区江津区
152 黄远贵 44023219******0058 175285.74 广东省深圳市宝安区西乡街道
153 张学第 53220119******1834 130000.00 云南省曲靖市麒麟区珠街街道墩子村
154 刘磊 64020319******0510 52000.00 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区贺兰山南路
155 胡盛超 42112719******4312 120000.00 湖北省黄冈市黄梅县孔垄镇
156 李丽春 14020219******2520 246000.00 山西省大同市城区迎宾街
157 李志新 23260219******0255 91515.88 云南省西双版纳傣族自治州景洪市江北景亮路
158 符光存 53222419******271X 162000.00 云南省曲靖市宣威市电厂菜街
159 兰其辉 43010419******1399 86400.00 湖南省长沙市岳麓区
160 范捡有 36213519******0510 190000.00 江西省赣州市会昌县文武坝镇敦厚路
161 杨荣华 53302319******371X 36000.00 云南省保山市腾冲市芒棒镇马场村
162 蒋皇松 35062919******3519 160000.00 福建省漳州市华安县仙都镇大地村
163 何帅 37030319******4839 61946.91 山东省淄博市张店区房镇镇曹营村
164 张明亮 36042819******2237 37201.37 广东省东莞市万江区胜利龙湾南路
165 周春梅 15210519******2124 50620.32 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区水上公园北街
166 陈蕾蕾 21072719******3934 150000.00 辽宁省阜新市细河区东风路
167 欧才华 42032519******7354 115000.00 湖北省十堰市房县城关镇东街
168 马吉文 14062219******1617 120000.00 山西省大同市城区西花园楼区
169 陈航军 52240119******7015 74000.00 贵州省毕节市七星关区
170 方锡勇 35062219******0030 93000.00 福建省漳州市云霄县云陵镇
171 李万均 51253019******529X 52895.98 云南省普洱市思茅区曙光路
172 张帆 42092219******1411 70576.19 湖北省孝感市大悟县高店乡杨畈村
173 詹万贤 43092219******4517 63000.00 广东省广州市番禺区沙头街道小罗塘村陇西上街
174 于长亮 15232219******0014 85356.02 内蒙古自治区通辽市科尔沁区
175 宋树虎 53212819******4135 92000.00 云南省昆明市官渡区矣六乡子君村
176 梅保军 41282819******1518 16184.25 河南省开封市顺河回族区曹门南街
177 谢小荣 45031119******1015 30553.35 广西壮族自治区桂林市叠彩区大河乡唐家村
178 杨涵 53042319******0621 290000.00 云南省玉溪市易门县龙泉镇
179 黄一峰 45012219******4512 80000.00 广西壮族自治区南宁市西乡塘区秀灵路
180 王秀坤 15232419******662X 219989.82 内蒙古自治区通辽市科尔沁区
181 林小毛 33022519******0618 49040.38 浙江省宁波市象山县石浦镇延昌街
182 郭良旭 23262219******4632 235136.25 广东省深圳市南山区沙河东路
183 黄冬生 36213019******0913 36570.04 广东省东莞市高埗镇
184 王健 37030419******1317 145753.81 山东省淄博市博山区山头镇
185 米振宇 21012219******0352 150000.00 辽宁省沈阳市沈北新区沈北路
186 拥捌腊努 53312319******2832 99000.00 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市
187 牛京卫 41032919******0530 49000.00 河南省洛阳市洛龙区古城路
188 狄家伟 53292419******0314 85737.59 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇
189 孙涛涛 37048119******6037 130000.00 山东省枣庄市市中区中垎新村
190 李辉 15262519******5018 37000.00 内蒙古自治区呼和浩特市回民区新华西街
191 刘涛 41270119******0055 360000.00 河南省郑州市金水区丰庆路
192 周晓东 41150219******201X 216000.00 河南省信阳市光山县城关镇紫云新村
193 代盛华 45032819******1518 37000.00 广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县伟江乡
194 陈发伟 42062519******4015 296000.00 广东省江门市蓬江区双龙小区
195 郭迪刚 51222919******0015 91515.76 重庆市市辖区城口县葛城镇东大街
196 严婉萍 44530219******2125 255000.00 广东省云浮市云城区思劳镇鸡村村委思劳圩镇
197 周大友 51023019******1736 82000.00 云南省昆明市官渡区关兴路
198 王俊 52272219******0034 80000.00 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县
199 黄品承 45262519******0031 41360.00 广西壮族自治区百色市德保县城关镇
200 陆奕通 44188119******4510 41068.29 广东省清远市英德市下太镇
201 张文艺 35060319******1532 10258.09 福建省漳州市龙文区朝阳镇漳滨村
202 刘连兴 13023019******2713 29090.32 河北省唐山市曹妃甸区九农场城子村
203 陈建伟 31011219******4615 80000.00 上海市市辖区浦江镇联民村
204 龙少权 50024119******171X 38105.59 重庆市市辖区秀山土家族苗族自治县平凯街道
205 王晓兵 41108119******2873 63000.00 河南省许昌市禹州市
206 杨建福 53292919******2416 76211.19 云南省大理白族自治州云龙县关坪乡自新村
207 何东盛 44532219******2219 204280.90 广东省广州市番禺区市桥捷进中路
208 覃卫兵 45260119******1573 97000.00 广西壮族自治区百色市右江区龙景街道
209 韩福柱 15020319******2417 134900.00 内蒙古自治区包头市东河区
210 郭浩 41102219******6618 147659.17 河南省许昌市长葛市金桥办金庄村
211 杜鑫 43102119******0012 44000.00 湖南省郴州市北湖区七里大道
212 藏宝慧 13090219******0340 144000.00 河北省沧州市运河区十二户村
213 李星 43092219******203X 60000.00 湖南省益阳市桃江县浮邱山乡炭山桥村
214 孙成连 34122619******2758 111770.01 安徽省蚌埠市龙子湖区
215 于军 15020419******0922 135000.00 内蒙古自治区包头市青山区
216 余勇刚 51112419******5514 33049.41 云南省昆明市盘龙区龙泉街道
217 陈立峰 33068119******853X 97487.53 浙江省绍兴市诸暨市东都凤凰城
218 肖欣 53280119******0512 25693.37 云南省西双版纳傣族自治州景洪市嘎洒镇
219 梁镇武 45252719******0476 100093.94 广西壮族自治区北海市北海大道
220 施金英 36210119******1327 23400.00 江西省赣州市章贡区水西镇水西村
221 黄今 51132219******3910 9722.28 广东省东莞市东城区梨川市地新村
222 鲍志成 35058219******3317 18750.05 福建省泉州市晋江市安海镇西边村
223 李志刚 43012219******4318 49939.32 湖南省长沙市天心区
224 郑亚均 51302319******4912 99817.70 广东省深圳市宝安区光明新区
225 邓志刚 42030019******2017 46341.73 四川省乐山市三江名都
226 冼星显 44072519******2110 94411.10 广东省江门市蓬江区良化新村
227 张晓虎 62042119******0432 75000.00 甘肃省白银市靖远县乌兰镇城关村
228 韦育德 45222619******5750 76000.00 广西壮族自治区来宾市忻城县
229 文浩 43090319******6935 63000.00 湖南省益阳市赫山区青年路
230 吴振波 42012219******6619 260000.00 湖北省武汉市江夏区纸纺街
231 钱岳明 32062519******0015 79200.00 江苏省南通市海门市海门街道大同新村
232 李仁龙 36213119******6359 260017.46 云南省保山市腾冲市腾越镇
233 张涛 13233519******0869 62000.00 河北省石家庄市平山县
234 胡登 42900119******0050 261000.00 湖北省随州市曾都区西城办事处玉石街
235 熊林岷 51120319******3575 52003.48 重庆市市辖区北碚区蔡家岗镇同顺路
236 张蕻 42010519******0824 60000.00 湖北省武汉市汉阳区杨家东湾
237 周胜军 43090219******5010 299000.00 湖南省益阳市资阳区
238 张俊茹 13090419******0325 84000.00 河北省沧州市运河区黄河中路
239 张智慧 36042919******251X 110000.00 江西省九江市湖口县山镇南湖村
240 庾坏小 13018319******197X 299000.00 河北省石家庄市晋州市东里庄乡宿生村
241 张福强 51332219******5518 98068.81 四川省甘孜藏族自治州泸定县
242 陈龙 35030219******0611 240000.00 福建省莆田市城厢区霞林街道下林村
243 张方松 32083019******3619 44425.74 江苏省南京市建邺区长虹路后街
244 成敏 51100219******0626 116517.17 广东省广州市海珠区新港中路
245 李阳 41030519******5321 224737.24 河南省洛阳市涧西区
246 曹明道 43042419******0031 53044.38 湖南省衡阳市衡东县城关镇峥嵘路
247 黄秋琪 44052819******4818 24375.05 广东省佛山市顺德区均安镇三华东门路
248 孙立东 13040319******1218 28536.78 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市双河小区
249 张长发 51022519******3130 81043.53 重庆市市辖区江津区圣泉小区
250 张潮金 44510219******0955 51074.84 广东省潮州市湘桥区城西街道北园居委会春荣路
251 侯明全 52262619******0014 104000.00 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县思阳镇桐木村
252 黄钟越 45033119******1854 40000.00 广西壮族自治区桂林市荔浦县修仁镇建陵街
253 林才珍 51292519******4548 64000.00 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇文卫路
254 王少寒 13062519******0021 70000.00 河北省保定市徐水区
255 符岳文 43042319******2514 93000.00 湖南省衡阳市衡山县白云路
256 卢兴 45212719******2429 72080.00 广西壮族自治区南宁市马山县里当乡里当村
257 龙霞 36050219******0924 29791.71 江西省赣州市章贡区五洲大道
258 张旭峰 14263519******1117 58797.08 山西省临汾市隰县龙泉镇
259 朱顺华 51232319******2411 48821.40 重庆市市辖区南川区南城街道
260 李浩 32060219******0518 46431.67 江苏省南通市崇川区节制闸新村
261 朱益斌 33078219******0917 74290.74 浙江省金华市义乌市义亭镇木桥村
262 彭孝天 21122419******4918 28941.08 辽宁省铁岭市昌图县
263 钱胜军 42213019******3919 48000.00 湖北省武汉市洪山区团结大道园林路
264 曾凤云 45232519******0029 180000.00 广西壮族自治区桂林市永福县永福镇凤城路
265 苏斌 62272619******2913 36176.28 宁夏回族自治区银川市兴庆区
266 夏康 36010119******6076 60000.00 江西省南昌市新建区蛟桥镇上罗村夏家自然村
267 钟建权 36213019******0031 210000.00 江西省赣州市章贡区沙河区
268 凌耀宙 44098119******6114 85000.00 广东省茂名市高州市大坡镇
269 陈刚 50023419******8130 153993.01 重庆市市辖区开州区紫水乡龙溪村
270 叶恩 33032719******6213 128700.00 浙江省温州市苍南县沿浦镇
271 郑瑞容 35062119******5217 155044.92 福建省漳州市龙海市榜山镇
272 郑喜武 44052419******1538 21402.55 广东省广州市海珠区南洲北路
273 孙亚静 41020319******1522 98632.68 河南省开封市杞县
274 刘汉滇 53253019******2255 63000.00 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县
275 陆忠 53011119******2632 153000.00 云南省昆明市官渡区苏家村
276 罗海兰 36242819******4659 38000.00 江西省吉安市万安县开发区
277 彭晓文 64010219******1815 221000.00 宁夏回族自治区银川市兴庆区
278 李村 41282219******1876 21839.15 广东省深圳市宝安区石岩镇罗租中新村
279 蒋继阳 53292819******1517 269100.00 云南省大理白族自治州永平县杉阳镇振阳路
280 陀创业 45042119******4535 37145.30 广西壮族自治区梧州市苍梧县京南镇旺安村
281 廖志明 36102219******5218 195000.00 江西省抚州市黎川县日风镇国安路
282 邱守波 42900119******2976 130000.00 湖北省随州市随县尚市镇太山村五组
283 刘磊 34212319******5198 73073.85 安徽省阜阳市太和县高庙镇刘大桥村
284 徐磊 13092519******6892 199000.00 河北省沧州市盐山县孟店乡西崔凡村
285 廖磊 42282519******1618 64800.00 贵州省铜仁市碧江区
286 朱选海 36233019******4257 114394.68 江西省上饶市鄱阳县三庙前乡
287 谢才华 50022519******4115 95035.62 重庆市市辖区大足区龙水镇横店村
288 赵艳涛 13098219******0535 35198.36 河北省沧州市任丘市永丰路办事处柿庄中村
289 董爱忠 12010919******2530 144000.00 天津市市辖区津南区辛庄镇
290 孙倩倩 37130219******4324 55000.00 山东省临沂市兰山区
291 黄娟 43092319******5728 80000.00 湖南省长沙市芙蓉区东岸街道
292 吴俊 44178119******5478 43000.00 广东省中山市横栏镇三沙村
293 张匡成 36042419******5895 400000.00 广东省汕头市悦景轩
294 江斌 36042819******6016 51442.51 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇回龙村
295 刘长青 37010219******2957 299697.99 山东省济南市历下区历山路
296 邱怀兴 13282919******4231 142000.00 河北省廊坊市大城县北位乡韩村
297 孙娟娟 13092119******262X 80974.38 河北省沧州市沧县姚官屯乡前李寨村
298 刘真堂 43262119******0719 36000.00 湖南省株洲市荷塘区
299 赖财林 35262319******6813 54000.00 广东省湛江市赤坎区百园路
300 李倩 41022119******2284 103000.00 河南省开封市尉氏县城关镇新村东路
301 张齐 51162319******1713 66861.63 重庆市市辖区璧山区金剑路
302 杨俊德 53292419******0015 82000.00 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇金园路
303 赵艳 45212919******0680 104300.00 广西壮族自治区崇左市城南区独山路
304 位金薪 21050219******2114 175991.82 辽宁省本溪市平山区春林街
305 申五千 13043419******001X 36000.00 河北省沧州市新华区
306 任华 43061119******2061 136652.81 湖南省岳阳市岳阳楼区
307 吴家健 52222619******0812 87271.21 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县
308 梁毅 43072319******3273 81951.69 广东省深圳市龙岗区横岗深坑村
309 张葵阳 42230219******2313 102803.14 湖北省咸宁市赤壁市中伙铺镇长山村
310 蔡真桢 44050819******1011 80110.00 广东省汕头市金平区石砲台街道平西二街
311 李小伟 51303019******621X 179662.74 四川省达州市达川区南外镇
312 张进宝 53012819******4878 71279.24 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县转龙镇
313 冷健林 36042419******2319 100000.00 江西省九江市濂溪区开发区向阳路
314 阮国炜 42062619******0070 33000.00 广东省广州市增城区新塘镇港口大道
315 谢维琼 44082219******0237 126000.00 广东省湛江市廉江市东街
316 张述生 43070319******0038 67000.00 湖南省常德市鼎城区郭家铺街道办事处王家铺社区
317 李小强 13223519******661X 47631.99 河北省邢台市桥西区
318 刘惠楼 13063419******3565 43000.00 河北省保定市曲阳县灵山镇野北村
319 马宝祥 13098119******0032 225000.00 河北省沧州市泊头市王武镇东苏屯村
320 聂世海 43018119******5214 70000.00 湖南省长沙市长沙县
321 邱欢欢 14273119******2421 64000.00 山西省运城市绛县安峪镇下柏村
322 程琴 51022119******0425 180791.13 重庆市市辖区长寿区冶金村
323 李祖国 53032419******1734 36000.00 云南省曲靖市罗平县马街镇
324 李秀环 53293019******2110 600000.00 云南省大理白族自治州洱源县凤羽镇
325 万昌群 42242519******0415 104000.00 湖南省株洲市荷塘区东苑小区
326 陈炜 35018219******2377 198000.00 福建省福州市晋安区世欧王庄
327 关红胜 42242119******1618 267875.77 湖北省荆州市江陵县郝穴镇新园街
328 杨立中 43090319******0016 70057.69 湖南省株洲市醴陵市白兔潭镇车站路
329 马应海 64222219******2214 103641.54 宁夏回族自治区石嘴山市惠农区
330 汪春华 42242219******5011 196102.12 湖北省荆州市沙市区白云绿水小区
331 李林 42062119******2762 146805.55 湖北省襄阳市樊城区星火路
332 曾灿 43092219******2811 105000.00 湖南省益阳市桃江县沾溪乡双塘村
333 黎永奇 44538119******2514 77000.00 广东省云浮市罗定市䓣塘镇石碑村
334 张念 42088119******4032 77004.71 湖北省荆门市掇刀区虎牙关大道
335 杨帅 21011319******4712 64000.00 辽宁省沈阳市沈北新区清水台镇
336 钱洪国 41302419******1332 34000.00 河南省信阳市潢川县付店镇
337 杨靓靓 33072219******4529 128888.49 浙江省金华市永康市合苑南楼
338 桑旭亮 53032219******0012 117000.00 云南省曲靖市陆良县金叶巷
339 敬洋 51072319******0372 94000.00 广东省惠州市惠阳区新圩镇
340 周瑜炳 33068119******5016 60000.00 浙江省绍兴市诸暨市店口镇
341 沈奇 32050119******5537 233000.00 江苏省苏州市工业园区
342 吴猛 37088219******421X 88000.00 山东省济宁市兖州区太阳都市花园
343 尼胜朝 13222719******4915 126000.00 河北省邢台市任县天口乡尼家庄村
344 符详 43122219******5514 30000.00 广东省中山市三乡镇
345 刘彬 37032219******135X 37000.00 山东省淄博市高青县中心路
346 普四代 53352719******1419 137179.94 云南省昆明市官渡区黑土上凹村
347 李剑 36252319******1211 93000.00 上海市市辖区杨浦区平凉路
348 刘进 52222719******2011 34367.47 贵州省铜仁市德江县青龙街道
349 孙敦朋 32032119******3519 242381.18 宁夏回族自治区银川市金凤区
350 张春红 36210319******412X 168300.00 广东省东莞市南城街道宏远社区全丰路
351 聂春 42900119******3116 68000.00 湖北省随州市随县安居镇聂家寨村
352 李瑶 42108719******537X 130000.00 辽宁省沈阳市铁西区勋望街南七中路
353 徐湘中 43090219******5038 110000.00 湖南省益阳市资阳区长春镇谷水塘村
354 肖立娟 13022219******0026 74796.62 河北省唐山市路南区文化北后街
355 韦志和 45022119******0013 35000.00 广西壮族自治区柳州市柳北区北雀路
356 白明利 23092119******2518 72070.86 云南省昆明市官渡区吴井路街道办事处民航路
357 陈镱万 35082219******5317 45094.60 福建省龙岩市新罗区培丰镇
358 戚建平 53222819******2418 53680.00 云南省曲靖市陆良县大莫古镇
