经本公司鸿特普惠/正合普惠(成都津优)业务催收团队多次催收,以下30000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:028-69210641/028-69865282。 特此公告!
东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年八月十一日
序号 | 借款人 | 身份证号 | 逾期本金(元) | 常住地址 |
---|---|---|---|---|
25001 | 蔡杨杨 | 44082519******2362 | 38008.23 | 广东省湛江市徐闻县锦和镇六极中村 |
25002 | 陈燕球 | 44082519******282X | 36885.81 | 广东省湛江市徐闻县锦和镇虎仕村 |
25003 | 梁敏 | 44082519******4433 | 32543.83 | 广东省湛江市徐闻县界镇国营海鸥农场服务公司宿舍 |
25004 | 林国春 | 44082519******3952 | 38642.97 | 广东省湛江市徐闻县角尾乡放坡村 |
25005 | 简琪超 | 44082519******2810 | 40018.17 | 广东省湛江市徐闻县和安镇佳吉村 |
25006 | 胡等机 | 44082519******1711 | 39656.58 | 广东省湛江市徐闻县春蕾商往小区B幢 |
25007 | 陈龙明 | 44080319******2018 | 79517.69 | 广东省湛江市霞山区友谊路 |
25008 | 孔令华 | 44080219******0412 | 28791.21 | 广东省湛江市霞山区延安路 |
25009 | 钟伟岳 | 44088119******1676 | 32947.85 | 广东省湛江市霞山区新尚路 |
25010 | 张开荣 | 44080319******1170 | 34424.07 | 广东省湛江市霞山区新港路 |
25011 | 陈炳旺 | 44080319******3410 | 26070.87 | 广东省湛江市霞山区仙塘村七巷 |
25012 | 陈炳才 | 44080319******3431 | 28912.56 | 广东省湛江市霞山区溪墩村二巷 |
25013 | 陈金 | 44080319******3530 | 34309.96 | 广东省湛江市霞山区调罗村四路 |
25014 | 陈彩菊 | 44081119******2643 | 28306.55 | 广东省湛江市霞山区石头村七横路一巷 |
25015 | 莫佐云 | 44080419******1191 | 35270.43 | 广东省湛江市霞山区椹川大道南 |
25016 | 杨海 | 44080319******2430 | 27316.57 | 广东省湛江市霞山区椹川大道东一路 |
25017 | 方华忠 | 44081119******2137 | 42312.56 | 广东省湛江市霞山区人民东二路 |
25018 | 谢平仔 | 44082319******1018 | 28540.88 | 广东省湛江市霞山区人民大道南 |
25019 | 林小菲 | 44080319******3947 | 36927.26 | 广东省湛江市霞山区人民大道南 |
25020 | 张建超 | 44080419******1630 | 50784.65 | 广东省湛江市霞山区青岛路 |
25021 | 吕京牡 | 44081119******0349 | 38889.89 | 广东省湛江市霞山区平乐下村 |
25022 | 符启辉 | 44080319******2932 | 28025.56 | 广东省湛江市霞山区民享西一路 |
25023 | 吴翠玉 | 44080319******242X | 25518.91 | 广东省湛江市霞山区民享西七路 |
25024 | 吕群铭 | 44080319******2910 | 28387.05 | 广东省湛江市霞山区民享路 |
25025 | 许本明 | 44082219******7132 | 26865.79 | 广东省湛江市霞山区绿塘路 |
25026 | ||||
25027 | 黄伟强 | 44080219******1717 | 35474.35 | 广东省湛江市霞山区解放西路 |
25028 | 胡小燕 | 44080319******1121 | 27902.63 | 广东省湛江市霞山区解放西路 |
25029 | 杨香珍 | 44082319******1043 | 30687.01 | 广东省湛江市霞山区解放西路 |
25030 | 陈颢 | 44080319******0711 | 36208.73 | 广东省湛江市霞山区解放西路 |
25031 | 梁坤阳 | 45092119******3655 | 28842.96 | 广东省湛江市霞山区解放西路 |
25032 | 叶华才 | 44080419******081X | 46181.44 | 广东省湛江市霞山区建新东路 |
25033 | 钟杰 | 44080319******2018 | 43029.13 | 广东省湛江市霞山区建新东路 |
25034 | 陈韶滨 | 44080319******2026 | 30619.21 | 广东省湛江市霞山区建新东路 |
25035 | 王俊强 | 44080319******1114 | 32271.83 | 广东省湛江市霞山区湖光路 |
25036 | 吴丽娟 | 44081119******1521 | 43782.86 | 广东省湛江市霞山区洪屋路 |
25037 | 郑锦雄 | 44080319******0314 | 29879.87 | 广东省湛江市霞山区红新三巷 |
25038 | 张玉明 | 44080419******0023 | 25320.89 | 广东省湛江市霞山区海景路 |
25039 | 吴恒洁 | 44080319******0728 | 28039.93 | 广东省湛江市霞山区海昌路 |
25040 | 陈松廉 | 44080319******0719 | 33719.78 | 广东省湛江市霞山区海滨大道中 |
25041 | 吴绮琪 | 44080319******3969 | 45200.57 | 广东省湛江市霞山区海滨大道南 |
25042 | 王鸿涛 | 44080319******1118 | 30370.84 | 广东省湛江市霞山区东新路 |
25043 | 谢球 | 44080119******2938 | 37935.97 | 广东省湛江市霞山区东堤一横路 |
25044 | 陈伯光 | 44080319******0312 | 43882.86 | 广东省湛江市霞山区创新一横巷 |
25045 | 邱红梅 | 44098219******064X | 41480.23 | 广东省湛江市遂溪县杨柑镇迈草村 |
25046 | 林春伟 | 44082319******3314 | 37445.41 | 广东省湛江市遂溪县乌塘镇湛川村四队 |
25047 | 何如东 | 44082319******0011 | 36128.19 | 广东省湛江市遂溪县遂城镇中山路 |
25048 | 陈华方 | 44082319******3623 | 43030.15 | 广东省湛江市遂溪县遂城镇站南路 |
25049 | 陈文贵 | 44082319******1711 | 35416.37 | 广东省湛江市遂溪县岭北镇调丰村 |
25050 | 陈景 | 44082319******2732 | 35041.27 | 广东省湛江市遂溪县乐民镇埠头村 |
25051 | 许英律 | 44082319******1137 | 33858.77 | 广东省湛江市遂溪县黄略镇蚕村村 |
25052 | 徐四 | 44082319******2410 | 64854.48 | 广东省湛江市遂溪县河头镇遂江路 |
25053 | 徐建华 | 44082319******2014 | 43570.29 | 广东省湛江市遂溪县城月镇湛海路 |
25054 | 陈建东 | 44082319******2050 | 54341.89 | 广东省湛江市遂溪县城月镇贺嘉祉村 |
25055 | 赖阳心 | 44082319******3639 | 25703.77 | 广东省湛江市遂溪县北坡镇鱼南村 |
25056 | 陈锭 | 44081119******2111 | 35337.14 | 广东省湛江市市辖区硇洲镇宫南路中巷 |
25057 | 李小芳 | 44080119******2048 | 40093.56 | 广东省湛江市市辖区民安镇民勤路 |
25058 | 曾兴福 | 44080219******1713 | 39885.43 | 广东省湛江市市辖区海滨大道中 |
25059 | 唐耀顺 | 44081119******1218 | 30247.24 | 广东省湛江市市辖区东山镇中南村 |
25060 | 陈国新 | 44080119******235X | 26344.11 | 广东省湛江市市辖区东简镇沙头上村 |
25061 | 李康龙 | 44080419******0813 | 46519.68 | 广东省湛江市坡头区乾塘镇广文村 |
25062 | 陈真贵 | 44080419******0810 | 26495.30 | 广东省湛江市坡头区乾塘镇大屋 |
25063 | 张丽 | 44082319******732X | 25084.93 | 广东省湛江市坡头区南调路 |
25064 | 庞林娟 | 44080419******1627 | 39853.10 | 广东省湛江市坡头区南三镇下地聚村 |
25065 | 黄晓媚 | 44080419******1827 | 25061.14 | 广东省湛江市坡头区南三镇北涯村 |
25066 | 庞文有 | 44080419******1191 | 31753.68 | 广东省湛江市坡头区龙头镇芦屋村 |
25067 | 郑佩瑜 | 44080419******1127 | 31066.45 | 广东省湛江市坡头区龙头镇龙祖北一横路 |
25068 | 陈田池 | 44080419******1114 | 41784.48 | 广东省湛江市坡头区龙头镇龙祖北四横路 |
25069 | 尹大生 | 44080419******1356 | 32361.67 | 广东省湛江市坡头区官渡镇德信坡村 |
25070 | 黄京仁 | 44081119******0417 | 37712.51 | 广东省湛江市麻章区太平镇自力街 |
25071 | 陈忠英 | 44081119******0341 | 25508.74 | 广东省湛江市麻章区太平镇新民街北五巷 |
25072 | 陈俊荣 | 44081119******0636 | 38693.26 | 广东省湛江市麻章区麻章镇瑞云中路 |
25073 | 邹永昌 | 44081119******061X | 46281.82 | 广东省湛江市麻章区麻章镇麻志路 |
25074 | 林华权 | 44081119******2353 | 35613.98 | 广东省湛江市麻章区麻章镇林屋村 |
25075 | 蔡进国 | 44081119******001X | 29521.41 | 广东省湛江市麻章区湖光镇湛江糖厂宿舍 |
25076 | 张高凌 | 44080219******0423 | 37490.23 | 广东省湛江市赤坎区中山一路 |
25077 | 庞瑞泉 | 44080219******1716 | 41556.02 | 广东省湛江市赤坎区湛江港务局三区宿舍四区楼房 |
25078 | 林颖 | 44088119******0421 | 41498.19 | 广东省湛江市赤坎区跃进路 |
25079 | 梁丽萍 | 44080219******0444 | 39893.78 | 广东省湛江市赤坎区跃进路 |
25080 | 杨华 | 44080219******0018 | 41768.56 | 广东省湛江市赤坎区益民路 |
25081 | 何小霞 | 44080319******2924 | 73395.19 | 广东省湛江市赤坎区幸福路 |
25082 | 陈晓东 | 44082319******0033 | 32865.56 | 广东省湛江市赤坎区瑞景路 |
25083 | 李卓坚 | 44080219******0437 | 45530.99 | 广东省湛江市赤坎区荣光里街 |
25084 | 林汝荣 | 44080319******1125 | 40865.38 | 广东省湛江市赤坎区南桥北路 |
25085 | 孙艳 | 44080219******0842 | 60347.42 | 广东省湛江市赤坎区民主路 |
25086 | 邓显达 | 44080219******0816 | 26157.05 | 广东省湛江市赤坎区花园仔 |
25087 | 邓剑峰 | 44080219******0831 | 43001.70 | 广东省湛江市赤坎区海棠路 |
25088 | 陈福明 | 44080219******0822 | 63508.19 | 广东省湛江市赤坎区海萍街 |
25089 | 陈文川 | 44080219******0416 | 29746.94 | 广东省湛江市赤坎区光复三巷 |
25090 | 徐田弟 | 44080219******1929 | 34855.24 | 广东省湛江市赤坎区独田村六巷 |
25091 | 梁亚为 | 44080219******0854 | 32716.25 | 广东省湛江市赤坎区东园村 |
25092 | 谢虾仔 | 44080219******0818 | 40315.70 | 广东省湛江市赤坎区东山村 |
25093 | 何波宁 | 44080219******0027 | 31348.62 | 广东省湛江市赤坎区大德路 |
25094 | 何水英 | 44080219******1526 | 31851.04 | 广东省湛江市赤坎区寸金一横路 |
25095 | 杨勇 | 44080219******0051 | 33939.41 | 广东省湛江市赤坎区寸金路 |
25096 | 陈宇虹 | 44080219******0824 | 38325.46 | 广东省湛江市赤坎区创业路 |
25097 | 叶少君 | 44080219******2220 | 42176.53 | 广东省湛江市赤坎区北桥路 |
25098 | 袁志云 | 44080219******1238 | 26478.03 | 广东省湛江市赤坎区北桥路 |
25099 | 许海媚 | 45213019******0625 | 28451.98 | 广东省增城市朱村街朱村运河巷 |
25100 | 毛艳凤 | 44018319******3125 | 37591.71 | 广东省增城市中新镇乌石村塘坣下街 |
25101 | ||||
25102 | 李容威 | 44018319******4815 | 63400.34 | 广东省增城市正果镇和平村麦村咀路 |
25103 | 江耀权 | 44018319******753X | 59371.45 | 广东省增城市增江街西山村荔枝基三巷 |
25104 | 黄炳初 | 44012519******0351 | 33967.86 | 广东省增城市新塘镇瑶田村东联街三巷 |
25105 | 湛志林 | 44018319******5235 | 28854.86 | 广东省增城市新塘镇新何村岗吓街 |
25106 | ||||
25107 | ||||
25108 | 卢树芬 | 44012519******0332 | 31607.38 | 广东省增城市新塘镇大敦村龙田北街九横巷 |
25109 | 王桂雄 | 44012519******4497 | 29686.83 | 广东省增城市小楼镇竹坑乡吓塘村 |
25110 | 黄瑞棠 | 44018319******4434 | 38312.77 | 广东省增城市小楼镇江坳上新街 |
25111 | 林红震 | 44012519******1713 | 32620.82 | 广东省增城市石滩镇前进路 |
25112 | 姚俊源 | 44018319******2113 | 31352.47 | 广东省增城市石滩镇金兰寺村面前田四巷 |
25113 | 古春霞 | 44018319******402X | 28278.57 | 广东省增城市派潭镇湾吓村古屋街前 |
25114 | 梁培相 | 44018319******4038 | 30338.48 | 广东省增城市派潭镇汉湖村南坑二街三巷 |
25115 | 李戈 | 44018319******0011 | 40213.55 | 广东省增城市荔城街相江路 |
25116 | 陈永强 | 44012519******611X | 65160.41 | 广东省增城市荔城街西城路 |
25117 | 赖毅飞 | 44018319******0013 | 32666.30 | 广东省增城市荔城街通德里北一巷 |
25118 | 张文亮 | 44018319******7515 | 31604.97 | 广东省增城市荔城街三联村大新路 |
25119 | 麦钻欢 | 44012519******4825 | 29454.51 | 广东省增城市荔城街龙角村谢美东路 |
25120 | 方凯 | 44012519******2419 | 27888.63 | 广东省增城市荔城街金竹路 |
25121 | 郭伟程 | 44018319******0013 | 33488.95 | 广东省增城市荔城街岗前西路 |
25122 | 朱华勇 | 44530219******0614 | 31691.02 | 广东省云浮市云城区云城街道兴云东路 |
25123 | 何焯文 | 44530219******0617 | 28115.97 | 广东省云浮市云城区云城街道肖屋村 |
25124 | 廖国强 | 44128119******0037 | 25259.48 | 广东省云浮市云城区云城街道天马社区藕塘村 |
25125 | 李学金 | 44122719******3017 | 26731.68 | 广东省云浮市云城区云城街道马岗东村 |
25126 | ||||
25127 | 何锡云 | 44128119******5311 | 38360.55 | 广东省云浮市云城区云城街道大乙角村 |
25128 | 陈思捷 | 44530219******121X | 41011.40 | 广东省云浮市云城区云城街道大坎村 |
25129 | 植伟敏 | 44530219******0070 | 26377.34 | 广东省云浮市云城区兴云西路 |
25130 | 邓思吕 | 44282719******0019 | 36095.27 | 广东省云浮市云城区市区浩林路建兴大厦B |
25131 | 刘银娟 | 44120319******1222 | 27270.72 | 广东省云浮市云城区前锋镇崖楼村委洞表村 |
25132 | 吴江涛 | 44122719******0025 | 26343.17 | 广东省云浮市云城区建设北路 |
25133 | 林佳静 | 44530219******0047 | 35590.93 | 广东省云浮市云城区河南东路 |
25134 | 刘倩冰 | 44532319******1825 | 40084.30 | 广东省云浮市云城区高峰营地村 |
25135 | 潘森荣 | 44282719******0335 | 49119.92 | 广东省云浮市云城区高峰街道新村 |
25136 | 卢文英 | 44282719******0322 | 49980.26 | 广东省云浮市云城区高峰街道高峰生活区 |
25137 | 严卓红 | 44530219******0326 | 33263.48 | 广东省云浮市云城区高峰街道东方村委九亩村 |
25138 | 赵小花 | 44530219******5129 | 38813.77 | 广东省云浮市云城区碧桂园山语二街 |
25139 | 赖洪英 | 44128119******0629 | 25584.78 | 广东省云浮市云安县六都镇鹰山路居委宿舍 |
25140 | 陈志锋 | 44128119******0639 | 31164.15 | 广东省云浮市云安县六都镇南乡新南三路 |
25141 | 刘志明 | 44128119******0933 | 38958.44 | 广东省云浮市云安县高村镇白梅村委下灯村 |
25142 | 廖玉华 | 44120219******7031 | 42579.70 | 广东省云浮市云安县富林镇新街居委宿舍 |
25143 | 余伟东 | 44530219******1537 | 37591.71 | 广东省云浮市云安县都杨镇三合六塘村 |
25144 | 区镜文 | 44282719******4517 | 37911.18 | 广东省云浮市云安县都杨镇六合村委榃寺村二 |
25145 | 李桂贤 | 44532319******0612 | 42137.05 | 广东省云浮市云安县白石镇居委西圳小学 |
25146 | 吴东霞 | 44162319******4623 | 41577.24 | 广东省云浮市云安县白石镇横迳村上横村十八队 |
25147 | 张沛荣 | 44128119******125X | 38008.23 | 广东省云浮市云安县白石镇白石村委上车村 |
25148 | 林明芳 | 46900719******588X | 37194.34 | 广东省云浮市云安区都杨镇蟠咀村委旧圩村 |
25149 | 徐洁琼 | 44532219******1626 | 36790.30 | 广东省云浮市郁南县通门镇冲台村委冲台 |
25150 | 叶天杰 | 44532219******4311 | 28387.05 | 广东省云浮市郁南县宋桂镇车岗村 |
25151 | 练秋林 | 44122919******4912 | 33986.52 | 广东省云浮市郁南县连滩镇上桥村委上桥村 |
25152 | 康国华 | 44282919******4916 | 26027.87 | 广东省云浮市郁南县连滩镇高街居委文化路 |
25153 | 许银波 | 44532219******1936 | 37281.87 | 广东省云浮市郁南县建城镇沙隆村委蓝桂村 |
25154 | ||||
25155 | 史远漂 | 44122919******1313 | 37991.48 | 广东省云浮市郁南县桂圩镇罗顺村委牛哇村 |
25156 | 李其浩 | 44122919******1019 | 40198.19 | 广东省云浮市郁南县桂圩镇桂圩路 |
25157 | 李永标 | 44282919******001X | 68919.71 | 广东省云浮市郁南县都城镇四一八路 |
25158 | 莫桂连 | 44282919******5227 | 26703.07 | 广东省云浮市郁南县都城镇城东居委教育路 |
25159 | 彭剑辉 | 44122919******0013 | 37758.56 | 广东省云浮市郁南县都城镇北郊居委北郊二路横巷 |
25160 | 梁素芳 | 45262619******3428 | 41947.90 | 广东省云浮市郁南县都城镇白木村委庙后村 |
25161 | 黄伟玲 | 44532219******4620 | 27404.42 | 广东省云浮市郁南县东坝镇思磊村委大山脚村 |
25162 | 吴建成 | 44122919******4617 | 26450.54 | 广东省云浮市郁南县东坝镇沙涌村委郊乐村 |
25163 | 肖西庆 | 44122819******1613 | 31915.03 | 广东省云浮市新兴县新城镇政府宿舍 |
25164 | 简杏芳 | 44122819******0041 | 28540.26 | 广东省云浮市新兴县新城镇体育路 |
25165 | ||||
25166 | 陈英姿 | 44532119******0022 | 43028.68 | 广东省云浮市新兴县新城镇北街州学街 |
25167 | 冼广裕 | 44122819******0615 | 46041.25 | 广东省云浮市新兴县翔顺城北花园一幢 |
25168 | 陆文龙 | 44122819******0634 | 66552.77 | 广东省云浮市新兴县天堂镇学区宿舍 |
25169 | 黄志峰 | 44122819******0638 | 39591.58 | 广东省云浮市新兴县天堂镇南顺乡下榄村 |
25170 | 刘世能 | 44122819******3117 | 43612.53 | 广东省云浮市新兴县太平镇石岗村委石岗旧石岗村 |
25171 | ||||
25172 | 冯福泉 | 44532119******4318 | 42110.90 | 广东省云浮市新兴县六祖镇龙庆新岗峡村 |
25173 | 谢伟玲 | 44532219******4641 | 32677.03 | 广东省云浮市新兴县六祖镇龙庆冼村四队 |
25174 | 苏维巨 | 44532119******4330 | 31758.02 | 广东省云浮市新兴县六祖镇龙庆村委龙庆新马骨村四队 |
25175 | 钟闪华 | 44132419******3624 | 25802.31 | 广东省云浮市新兴县里洞镇洛洞村 |
25176 | 梁桂智 | 44532119******1310 | 28882.41 | 广东省云浮市新兴县簕竹镇五联村委五联落地土郎村 |
25177 | 李计成 | 44282819******1018 | 40884.45 | 广东省云浮市新兴县河头镇步郎合掌村 |
25178 | 潘健珍 | 44532119******372X | 26731.68 | 广东省云浮市新兴县大租镇许村村委许村印村 |
25179 | 张华新 | 44122819******1919 | 31291.46 | 广东省云浮市新兴县车岗镇云卓面新村 |
25180 | 严广林 | 44122819******1930 | 43029.13 | 广东省云浮市新兴县车岗镇车头村一队 |
25181 | 王新娣 | 44022819******7748 | 35258.31 | 广东省英德市英红镇水头村委会陈屋组 |
25182 | 朱明强 | 44182219******0476 | 42159.89 | 广东省英德市英城镇政府 |
25183 | 李杰 | 44188119******0274 | 41571.35 | 广东省英德市英城浈阳中路建材公司 |
25184 | 钟嘉伟 | 44188119******0053 | 38448.02 | 广东省英德市英城仙水路西与光明路南交汇处盛世豪园B幢 |
25185 | 宋剑峰 | 44182219******0037 | 40069.40 | 广东省英德市英城下街 |
25186 | 卢元桔 | 44182219******0228 | 26403.11 | 广东省英德市英城桥西路水产公司 |
25187 | 朱杰伟 | 44022819******0217 | 39596.78 | 广东省英德市英城建设路农机二厂 |
25188 | ||||
25189 | 罗赣明 | 36213319******093X | 42703.81 | 广东省英德市英城光明路新世纪花园F幢 |
25190 | 郭伟康 | 44188119******0214 | 32392.64 | 广东省英德市英城峰光路 |
25191 | 李三益 | 44182219******0059 | 27522.07 | 广东省英德市英城峰光路 |
25192 | 曾玉梅 | 44182219******346X | 74934.99 | 广东省英德市西牛镇政府宿舍 |
25193 | 袁国平 | 44182219******5314 | 42791.72 | 广东省英德市望埠镇望埠居委会三角地三巷 |
25194 | 江有凤 | 44182219******0841 | 25379.20 | 广东省英德市石灰铺镇镇中小学 |
25195 | 黄振职 | 44188119******1111 | 38310.77 | 广东省英德市石牯塘镇政府 |
25196 | 成灵敏 | 44188119******3125 | 33453.90 | 广东省英德市九龙镇龙塘村委会大塘尾组 |
25197 | 罗房金 | 44188119******3115 | 37721.93 | 广东省英德市九龙镇金鸡村委会塘背组 |
25198 | 阮添 | 44182219******2219 | 31995.68 | 广东省英德市横石塘镇镇教办 |
25199 | 卢元争 | 44180219******6914 | 26174.90 | 广东省英德市浛洸镇五星村委会单竹坑 |
25200 | 谢广美 | 44188119******1733 | 39160.80 | 广东省英德市浛洸镇三江村委会三江圩 |
25201 | 胡斯洪 | 44188119******6633 | 25967.41 | 广东省英德市东华镇鱼湾居委会鱼湾街 |
25202 | 黄永几 | 44182219******6635 | 27509.93 | 广东省英德市东华镇文田村委会街下组 |
25203 | 彭家笔 | 44182219******5034 | 30029.47 | 广东省英德市大站镇长湖引水工程管理所 |
25204 | 陈有娣 | 44182219******1444 | 42130.44 | 广东省英德市大站镇联丰村委鸡公头村 |
25205 | 莫丽容 | 44182219******0428 | 30627.04 | 广东省英德市大站镇菜洲村委会下围组 |
25206 | 伍天红 | 44188119******1937 | 37681.93 | 广东省英德市大湾镇中步村委会内伙组 |
25207 | 李小玲 | 44182219******1987 | 26454.80 | 广东省英德市大湾镇英建村委后洞组 |
25208 | 黎卓献 | 44182219******1937 | 30995.68 | 广东省英德市大湾镇文化街 |
25209 | 蓝燕青 | 44188119******4122 | 31376.43 | 广东省英德市大洞镇庙坑村委会楼仔组 |
25210 | 吴明佳 | 44172119******2016 | 29571.77 | 广东省阳西县上洋镇菩提村委会同兴村号 |
25211 | 刘再谨 | 44172119******1010 | 26135.46 | 广东省阳西县程村镇居民委员会中华路 |
25212 | 成永强 | 44182319******4552 | 40020.80 | 广东省阳山县阳城镇畔水村委会成屋村 |
25213 | 伍美英 | 44182319******1149 | 41534.30 | 广东省阳山县阳城镇蕉湾村委会大木村 |
25214 | 陈永强 | 44022719******4537 | 33799.61 | 广东省阳山县阳城镇北门路 |
25215 | 欧围国 | 44182319******3912 | 30687.01 | 广东省阳山县小江镇船洞村委会大涃村 |
25216 | 吴凤娣 | 44182319******5545 | 35985.38 | 广东省阳山县七拱镇隔坑村委会吴屋村 |
25217 | 毛剑锋 | 44182319******1518 | 42347.52 | 广东省阳山县岭背镇户稠村委会新屋村 |
25218 | 欧国雄 | 44182319******1514 | 32462.97 | 广东省阳山县岭背镇户稠村委会高楼村 |
25219 | ||||
25220 | 黄昊 | 44182319******2112 | 34158.91 | 广东省阳山县黄坌镇黄坌村委会黄坌街 |
25221 | 李炳辉 | 44182319******3718 | 36068.57 | 广东省阳山县大崀镇松林村委会码头村 |
25222 | 柯胜海 | 44172119******0015 | 43003.99 | 广东省阳江市阳西县织篢奋兴居委会东堡街 |
25223 | ||||
25224 | 黄碗珠 | 44172119******4521 | 43567.37 | 广东省阳江市阳西县沙扒镇竹园二巷 |
25225 | 郑秀品 | 32010219******1221 | 55276.60 | 广东省阳江市阳西县程村镇陇石大村 |
25226 | 蔡文线 | 44172319******2026 | 40560.34 | 广东省阳江市阳东县新洲镇龙潭村委会白土村二巷 |
25227 | 李宜忠 | 44172319******1372 | 25061.14 | 广东省阳江市阳东县大沟镇花村村委会花村上村二巷 |
25228 | 杨流英 | 44170219******3311 | 43128.49 | 广东省阳江市江城区中洲潭塘村委会中二村二巷 |
25229 | 谭子廉 | 44170219******1739 | 40867.31 | 广东省阳江市江城区三环路 |
25230 | 林晓玲 | 44170219******424X | 25061.14 | 广东省阳江市江城区平冈镇河东西村委会学地村新村三巷 |
25231 | 关玉平 | 44170219******4222 | 43347.96 | 广东省阳江市江城区平冈镇大魁村委会吉树村十四巷 |
25232 | 谭开雪 | 44170219******2849 | 31652.81 | 广东省阳江市江城区岗列岸东村委会村仔一队村仔西路三巷 |
25233 | 莫家活 | 44170219******3311 | 37812.48 | 广东省阳江市江城区城西麻演村委会村头村旧村七巷 |
25234 | 肖春生 | 44170219******0015 | 31408.15 | 广东省阳江市江城区北门街 |
25235 | 陈怡昕 | 44170319******3719 | 34938.84 | 广东省阳东县东城镇始兴居委会东城教委宿舍 |
25236 | 陈春全 | 44172319******1332 | 31760.66 | 广东省阳东县大沟镇大沟村委会定光村一巷 |
25237 | 周统玩 | 44172319******425X | 28318.94 | 广东省阳东县大八镇古城村委会新城村一巷 |
25238 | 李广伦 | 44178119******1435 | 25789.11 | 广东省阳春市松柏镇双黄村委会白学村 |
25239 | 黄厚朴 | 44178119******6658 | 38158.54 | 广东省阳春市双滘镇文卫街 |
25240 | 周聪 | 44178119******6615 | 58734.23 | 广东省阳春市双滘镇黄江大水坪村 |
25241 | 刘贻先 | 44178119******6636 | 36049.16 | 广东省阳春市双滘镇垌头村委会罗旺村 |
25242 | 李燕芬 | 44072719******0347 | 29187.01 | 广东省阳春市马水镇石菉矿区东风街家属楼 |
25243 | 梁红 | 44178119******4120 | 34859.52 | 广东省阳春市马水镇龙田村委会新进村 |
25244 | ||||
25245 | 李儒欢 | 44178119******2718 | 37253.19 | 广东省阳春市合水镇平东村委会窑头村 |
25246 | 莫小翠 | 44178119******2749 | 25628.05 | 广东省阳春市合水镇建设北路平山中学宿舍 |
25247 | 吴梅连 | 44178119******3524 | 29179.57 | 广东省阳春市圭岗圭岗村委会白坟村 |
25248 | 钟燕 | 44178119******3224 | 30463.25 | 广东省阳春市岗美镇那排村委会新安村 |
25249 | 麦闪军 | 44172219******2517 | 32078.01 | 广东省阳春市春湾镇政府宿舍 |
25250 | 萧浩宇 | 44178119******0131 | 58639.59 | 广东省阳春市春城拥军路 |
25251 | 谢日光 | 44172219******0673 | 34124.83 | 广东省阳春市春城三丰小学宿舍 |
25252 | 曾平达 | 44178119******0717 | 34422.31 | 广东省阳春市春城九头婆村委会担米朗村 |
25253 | 赖明洋 | 44178119******0314 | 31582.25 | 广东省阳春市春城城北村委会欧元村 |
25254 | 黄天裕 | 44178119******6975 | 62658.77 | 广东省阳春市八甲镇黄垌村委会岑头村 |
25255 | 张桂飞 | 44082519******1745 | 42723.73 | 广东省徐闻县徐城镇徐海一横路 |
25256 | 张相江 | 44082519******0092 | 38283.05 | 广东省徐闻县徐城镇徐海路 |
25257 | 刘乘江 | 44082519******003X | 42692.19 | 广东省徐闻县徐城街道徐海路 |
25258 | 姚大广 | 44082519******0015 | 41790.34 | 广东省徐闻县徐城街道红旗二路 |
25259 | 陈朝武 | 44082519******0052 | 28930.95 | 广东省徐闻县徐城街道东方一路 |
25260 | 李培蕾 | 44082519******2664 | 37181.59 | 广东省徐闻县新寮镇龙仔村三队 |
25261 | 张春香 | 44082519******3027 | 39893.78 | 广东省徐闻县下桥镇小学路 |
25262 | 郭定栋 | 44082519******3479 | 30073.94 | 广东省徐闻县迈陈镇建新街 |
25263 | 黄业腾 | 44082519******1158 | 36985.38 | 广东省徐闻县九塘镇龙板村 |
25264 | 陈学坚 | 44082519******0950 | 36163.31 | 广东省徐闻县海安镇海安大道 |
25265 | 何球 | 44082519******0568 | 26027.87 | 广东省徐闻县城北乡庆东路 |
25266 | ||||
25267 | 张海平 | 44148119******4412 | 26277.22 | 广东省兴宁市永和镇大成村老屋 |
25268 | 刘红苑 | 44142519******3601 | 38795.64 | 广东省兴宁市叶塘镇下洋村龙一 |
25269 | 罗宇明 | 44148119******3590 | 42660.66 | 广东省兴宁市叶塘镇三口塘村下乍屋 |
25270 | 刘慈香 | 44142519******3605 | 26609.42 | 广东省兴宁市叶塘镇留桥乡新塘尾 |
25271 | 曾晓苑 | 44142519******0389 | 42543.83 | 广东省兴宁市兴田街道办事处紫金山居民区 |
25272 | 潘建中 | 44142519******0377 | 79376.90 | 广东省兴宁市兴田街道办事处中山东路 |
25273 | 朱冬媚 | 44142519******0367 | 30711.11 | 广东省兴宁市兴田街道办事处中山东路 |
25274 | 刘秀红 | 44142519******002X | 97206.32 | 广东省兴宁市兴田街道办事处兴田一路供销街 |
25275 | 李俊皓 | 44148119******0034 | 33184.83 | 广东省兴宁市兴田街道办事处兴田二路 |
25276 | 廖嘉宁 | 44148119******0037 | 30083.71 | 广东省兴宁市兴田街道办事处官汕二路 |
25277 | 张宏山 | 44148119******591X | 33420.56 | 广东省兴宁市兴田街道办事处鹅湖村陶头屋 |
25278 | 吴文 | 44148119******002X | 33263.48 | 广东省兴宁市兴田街道办事处大坝里 |
