经本公司鸿特普惠/正合普惠(成都津优)业务催收团队多次催收,以下30000户借款人未履行还款义务,已严重违约。现郑重催告各借款人,请于本公告发出之日起五日内结清借款,如超时仍未结清借款,本公司将向有关部门报送前述借款人的名单与材料,并随时采取法律措施!联系电话:028-69210641/028-69865282。 特此公告!
东莞团贷网互联网科技服务有限公司
二〇二〇年八月十一日
序号 | 借款人 | 身份证号 | 逾期本金(元) | 常住地址 |
---|---|---|---|---|
27001 | 欧镇勇 | 44020219******091X | 41500.33 | 广东省佛山市禅城区季华六路 |
27002 | 周梅香 | 43042319******1449 | 33152.18 | 广东省佛山市禅城区红路 |
27003 | 梁德健 | 44060219******0914 | 38592.03 | 广东省佛山市禅城区福仁里 |
27004 | 周淑贞 | 44060219******2140 | 38951.95 | 广东省佛山市禅城区朝安南路 |
27005 | 苏仲英 | 44060219******211X | 34031.03 | 广东省佛山市禅城区白燕四街 |
27006 | 杨邦超 | 44023219******0036 | 29807.26 | 广东省佛山市禅城区白坭路 |
27007 | 黄作根 | 44182119******3318 | 34938.84 | 广东省佛冈县汤塘镇湴江村委九棉富村 |
27008 | 刘伟民 | 44012819******0016 | 26414.52 | 广东省佛冈县石角镇环城东路 |
27009 | 朱光等 | 44182119******0031 | 31995.20 | 广东省佛冈县石角镇便民街 |
27010 | 潘木谷 | 44122519******461X | 48949.66 | 广东省封开县平凤镇平凤居委会平凤中学宿舍 |
27011 | 莫海霞 | 44122519******2528 | 32459.03 | 广东省封开县南丰镇南丰居委会纺织品公司宿舍 |
27012 | 孔德泳 | 44122519******2219 | 28176.54 | 广东省封开县连都镇文华村委会良心寨村 |
27013 | 钟琳 | 44122519******0021 | 25243.01 | 广东省封开县江口镇江口居委会一红卫路四巷 |
27014 | 陈志 | 44122519******0016 | 28204.04 | 广东省封开县江口镇江口居委会(一)红卫路 |
27015 | 陈珊 | 44282519******0046 | 34178.97 | 广东省封开县江口镇江口居委会(二)东方二路二巷 |
27016 | 麦钦朝 | 44122519******433X | 34352.07 | 广东省封开县大洲镇大洲居委会镇府宿舍 |
27017 | 吴盛勇 | 44122519******3819 | 35100.07 | 广东省封开县大玉口镇大玉口居委会大玉口船队宿舍 |
27018 | 冯晓有 | 44142319******0010 | 25752.56 | 广东省丰顺县汤坑镇石碑街 |
27019 | 许爱辉 | 44142319******1025 | 25844.04 | 广东省丰顺县留隍镇溪南村荷其塘 |
27020 | 冯松炎 | 44078519******631X | 41021.87 | 广东省恩平市新塘里村十七巷 |
27021 | 聂连爱 | 44072319******3762 | 40941.48 | 广东省恩平市沙湖镇伍边村民委员会海溪村五巷 |
27022 | 谢佩华 | 44072319******3727 | 25750.88 | 广东省恩平市桥峰路 |
27023 | 吴剑华 | 44072319******0018 | 68149.39 | 广东省恩平市鸿运街 |
27024 | 代高聪 | 51102819******1227 | 27091.99 | 广东省恩平市横陂镇西联村民委员会企新里村六巷 |
27025 | 陈文婷 | 44078519******6344 | 37849.40 | 广东省恩平市恩华街 |
27026 | 黎荣壮 | 44078519******0716 | 34286.35 | 广东省恩平市恩城石栏村民委员会大松岭村六巷 |
27027 | 钟艳 | 45072119******0069 | 36983.48 | 广东省恩平市恩城米仓村民委员会高洞村 |
27028 | 余开强 | 44072319******1315 | 28278.57 | 广东省恩平市东安街道办事处金坑村民委员会迳塘村十七巷 |
27029 | 黎清云 | 44072319******4328 | 32706.54 | 广东省恩平市城中路 |
27030 | 周树帆 | 44162519******3070 | 38944.39 | 广东省东源县漳溪畲族自治乡中联村委会第三小组 |
27031 | 高汉平 | 44162519******6932 | 30173.94 | 广东省东源县义合镇圩镇居委会圩镇 |
27032 | 欧清萍 | 44252519******7826 | 34658.00 | 广东省东源县新港镇碉楼居委会港中路 |
27033 | 赖顿强 | 44161119******1312 | 31845.59 | 广东省东源县仙塘镇新洋潭村委会红旗小组 |
27034 | 黄强 | 44162519******1312 | 31736.66 | 广东省东源县仙塘镇圩镇 |
27035 | 高智琛 | 44161119******4138 | 28117.69 | 广东省东源县上莞镇下寨村委会小沥小组 |
27036 | 刘金城 | 44162519******2732 | 42743.09 | 广东省东源县骆湖镇江坑村委会下排小组 |
27037 | 陈爱华 | 44162519******4713 | 32615.20 | 广东省东源县柳城镇上洞村委会下洞小组 |
27038 | 曾江 | 44162519******5010 | 25728.03 | 广东省东源县蓝口镇蓝口居委会新街南路 |
27039 | 黄丽玲 | 45282419******3064 | 28278.57 | 广东省东源县黄村镇梅龙村委会一小组 |
27040 | 戴远邦 | 44162519******5752 | 32949.11 | 广东省东源县黄村镇红十月村委会塅心小组 |
27041 | 冯伟彪 | 44162519******1654 | 29228.03 | 广东省东源县灯塔镇黄埔地村委会汉禾村 |
27042 | 梁珍 | 44161119******3346 | 39883.78 | 广东省东源县船塘镇圩镇 |
27043 | 郭选平 | 44162519******4418 | 47041.25 | 广东省东源县曾田镇梅花村委会一小组 |
27044 | 谢维娣 | 44162519******7621 | 30687.01 | 广东省东源县半江镇半江村委会下围小组 |
27045 | 霍柱权 | 44190019******1991 | 31745.97 | 广东省东莞市中堂镇斗朗新村二街六巷 |
27046 | 黎毅敏 | 44252719******2017 | 27899.45 | 广东省东莞市中堂镇槎滘西头村民小组九巷 |
27047 | 钟焕彬 | 44142419******2272 | 31167.04 | 广东省东莞市长安镇新安二路 |
27048 | 杨志锴 | 43022319******7479 | 38328.67 | 广东省东莞市樟木头镇银河中路 |
27049 | 刘东梅 | 44190019******4880 | 40063.90 | 广东省东莞市樟木头镇金河竹排居民小组八巷 |
27050 | 江本艳 | 44190019******4865 | 25452.66 | 广东省东莞市樟木头镇 |
27051 | 李征洪 | 51292419******3111 | 42523.68 | 广东省东莞市万江区万江墟万兴路 |
27052 | 邓志滨 | 44088219******5054 | 30148.82 | 广东省东莞市塘厦镇润塘西街 |
27053 | 曾蜜 | 63010219******0825 | 28027.96 | 广东省东莞市塘厦镇环市西路 |
27054 | 叶振邦 | 44252719******131X | 25772.42 | 广东省东莞市石龙镇深龙街一巷 |
27055 | 张汉标 | 44252719******1353 | 40839.59 | 广东省东莞市石龙镇刘屋巷一巷 |
27056 | 李隐全 | 44190019******1323 | 27117.62 | 广东省东莞市石龙镇果栏横街一巷 |
27057 | 陆立珩 | 44190019******1349 | 29642.46 | 广东省东莞市石龙镇大发街 |
27058 | 梁景朝 | 44252719******2431 | 43882.31 | 广东省东莞市石碣镇梁家村向北村民小组 |
27059 | 苏树彬 | 44078319******061X | 27278.83 | 广东省东莞市石碣镇滨江花园丽江 |
27060 | 郭锦华 | 44190019******3816 | 25386.37 | 广东省东莞市沙田镇阇西三盛村民小组 |
27061 | 蔡钊海 | 42102319******0431 | 36441.06 | 广东省东莞市清溪镇松岗西村民小组 |
27062 | 张年华 | 44190019******5010 | 38451.31 | 广东省东莞市清溪镇荔横羊头围村民小组 |
27063 | 张意奇 | 44190019******5014 | 30108.65 | 广东省东莞市清溪镇荔横角岭村民小组 |
27064 | 黄伟良 | 44190019******6358 | 35474.35 | 广东省东莞市企石镇博夏东西村民小组 |
27065 | 陈发振 | 44088219******2171 | 40733.03 | 广东省东莞市宁都县万江区简沙洲龙通码头宿舍楼 |
27066 | 赵光宇 | 21011319******0032 | 39767.33 | 广东省东莞市宁都县石排镇石排大道中聚康街 |
27067 | 蒋敏 | 44190019******1380 | 25897.31 | 广东省东莞市宁都县石龙镇草围街 |
27068 | 黄飞凤 | 44098119******142X | 54376.31 | 广东省东莞市宁都县石碣镇崇焕中路东协广场第六小区 |
27069 | 莫灿林 | 44252719******4734 | 24939.40 | 广东省东莞市宁都县黄江镇合路村合安一街 |
27070 | 李欢欢 | 41142319******3010 | 25355.23 | 广东省东莞市宁都县厚街镇溪头工业区康乐南路东 |
27071 | 李计钱 | 44190019******0038 | 81263.79 | 广东省东莞市宁都县莞城区观兰里 |
27072 | 梁焕宗 | 44190019******3015 | 36777.44 | 广东省东莞市宁都县道窖镇江月湾小区江海三街 |
27073 | 陈慧颜 | 44190019******5485 | 29583.12 | 广东省东莞市宁都县常平镇苏坑下付队 |
27074 | 袁嘉欣 | 44190019******6745 | 57218.37 | 广东省东莞市宁都县常平镇桥梓糖房 |
27075 | 罗丽娟 | 44190019******5481 | 80456.17 | 广东省东莞市宁都县常平镇木抡刘家墩村 |
27076 | 陈美霞 | 44082219******4626 | 59100.48 | 广东省东莞市宁都县常平震月湖湾 |
27077 | 梁雨 | 45098119******4727 | 25601.16 | 广东省东莞市南城区胜和大朗街 |
27078 | 彭汝良 | 44190019******2791 | 26994.00 | 广东省东莞市麻涌镇大步村赵坊赵三队观音庙路 |
27079 | 黄东海 | 44140219******0731 | 26631.88 | 广东省东莞市寮步镇莞樟路横坑段 |
27080 | 陈燕玲 | 44082319******2745 | 42347.52 | 广东省东莞市厚街镇河田南坑村民小组十巷 |
27081 | 方顺荣 | 44190019******3533 | 39733.02 | 广东省东莞市厚街镇河田角元七巷南横三巷 |
27082 | 香锦华 | 44190019******6019 | 33864.75 | 广东省东莞市横沥镇六甲第三村民小组 |
27083 | 吴映兰 | 44190019******6020 | 37991.48 | 广东省东莞市横沥镇横沥大村村民小组 |
27084 | 张健麟 | 44190019******0330 | 35406.73 | 广东省东莞市管城区一甲后坊一巷 |
27085 | 翟继洪 | 44252719******0039 | 34139.23 | 广东省东莞市莞城区余屋横街二巷 |
27086 | 李建忠 | 44252719******0018 | 33624.83 | 广东省东莞市莞城区下水巷 |
27087 | 尹健标 | 44190019******0414 | 39307.64 | 广东省东莞市莞城区细村 |
27088 | 张华军 | 41020519******0557 | 37208.37 | 广东省东莞市莞城区旗峰路 |
27089 | 张泽民 | 44190019******0236 | 27898.78 | 广东省东莞市莞城区鸣珂巷 |
27090 | 李小玲 | 44252719******0047 | 41065.90 | 广东省东莞市莞城区环城路一巷 |
27091 | 李敏 | 45012119******4523 | 34249.45 | 广东省东莞市莞城区和平路 |
27092 | 谢良轩 | 44190019******6193 | 28318.94 | 广东省东莞市东坑镇黄麻岭新村 |
27093 | 袁应昌 | 44190019******0896 | 35580.11 | 广东省东莞市东城区桑园圃梓新村四巷 |
27094 | 梁颂权 | 44190019******3011 | 27277.55 | 广东省东莞市道滘镇东安路 |
27095 | 邓志清 | 44190019******154X | 40808.49 | 广东省东莞市道滘镇昌平虎斗村民小组 |
27096 | 叶效照 | 44252719******4317 | 43264.56 | 广东省东莞市大朗镇长塘村朗西一路 |
27097 | 叶志英 | 44252719******4316 | 32262.08 | 广东省东莞市大朗镇圣堂新村 |
27098 | 周远和 | 44190019******5633 | 39964.12 | 广东省东莞市常平镇岗梓三区 |
27099 | 单忠强 | 43020219******6011 | 39081.06 | 广东省东莞市常平镇东莞东火车站生活区 |
27100 | 崔洪波 | 44092319******4839 | 34133.76 | 广东省电白县霞洞镇电白三中宿舍 |
27101 | 陈日龙 | 44092319******0014 | 32630.82 | 广东省电白县水东镇新街一路八弄 |
27102 | 冯金祥 | 44092319******3413 | 32160.03 | 广东省电白县水东镇广南路 |
27103 | 张义超 | 44092319******5415 | 36591.80 | 广东省电白县水东镇澄波街 |
27104 | 郑少琴 | 44092319******4388 | 34124.83 | 广东省电白县林头镇卫生院宿舍 |
27105 | 林国金 | 44092319******4317 | 26570.07 | 广东省电白县林头镇木院河北村 |
27106 | 钟福强 | 44092319******4619 | 40378.60 | 广东省电白县林头镇供电站宿舍 |
27107 | 谢杉峰 | 44092319******5913 | 33939.89 | 广东省电白县观珠镇教管会宿舍 |
27108 | 陈诒锋 | 44122619******2333 | 32757.21 | 广东省德庆县永丰镇古蓬村委会古蓬村 |
27109 | 梁赞锋 | 44122619******2812 | 28496.88 | 广东省德庆县武垄镇武垄居委会圩镇 |
27110 | 冼松飞 | 44122619******0637 | 30920.24 | 广东省德庆县回龙镇六水村委会西基塘井头村 |
27111 | 陆莉 | 44122619******4322 | 38671.21 | 广东省德庆县德城镇城东居委会东豪东路 |
27112 | 赵荣 | 52242219******262X | 30756.06 | 广东省大埔县三河镇汇城村敦礼楼 |
27113 | 朱启狮 | 44142219******0531 | 34372.28 | 广东省大埔县茶阳镇茅坪村茅坪一 |
27114 | 萧志全 | 44142219******4513 | 25085.86 | 广东省大埔县百侯镇侯北村第十三组 |
27115 | 邝柱强 | 44012219******4518 | 40748.09 | 广东省从化市温泉镇温泉西路 |
27116 | 高进儿 | 44018419******1828 | 36075.79 | 广东省从化市温泉镇卫东村东风二队 |
27117 | 刁豪俊 | 44018419******1510 | 31376.43 | 广东省从化市温泉镇石海村六潭队 |
27118 | 钟智鹏 | 44018419******1832 | 26824.64 | 广东省从化市温泉镇龙岗村钟屋队 |
27119 | 孙勇刚 | 44012219******095X | 38425.46 | 广东省从化市太平镇上圹村上三队 |
27120 | 朱新才 | 44018419******0631 | 30142.67 | 广东省从化市太平镇牛心岭村老屋队 |
27121 | 覃丽萍 | 45048119******1465 | 35270.43 | 广东省从化市太平镇回归路三巷 |
27122 | 雷兴涛 | 61240119******1156 | 42561.73 | 广东省从化市太平镇回归路三巷 |
27123 | 赖权锋 | 44018419******2416 | 37142.14 | 广东省从化市吕田镇小杉村章口队 |
27124 | 陈伟聪 | 44018419******2419 | 30687.48 | 广东省从化市吕田镇吕新村大排队 |
27125 | 巢居开 | 44018419******2416 | 37774.82 | 广东省从化市吕田镇份田村份段队 |
27126 | 李俊杰 | 44018419******3018 | 26374.11 | 广东省从化市街口街中田西路二巷 |
27127 | 李劲松 | 44012219******0010 | 34223.08 | 广东省从化市街口街教育路三多镇 |
27128 | 黄建鹏 | 44018419******0313 | 28324.41 | 广东省从化市街口街东成路陈屋二巷 |
27129 | 杨慧丹 | 44018419******1241 | 56049.94 | 广东省从化市江埔街锦三村南一队 |
27130 | 卢晓嘉 | 44018419******0045 | 34742.93 | 广东省从化市江埔街厂后街 |
27131 | 李小芸 | 44018419******0345 | 57460.81 | 广东省从化市环市东路 |
27132 | 周超文 | 44018419******4819 | 41798.15 | 广东省从化市城郊街红旗村委周屋 |
27133 | ||||
27134 | 黄梓泳 | 44018419******3918 | 36078.64 | 广东省从化市鳌头镇新兔村禾塘队 |
27135 | 孙焕荣 | 44012219******3333 | 45416.90 | 广东省从化市鳌头镇塘贝村七对 |
27136 | 李金花 | 44012219******5121 | 31427.09 | 广东省从化市鳌头镇潭口村下一队 |
27137 | 李杰东 | 44012219******3916 | 39310.50 | 广东省从化市鳌头镇水西村秧坎队 |
27138 | 张记辉 | 44018419******3638 | 42117.90 | 广东省从化市鳌头镇龙田村民张队 |
27139 | 莫国林 | 44080419******1117 | 62027.73 | 广东省谌江市坡头区龙头镇芦村 |
27140 | 钟旭辉 | 44052019******0013 | 39384.88 | 广东省潮州市湘桥区湘桥街道昌黎居委会岳伯亭内街司巷 |
27141 | 张文娇 | 44052019******0320 | 100729.06 | 广东省潮州市湘桥区西马路豆仁铺巷 |
27142 | 杨应忠 | 44052019******0910 | 38201.85 | 广东省潮州市湘桥区太平街道南门居委会太平路庵巷 |
27143 | 许新烁 | 44510219******121X | 28091.46 | 广东省潮州市湘桥区南春路居委会南春路振德街 |
27144 | 陈先楚 | 44512119******5616 | 37933.32 | 广东省潮州市湘桥区磷溪镇旸山村金山前片二横 |
27145 | ||||
27146 | 曾丽娜 | 44512119******3126 | 32851.44 | 广东省潮州市湘桥区吉街村后沟福春街 |
27147 | 潘燕君 | 44512119******482X | 41775.70 | 广东省潮州市湘桥区环城西路 |
27148 | 段济康 | 62232219******0016 | 39710.54 | 广东省潮州市湘桥区东丽湖水岚园C区 |
27149 | 陈嘉佳 | 44510219******6327 | 56368.18 | 广东省潮州市湘桥区城西街道新利居委会城新西路信怡园 |
27150 | 汤俊权 | 44052219******5412 | 30694.08 | 广东省潮州市饶平县柘北镇柘北下汤溪仔脚 |
27151 | 吴进国 | 44052219******3535 | 53859.89 | 广东省潮州市饶平县樟溪镇府前路 |
27152 | 杨少林 | 44512219******5015 | 67500.31 | 广东省潮州市饶平县所城镇鸿北北港老井脚 |
27153 | 周结 | 44512219******0633 | 39394.93 | 广东省潮州市饶平县上饶镇西片七南州 |
27154 | ||||
27155 | 吴纯佳 | 44052219******3796 | 54571.62 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇汕汾中路 |
27156 | ||||
27157 | 吕春书 | 44052219******2210 | 36122.92 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇城北红光市场东路 |
27158 | 张锦清 | 44512219******7423 | 38903.31 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇碧洲巷口路顶二横 |
27159 | 邱玉明 | 44052219******2735 | 32275.11 | 广东省潮州市饶平县浮山镇岭湾松下一横 |
27160 | 李燕君 | 45242319******1325 | 34679.30 | 广东省潮州市饶平县东山镇水美新楼 |
27161 | 林哲 | 44512119******2365 | 26570.07 | 广东省潮州市枫溪区洲园安丰路枫一路段 |
27162 | 沈金华 | 35062419******5024 | 30027.38 | 广东省潮州市枫溪区李厝龙眼园顶二巷 |
27163 | 蔡璇弟 | 44512119******5119 | 56350.27 | 广东省潮州市潮安县沙溪镇高厦一村新厝中区东四巷 |
27164 | 成少灿 | 44512119******3470 | 28387.05 | 广东省潮州市潮安县龙湖镇三英村新祠堂南三横 |
27165 | 许建荣 | 44052019******3419 | 37183.48 | 广东省潮州市潮安县龙湖镇阁二村兴国里三巷 |
27166 | 黄钟楷 | 44512119******4814 | 31652.81 | 广东省潮州市潮安县金石镇田头村发园 |
27167 | 陈伟霞 | 44512119******4821 | 40617.14 | 广东省潮州市潮安县金石镇辜厝村大寨路东侧高楼后 |
27168 | 黄梓悦 | 44512119******532X | 32272.77 | 广东省潮州市潮安县江东镇独树村第二街二巷七横 |
27169 | 朱淑鹏 | 44512119******3134 | 39038.47 | 广东省潮州市潮安县浮洋镇仙庭村朱厝南面溪北一巷 |
27170 | 方润熙 | 44512119******3112 | 27664.39 | 广东省潮州市潮安县浮洋镇仙庭村下村新下园前座三巷 |
27171 | 苏舜英 | 44052019******3623 | 41634.35 | 广东省潮州市潮安县凤塘镇东和村石路东一片 |
27172 | 许素芝 | 44052019******4562 | 110169.45 | 广东省潮州市潮安县东凤镇內畔村门口北十巷 |
27173 | 黄新琴 | 46003519******1126 | 36286.30 | 广东省潮州市潮安县庵埠镇刘陇村仔角 |
27174 | 郑旭生 | 44052019******4639 | 42989.63 | 广东省潮州市潮安县庵埠镇复兴居委官里旗杆巷 |
27175 | 苏海彬 | 44512119******3171 | 43949.01 | 广东省潮州市潮安区浮洋镇斗文村黄伞沟尾溪一横 |
27176 | 黄妍梅 | 44052019******6123 | 42261.52 | 广东省潮安县文祠镇中社村上珂 |
27177 | 李世统 | 44132219******2711 | 25379.03 | 广东省博罗县杨侨镇桔子分场六队 |
27178 | 黄文友 | 44252619******3037 | 39683.35 | 广东省博罗县杨村镇杨村圩振兴路 |
27179 | 曾宪聪 | 44132219******3037 | 26243.01 | 广东省博罗县杨村镇杨村圩福利院 |
27180 | 李磊 | 43280119******1013 | 26997.78 | 广东省博罗县石湾镇圩镇兴业路上河坊商业城Q |
27181 | 陈晓武 | 44132219******171X | 31830.27 | 广东省博罗县麻陂镇圩镇大马路 |
27182 | 邓观华 | 44132219******1710 | 28540.07 | 广东省博罗县麻陂镇金湖村委会应埔小组 |
27183 | 徐晓君 | 44132219******5544 | 38428.17 | 广东省博罗县罗阳镇新结村委会坳头村 |
27184 | 王康进 | 44132219******743X | 38592.03 | 广东省博罗县罗阳镇观园区雅园轩A座 |
27185 | 钟友兰 | 44252619******1488 | 32407.16 | 广东省博罗县罗阳镇观园区榕苑 |
27186 | 陈定文 | 44132219******0418 | 31712.71 | 广东省博罗县罗阳镇城东区星园 |
27187 | 杨剑辉 | 44132219******3310 | 28933.86 | 广东省博罗县柏塘镇圩镇上门 |
27188 | 邹培洲 | 44162219******1017 | 34909.96 | 广东省 龙川县佗城镇佗城街道居委会新街 |
27189 | 王班么次力 | 62302219******3013 | 40630.13 | 甘肃省卓尼县纳浪乡纳浪村纳浪自然村 |
27190 | 张旭 | 62112519******0038 | 34855.88 | 甘肃省漳县武阳镇武阳路 |
27191 | 邵威崴 | 62112519******0015 | 33701.39 | 甘肃省漳县武阳镇武阳路 |
27192 | 康红强 | 62242819******6819 | 41078.87 | 甘肃省漳县马泉乡马家洼村马家洼社 |
27193 | 姜金凤 | 62210119******1940 | 49244.77 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰藏族乡甘坝口村 |
27194 | 张峰 | 62222219******3917 | 32090.33 | 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县大河乡松木滩村 |
27195 | 白德民 | 62222619******1510 | 42802.24 | 甘肃省张掖市山丹县伊和园 |
27196 | 闫海涛 | 62222619******3050 | 36624.75 | 甘肃省张掖市山丹县大马营乡磨湾村六社 |
27197 | 赵贵普 | 62222319******3612 | 42935.50 | 甘肃省张掖市民乐县张青北路世纪家园 |
27198 | 张晓锋 | 62222319******0013 | 51662.00 | 甘肃省张掖市民乐县团结路东 |
27199 | 李雪琴 | 62222319******514X | 36885.81 | 甘肃省张掖市民乐县李寨乡林山村八组 |
27200 | 王亮 | 62222419******6013 | 38249.07 | 甘肃省张掖市临泽县鸭暖乡张湾村五社 |
27201 | 徐鹏程 | 62222419******0537 | 37536.69 | 甘肃省张掖市临泽县沙河镇新民村一社 |
27202 | 安晓霞 | 62222419******0024 | 44229.56 | 甘肃省张掖市临泽县沙河镇文化路 |
27203 | 倪彩云 | 62222419******3028 | 41824.35 | 甘肃省张掖市临泽县蓼泉镇双二村二社 |
27204 | 罗天吉 | 62222419******3015 | 33943.56 | 甘肃省张掖市临泽县蓼泉镇城北村十社 |
27205 | 侯垠伏 | 62222519******1515 | 31174.25 | 甘肃省张掖市高台县宣化镇乐二村九社 |
27206 | 胡伯隆 | 62222519******1819 | 41400.15 | 甘肃省张掖市高台县巷道乡太安村六社 |
27207 | 郑文福 | 62222519******2130 | 26611.58 | 甘肃省张掖市高台县黑泉乡新开村四社 |
27208 | 段莼钢 | 62222519******0013 | 33899.21 | 甘肃省张掖市高台县城关镇南环路怡园小区 |
27209 | 付兴林 | 62222519******0910 | 40203.48 | 甘肃省张掖市高台县城关镇劳动街 |
27210 | ||||
27211 | 王建军 | 62220119******2714 | 26097.37 | 甘肃省张掖市甘州区长安乡万家墩村八社 |
27212 | 潘海 | 62220119******3035 | 31086.36 | 甘肃省张掖市甘州区小满镇五星村三社 |
27213 | 李霞 | 62220119******1220 | 27926.92 | 甘肃省张掖市甘州区西环路 |
27214 | 张吉晶 | 62220119******6619 | 36719.16 | 甘肃省张掖市甘州区乌江镇天乐村十三社 |
27215 | 陈学超 | 62220119******211X | 33555.42 | 甘肃省张掖市甘州区乌江镇平原堡街道 |
27216 | 马辉 | 62220119******7511 | 32272.77 | 甘肃省张掖市甘州区沙井镇水磨湾村一社 |
27217 | 李春明 | 62220119******1236 | 29661.51 | 甘肃省张掖市甘州区润泉御湖湾 |
27218 | 杨钊 | 62222619******1518 | 26070.87 | 甘肃省张掖市甘州区清泉镇祁店村四社 |
27219 | 宋国胜 | 62220119******0912 | 33454.44 | 甘肃省张掖市甘州区青年东街 |
27220 | 王建芳 | 62220119******1224 | 49465.97 | 甘肃省张掖市甘州区青年东街 |
27221 | 贾景梅 | 62230119******0622 | 36386.53 | 甘肃省张掖市甘州区青年东街 |
27222 | 于思思 | 62222419******0025 | 47603.57 | 甘肃省张掖市甘州区南环路新世纪紫竹花园小区 |
27223 | 单滨 | 62222319******0315 | 32652.37 | 甘肃省张掖市甘州区南环路 |
27224 | 吴培宾 | 62220119******1219 | 25834.04 | 甘肃省张掖市甘州区南环路 |
27225 | 杨小梅 | 62232319******2048 | 60932.57 | 甘肃省张掖市甘州区明永乡中南村三社 |
27226 | 苟超 | 62220119******7514 | 25217.22 | 甘肃省张掖市甘州区马神庙街 |
27227 | 唐桂庆 | 62220119******3915 | 31447.76 | 甘肃省张掖市甘州区龙渠乡新胜村五社 |
27228 | 李文 | 62220119******9017 | 52152.92 | 甘肃省张掖市甘州区老寺庙 |
27229 | 王琦 | 62220119******8416 | 56171.64 | 甘肃省张掖市甘州区甘浚镇头号村一社 |
27230 | 郭自军 | 62220119******8414 | 36232.08 | 甘肃省张掖市甘州区甘浚镇工联村八社 |
27231 | 赵斌 | 62220119******1812 | 32748.80 | 甘肃省张掖市甘州区东园镇东路综合楼 |
27232 | 公丽华 | 62222519******0388 | 34505.80 | 甘肃省张掖市甘州区东街东升巷 |
27233 | 申文佳 | 62220119******5111 | 26309.38 | 甘肃省张掖市甘州区东环路 |
27234 | 赵红 | 62220119******5125 | 41706.75 | 甘肃省张掖市甘州区党寨镇马站村九社 |
27235 | 蒋宜劼 | 62220119******0020 | 37055.16 | 甘肃省张掖市甘州区北环路河西学院 |
27236 | 崔文伟 | 37282419******3039 | 37991.48 | 甘肃省玉门市新市区饮马四区 |
27237 | 李英顺 | 62210119******3317 | 29546.18 | 甘肃省玉门市新市区饮马东一区 |
27238 | 薛刚 | 62210119******2917 | 33197.93 | 甘肃省玉门市新市区铁人路盛远小区 |
27239 | 杨永能 | 62210119******3111 | 30558.84 | 甘肃省玉门市新市区黄花十六区 |
27240 | 富娜 | 62210119******192X | 30836.36 | 甘肃省玉门市柳河乡红旗路 |
27241 | 杨永超 | 62210119******1931 | 38888.59 | 甘肃省玉门市柳河乡官庄子村 |
27242 | 马锋年 | 62222519******0013 | 34124.83 | 甘肃省玉门市老市区鸭矿路 |
27243 | 秦旭红 | 62210119******1939 | 38469.17 | 甘肃省玉门市老市区南坪五村公园 |
27244 | 柴发毅 | 62210119******0734 | 38549.37 | 甘肃省玉门市老市区和平路四村 |
27245 | 刘玉川 | 62210119******0359 | 39438.67 | 甘肃省玉门市老市区北坪三村 |
27246 | 王浩全 | 62210119******2516 | 30143.18 | 甘肃省玉门市花海镇西泉村三组 |
27247 | 张建峰 | 62210119******2934 | 36312.29 | 甘肃省玉门市赤金镇营田村 |
27248 | 李英兰 | 62232219******0020 | 36163.31 | 甘肃省榆中县城关镇西关新村 |
27249 | 唐晓莉 | 62292319******0821 | 26274.61 | 甘肃省永靖县太极镇大川村五社 |
27250 | 李春 | 62292319******0030 | 31915.03 | 甘肃省永靖县刘家峡镇黄河路 |
27251 | 张兆祥 | 62292319******3318 | 43439.42 | 甘肃省永靖县刘家峡街道化工路 |
27252 | 马玉霞 | 62292319******1068 | 31917.39 | 甘肃省永靖县刘家峡化工路 |
27253 | 宗振国 | 62012119******4619 | 38904.16 | 甘肃省永登县中川镇宗家梁村四社 |
27254 | 拜占海 | 62012119******6334 | 37991.48 | 甘肃省永登县武胜驿镇石家滩村石家滩社 |
27255 | 张生平 | 62012119******2811 | 25166.31 | 甘肃省永登县柳树乡黑城村 |
27256 | 杨兴梅 | 62012119******0085 | 38671.21 | 甘肃省永登县城关镇新仓巷 |
27257 | 胡敬香 | 62012119******5329 | 26757.59 | 甘肃省永登县城关镇北灵观村 |
27258 | 张发年 | 62232219******0638 | 31847.98 | 甘肃省武威市民勤县泉山镇小西村四社 |
27259 | 祁小芳 | 62230119******8947 | 61286.63 | 甘肃省武威市凉州区中坝镇头沟村十一组 |
27260 | 张善花 | 62230119******6762 | 43839.57 | 甘肃省武威市凉州区金羊镇三盘磨村四组 |
27261 | 朱涛 | 62230119******4097 | 25979.35 | 甘肃省武威市凉州区金山乡营盘村 |
27262 | 李建军 | 62230119******1777 | 72292.54 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇七里村八组 |
27263 | 许建友 | 62230119******3115 | 37678.98 | 甘肃省武威市凉州区洪祥镇陈家沟村六组 |
27264 | 唐勇 | 62230119******6434 | 52152.92 | 甘肃省武威市凉州区古城镇光明路村四组 |
27265 | 马生红 | 62230119******6437 | 40636.61 | 甘肃省武威市凉州区古城镇八五村七组 |
27266 | 王莎 | 62230119******0541 | 30027.38 | 甘肃省武威市凉州区凤凰路 |
